Search
Close this search box.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 6776

Kaydet
Kapat

28.01.2023 Tarihli 32087 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6776

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci474 sayılı Kanunun 2 nci3283 sayılı Kanunun 2 nci4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan “72. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve ekli listede GTÎP numaralan belirtilen eşyaya ait satırlar ile aynı tabloda yer alan 2, 3 ve 4 sayılı dipnotlar aynı listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın eki V sayılı listede yer alan 8505.11.00 GTPTi satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8505.11.10 47 0.7029 * Üçgen, kare, dikdörtgen veya trapezoid biçiminde malzemeler: kavislenmiş olsun ya da olmasın, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için yuvarlanmış köşeli olsun ya da olmasın, neodim, demir ve bor içeren, aşağıdaki boyutlarda olan:

— uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,

— genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,

— yüksekliği 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm’yi geçmeyen.

0 31.12.2026

 

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi yayımını takip eden 30 uncu gün,

b) 2 nci maddesi 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 GTS ÜLKELERİ 8
5 6 7
7208.10.00.10.00 0 0 2,6 15 15 15 15 15
7208.10.00.90.00 0 0 2,6 15 15 15 15 15
7208.25.00.10.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.25.00.90.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.26.00.10.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.26.00.90.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.27.00.10.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.27.00.90.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.36.00.10.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.36.00.90.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.37.00.10.11 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.37.00.10.19 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.37.00.90.12 0 0 1,8 15(2) 15(2) 15(2) 15(2) 15(2)
7208.37.00.90.18 0 0 1,8 15(2) 15(2) 15(2) 15(2) 15(2)
7208.37.00.90.19 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.38.00.10.11 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.38.00.10.19 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.38.00.90.12 0 0 1,8 15(2) 15(2) 15(2) 15(2) 15(2)
7208.38.00.90.18 0 0 1,8 15(2) 15(2) 15(2) 15(2) 15(2)
7208.38.00.90.19 0 0 1,8 15(3) 15(3) 15(3) 15(3) 15(3)
7208.39.00.10.11 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.39.00.10.19 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.39.00.90.12 0 0 1,8 15(2) 15(2) 15(2) 15(2) 15(2)
7208.39.00.90.18 0 0 1,8 15(2) 15(2) 15(2) 15(2) 15(2)
7208.39.00.90.19 0 0 1,8 15(3) 15(3) 15(3) 15(3) 15(3)
7208.40.00.10.11 0 0 2,6 15 15 15 15 15
7208.40.00.10.19 0 0 2,6 15 15 15 15 15
7208.40.00.90.11 0 0 2,6 15 15 15 15 15
7208.40.00.90.19 0 0 2,6 15 15 15 15 15
7208.51.20.10.11 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.51.20.10.19 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.51.20.90.11 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.51.20.90.19 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.51.91.10.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.51.91.90.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.51.98.10.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.51.98.90.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.52.10.10.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.52.10.90.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.52.91.10.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.52.91.90.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.52.99.10.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.52.99.90.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.53.10.10.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.53.10.90.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.53.90.10.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.53.90.90.00 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.54.00.10.11 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.54.00.10.19 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.54.00.90.11 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.54.00.90.19 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.90.20.10.11 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.90.20.10.12 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.90.20.20.11 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.90.20.20.12 0 0 1,8 15 15 15 15 15
7208.90.80.10.11 0 0 0 15 15 15 15 15
7208.90.80.20.11 0 0 0 15 15 15 15 15
7209.15.00.10.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.15.00.90.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.16.10.00.11 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.16.10.00.19 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.16.90.10.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.16.90.90.00 0 0 2 17(4) 17(4) 17(4) 17(4)) 17(4)
7209.17.10.00.11 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.17.10.00.19 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.17.90.10.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.17.90.90.00 0 0 2 17(4) 17(4) 17(4) 17(4)) 17(4)
7209.18.10.00.11 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.18.10.00.19 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.18.91.10.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.18.91.90.00 0 0 2 17(4) 17(4) 17(4) 17(4)) 17(4)
7209.18.99.10.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.18.99.90.00 0 0 2 17(4) 17(4) 17(4) 17(4)) 17(4)
7209.25.00.10.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.25.00.90.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.26.10.00.11 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.26.10.00.19 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.26.90.10.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.26.90.90.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.27.10.00.11 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.27.10.00.19 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.27.90.10.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.27.90.90.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.28.10.00.11 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.28.10.00.19 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.28.90.10.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.28.90.90.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.90.20.11.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.90.20.19.00 0 0 2 17 17 17 17 17
7209.90.80.21.11 0 0 0 17 17 17 17 17
7209.90.80.29.11 0 0 0 17 17 17 17 17
7210.11.00.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.11.00.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.12.20.00.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.12.20.00.80 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.12.80.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.12.80.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.20.00.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.20.00.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.30.00.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.30.00.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.41.00.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.41.00.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.49.00.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.49.00.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.50.00.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.50.00.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.61.00.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.61.00.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.69.00.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.69.00.90.11 0 0 0 20 20 20 20 20
7210.70.10.00.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.70.80.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.70.80.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.90.30.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.90.30.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.90.40.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.90.40.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.90.80.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7210.90.80.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.13.00.11.00 0 0 3 18,8 20 20 20 20
7211.13.00.29.00 0 0 3 18,8 20 20 20 20
7211.14.00.10.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.14.00.21.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.14.00.21.12 0 0 2 15 15 15 15 15
7211.14.00.29.12 0 0 2 15 15 15 15 15
7211.14.00.31.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.14.00.39.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.14.00.41.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.14.00.49.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.14.00.50.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.19.00.10.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.19.00.21.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.19.00.29.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.19.00.31.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.19.00.39.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.19.00.50.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.23.20.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.23.30.00.11 0 0 2 17 17 17 17 17
7211.23.30.00.12 0 0 2 17 17 17 17 17
7211.23.30.00.19 0 0 2 17 17 17 17 17
7211.23.30.00.22 0 0 2 17 17 17 17 17
7211.23.80.10.11 0 0 0 17 17 17 17 17
7211.23.80.90.11 0 0 2 17 17 17 17 17
7211.23.80.90.13 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.23.80.90.19 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.29.00.21.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.29.00.29.00 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.90.20.21.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.90.20.29.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.90.80.21.12 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.90.80.21.13 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.90.80.29.12 0 0 3 20 20 20 20 20
7211.90.80.29.13 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.10.10.00.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.10.10.00.19 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.10.90.11.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.10.90.19.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.20.00.11.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.20.00.19.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.30.00.11.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.30.00.19.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.40.20.11.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.40.20.11.21 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.40.20.19.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.40.20.19.21 0 0 0 20 20 20 20 20
7212.40.20.21.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.40.20.29.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.40.80.10.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.40.80.90.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.50.20.10.11 0 0 0 20 20 20 20 20
7212.50.20.90.11 0 0 0 20 20 20 20 20
7212.50.30.10.11 0 0 0 20 20 20 20 20
7212.50.30.90.11 0 0 0 20 20 20 20 20
7212.50.40.10.11 0 0 0 20 20 20 20 20
7212.50.40.90.11 0 0 0 20 20 20 20 20
7212.50.61.10.11 0 0 0 20 20 20 20 20
7212.50.61.90.11 0 0 0 20 20 20 20 20
7212.50.69.10.11 0 0 0 20 20 20 20 20
7212.50.69.90.11 0 0 0 20 20 20 20 20
7212.50.90.10.12 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.50.90.10.13 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.50.90.10.14 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.50.90.10.18 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.50.90.90.12 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.50.90.90.13 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.50.90.90.14 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.50.90.90.18 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.60.00.11.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.60.00.11.21 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.60.00.19.11 0 0 3 20 20 20 20 20
7212.60.00.19.21 0 0 3 20 20 20 20 20
7225.19.10.00.11 0 0 1,2 15 15 15 15 15
7225.19.10.00.19 0 0 1,2 15 15 15 15 15
7225.30.90.00.11 0 0 1,2 13 13 13 13 13
7225.30.90.00.19 0 0 1,2 13 13 13 13 13
7225.40.40.00.00 0 0 1,2 15 15 15 15 15
7225.40.60.00.00 0 0 1,2 15 15 15 15 15
7225.40.90.00.00 0 0 1,2 15 15 15 15 15
7225.50.80.00.11 0 0 1,2 17 17 17 17 17
7225.50.80.00.12 0 0 1,2 17 17 17 17 17
7225.92.00.00.10 0 0 1,2 20 20 20 20 20
7225.99.00.00.10 0 0 1,2 15 15 15 15 15
7226.91.91.00.00 0 0 0 15 15 15 15 15
7226.91.99.00.00 0 0 0 15 15 15 15 15
7226.92.00.00.11 0 0 0 17 17 17 17 17
7226.99.30.00.11 0 0 0 20 20 20 20 20
7226.99.30.00.19 0 0 0 20 20 20 20 20
7226.99.70.00.11 0 0 0 15 15 15 15 15
7226.99.70.00.19 0 0 0 15 15 15 15 15

(2) Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %13 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(3) Sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %13 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(4) Beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %15 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

Resmi Gazete İçin Link Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top