Search
Close this search box.

III Sayılı Listeye Ait Tarım Payı Tablosu

Kaydet
Kapat

31.12.2020 Tarihli 31351 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

Tablo 2 – III Sayılı Listeye Ait Tarım Payı Tablosu

Kod

Numarası

Tarım Payı (T 1)

(EURO/100 KG/NET)

Tarım Payı (T 2)

(EURO/100 KG/NET)

7000 0 0
7001 10,30 8,80
7002 19,32 16,51
7003 27,89 23,84
7004 39,91 34,11
7005 2,67 2,28
7006 12,96 11,08
7007 21,97 18,78
7008 30,56 26,12
7009 42,58 36,39
7010 5,69 4,86
7011 15,99 13,67
7012 25,00 21,37
7013 33,59 28,71
7015 8,96 7,66
7016 19,26 16,46
7017 28,28 24,17
7020 23,08 19,73
7021 33,38 28,53
7022 42,39 36,23
7023 50,98 43,57
7024 62,99 53,84
7025 25,74 22,00
7026 36,05 30,81
7027 45,06 38,51
7028 53,64 45,85
7029 65,66 56,12
7030 28,77 24,59
7031 39,07 33,39
7032 48,09 41,10
7033 56,66 48,43
7035 32,05 27,39
7036 42,34 36,19
7037 51,35 43,89
7040 69,24 59,18
7041 79,54 67,98
7042 88,55 75,68
7043 97,13 83,02
7044 109,15 93,29
7045 71,91 61,46
7046 82,20 70,26
7047 91,21 77,96
7048 99,80 85,30
7049 111,82 95,57
7050 74,93 64,04
7051 85,23 72,85
7052 94,24 80,55
7053 102,82 87,88
7055 78,20 66,84
7056 88,50 75,64
7057 97,51 83,34
7060 123,65 105,68
7061 133,94 114,48
7062 142,95 122,18
7063 151,54 129,52
7064 163,55 139,79
7065 126,30 107,95
7066 136,61 116,76
7067 145,62 124,46
7068 154,19 131,79
7069 166,21 142,06
7070 129,33 110,54
7071 139,63 119,34
7072 148,65 127,05
7073 157,22 134,38
7075 132,60 113,33
7076 142,90 122,14
7077 151,91 129,84
7080 240,68 205,71
7081 250,99 214,52
7082 260,00 222,22
7083 268,59 229,56
7084 280,60 239,83
7085 243,35 207,99
7086 253,64 216,79
7087 262,67 224,50
7088 271,24 231,83
7090 246,38 210,58
7091 256,67 219,38
7092 265,68 227,08
7095 249,64 213,37
7096 259,95 222,18
7100 6,05 5,17
7101 16,34 13,97
7102 25,35 21,67
7103 33,94 29,01
7104 45,96 39,28
7105 8,70 7,44
7106 19,01 16,25
7107 28,02 23,95
7108 36,60 31,28
7109 48,61 41,55
7110 11,74 10,03
7111 22,03 18,83
7112 31,05 26,54
7113 39,63 33,87
7115 15,00 12,82
7116 25,31 21,63
7117 34,32 29,33
7120 29,12 24,89
7121 39,42 33,69
7122 48,44 41,40
7123 57,01 48,73
7124 69,03 59,00
7125 31,79 27,17
7126 42,08 35,97
7127 51,09 43,67
7128 59,68 51,01
7129 71,70 61,28
7130 34,82 29,76
7131 45,12 38,56
7132 54,12 46,26
7133 62,71 53,60
7135 38,08 32,55
7136 48,38 41,35
7137 57,40 49,06
7140 75,28 64,34
7141 85,59 73,15
7142 94,59 80,85
7143 103,18 88,19
7144 115,20 98,46
7145 77,95 66,62
7146 88,24 75,42
7147 97,26 83,13
7148 105,84 90,46
7149 117,85 100,73
7150 80,98 69,21
7151 91,27 78,01
7152 100,28 85,71
7153 108,87 93,05
7155 84,24 72,00
7156 94,55 80,81
7157 103,56 88,51
7160 129,68 110,84
7161 139,98 119,64
7162 149,00 127,35
7163 157,58 134,68
7164 169,59 144,95
7165 132,35 113,12
7166 142,65 121,92
7167 151,66 129,62
7168 160,24 136,96
7169 172,26 147,23
7170 135,37 115,70
7171 145,68 124,51
7172 154,69 132,21
7173 163,27 139,55
7175 138,65 118,50
7176 148,94 127,30
7177 157,96 135,01
7180 246,73 210,88
7181 257,03 219,68
7182 266,05 227,39
7183 274,62 234,72
7185 249,40 213,16
7186 259,69 221,96
7187 268,70 229,66
7188 277,29 237,00
7190 252,42 215,74
7191 262,72 224,55
7192 271,73 232,25
7195 255,69 218,54
7196 265,99 227,34
7200 53,08 45,37
7201 63,38 54,17
7202 72,40 61,88
7203 80,98 69,21
7204 92,99 79,48
7205 55,75 47,65
7206 66,05 56,45
7207 75,06 64,15
7208 83,64 71,49
7209 95,66 81,76
7210 58,77 50,23
7211 69,08 59,04
7212 78,09 66,74
7213 86,67 74,08
7215 62,05 53,03
7216 72,34 61,83
7217 81,36 69,54
7220 65,31 55,82
7221 75,62 64,63
7260 129,13 110,37
7261 139,43 119,17
7262 148,45 126,88
7263 157,03 134,21
7264 169,04 144,48
7265 131,80 112,65
7266 142,10 121,45
7267 151,11 129,15
7268 159,69 136,49
7269 171,71 146,76
7270 134,82 115,23
7271 145,13 124,04
7272 154,14 131,74
7273 162,72 139,08
7275 138,10 118,03
7276 148,39 126,83
7300 69,77 59,63
7301 80,06 68,43
7302 89,08 76,14
7303 97,66 83,47
7304 109,68 93,74
7305 72,43 61,91
7306 82,73 70,71
7307 91,74 78,41
7308 100,33 85,75
7309 112,34 96,02
7310 75,45 64,49
7311 85,76 73,30
7312 94,77 81,00
7313 103,36 88,34
7315 78,73 67,29
7316 89,03 76,09
7317 98,03 83,79
7320 81,99 70,08
7321 92,30 78,89
7360 137,19 117,26
7361 147,49 126,06
7362 156,50 133,76
7363 165,09 141,10
7364 177,10 151,37
7365 139,85 119,53
7366 150,16 128,34
7367 159,17 136,04
7368 167,75 143,38
7369 179,77 153,65
7370 142,88 122,12
7371 153,18 130,92
7372 162,20 138,63
7373 170,77 145,96
7375 146,16 124,92
7376 156,45 133,72
7378 149,42 127,71
7400 86,43 73,87
7401 96,74 82,68
7402 105,74 90,38
7403 114,33 97,72
7404 126,35 107,99
7405 89,10 76,15
7406 99,39 84,95
7407 108,41 92,66
7408 116,99 99,99
7409 129,00 110,26
7410 92,13 78,74
7411 102,42 87,54
7412 111,43 95,24
7413 120,02 102,58
7415 95,39 81,53
7416 105,70 90,34
7417 114,71 98,04
7420 98,67 84,33
7421 108,96 93,13
7460 143,59 122,73
7461 153,90 131,54
7462 162,91 139,24
7463 171,50 146,58
7464 183,51 156,85
7465 146,26 125,01
7466 156,56 133,81
7467 165,58 141,52
7468 174,15 148,85
7470 149,29 127,60
7471 159,59 136,40
7472 168,60 144,10
7475 152,56 130,39
7476 162,86 139,20
7500 97,27 83,14
7501 107,57 91,94
7502 116,58 99,64
7503 125,17 106,98
7504 137,18 117,25
7505 99,93 85,41
7506 110,24 94,22
7507 119,25 101,92
7508 127,83 109,26
7509 139,85 119,53
7510 102,96 88,00
7511 113,26 96,80
7512 122,28 104,51
7513 130,85 111,84
7515 106,24 90,80
7516 116,53 99,60
7517 125,54 107,30
7520 109,50 93,59
7521 119,80 102,39
7560 147,44 126,02
7561 157,74 134,82
7562 166,76 142,53
7563 175,34 149,86
7564 187,35 160,13
7565 150,11 128,30
7566 160,41 137,10
7567 169,42 144,80
7568 178,00 152,14
7570 153,13 130,88
7571 163,44 139,69
7572 172,45 147,39
7575 156,41 133,68
7576 166,70 142,48
7600 140,84 120,38
7601 151,14 129,18
7602 160,16 136,89
7603 168,74 144,22
7604 180,75 154,49
7605 143,51 122,66
7606 153,81 131,46
7607 162,82 139,16
7608 171,41 146,50
7609 183,42 156,77
7610 146,53 125,24
7611 156,84 134,05
7612 165,85 141,75
7613 174,44 149,09
7615 149,81 128,04
7616 160,10 136,84
7620 153,07 130,83
7700 153,29 131,02
7701 163,59 139,82
7702 172,60 147,52
7703 181,19 154,86
7705 155,96 133,30
7706 166,26 142,10
7707 175,27 149,80
7708 183,85 157,14
7710 158,98 135,88
7711 169,29 144,69
7712 178,30 152,39
7715 162,26 138,68
7716 172,55 147,48
7720 126,91 108,47
7721 137,21 117,27
7722 146,21 124,97
7723 154,80 132,31
7725 129,57 110,74
7726 139,87 119,55
7727 148,88 127,25
7728 157,47 134,59
7730 132,60 113,33
7731 142,89 122,13
7732 151,91 129,84
7735 135,87 116,13
7736 146,17 124,93
7740 163,17 139,46
7741 173,46 148,26
7742 182,47 155,96
7745 165,82 141,73
7746 176,13 150,54
7747 185,14 158,24
7750 168,85 144,32
7751 179,16 153,13
7758 12,23 10,45
7759 22,53 19,26
7760 199,43 170,45
7761 209,72 179,25
7762 218,73 186,95
7765 202,09 172,73
7766 212,39 181,53
7768 35,31 30,18
7769 45,61 38,98
7770 205,11 175,31
7771 215,42 184,12
7778 81,47 69,63
7779 91,76 78,43
7780 235,68 201,44
7781 245,98 210,24
7785 238,35 203,72
7786 248,65 212,52
7788 135,87 116,13
7789 146,17 124,93
7798 18,28 15,62
7799 28,57 24,42
7800 342,89 293,07
7801 353,20 301,88
7802 362,21 309,58
7805 345,56 295,35
7806 355,86 304,15
7807 364,88 311,86
7808 41,35 35,34
7809 51,66 44,15
7810 348,59 297,94
7811 358,89 306,74
7818 87,52 74,80
7819 97,81 83,60
7820 348,94 298,24
7821 359,24 307,04
7822 368,25 314,74
7825 351,60 300,51
7826 361,90 309,32
7827 370,91 317,02
7828 141,91 121,29
7829 152,22 130,10
7830 354,63 303,10
7831 364,92 311,90
7838 141,36 120,82
7840 12,09 10,33
7841 22,38 19,13
7842 31,40 26,84
7843 39,98 34,17
7844 51,99 44,44
7845 14,75 12,61
7846 25,05 21,41
7847 34,06 29,11
7848 42,65 36,45
7849 54,66 46,72
7850 17,77 15,19
7851 28,08 24,00
7852 37,09 31,70
7853 45,68 39,04
7855 21,05 17,99
7856 31,34 26,79
7857 40,37 34,50
7858 24,31 20,78
7859 34,62 29,59
7860 20,15 17,22
7861 30,44 26,02
7862 39,45 33,72
7863 48,04 41,06
7864 60,06 51,33
7865 22,80 19,49
7866 33,11 28,30
7867 42,12 36,00
7868 50,71 43,34
7869 62,72 53,61
7870 25,83 22,08
7871 36,13 30,88
7872 45,15 38,59
7873 53,73 45,92
7875 29,11 24,88
7876 39,41 33,68
7877 48,41 41,38
7878 32,37 27,67
7879 42,67 36,47
7900 28,20 24,10
7901 38,50 32,91
7902 47,51 40,61
7903 56,10 47,95
7904 68,12 58,22
7905 30,86 26,38
7906 41,16 35,18
7907 50,18 42,89
7908 58,76 50,22
7909 70,77 60,49
7910 33,89 28,97
7911 44,19 37,77
7912 53,20 45,47
7913 61,79 52,81
7915 37,16 31,76
7916 47,47 40,57
7917 56,48 48,27
7918 40,44 34,56
7919 50,73 43,36
7940 40,28 34,43
7941 50,59 43,24
7942 59,60 50,94
7943 68,19 58,28
7944 80,20 68,55
7945 42,95 36,71
7946 53,25 45,51
7947 62,27 53,22
7948 70,84 60,55
7949 82,86 70,82
7950 45,98 39,30
7951 56,28 48,10
7952 65,29 55,80
7953 73,87 63,14
7955 49,25 42,09
7956 59,55 50,90
7957 68,56 58,60
7958 52,52 44,89
7959 62,82 53,69
7960 58,42 49,93
7961 68,71 58,73
7962 77,73 66,44
7963 86,31 73,77
7964 98,33 84,04
7965 61,09 52,21
7966 71,38 61,01
7967 80,39 68,71
7968 88,98 76,05
7969 100,99 86,32
7970 64,10 54,79
7971 74,41 63,60
7972 83,42 71,30
7973 92,01 78,64
7975 67,38 57,59
7976 77,68 66,39
7977 86,69 74,09
7978 70,64 60,38
7979 80,95 69,19
7980 90,65 77,48
7981 100,95 86,28
7982 109,96 93,98
7983 118,54 101,32
7984 130,56 111,59
7985 93,31 79,75
7986 103,62 88,56
7987 112,62 96,26
7988 121,21 103,60
7990 96,34 82,34
7991 106,63 91,14
7992 115,65 98,85
7995 99,61 85,14
7996 109,91 93,94

 

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top