Daha fazla sonuç...
Eşya | Armonize Sistem | İzahname Notları |
ABAKA (manila kendiri), ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş olanlar ve bu liflerin kıtık, tarama ve Diğer döküntüleri: | 53.05 | 53.05
|
Ham | 5305.21 | |
Diğerleri | 5305.29 | |
ABAKÜSLER (oyuncaklar)– | 95.03 | |
ABAKÜSLER, oyuncak | 95.03 | |
ABİETA I LAR. | 38.06 | |
ABİETİKASİT | 38.06 | |
ABİETİLALKOI | 38.06 | |
ABONE HATLARINI BİRBİRİNE BAĞLAMAYA MAHSUS CİHAZLAR, telefon veya telgraf | ||
ABRUS PRECATORIUS (BONCUK AĞACI) TOHUMLARI ve bunlardan eşya vs.: bkz. KOROZO. | 8517.30 | |
ABS (AKRİLONİTRİL-ÖUTADİEN-STİREN) KOPOLİMER | 3903.30 | 3903 |
ABS1NTH (alkollü aperatifler) | 22.08 | |
ABSORPSİYOMETRELER. | 90.27 | |
ABUTİLON KENDİRİ (Abııtilon avicennae) (dokumaya elverişli lifler) | 53.03 | |
ACETYLMORPHİNE, 3- ACETYLMORPHİNE, 6-ACETYLMORPİJİNE.: | 53.03
2939.10 |
|
ACI AĞAÇ HÜLASASI; | 13.02 | |
ACI AĞAÇ KABUK VE ODUNU | 12.11 | |
ACI BAKLA TOHUMLARI: | 12-3 | 12.09 |
Kahve yerine kullanılacak şekilde kavrulmuş | 21.01 | |
ACI BAKLA, pellet şeklinde olsun olmasın | 12.14 | 12.14 |
ACI: bkz. act-BADEMLER vs. | ||
ACTI1 (adrenokortikolropik hormon) | 29.37 | |
AÇELYALAR. Aşılı veya aşısız | 0602.30 | |
ACI: | ||
Açı şeklinde dişli frezeler (değişebilir adi metalden vs. el aletleri | 82.07 | |
Acı ölçerler, optik (ölçme veya muayene aletleri) | 90.31 | |
Tespit gönyeleri, işlenecek maddeleri tutucular, 84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan makinelere mahsus | 84.66 | |
AÇICILAR, AÇMA ALETLERİ, TERTİBATLARI, MAKİNELERİ, vs.: | 82,05 | |
Sandık vs. açmaya mahsus aletler (adi metalden el aletleri) | 84,53 | |
Kanal kapağı açmaya mahsus makineler, bot vs. imaline mahsus | 82,05 | |
Evlerde kullanılan aletler, adi metallerden, şişe, kavanoz, vs. kutulan açmak için: mekanik, ağırlığı 10 kg’ı aşmayan. | 82,10 | |
Mekanik olmayan | 82,05 | |
Penceresini açıcılar; motorlu taşıt pencereleri için mekanizmalar) | 83,02 | |
Zarf açacakları: | ||
Mektuplar için makineler | 847230 | 84,72 |
Diğerleri: | 96,01 | |
Yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden | ||
Adi metallerden | 8214,10 | 82,14 |
Kâğıt hamuru imalinde kullanılan makineler (örn., halfa vs. için açıcılar) | 84,39 | |
İplik haline getirilmemiş dokumaya elverişli elyaflar için (örn., pamuk (örn., Crighton tipi), yün vs. açma makineleri) | 84,45 | |
AÇIK KREPLER: bkz. KREPLER | ||
AÇILIR KAPANIR ŞAPKALAR: | 65,07 | |
Bunlar için yay tertibatlı sistem | 65,05 | |
ADA SOĞANI SOĞANLARI | 12.11 | |
ADAÇAYI yapraklan ve çiçekleri | 12-4 | |
ADAMOTU KÖKLERİ ve RİZOMLARI | 12.11 | |
ADAPTÖRLER (camdan laboratuvar eşyası) | 12.11 | |
ADAPTÖRLER, kanal adaptörlü kanallar | 70.17 | |
ADEN ZAMKI | 84.71 | |
ADENİN | 13.01 | |
ADENOZİN piro- veya tri- FOSFORİK ASİT | (29.36) | |
ADERMİN. | 29.33 | |
ADENOZİN piro- veya tri- FOSFORİK ASİT | 29.34 | |
ADERMİN | 29.36 | |
ADİ FASULYELER: bkz. FASULYELER | ||
ADİ ME TALLER (ismen geçen metallere bkz.): alaşımlar (İsmen geçen alaşımlara bkz) | XV-5 | XV Gen |
Karma eşyalar (ismen geçen eşyalara bkz) | XV-7 | XV Gen |
Değerli metallerle kaplanmış adi metaller, yan işlenmiş halde: | ||
Altın kaplamalı | 7109.00 | 7109.00 |
Platin kaplamalı. | 7111.00 | 7111.00 |
Gümüş kaplamalı | 7107.00 | 7107.00 |
ADİ MÜRVER KABUKLARI ve ÇİÇEKLERİ | 12.11 | |
ADİPİK ASİT, eserleri ve tuzlan. | 29.17 | |
ADİPOKETON (siklopetanon) | 2917.12 | 29.14 |
ADİPONİTRİL | 29.26 | |
ADİPOSETTEN N. | 29-(P) liste | |
ADRENAL (MEDULLA» BÖBREK ÜS TÜ BEZİ) HORMONLARI | 29.37 | |
ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON (ACTII) | 29.37 | |
ADRENOKOR FİKOTROPİN | 29.37 | |
ADRES BASMA MAKİNALARI: | 8472.20 | 84.72 |
Aksam, parça ve aksesuarlar (kılıflar. Kutular ve benzerleri dışındakiler) | 8473.40 | 84.73
|
ADRES DEFTERLERİ | ||
ADRES PLAKALARI: adres basma maki nal arın a mahsus olanlar | 84.73 | |
Kapılara vs. mahsus olanlar: | 48.20 | |
Işıklandırılmış. Devamlı sabit bir ışık kaynağına sahip olanlar | 94.05
|
|
Diğerleri: | 8310.00 | 83.10 |
Adi metallerden | (70.06) | |
Camdan, astarla kaplanmış veya çerçevelenmiş | 70.20 | |
ADRES PLAKALARINI STAMPA ETME MAKİNALARI | 8472.2 | |
AEROLOJİK ARAŞTIRMALA RA MAHSUS <1 HAZLAR | 90.15 | |
AEROSÖL SPREY KUTULARI, içinde göz yaşartıcı gaz bulunanlar: bkz. KUTULAR. | ||
AERO.SOL TEDAVİ ALETLERİ (jeneratör tipi dahil olmak üzere) | 9019.20
|
90.19 |
AFRİKA PİASSAVÂSI | 14.03 | |
AFYON BİTKİSİ PARÇALARI | 29-
Nark. Listesi 1211,90 |
|
AFYON: | 13-1
1302,11 |
13-02 |
Afyon alkol liderci türleri: bun hırın tuzları | 2939,10 | 29,39
29- Nark. Listesi 1302,11 |
Karıştırılmış alkol liderciler (başka maddeler eklenmemiş) | ||||
Karıştırılmış alkalideler (doğal karışımlar) (başka maddeler eklenmemiş) | ||||
Hazırlanmış | . | |||
AGAR-AGAR | 29- nark Liste. | |||
AGARBATTİ | 2939,10 29- Nark. Liste | |||
AGAVE LİFLERİ, dokumaya elverişli hale getirilmiş, ham veya İşlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş: | 1302,19 | |||
Hain | 2939,10 | |||
Diğerleri | 13.02 | |||
AGLOMERE ETME MAKİNALARI ve PRESLERİ: | 1302.31
|
33.07
|
||
Mineral katı yakıtlar, seramik hamurları, sertleşmemiş çimento, alçı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeler için: | 3307.41 | 53.04 | ||
Aksam ve parçalar | 53.04 | |||
Ağaç lifleri, yongaları, testere toz vc talaşları veya mantar kırıntıları için | 5304.10 | |||
AGLOMERE K. A^ AĞAN TAŞI: bkz. KAYAĞAN TAŞI. | 5304.90 | |||
AGLOMERE MANTAR: bkz MANTAR. | 2518.30 | 25.18 | ||
AGRAFRLAR: | 84.74
8474.90
|
84.74
84.74 84.79
|
||
Kayarak işleyen fermuarlara ait | 96.07 | |||
Taslar, ahşaptan | 44.19 | |||
AĞ GÖZLÜ DOKUNMUŞ İNCE PERDELİK KUMAŞ | XV Gen | |||
AĞ İMAL EDEN MAKİNELER, tekstil | 84.47 | 84.47 | ||
AĞACI SÖKEREK BAŞK A YERE DİKMEYE MAHSUS CİHAZLAR, çiftlik tipi | 84.36 | |||
AĞAÇ AYAKKABI ÇİVİLERİ, ahşap | 44.21 | |||
AĞAÇ KABUĞU SOYMA MAKİNALARI | 84.65 | |||
AĞAÇ KABUKLARINI SOYMA MAKİNALARI | 84.24 | |||
AĞAÇ KABUKLARINI SOYM AYA MAHSUS BIÇAKLAR | 82.01 | |||
AĞAÇ KABUKLARINI SOYMAYA MAHSUS EL ALETLERİ (adi metalden) | 82.01 | |||
AĞAÇ* KAVUNU MEYVESİ (konserve) | 08.07 | |||
AĞAÇ’ KAZIMA BİÇ’AKLARI (adi melallerden el aletleri) | 82.05 | |||
AĞAÇ’ KESİCİ MAKİNELER, çiftlik tipi | 84.36 | |||
AĞAÇ KOMPENSASYON MAKİNALARI | 84.65 | |||
AĞAÇ KOMPENSASYON MAKİNELİ ALETLERİ | 84.65 | |||
AĞAÇ KÖKÜ SÖKÜCÜLER | 84.36
|
|||
AĞAÇ KÖKÜ SÖKÜCÜLERİ | 84.36 | |||
AĞAÇ’ MUMU | 15.21 | |||
AĞAÇ OYM AYA MAHSUS MAKİNE VK CİHAZLAR. | 84.65 | |||
AĞAÇ SALLAYICILAR | 84.33 | |||
AĞAÇ TIRMANMA DEMİRLERİ, demir veya çelikten | 73.26 | |||
AĞAÇ YONGALARINI LİF HALİNE GETİRMEYE MAHSUS “MASONİTE” TİPİ MAKİNE VE CİHAZLAR (kâğıt hamımı imaline mahsus) | 84.39 | |||
AĞAÇ YONGALARINI LİF HALİNE GETİRMEYE MAHSUS MAKİNA ve CİHAZLAR: kâğıt hamuru yapmaya mahsus makine ve cihazlar | 84.39 | |||
AĞAÇ KAVUNLARI (citron): | ||||
Taze veya kurutulmuş. | 08.05 | |||
Kabukları: bkz. kabuklar geçici olarak konserve edilmiş, ancak bu halleri ile derhal tüketilmeye elverişli olmayan | 08.12 | |||
AĞAÇLAR: | ||||
Bot veya ayakkabı kalıpları: | ||||
Demir veya çelik | 73.23 | |||
Tahtadan | 4417.00 | 44.17 | ||
Noel ağaçları: | ||||
Suni | 95.05 | |||
Tabiî | (95.05)
Fas.6 |
|||
Tabii ağaçlar, çamlar ve fundalar ve bunların parçaları: | ||||
Canlı: | 6-1 | 6Gen
06.02 |
||
Meyveleri ve sert kabuklu meyveleri yenilen, aşd) veya aşısız, bazı bitkilerin ve asmanın ağacın ısı kökleri ile bunların kesilmiş kökleri | 0602.20 | 0602.20 | ||
Ağaçların parçalan vb.; | ||||
Süsleme için uygun olanlar (ör, çiçek ve çiçek tomurcuğu içeren dallar) | 06.03 | |||
Temel olarak parfümeri veya eczacılığa mahsus veya zirai mücadele ilaçlan yapımı veya | ||||
Benzeri amaçlarla kullanılan, taze veya kurutulmuş (kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) . . . J | 12.11 | |||
AĞAÇTAN KAZIKLAR: | ||||
Kabaca yontulmuş fakat torna edilmemiş, bükülmemiş veya başka suretle işlenmemi | 44.04 | 44.04 | ||
İğne yapraklılar | 4404.10 | |||
Geniş yapraklılar | 4404.20 | |||
İşaretlenmemiş veya yarılmamış | 44.03 | |||
AĞAÇTAN OYMACI EŞYAS: | ||||
Antika ağaçtan oymacı eşyası, eskiliği 100 yılı aşan | 97.04 | |||
AĞARTICI TOPRAK ve ÇAMAŞIR KİLİ | 2508.20 | |||
AĞARTICI ÜRÜNLER ve MAKİNELER: | ||||
Saç ağartıcıları | 33.05 | |||
Ağartma toprakları, kullanılmış, şist yağlarının bitüm enini İçeren | 27.13 | |||
Ağartma makineleri, dokumaya elverişli ürünler için: | 8451.40 | 84.51 | ||
Aksam ve parçaları | 8451.90 | 84.51 | ||
AĞARTMA CİII \ZLARI. Meyveler vs. için | (84.38)
84.19 |
|||
AĞARTMAYA MAHSUS MAKİNELER, dokumaya elverişli maddeler için | 84.51 | |||
AĞIR İZOTOPLAR ve bunların BİLEŞİKLERİ (Örn. ağır asetik asiller, asetilen, hidrojen, metan, parafın,
mumlar vb.) |
28.45 | |||
AĞIR KALAY ÇUBUKLAR (dişçilikte kullanılanlar) protezlere ağırlık vermek ve sağlamlığını artırmak için kullanılanlar. | 90.21 | |||
AĞIR MAKİNELİ TÜFEKLER | 93.01 | |||
AĞIR PALTOLAR: bkz PARDESÜLER | ||||
AĞIR SOPALAR, silah olarak | 93.04 | |||
AĞIRSPAR (barit) | 25.11 | |||
AĞIR SU: | ||||
Ağır su: | ||||
İradiye edilmiş (ışınlanmış) veya tiritliye edilmiş | 28.44 | |||
Diğerleri | 2845.10 | 28.05 | ||
Ağır san. İmalinde kullanılan makine ve cihazlar | 84.01 | |||
AĞIR TOPLAR (sabit, tekerlekli, tırtıllı, raylı vs.) | 93.01 | |||
AĞIRLIK TAMBURASI (saat parçası | 91.14 | |||
AĞIRLIKLAR: | ||||
Kâğıt ağırlıkları: bkz. KÂĞIDIN ÜZERİNE KONULAN AĞIRLIKLAR, tartmak için: | ||||
90.16 pozisyonunda yer alan terazilerle ithal, edilmiş olanlar | 90.16 | |||
Diğerleri | 8423.90 | 84.23 | ||
t.b.y.a, kurşundan (saatler, giysiler, perdeler, balık ağları ve genel amaçlı tartılar için olanlar) | 78.06 | |||
AĞIZ- (İsmen geçenlere ayrıca bakınız): | ||||
Ağız tıkaçları (veterinerlikte kullanılan aletler) | 90.18 | |||
Üflenerek çalınan sirenler (müzik aletleri) | 92.08 | |||
Ağız armonikaları: | 9204.20 | 92.04 | ||
Oyuncak olanlar | 95.04 | |||
Ağız çalkalayıcıları, tükürük hokkası (dişçilikte kullanılan aletler | 90.18 | |||
Ağızsılları | 33.06 | |||
AĞIZ ÇALKALAMA YERİ, dişçilikte kullanılan | 90.18 | |||
AĞIZOTLARI (müsademeli kapsüller) | 3603.00 | 36 Gen
36.03 |
||
AĞIZDAN DOLDURULAN (kara barut) ATEŞLİ SİLAHLAR | 9303.10 | 93.03 | ||
AĞIZLARI HUNİ GİBİ GENİŞLEYEN NEVİDEN OLAN BORU ESASLI MÜZİK ALETLERİ | 9205.10 | 92.05 | ||
AĞIZLIKLAR. Hayvanlar için | 4501.00 | 42.01 | ||
AĞIZLIKLAR: | ||||
Pipolar için | 96.14 | |||
Ağızlıklar ve ağızlık mahfazaları, üflemeli müzik aletleri için | 92.09 | |||
AĞIZLIKLAR: | ||||
Atomik hidrojenle çalışan el kaynak ekipmanı | 85.15 | |||
Hortum ağızlığı, fışkırtma veya püskürtmeyi uyarlayıcı tertibatla mücehhez | 84.81 | |||
eczane veya hijyenik cam eşyası, (örn. enjektör ağzı, şırınga veya lavmalar) | 70.17 | |||
Ateşe dayanıklı seramik ağılıklar | 69.03 | |||
Kum püskürtme makinesi ağızlıkları | (82.09)
Fasıl 84 |
|||
Sprey makineleri için | 84.24 | |||
AĞLAR, AĞ MENSUCAT ve AĞ ŞEKLİNDE ÖRÜLMÜŞ EŞYALAR | ||||
Hava gemileri ve balon ağları, dokumaya elverişli maddelerden | 56.08 | |||
Kelebek ağları | 95.07 | 95.07 | ||
Kamuflaj ağları | 56.08 | |||
Balık yakalamaya mahsus ağlar: | ||||
Balık avında kullanılan kepçeler | 95.07 | 95.07 | ||
Diğerleri, dokumaya elverişli maddelerden: | 56.08 | 56.08 | ||
Hazır balık ağları | 5608.11 | |||
Dokumaya elverişli maddelerden ağlar ve ağ mensucat, t.b.y.a: | ||||
eczane veya hijyenik cam eşyası, (örn. enjektör ağzı, şırınga veya lavmalar) | 70.17 | |||
Sicim, kordon veya ipten düğümlü ağlar | 56.08 | 56.08 | ||||
Hazır balık ağları ve diğer hazır ağlar (örn. balon ve hava gemileri ağları, kamuflaj. | ||||||
Emniyet ağlan ve tiyatro dekoru olan ağlar): | 56.08 | 56.08 | ||||
Hazır ağlar, suni ve sentetik liflerden | 5608.11 | |||||
Ağ parçaları, tığ işlemesi ile örülen | (56.08)
60.02 |
|||||
Ağ mensucat, t.b.y.a.: bkz. MENSUCAT. | ||||||
Tiyatro dekorlarına mahsus ağlar, dokumaya elverişli maddelerde | 56.08 | |||||
Tel ağlar, kafesler: | ||||||
Alüminyumdan | 7616.91 | 76.16 | ||||
Bakırdan | 74.14 | |||||
Demir veya çelikten | 73.14 | |||||
Kesişme noktalarına kaynak yapılmış | 7314.20
7314.31 veya 7314.39 |
|||||
Diğerleri: | ||||||
plastik maddelerle kaplanmış | 7314.42 | |||||
Çinko ile kaplanmış | 7314.41 | |||||
Diğerleri | 7314.49 | |||||
Nikelden | 7508.10 | 75.08 | ||||
Çinkodan | 79.07 | |||||
Cibinlik: | ||||||
Cam liflerden | 70.19 | |||||
Dokumaya elverişli maddelerden | 63.04 | |||||
Böceklerden korun m aya mahsus ağlar, dokumaya elverişli maddelerden | 56.08 | |||||
Emniyet ağları | 56.08 | |||||
AĞLAR: | ||||||
Selüloz liflerinden: bkz. \ A İ KALAR, selüloz. | ||||||
Cam yününden | 7019.39 | 70.19 | ||||
AHCIBAŞI ŞAPKALARI | 65.05 | |||||
AHİZELER: bkz TELEFON | ||||||
AHŞAP İŞLEME, TEST ETME, vs. MAKİNE ALET ve CİHAZLARI vb.: | ||||||
Ağaç yongaları kesme ve kalıplama makineleri, hamur yapma makineleri olarak | 84.39 | |||||
Ahşap kurutucuları | 8419.32 | |||||
Ağaç işleme makineleri, t.b.y.a. (örn. ağaç lif veya yongalarım veya talaş vc tozlarım aglomere etme makineleri, ağaç sertleştirme presleri, ağaç emdirme makineleri) | 8479.30 | 84.79 | ||||
Ağaç test etme makineleri; bkz. TEST EDİCİLER. | ||||||
Ağaç işçiliğine mahsus alet ve tezgâhlar: | ||||||
El aletleri (bir güç kaynağı İle çalışmayan): bkz. ALETLER ve İsmen geçen eşyalar | 8205.30 | 82.05 | ||||
Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç İşlemeye mahsus benzeri kesici aletler | 82.05 | |||||
Ağaç kazıma bıçakları | ||||||
Değişebilir aletler: bkz. ALETLER. | ||||||
Tezgâhlar | 84.65 | 84.65 | ||||
Bir güç kaynağı ile çalışan el aletleri: bkz. ALETLER. | ||||||
AHŞAP KAPLAMALI LEVHALAR. | 44.12 | 44.12 | ||||
AHŞAP VİDALAR: bkz VİDALAR, sabitleme. | ||||||
AHŞAP YÜNÜ YAPMA TEZGÂHLARI | 84.65 | |||||
AHŞAPTAN EŞİYA ve ÜRÜNLER: bkz. ODUN, AĞAÇ ve TAHTALAR | ||||||
AHŞAP-ÜI LEMELİ MÜZİK ALETLERİ | 92.05 | |||||
AHTAPOTLAR: bkz. YUMUŞAKÇALAR. | ||||||
AHUDUDU, taze | 08.10 | |||||
AHUDUDU: | ||||||
Taze | 0810.20 | 08.10 | ||||
Dondurulmuş, pişirilmemiş veya dondurulma öncesi suda kaynatılarak veya buharla pişirilmiş ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içersin içermesin | 0811.20 | |||||
AJANDA TUTUCULARI (DİARY ORGANİZERS), sesle çalışan mikro işlemcili | 85.20 | |||||
AJANDALAR (kâğıt kırtasiye) | 4820.10 | 48.20 | ||||
AJANDALAR | 4820.10 | 48.20 | ||||
AKDİKEN ESANSI | 29.12 | |||||
AKAĞAÇ ŞEKERİ. | 1702.20 | 17.02 | ||||
AKAĞAÇ ŞURUBU | 1702.20 | 17.20 | ||||
AKARİSİTLER (Parazit kurdu ve keneleri yok etmede kullanılan ürünler) | 38.08 | |||||
AKAROID ZAMKI | 13.01 | |||||
AKCİĞER ÇIKARTICILARI, kümesçilik için | 84.38 | |||||
AKCİĞERLER: bkz. SAKATATLAR. | ||||||
AKILLI KARTLAR | 8542.12 | 85.12 | ||||
AKIMMETRELER (debimetreler), t.b.y.a. | 90.26 | 90.26 | ||||
AKIŞKANLIĞI ARTIRICILAR, mineral yağlara mahsus olanlar | 38.11 | 38.11 | ||||
AKIŞKANLIĞI DÜZENLEYİCİLER | 38.11 | 38.11 | ||||
AKIŞKANLIĞI ÖLÇME CİHAZLARI | 90.27 | 90.27 | ||||
AKITMA SÜTUNLARI, cam. Sınai | 70.20 | |||||
AKİK TAŞI, İçi yosuna benzeyen (kuvartz), monte edilmemiş | 71 Ek | |||||
AKİK: | ||||||
Akikten eşya, t.b.y.a | 71.16 | |||||
Monte edilmemiş, aletlere veya makinalara takılmak veya mıhlanmak için olanlar | 71.13 | |||||
Kıymetli taşlar olarak, monte edilmemiş | 71 ek | |||||
AKMİNİSTER HALILARI | 57.02 | |||||
AKONİTİN | 29.39 | |||||
AKORD I)(1 DÜKLERİ | 92.09 | |||||
AKORDEONLAR | 92.04 | |||||
AKORDEONLAR: | ||||||
Elektronik akordeonlar | 92.07 | 92.07 | ||||
Ayaktan körüklü akordeonlar | 92.04 | |||||
Oyuncak akordeonlar | 95.03 | |||||
Diğerleri | 9204.10 | 92.04 | ||||
AKRALDEIIİT (propenal | 29.12 | |||||
AKREP ÇARKI, saat akşamı olanlar | 91.14 | |||||
AKRİDİN ve türevleri (boya maddelerini oluşturanlar hariç): | 29.33 | |||||
Ham akrilik esaslı | 27.07 | |||||
Sentetik organik boyayıcı maddeler olarak | 32.04 | |||||
AKRİFLAVİN | (32.04) 38.24 | |||||
AKRİLALDEIIİT (propenal) | 29.12 | |||||
AKRİLİK (dokumaya elverişli lifler) (ayrıca bkz. SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ
MADDELER) |
54 Gen | |||||
AKRİLİK ASİT ve tuzlan: | 2916.11 | 29.16 | ||||
Akrilik asitleri | 2916.12 | |||||
AKRİLİK POLİMERLER | 39.06 | 39.06 | ||||
2926.10 | 29.26 | |||||
AKRİLONİTRİL: | (39.06)
40.Fasıl |
|||||
Akrilonitril polimerleri | 39.06 | |||||
AKRİLİK POLİMERLER | ||||||
AKRİLONİTRİL: | ||||||
AKRİLONİTRİL-İZOPREN KAUÇUKLARI(NIR): bkz KAUÇUK | 3903.30 | 39.03 | ||||
AKROLEİN (propenal) | 29.12 | |||||
AKSAM, saat parçaları olarak (örn. balans, indeks, plato akşamı | 91.14 | |||||
, AKSELEROMETRE (hava seyrüseferine ait aletler) | 90.14 | |||||
AKSESUARLAR bkz AKSAM ve PARÇALAR. | 29.36 | |||||
AKSIRTMA TOZU | 95.05 | |||||
AKSİN İT | 71 Ek | |||||
AKSLAR ve AKS KUTULARI: | ||||||
bisikletler, motosikletler veya sakat arabaları için | 1487 | |||||
87.01 İla 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar (otobüs, araba, kamyon, kamyonet vs.) İçin: , aks milleri ( kısa kaim akslar) | ||||||
Diferansiyeli hareket ettirici akslar, diğer transmisyon unsurları ile birlikte olsun olmasın | 8708.50 | 87.08 | ||||
Taşıyıcı akslar ve bunların aksam ve parçalan | 8708.50 | 87.08 | ||||
Arka akslar | 87.08 | |||||
Direksiyon aksları | 87.08 | |||||
Demiryolu taşıtları veya tramvay lokomotifleri veya lokomotifler için (aks kutulan ve gövdeleri ve bunların rehberleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları | 86-2(a) | |||||
86-2(c)
8607.19 |
||||||
Römorklar veya 87.16 pozisyonunda geçen hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar | 87.16 | |||||
Yük arabaları veya 87.09 pozisyonunda geçen diğer taşıtlar için | 87.09 | |||||
AKŞAM ÇUHAÇİÇEGİ FOIIUMLARI, Oenotbera biennis ve Oenothera lamarcklana türünden olanlar. | 12.07 | |||||
AK l ir– HALE GETİRİLMİŞ KARBONLAR t ilaç özelliğine sahip olanlar veya koku giderici olarak perakende satılacak şekilde paketlenmiş olanlar dışında) . | 3802.10 | 38.02 | ||||
AKTİF HALE GETİRİLMİŞ TABİİ MİNERAL MADDELER (örn. aktif hale getirilmiş boksit, killer, silisli fosilleridialomİt Topraklar) | 38.02 | |||||
AKTİNOLİT (amfiboller), monte edilmemiş | 71 ek | |||||
AKTİNOMF. TRELER: | ||||||
Basitçe iki özel termometrenin birleşiminden oluşan aletler | 90.25 | |||||
Diğerleri | 90.25 | |||||
AKTİNOMİSİNLER | 29.41 | |||||
AKTİNOTERAPİ CİHAZLAR!.. | 90.18 | |||||
AKTİNYVM: | 28-L Gen
28.44 |
|||||
Aktinyum 228 (mezotoryıım II) | 28.44 | |||||
AKCAMARİN (beril), monte edilmemiş | 71 ek | |||||
AKI 11*1 rNKTLR İĞNELERE. | 90.18 | |||||
AKÜMÜLATÖRLER: | ||||||
Akümülatörler: | ||||||
Elektrik akümülatörleri, sparatörleri dâhil, kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın: | 85.07 | 85Ğen
85.07 |
||||
Kurşun asitli, pistonlu motorlar için | 8507.10 | |||||
Diğer kurşun asitliler | 8507.20 | 85.07 | ||||
Nikel-kadmiyumltı. | 8507.30 | 85.07 | ||||
Nikel-demirli | 8507.40 | 85.07 | ||||
Diğerleri | 8507.80 | |||||
Aksam ve parçalar | 8507.90 | 85.07 | ||||
Kullanılmış elektrik akümülatörleri | 8548.10 | 85.48 | ||||
Döküntü ve hurdalar | 8548.10 | 85.48 | ||||
Hidrolik akümülatörler | 84.79 | |||||
84.02 veya 84.0.1 pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus buhar, ısı (termik) | 84.04 | |||||
Akümülatörleri | 85.04 | |||||
Akümülatör şarj edicileri | 26.20 | |||||
Akümülatör çamuru | 70.13 | |||||
AKVARYUMLAR, camdan | ||||||
ALABALIK: bkz. BALIK | ||||||
ALABALIKGİLLER: bkz. BALIK | ||||||
ALABAŞLAR, taze veya soğutulmuş | 07.04 | 07.04 | ||||
ALACALI (ÇOK RENKLİ) OPAL, mıhlanmamış | 71 Ek | |||||
ALAFRANGA TUVALETLER | 39.22 | |||||
Alafranga tuvalet oturak ve kapakları | 3922.20 | |||||
ALAN ETKİLİ TERTİBAT (yan iletken tertibat). | 85.41 | |||||
ALAN ETKİLİ TRANSİSTOR | 85.41 | |||||
ALANIN ve P-ALANİN | 29.22 | |||||
ALARMLAR: hırsızlığa karşı alarmlar | ||||||
ALARMLAR: hırsızlığa karşı alarmlar | 8531.10 | 85.31 | ||||
Aksam ve parçalar | 8531.90 | 85.31 | ||||
Yangına karşı alarmlar | 8531.10 | 85.31 | ||||
Fotoelektrik melül esasına dayanan ve dereceli bir indikatörü veya kaydedici tertibatı bulunan yangın alarmları | (85.31)
90.fasıl 90.22 |
|||||
Radyoaktif madde İçeren Duman detektörleri ile donatılmış yangın alarmları | ||||||
Yangına karşı alarmların 853 L 10 alt pozisyonunda yer alan aksam ve parçalan | 8531.90 | 85.31 | ||||
Alev alarmları (alarm detektörleri): | ||||||
Ses tertibatım veya görüntü alarm tertibatım içerenler | 85.31 | |||||
Diğerleri | (85.31)
85.36 |
|||||
Radyoaktif madde içeren duman detektörleri ile donatılmış yangın alarmları | 90.22 | |||||
Buharlı veya gaz alarm cihazları | 85.31 | |||||
ALAŞIM LAMA MADDESİ, çelik üretiminde kullanılanlar | 38.24 | |||||
ALAŞIMLAR: | ||||||
XV. bölümde yer alan adi metallerin melal olmayan unsurlarla veya 28.05 pozisyonunda yer alan metallerle olan alışımlar | XV Gen | |||||
adi metallerin kıymetli metallerle alaşımları | XV Gen | |||||
Adi metallerin alaşımları, t.b.y.a. (ayrıca bkz. ismen geçen alaşımlar) | XV 3
XV 4 |
XV Gen | ||||
Alaşımlı dökme demir | 72.ap.I(a)
7201.50 |
72.01 | ||||
Alüminyumdan… | 72.ap.I(b)
7601.20 |
76 Gen | ||||
Bizmuttan | 81.06 | |||||
Kadmiyumdan | 81.07 | |||||
Kromdan. | 81.12 | |||||
Karbondan | 81.05 | |||||
Bakırdan: bkz. BAKIR ALAŞIMLARI, | ||||||
Demir alaşımları: bkz. DEMİR ALAŞIMLARI. | ||||||
Kurşundan | 78 Gen | |||||
Magnezyumdan | 81.04 | |||||
Bakırın ön alaşımları | 74-1(c)
7405.00 |
|||||
Molibdenden | 81.02 | |||||
Nikelden | 75ap.1(b)
7502.20 |
75 Gen | ||||
Tantalden | 81.03 | |||||
Kalaydan | 80-a.p.1(b)
8001.20 |
