2024 Türk Gümrük Tarife Cetveli & 2025 Türk Gümrük Tarife Cetveli
Değişiklik Tablosu
30.12.2024 Tarihli 32768 Sayılı (1 Mükerrer) Resmi Gazete ile yayınlanan “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 9376)” ile
30.12.2023 Tarihli 32415 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 8040)” değişiklik tablosu;
2024/2025 TGTC Korelasyon Tablosu
Tablodaki;
Kırmızı Fontlar Kaldırılan GTİPleri,
Mavi Fontlar Eklenen GTİPleri,
Yeşil Fontlar Değişiklikleri belirtmektedir.
0302.81 | – – Köpek balıkları: | 0302.81 | – – Köpek balıkları: | ||||||
0302.81.15.00.00 | – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) | – | 20 | 0302.81.15.00.00 | – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) | – | 20 | ||
0302.81.30.00.00 | – – – Dik burun (Lamna nasus) | – | 20 | 0302.81.30.00.00 | – – – Dik burun (Lamna nasus) | – | 20 | ||
0302.81.40.00.00 | – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) | – | 20 | 0302.81.40.00.00 | – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) | – | 20 | ||
0302.81.80.00.00 | – – – Diğerleri | – | 20 | 0302.81.50.00.00 | – – – Kısa yüzgeçli mako (Isurus Oxyrinchus) | – | 20 | ||
0302.81.70.00.00 | – – – Diğerleri | – | 20 | ||||||
0303.81 | – – Köpek balıkları: | 0303.81 | – – Köpek balıkları: | ||||||
0303.81.15.00.00 | – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) | – | 20 | 0303.81.15.00.00 | – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) | – | 20 | ||
0303.81.30.00.00 | – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) | – | 20 | 0303.81.30.00.00 | – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) | – | 20 | ||
0303.81.40.00.00 | – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) | – | 20 | 0303.81.40.00.00 | – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) | – | 20 | ||
0303.81.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 20 | 0303.81.50.00.00 | – – – Kısa yüzgeçli mako (Isurus Oxyrinchus) | – | 20 | ||
0303.81.80.00.00 | – – – Diğerleri | – | 20 | ||||||
0303.91 | – – Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler: | 0303.91 | – – Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler: | ||||||
0303.91.10.00.00 | – – – Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus sert ve yumuşak yumurta ve nefisler | – | 20 | 0303.91.10.00.00 | – – – Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus | – | 20 | ||
0303.91.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 20 | 0303.91.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 20 | ||
0303.92.00.00.00 | – – Köpekbalığı yüzgeçleri | – | 20 | 0303.92 | – – Köpekbalığı yüzgeçleri: | ||||
0303.99.00.00.00 | – – Diğerleri | – | 20 | 0303.92.15.00.00 | – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) | – | 20 | ||
0303.92.30.00.00 | – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) | – | 20 | ||||||
0303.92.40.00.00 | – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) | – | 20 | ||||||
0303.92.50.00.00 | – – – Kısa yüzgeçli mako (Isurus Oxyrinchus) | – | 20 | ||||||
0303.92.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 20 | ||||||
0303.99.00.00.00 | – – Diğerleri | – | 20 | ||||||
0304.88 | – – Köpek balıkları, Keler balıkları [Rays and skates (Rajidae)] : | 0304.88 | – – Köpek balıkları, Keler balıkları [Rays and skates (Rajidae)] : | ||||||
– – – Köpek balıkları: | – – – Köpek balıkları: | ||||||||
0304.88.11.00.00 | – – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) | – | 20 | 0304.88.11.00.00 | – – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) | – | 20 | ||
0304.88.15.00.00 | – – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) | – | 20 | 0304.88.15.00.00 | – – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) | – | 20 | ||
0304.88.18.00.00 | – – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) | – | 20 | 0304.88.18.00.00 | – – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) | – | 20 | ||
0304.88.19.00.00 | – – – – Diğerleri | – | 20 | 0304.88.22.00.00 | – – – – Kısa yüzgeçli mako (Isurus Oxyrinchus) | – | 20 | ||
0304.88.90.00.00 | – – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] | – | 20 | 0304.88.29.00.00 | – – – – Diğerleri | – | 20 | ||
0304.88.90.00.00 | – – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] | – | 20 | ||||||
0305.71.00.00.00 | – – Köpek balığı yüzgeçleri | – | 25 | 0305.71 | – – Köpek balığı yüzgeçleri: | ||||
0305.72.00.00.00 | – – Balık başları, kuyrukları, mideleri | – | 25 | 0305.71.15.00.00 | – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) | – | 20 | ||
0305.71.30.00.00 | – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) | – | 20 | ||||||
0305.71.40.00.00 | – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) | – | 20 | ||||||
0305.71.50.00.00 | – – – Kısa yüzgeçli mako (Isurus Oxyrinchus) | – | 20 | ||||||
0305.71.90.00.00 | – – – Diğerleri | – | 20 | ||||||
0305.72.00.00.00 | – – Balık başları, kuyrukları, mideleri | – | 25 | ||||||
0702.00.00.00.00 | Domates (taze veya soğutulmuş) | – | 54 | 07.02 | Domates (taze veya soğutulmuş): | ||||
0702.00.10.00.00 | – En büyük çapı 47 mm’den az olan bütün domatesler | – | 54 | ||||||
– Diğerleri: | |||||||||
0702.00.91.00.00 | – – Salkımlar halinde | – | 54 | ||||||
0702.00.99.00.00 | – – Diğerleri | – | 54 | ||||||
1518.00.91.00.00 | – – Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış ,oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) | – | 40 | 1518.00.91.00.00 | – – Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış ,oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) | – | 40 | ||
– – Diğerleri : | – – Diğerleri : | ||||||||
– – – Hayvansal veya hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağların ve bunların fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları : | – – – Hayvansal katı ve sıvı yağların ve bunların fraksiyonlarının, veya hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağların ve bunların fraksiyonlarının, veya hayvansal ve mikrobiyal katı ve sıvı yağların ve bunların fraksiyonlarının veya hayvansal, bitkisel ve mikrobiyal katı ve sıvı yağların ve bunların fraksyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları : | ||||||||
1518.00.95.10.00 | – – – – Sanayide kullanılan sıvı yağlar | – | 40 | 1518.00.95.10.00 | – – – – Sanayide kullanılan sıvı yağlar | – | 40 | ||
2707.50 | – ISO 3405 Metodu ile (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer) ile 250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha fazlası (kayıplar dahil) damıtılan diğer aromatik hidrokarbon karışımları: | 2707.50 | – ISO 3405 Metodu ile (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer) ile 250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha fazlası (kayıplar dahil) damıtılan diğer aromatik hidrokarbon karışımları: | ||||||
2707.50.00.00.11 | – – Solvent nafta (çözücü nafta) | – | 30 | 2707.50.00.00.11 | – – Solvent nafta (çözücü nafta) | – | 30 | ||
2707.50.00.00.19 | – – Diğerleri | – | 30 | 2707.50.00.00.12 | – – Piroliz benzini (Pygas) (Reformaj işlemine tabi tutulacak olanlar) | – | 30 | ||
2707.50.00.00.19 | – – Diğerleri | – | 30 | ||||||
2710.19.35.00.00 | – – – – – 2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | – | 25 | 2710.19.35.00.00 | – – – – – 2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | – | 25 | ||
– – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar: | – – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar: | ||||||||
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler | – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler | ||||||||
2710.19.43.00.11 | – – – – – – – Motorin | – | 25 | – – – – – – – Ağırlıkça en az %80 oranında biyolojik bazlı karbon içeriğine sahip olanlar: (2) “(2) EN 16575 standardındaki tanıma göre” | |||||
2710.19.43.00.12 | – – – – – – – GTL Motorin (Gazdan sentezlenerek üretilmiş parafinik motorin) | – | 25 | 2710.19.42.00.11 | – – – – – – – – HVO Motorin (Hidroişlemle üretilmiş yenilenebilir parafinik motorin) | – | 25 | ||
2710.19.43.00.13 | – – – – – – – HVO Motorin (Hidroişlemle üretilmiş yenilenebilir parafinik motorin) | – | 25 | 2710.19.42.00.19 | – – – – – – – – Diğerleri | – | 25 | ||
2710.19.43.00.17 | – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | – | 25 | – – – – – – – Diğerleri: | |||||
2710.19.43.00.29 | – – – – – – – Diğerleri | – | 25 | 2710.19.44.00.11 | – – – – – – – – Motorin | – | 25 | ||
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler | 2710.19.44.00.12 | – – – – – – – – GTL Motorin (Gazdan sentezlenerek üretilmiş parafinik motorin) | – | 25 | |||||
2710.19.44.00.17 | – – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | – | 25 | ||||||
2710.19.44.00.29 | – – – – – – – – Diğerleri | – | 25 | ||||||
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler | |||||||||
2710.19.66.00.39 | – – – – – – – Diğerleri | – | 25 | 2710.19.66.00.39 | – – – – – – – Diğerleri | – | 25 | ||
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçenler: | – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçenler: | ||||||||
– – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,5’i geçen fakat %1’i geçmeyenler: | – – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,5’i geçen fakat %1’i geçmeyenler: | ||||||||
2710.19.67.00.11 | – – – – – – – – Yüksek Kükürtlü Fuel oil | – | 25 | 2710.19.67.00.12 | – – – – – – – – Fuel oil | – | 25 | ||
2710.19.67.00.12 | – – – – – – – – Fuel oil | – | 25 | 2710.19.67.00.13 | – – – – – – – – Kalorifer Yakıtı | – | 25 | ||
2710.19.67.00.13 | – – – – – – – – Kalorifer Yakıtı | – | 25 | ||||||
2710.20 | – Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 2710.20 | – Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | ||||||
(ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 | (ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 | ||||||||
veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden | veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden | ||||||||
elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen | elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen | ||||||||
veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler) (atık yağlar hariç): | veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler) (atık yağlar hariç): | ||||||||
– – Gaz oiller : | – – Gaz oiller : | ||||||||
– – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler | – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler | ||||||||
2710.20.11.00.11 | – – – – Motorin | – | 25 | 2710.20.11.00.11 | – – – – Motorin | – | 25 | ||
2710.20.11.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 25 | 2710.20.11.00.12 | – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | – | 25 | ||
2710.20.16.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler | – | 25 | 2710.20.11.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 25 | ||
2710.20.19.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler | – | 25 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler | |||||
– – Fuel oiller : | – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler: | ||||||||
2710.20.32.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçmeyenler | – | 25 | 2710.20.16.00.11 | – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | – | 25 | ||
2710.20.38.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçenler | – | 25 | 2710.20.16.00.19 | – – – – – Diğerleri | – | 25 | ||
2710.20.90.00.00 | – – Diğer yağlar | – | 25 | – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler | |||||
– Atık yağlar: | 2710.20.16.00.21 | – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | – | 25 | |||||
2710.20.16.00.29 | – – – – – Diğerleri | – | 25 | ||||||
– – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler: | |||||||||
2710.20.19.00.11 | – – – – Damıtık denizcilik yakıtı | – | 25 | ||||||
2710.20.19.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 25 | ||||||
– – Fuel oiller : | |||||||||
– – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçmeyenler: | |||||||||
2710.20.32.00.10 | – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | – | 25 | ||||||
– – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar : | |||||||||
– – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçmeyenler: | |||||||||
2710.20.32.00.11 | – – – – – – Fuel oil | – | 25 | ||||||
2710.20.32.00.12 | – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | – | 25 | ||||||
2710.20.32.00.19 | – – – – – – Diğerleri | – | 25 | ||||||
– – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 0,5’i geçmeyenler | |||||||||
2710.20.32.00.21 | – – – – – – Fuel oil | – | 25 | ||||||
2710.20.32.00.22 | – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | – | 25 | ||||||
2710.20.32.00.29 | – – – – – – Diğerleri | – | 25 | ||||||
– – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçenler | |||||||||
2710.20.38.00.10 | – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | – | 25 | ||||||
– – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar : | |||||||||
– – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,5’i geçen fakat %1’i geçmeyenler: | |||||||||
2710.20.38.00.11 | – – – – – – Fuel oil | – | 25 | ||||||
2710.20.38.00.12 | – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | – | 25 | ||||||
2710.20.38.00.19 | – – – – – – Diğerleri | – | 25 | ||||||
– – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’i geçenler: | |||||||||
2710.20.38.00.21 | – – – – – – Fuel oil | – | 25 | ||||||
2710.20.38.00.22 | – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | – | 25 | ||||||
2710.20.38.00.29 | – – – – – – Diğerleri | – | 25 | ||||||
2710.20.90.00.00 | – – Diğer yağlar | – | 25 | ||||||
– Atık yağlar: | |||||||||
2710.91.00.00.00 | – – Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya polibromlu bifeniller (PBB’ler) içerenler | – | 25 | 2710.91 | – – Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya polibromlu bifeniller (PBB’ler) içerenler: | ||||
2710.99.00.00.00 | – – Diğerleri | – | 25 | 2710.91.10.00.00 | – – – 50 mg/kg veya daha fazla konsantrasyon seviyesinde poliklorlu | ||||
bifeniller (PCB’ler) içerenler | – | 25 | |||||||
2710.91.90.00.00 | – – – Diğerleri, 50 mg/kg’dan daha düşük bir konsantrasyon seviyesinde poliklorlu bifeniller (PCB’ler) içersin veya içermesin poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya polibromlu bifeniller (PBB’ler) içerenler | – | 25 | ||||||
2710.99.00.00.00 | – – Diğerleri | – | 25 | ||||||
2929.90 | – Diğerleri : | 2929.90 | – Diğerleri : | ||||||
2929.90.00.00.11 | – – İzonitreller (karbilaminler) | – | 15 | 2929.90.10.00.00 | – – N,N-Dimetilfosforamidik diklorür | – | 15 | ||
2929.90.00.00.12 | – – Karboksilik asit azidleri | – | 15 | – – Diğerleri | |||||
2929.90.00.00.13 | – – Sodyum siklamad | – | 15 | 2929.90.90.00.11 | – – – İzonitreller (karbilaminler) | – | 15 | ||
2929.90.00.00.14 | – – Kalsiyum siklamad | – | 15 | 2929.90.90.00.12 | – – – Karboksilik asit azidleri | – | 15 | ||
2929.90.00.00.15 | – – N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides | – | 15 | 2929.90.90.00.13 | – – – Sodyum siklamad | – | 15 | ||
2929.90.00.00.16 | – – Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates | – | 15 | 2929.90.90.00.14 | – – – Kalsiyum siklamad | – | 15 | ||
2929.90.00.00.17 | – – Siklamik Asit | – | 15 | 2929.90.90.00.15 | – – – N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides | – | 15 | ||
2929.90.00.00.21 | – – İsoaminil siklamat | – | 15 | 2929.90.90.00.16 | – – – Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates | – | 15 | ||
2929.90.00.00.22 | – – Nitroguanidin | – | 15 | 2929.90.90.00.17 | – – – Siklamik Asit | – | 15 | ||
2929.90.00.00.29 | – – Diğerleri | – | 15 | 2929.90.90.00.21 | – – – İsoaminil siklamat | – | 15 | ||
2929.90.90.00.22 | – – – Nitroguanidin | – | 15 | ||||||
2929.90.90.00.29 | – – – Diğerleri | – | 15 | ||||||
2930.90 | – Diğerleri: | 2930.90 | – Diğerleri: | ||||||
2930.90.13.00.00 | – – Sistein ve sistin | – | 25 | 2930.90.13.00.00 | – – Sistein ve sistin | – | 25 | ||
2930.90.16.00.00 | – – Sistein ve sistinin türevleri | – | 25 | 2930.90.16.00.00 | – – Sistein ve sistinin türevleri | – | 25 | ||
2930.90.30.00.00 | – – DL-2-hidroksi-4-(metiltio) bütirik asit | – | 25 | 2930.90.30.00.00 | – – DL-2-hidroksi-4-(metiltio) bütirik asit | – | 25 | ||
2930.90.40.00.00 | – – 2,2′-Tiodietil bis [3 – (3,5 – di – tert – butil – 4 – hidroksifenil) propiyonat] | – | 25 | 2930.90.40.00.00 | – – 2,2′-Tiodietil bis [3 – (3,5 – di – tert – butil – 4 – hidroksifenil) propiyonat] | – | 25 | ||
2930.90.50.00.00 | – – 4 – Metil – 2,6 – bis (metiltio) – m – fenilendiamin ve 2 – metil – 4,6 – bis metiltio) – m – fenilendiamin içeren izomer karışımları | – | 25 | 2930.90.50.00.00 | – – 4 – Metil – 2,6 – bis (metiltio) – m – fenilendiamin ve 2 – metil – 4,6 – bis metiltio) – m – fenilendiamin içeren izomer karışımları | – | 25 | ||
– – Diğerleri : | 2930.90.80.00.00 | – – Forat (ISO) | – | 25 | |||||
2930.90.98.10.00 | – – – Tiosemikarbazidin organik türevleri | – | 0 | – – Diğerleri : | |||||
2930.90.98.20.00 | – – – Ksantatlar (ditiyokarbonatlar) | – | 15 | 2930.90.95.10.00 | – – – Tiosemikarbazidin organik türevleri | – | 0 | ||
– – – Diğerleri | 2930.90.95.20.00 | – – – Ksantatlar (ditiyokarbonatlar) | – | 15 | |||||
2930.90.98.90.11 | – – – – Tiyoüre | – | 25 | – – – Diğerleri | |||||
2930.90.98.90.12 | – – – – Difenil tiyoüre | – | 25 | 2930.90.95.90.11 | – – – – Tiyoüre | – | 25 | ||
2930.90.98.90.13 | – – – – Di-o-toliltiyoüre | – | 25 | 2930.90.95.90.12 | – – – – Difenil tiyoüre | – | 25 | ||
2930.90.98.90.14 | – – – – Dimetil sülfür | – | 25 | 2930.90.95.90.13 | – – – – Di-o-toliltiyoüre | – | 25 | ||
2930.90.98.90.15 | – – – – Difenil sülfür | – | 25 | 2930.90.95.90.14 | – – – – Dimetil sülfür | – | 25 | ||
2930.90.98.90.16 | – – – – Tiyoanilin | – | 25 | 2930.90.95.90.15 | – – – – Difenil sülfür | – | 25 | ||
2930.90.98.90.17 | – – – – Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür) | – | 25 | 2930.90.95.90.16 | – – – – Tiyoanilin | – | 25 | ||
2930.90.98.90.18 | – – – – Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan) | – | 25 | 2930.90.95.90.17 | – – – – Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür) | – | 25 | ||
2930.90.98.90.21 | – – – – O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter) | – | 25 | 2930.90.95.90.18 | – – – – Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan) | – | 25 | ||
2930.90.98.90.22 | – – – – 2-Kloretil klormetil sülfür | – | 25 | 2930.90.95.90.21 | – – – – O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter) | – | 25 | ||
2930.90.98.90.24 | – – – – Bis (2-kloretiltiyo) metan | – | 25 | 2930.90.95.90.22 | – – – – 2-Kloretil klormetil sülfür | – | 25 | ||
2930.90.98.90.25 | – – – – 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan | – | 25 | 2930.90.95.90.24 | – – – – Bis (2-kloretiltiyo) metan | – | 25 | ||
2930.90.98.90.26 | – – – – 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan | – | 25 | 2930.90.95.90.25 | – – – – 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan | – | 25 | ||
2930.90.98.90.28 | – – – – Metil merkaptan | – | 25 | 2930.90.95.90.26 | – – – – 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan | – | 25 | ||
2930.90.98.90.31 | – – – – Etil merkaptan | – | 25 | 2930.90.95.90.28 | – – – – Metil merkaptan | – | 25 | ||
2930.90.98.90.32 | – – – – N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane- | 2930.90.95.90.31 | – – – – Etil merkaptan | – | 25 | ||||
2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları | – | 25 | 2930.90.95.90.32 | – – – – N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane- | |||||
2930.90.98.90.34 | – – – – Tiyofenoller | – | 25 | 2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları | – | 25 | |||
2930.90.98.90.35 | – – – – Tiyosalisilik asit (o-merkaptobenzoik asit) | – | 25 | 2930.90.95.90.34 | – – – – Tiyofenoller | – | 25 | ||
2930.90.98.90.36 | – – – – Fenil izotiyosiyanat | – | 25 | 2930.90.95.90.35 | – – – – Tiyosalisilik asit (o-merkaptobenzoik asit) | – | 25 | ||
2930.90.98.90.37 | – – – – Alil izotiyosiyanat | – | 25 | 2930.90.95.90.36 | – – – – Fenil izotiyosiyanat | – | 25 | ||
2930.90.98.90.38 | – – – – Tiyoaldehidler | – | 25 | 2930.90.95.90.37 | – – – – Alil izotiyosiyanat | – | 25 | ||
2930.90.98.90.41 | – – – – Tiyoketonlar | – | 25 | 2930.90.95.90.38 | – – – – Tiyoaldehidler | – | 25 | ||
2930.90.98.90.42 | – – – – Tiyoasitler | – | 25 | 2930.90.95.90.41 | – – – – Tiyoketonlar | – | 25 | ||
2930.90.98.90.43 | – – – – Dimetil sülfoksit ve sülfonlar | – | 25 | 2930.90.95.90.42 | – – – – Tiyoasitler | – | 25 | ||
2930.90.98.90.44 | – – – – Sülfinik asitler ve sülfonlar | – | 25 | 2930.90.95.90.43 | – – – – Dimetil sülfoksit ve sülfonlar | – | 25 | ||
2930.90.98.90.45 | – – – – 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan | – | 25 | 2930.90.95.90.44 | – – – – Sülfinik asitler ve sülfonlar | – | 25 | ||
2930.90.98.90.46 | – – – – Bis (2-kloretiltiyometil) eter | – | 25 | 2930.90.95.90.45 | – – – – 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan | – | 25 | ||
– – – – [S-2 -(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phoshono-bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları | 2930.90.95.90.46 | – – – – Bis (2-kloretiltiyometil) eter | – | 25 | |||||
2930.90.98.90.47 | – – – – – O-ETİL S-2-diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat | – | 25 | – – – – [S-2 -(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phoshono-bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları | |||||
2930.90.98.90.49 | – – – – – Diğerleri | – | 25 | 2930.90.95.90.47 | – – – – – O-ETİL S-2-diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat | – | 25 | ||
2930.90.98.90.51 | – – – – o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun | 2930.90.95.90.49 | – – – – – Diğerleri | – | 25 | ||||
alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları | – | 25 | 2930.90.95.90.51 | – – – – o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun | |||||
2930.90.98.90.52 | – – – – O-Etil S-feniletilfosfonotiyolotiyanat (fonofos) | – | 25 | alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları | – | 25 | |||
– – – – Diğerleri: | 2930.90.95.90.52 | – – – – O-Etil S-feniletilfosfonotiyolotiyanat (fonofos) | – | 25 | |||||
2930.90.98.90.61 | – – – – – Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) | – | 25 | – – – – Diğerleri: | |||||
2930.90.98.90.62 | – – – – – α-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA) | – | 25 | 2930.90.95.90.61 | – – – – – Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) | – | 25 | ||
2930.90.98.90.63 | – – – – – Triflorometil kükürt pentaflorür | – | 25 | 2930.90.95.90.62 | – – – – – α-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA) | – | 25 | ||
2930.90.98.90.68 | – – – – – Diğerleri | – | 25 | 2930.90.95.90.63 | – – – – – Triflorometil kükürt pentaflorür | – | 25 | ||
2930.90.95.90.68 | – – – – – Diğerleri | – | 25 | ||||||
2931.49 | – – Diğerleri: | 2931.49 | – – Diğerleri: | ||||||
2931.49.10.00.00 | – – – Sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat | – | 15 | 2931.49.10.00.00 | – – – Sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat | – | 15 | ||
