Daha fazla sonuç...
Eşya | Armonize-Sistem | İzahname Notlar |
CADİLLO (M’RAH)(dokumaya elverişli lifler) | 53.03 | |
CAESARWEED(FLORHDA) (dokunmaya elverişli lifler | 53.03 | |
CALAPA- :
|
||
hülasaları (ve calapa hülasası bileşiği) | 13.02 | |
Kökleri | 12.11 | |
CAM (eritilmiş kuvartz ve silis dahil) (ismen geçen türlerine ayrıca bakınız): | ||
bil yalar (ayrıca bakınız TOPLAR, camdan) | 7002.10 | 70.02 |
üfleme cam. şaprak halinde (ayrıca bakınız TABAKA) | 70.04 | 70.04 |
cam kırıkları . | 70.01 | |
Bohemya camı | 70 Gen | |
bor silikat | 70 Gen | |
dökme cam. şaprak veya profil halinde (ayrıca bakınız TABAKA ve PROFİL ŞEKİLLER) | 70.03 | 70.03 |
katedral camları, yaprak veya profil halinde (ayrıca bakınız TABAKA ve PROFİL ŞEKİLLER) | 70.03 | |
camdan süs eşyası | 70 Gen | |
çekme cam. yaprak halinde (ayrıca bakınız TABAKA) | 70.04 | 70.04 |
emaye cam, külçe halinde (ayrıca bakınız EMAYE EDİLMİŞ CAM) | 70.04 | |
kabartma desenli camlar, yaprak veya profil halinde (ayrıca bakınız TABAKA ve PROFİL ŞEKİLLER) | 70.03 | |
billur cam | 70 Gen | |
float cam, yaprak halinde (ayrıca bakınız TABAKA) | 70.05 | 70.05 |
cam firit, toz, granül ve pulları | 3207.40 | 32.07 |
külçe halinde cam | 7001.00 | 70.01 |
opal(nilk) cam | 70 Gen | |
şeffaf olmayan cam, mermer. porselen vb.ye benzeyen, yaprak veya profil halinde, dökülmüş veya haddelenmiş | 70.03 | |
tabaka cam :bkz. TABAKA | ||
cilalanmış cam, yaprak halinde (ayrıca bakınız TABAKA) | 70.05 | 70.05 |
haddelenmiş cam, yaprak veya profil halinde (ayrıca bakınız TABAKA) | 70.03 | 70.03 |
emniyet camları, (ayrıca bakınız EMNİYET EŞYALARI vb., emniyet camları) | 70.07 | 70.07 |
kurşun kristal cam | 70 Gen | |
üsttük, yaprak halinde (ayrıca bakınız TABAKA) | 70.05 | 70.05 |
Renkli cam: bkz.TABAKA | ||
CAM ÇERÇEVELERİ: | ||
duvar saatlerinin mahfazalarına mahsus | 91.12 | |
kol saatlerinin mahfazalarına mahsus | 91.11 | |
CAM EŞYA İMALİNE MAHSUS ÜFLEME BORULARI (adi metalden el aletleri) | 82.05 | |
CAM EŞYASI (ayrıca bakınız CAM.CAMLAR ve ismen geçen eşyalar):
|
||
camdan laboratuvar eşyası, hijyenik eşya veya eczane eşyası | 70.17 | 70.17 |
sinyalizasyon camları, optik tarzda İşlenmemiş | 70.14 | 70.14 |
masa, mutfak, tuvalet, büro. iç dekorasyon veya benzeri amaçlar için camdan eşya (70.10 veya 70. IX pozisyonlarındaki ler hariç): | ||
cam seramiğinden | 7013.10 | 70.13 |
cam seramiğinden olmayan bardaklar : | ||
kurşun kristalden | 7013.21 | 70.13 |
diğerleri | 7013.29 | 70.13 |
cam seramiğinden olmayan (bardaklar hariç), sofra veya mutfak işlerinde kullanılan cinsten cam eşyası: | 70.13 | |
kurşun kristalden | 7013.31 | 70.13 |
diğerleri | 7013.32 veya 7013.39 | |
diğer cam eşya : | ||
kurşun kristalden | 7013.91 | 70.13 |
diğerleri | 7013.99 | 70.13 |
CAM KIRIKLARI (camdan artıklar) | 7001.00 | 70.01 |
CAM KÖPÜĞÜ, blok, pano, levha, kabuk ve benzeri şekillerde | 70.16 | 70.16 |
CAM SERAMİĞİ. | 70 Gen | |
CAM TÜLÜ, cam liflerinden | 7019.32 | 70.19 |
CAM VEYA CAM EŞYANIN İMALİNE MAHSUS MAKİNELER:
|
||
optik liflerin ve taslaklarının İmaline mahsus makineler | 8475.21 | 84.75 |
diğerleri | 8475.29 | |
CAM, daha ileri derecede İşlenmiş ve bunlardan eşya (ismen geçen türlerine ayrıca bakınız): | ||
kaplar (örn. şişeleri camdan, eşyanın nakli veya ambalajında kullanılmaya elverişli türden | 70.10 | 70.10 |
çamdan eşyalar, t.b.y.a | 70.20 | |
emaye edilmiş cam | 70.06 | |
hakkedilmiş cam | 70.06 | 70.06 |
resim kalıbı çıkarılmış cam | 70.06 | |
buzlu cam | 70.06 | |
cam boncuklar | 7018.10 | 70.18 |
cam Örtüsü, mutfak örtüsü olanlar | 63.02 | |
cam kesmeye mahsus aletler (adi metalden el aletleri):
|
||
pergel tipindeki daire şeklinde cam kesmeye mahsus elmas uçlu cam kesme aletleri | 82.05 | |
keski çarklı cam kesiciler | 82.05 | |
cam lifler ve bunlardan iplik, eşya, dokunmuş mensucat….. | 70.19 | 70.19 |
camdan iç gövdeler. İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar için | 70.12 | 70.12 |
cam tabakalar (ayrıca bakınız-TABAKA ve SOFRA EŞYASI): | ||
elektrik akımı İletenler | (70.06) Fas.85 | |
üzeri rezistans görev i yapan metal bir şerit İle kaplanmış haldeki ısıtıcı cam levhalar | (70.06) Fas. 85 | |
foto grafik cam levhalar (hassas hale getirilmiş, çekilmiş veya develope edilmiş) | (70.06) Fas. 85 | |
cam çubuklar: bkz ÇUBUKLAR. | ||
cam yapraklar: bkz. YAPRAKLAR | ||
cam tüpler: bkz.TÜPLER.
|
||
cam eşyası: bkz. CAM EŞYASI. | ||
cam yünü ve bunlardan eşya, iplik, dokunmuş mensucat | 70-4 70.19 | 70.19 |
cam işlemeye mahsus makineler:
|
||
cam veya cam eşyanın İmaline veya sıcak olarak işlenmesine mahsus makineler | 8475.20 | 84.75 |
aksam ve parçalar | 8475.90 | 84.75 |
camı soğuk olarak işlemeye mahsus makineler… | 84.64 | 84.64 |
sertleştirilmiş cam imaline mahsus makineler……. | (84.75) 84.19 | |
cam liflerinden iplik bükmeye mahsus makineler.. | (84.64) 84.45 | |
cam ipliklerini dokumaya mahsus makineler… | 84.46 | |
CAMAMBERT PEYNİRİ | 04.06 | |
CAMAZEPAM (INN) | 29-psikot. listesi 2933.90 | |
CAMCI ÇİVİLERİ, demir veya çelikten | 73.17 | |
CAMCI EŞYALARI :bkz ELMASLAR, ‘MACUN vb. | ||
CAMEOS (kabartma eşyalar): | ||
eskiliği 100 yılı aşan antikalar | 97.06 | |
diğerleri: | ||
işlenmiş hayvansal maddelerden olanlar .mücevherat olmayan | 96.01 | |
camdan mamül ve taklit olanlar | 70.18 | |
CAMLAR (eşyalar): | ||
saat camı ve benzeri camlar : | ||
camdan: | ||
Laboratuvarlarda kullanılmak için hazırlananlar | (70.15) 70.17 | |
diğerleri | 70.15 | 70.15 |
plastikle | 39.26 | |
içecek bardakları (sofra eşyası) | ||
cam seramiğinden’ | 7013.10 | 70.13 |
kurşun kristalden | 7013.21 | 70.13 |
diğerleri | 7013.29 | 70.13 |
camdan filtreler, sanayide kullanılanlar | 70.20 | |
lamba camı | 94.05 | |
büyüteç camları, optik tarzda işlenmiş | 90 Gen 90.13 | |
karanlıkta kullanılmaya mahsus dürbünler | 90.05 | |
tiyatro dürbünleri | 90.05 | |
yarış gözlükleri | (90.04) 90.05 | |
gözlükler: bkz GÖZLÜKLER. | ||
CAMLARI ASİTLE İŞLEME TABİ TUTARAK BUZLAŞTIRMAYA MAHSUS MAKİNELER | 84.79 | |
CAMOLİNO PİRİNCİ | 10.06 | |
CAN KURTARMA DUBALARI, denizde sabit şekilde duran | 89.05 | |
CANAJGRE KÖKLERİ | 14.04 | |
CANARY ŞARAPLARI | 22.04 | |
CANAVARLAR, oyuncak | 95.03 | |
CANDELE CEVİZİ | 12.07 | |
CANKURTARAN HALAT ROKETLERİ | 36.04 | |
CANKURTARAN SANDALLARI, kürekli sandallar dışında: | 8906.00 | 89.06 |
küreklerle itilen. | 89.03 | |
CANKURTARAN SİMİTLERİ: | ||
camdan | 70.20 | |
dokumaya elverişli maddelerden | 6307.20 | 63.07 |
CANKURTARAN ŞAMANDIRALARI: | ||
camdan | 70.20 | |
doğal mantardan | 45.03 | |
CANKURTARAN YELEKLERİ, dokunma elverişli maddelerden | 6307.20 | 63.07 |
CANLI DOMUZLAR, canlı: | 01.03 | |
sert kılları ve saçları: bkz. KIL. | ||
(azı dişleri bkz. FİLDİŞİ) | ||
CANTALA (dokuma lifleri) | 53.04 | |
CANTALOUPEZ :taze | 08.07 | |
CANTHANANTHIN | 32.04 | |
CAPRALDEHYDE (Deceal) | 29.12 | |
CARBAZOLE ve türevleri: | 29.33 | |
carbazole sentetik organik boyayıcı madde | 32.04 | |
CARBOXYLATED ACRVLONİTRİLE.-BUTADİENE KAUÇUK(XNBR) Bkz KAUÇUK | ||
CARBOXYLATED STYRENE-BUTADİENE KAUÇUK(XSBR) Bkz KAUÇUK | ||
CARRAGEENAN | 13.02 | |
CASABA KAVUNLARI | 08.07 | |
CASSİUS EFLATUNU | (28.43)
32 Fas. |
|
CATHİNE(INN) | 29 -(P) ve psyc.listesi 2939.49 | |
CATIHİNE (INN). alkolidleri veya bunların türevlerini içerip antibiyotikleri veya 29.37 pozisyonundaki hormonları içermeyenler | 29 –(P) ve psyc.listesi 3003.40 | |
CATIIİNE, hidroklorür, fenobarbitürat, sülfat | 29 psyc.listesi | |
CATHİNON (INN) | 29 –(p) ve psyc. Listesi 2939.90 | |
CAYEN BİBERLERİ: | ||
kurutulmuş, ezilmiş ya da öğütülmüş | 09.04 | |
taze veya soğutulmuş | 07.09 | |
CEBİRELER : | ||
kırıklara mahsus aletler | 90.21 | 90.21 |
humerus (kol kemiği) cebireleri | 90.21 | |
CEBİRELER, demir veya çelikten (demiryolu ve tramvay hattı malzemesi) | 7302.40 | 73.02 |
CEHENNEM TAŞI (gümüş nitrat) | 28.43 | |
CEHRİ: | ||
ağaç kabuğu | 12.11 | |
hülasası | 13.02 | |
CEHRİ: | ||
meyveleri | 14.04 | |
kızılağaç cehri hülasaları | 13.02 | |
CEİLOMETRELER . | 90.15 | |
CEKET ve SPOR CEKETLER (BLAZFERLER): | ||
amyanttan olanlar | 68.12 | |
kurşun geçirmez olanlar | 93 Gen | |
havanın etkilerinden korunmak için : bkz PARDESÜLER | ||
takım elbise ceketi türündeki ceket ve spor ceketler, dokumaya elverişli maddelerden : | ||
örülmüş veya kroşelenmiş : | ||
erkekler veya erkek çocuklar için : | 61.03 | 61.03 |
pamuklan | 6103.22 | |
sentetik liflerden | 6103.33 | |
yünden veya ince hayvan kıllarından | 6103.31 | |
dokumaya elverişli diğer maddelerden | 6103.39 | |
kadınlar veya kız çocuklar için : | 61.04 | 61.04 |
pamuktan | 6104.32 | |
sentetik liflerden | 6104.33 | |
yünden veya inçe hayvan kıllarından | 6104.31 | |
dokumaya elverişli diğer maddelerden | 6104.39 | |
Örülmemiş veya köşelememiş:
|
||
erkekler veya erkek çocuklar İçin . | 62.03 | 62.03 |
pamuktan | 6203.32 | |
sentetik liflerden | 6203.33 | |
yünden veya ince hayvan kıllarından | 6203.31 | |
dokumaya elverişli diğer maddelerden | 6203.39 | |
kadınlar veya kız çocuklar için | 62.04 | 62.04 |
pamuktan | 6204.32 | |
sentetik liflerden | 6204.33 | |
yünden veya ince hayvan kıllarından | 6204.31 | |
dokumaya elverişli diğer maddelerden | 6204.39 | |
CEKET-: bkz ceket. ASKILARI. RAFLARI, vs | ||
CEKETE TAKILAN ÇİÇEKLER: | ||
kesme çiçek olanlar | 06.03 | |
CEKETLER: | ||
elbise:
|
||
köpekler İçin | 4201.00 | 42.0t |
insanlar için bkz PARDESÜLER | ||
ceketler, insan vücudunu korumaya mahsus | 93 Gen | |
CELEBESF. ANOA MANDLARI, canlı | 01.02 | |
CENAZE ARABALARI: | ||
hayvanlarla çekilenler | 87.16 | |
motorlu olanlar | 87.03 | |
CENİN ZARI : bkz. SAKATAT | ||
CEP ÇAKILARI | 82.11 | |
CEP SAATLERİ: bkz. SAATLER. | ||
CEP TİPİ BİLGİ DEPOLAMA, KAYDEDİLEN BİLGİLERİ YENİDEN VEREN VE GÖSTEREN MAKİNELER, hesaplama fonksiyonu olanlar | 8470.10 | 84.70 |
CEP TİPİ SAATLAR: bkz. SAATLER | ||
CEPLER, kumaştan: | ||
örülmüş veya kroşe edilmiş | 61.17 | |
örülmemiş, kroşe edilmemiş | 62.17 | |
CERESİN | 27.12 | |
CEREYAN : | ||
cereyan kolektörleri (sliding contacts). Elektrikli: bkz.KONTAKLAR | ||
akım ölçerler : | ||
elektrik akım Ölçerler | 90.30 | |
kovalı hidrometrik çarklar | 90.15 | |
CERRAHİ EŞYALAR, t.b.y.a. (İsmen geçen türlerine ayrıca bakınız): | ||
cerrahide kullanılan alet ve cihazlar | 90.18 | 90 Gen 90.18 |
cerrahi ortopedik cihazlar (örn. cerrahi kuşak, bol ve korseler) | 90.21 | 90.21 |
cerrahi borular. I şeklinde, mumdan, yontulmak veya kalıba dökülmek sureliyle elde edilmiş | 96.02 | |
CERRAHİ İPLİK, steril cerrahi dikiş için | 30.06 | |
CETVELLER ( aletler ve aksam ve parçalar): | ||
taksimatlı cetveller (ölçüm aletleri) | 90 Gen 90.17 | |
90.25 pozisyonundaki aletlere mahsus taksimatlı cetveller (örn. yüzen türden aletler, termometreler için). | 90.25 | |
CETVELLER: | ||
optik cetveller | 90.31 | |
çizim, matematiksel hesaplama, ölçüm veya kontrole mahsus cetveller ve taksimatız cetveller . . . matbaa harfleri olan cetveller (rules) | 90.17 | |
cetveller, okul | 84.32 90 Gen 90.17 | |
CEVHERLER (ismen geçen cevherlere ayrıca bakınız): | ||
metal cevherleri ve zenginleştirilmiş metal cevherleri, t.b.y.a | 26-2 2617.90 | 26 Gen |
nadir toprak metallerinden (örn. bastnasit. gadolinit, ksenotim) : | 25.30 | |
monazit ve esasen veya sadece uranyum ya da toryum çıkartılmasında kullanılan diğer cevherler | (25.30) 26.12 | |
maden cevheri taşıyan gemiler | 89.10 | |
cevher işleyen makineler: bkz. TOPRAK İŞLEME. | ||
vermikülit cevheri: bkz. VERMİKÜLİT. | ||
CEVİZ DIŞ KABUĞU | 14.04 | |
CEVİZ KIRMA ALETLERİ: | ||
adi metalden | 84.05 | |
ahşaptan | 44.19 | |
CEVİZ YAPRAĞI | 12.11 | |
CEVİZLER : | ||
taze veya kurutulmuş | 08.02 | |
kabuklu | 0802.31 | |
kabuksuz | 0802.32 | |
asetik asit veya sirke ile hazırlanmış veya konserve edilmiş | 20.01 | |
şekerle konserve edilmiş (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış, üzeri şekerle kaplanmış) | 20.06 | |
CEYLANLAR, ham post veya derileri | 41-1(c) | 41.03 |
CEZAYİR LİFİ | 14.02 | |
CHİNG-MA, dokuma lifleri | 53.03 | |
CHİONODOXA(TESBİH ÇİÇEĞİ) | 06.01 | |
CHİSTERA | 95.06 | |
CHİSTERA | 95.06 | |
CHORIONIC GONADOTROPİN (INN) | 29.37 | |
CJIR: Bak. KAUÇUK
|
||
CIMBIZLAR: | ||
adi metal el aletleri (Örn. kıl çekmeye, çiçekçilere, pulculara ve saatçiler için) | 8203.20 | 82.03 |
Manikürcü vb. için setler | 82.14 | |
dişçilikte, tıpta veya cerrahide kullanılan cihazlar. | 90.18 | |
CIMBIZLAR, kıl çekmeye mahsus, adi melal | 82.03 | |
CIVATA GEVŞETME MAKİNELERİ (ayrıca bakınız CIVATA SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ) | 84.79 | |
CIVATA GEVŞETME MÜSTAHZARLARI: bkz. GEVŞETME MÜSTAHZARLARI. | ||
CIVATA KESİCİLER: | 8203.40 | 82.03 |
CIVATA UÇLARI: bkz. CİVATALAR. bağlama. | ||
CİBİNLİKLER: | ||
cam lifli mensucattan | 70.19 | |
dokumaya elverişli maddelerden | 63.04 | |
CİBRE (POSA) UFALAMA CİHAZLARI, şarap yapımına mahsus vb | 84.35 | |
CİBRE UFALAMA, vb., MAKİNELERİ, şarap yapımına mahsus olanlar | 84.35 | |
CİĞERLER: bkz. KARACİĞERLER veya AKCİĞERLER. | ||
ÇİKLET , şekerle kaplı olsun olmasın . yada şeker içerip İçermesin | 1704.10 | 17.04 |
CİLA: | ||
araba, zemin, ayakkabı, mobilya, cam. metal vb.ne mahsus cilalar, 34.04 pozisyonunda geçen balmumundan hazırlanmamış olmak koşuluyla:
|
34.05 | 34.05
|
otomobil karoserlerinde kullanılan cilalar, metal cilaları olmayan | 3405.30 | 34.05 |
ayakkabı veya deri için | 3405.10 | 34.05 |
mobilya. döşeme ve diğer ağaç işlerinde kullanılanlar | 3405.20 | 34.05 |
tırnak cilaları (kozmetik) | 33.04 | |
CİLALANMIŞ CAM. yapraklar halinde, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan, tabakası olsun olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş | 70.05 | 70.05 |
CİLALAR, sıvı (örn. alüminyum, kromyum. altın, gümüş, vs., cilaları) | 3207.30 | 32.07 |
CİLT BAKIMI için MÜSTAHZARLAR (Haçlar hariç) | 33.04 | 33.04 |
CİLT MAKİNELERİ: | 8440.10 | 84.40 |
aksam ve parçalar | 8440.90 | 84.40 |
CİLTLEME MAKİNELERİ. Kenarlar, desenler, kağıtlar vb. için | 84.40 | |
CİN (alkollü İçecek) | 2208.50 | 22.08 |
CİN veya PERİ ELBİSELERİ: | ||
kroşelenmiş veya örülmüş | 61.11 | |
örülmemiş ya da kroşelenmiş | 62.09 | |
CİRİTLER (spor ekipmanı) | 95.06 | |
CİVA | 28.05 | |
CİVA BİLEŞİKLERİ: | ||
merkürik klorür: | 28.27 | |
fotoğrafçılıkta kullanılan İntensiferler | 37.07 | |
civa siyanür | 28.37 | |
cıva oksisiyanür | 28.37 | |
merkürik iyodür | 28.27 | |
civa (II) nitrat. | 28.34 | |
merkürik nrtoarsenat | 28.42 | |
civa oksit | 28.25 | |
civa sülfat. | 28.33 | |
civa tiyosiyapat. | 28.38 | |
cıva klorür | 28.27 | |
merküro iyodür | 28.27 | |
civa (I) nitrat | 28.34 | |
civa sülfat | 28.33 | |
civa albflminatlar | 35.02 | |
civa aftenatlar. | 28.42 | |
civa klorürler | 28.27 | |
civa siyanürler | 28.37 | |
civa diklorür (merkürik klorür). | 28.27 | |
civa II iyodür (merkürik İyodür). | 28.27 | |
civa fülminat. | 28.38 | |
civa iyodürler. | 28.27 | |
civa Ihktat | 29.18 | |
civa nitratlar | 28.34 | |
civa cevherleri | 26.17 | |
civa oksitler | 28.25 | |
civa sülfatler | 28.33 | |
civa sülfürler | 28.30 | |
tabii (sinnabar) | 26.17 | |
civa tannat | 32.01 | |
CİVA:
|
||
cıva buharlı redresörler: | 85.04 | |
metal tanklı cıva buharlı redresörler | 85-2 | |
civa arklı redresör tüpleri ve valiler | 85.40 | |
civa kaplar, demir veya çelikten | 73.26 | |
civa bileşikleri: bkz. CİVA BİLEŞİKLERİ.
|
||
civa küvetleri (laboratuvarlarda kullanılan seramik cihazlar ve eşya) | 69.09 | |
civa buharlı ampuller | 85.39 | |
civa buharlı redresör tüpleri ve valfler | 85.40 | |
civa buharı ile işleyen türbinler | 84.06 | |
CİVA-: | 2805.40 | 28-1- Gen |
kollodial civa. ilaç olarak satışa çıkarılanlar | 28.05 30.03 | |
CİVATA KESİCİLER, kerpeten tipi adi metal el aletleri | 8203.40 | 82.03 |
CIVATALAR:
|
||
bağlama cıvataları (t1 şeklindeki cıvatalar, cıvata uçları, dişsiz taslak halinde olanlar vs.): | ||
alüminyumdan | 7616.10 | 76.10 |
bakırdan | 7415.32 | 74.15 |
demir veya çelikten. somunlu veya rondelalı olsun veya olmasın | 7318.15 | XV Gen 73.18 |
magnezyumdan | 81.04 | |
nikelden | 75.08 | |
plastikten | 39.26 | |
çinkodan | 79.07 | |
mobilya, kapı, ispanyoletler, pencere vs için donanımlar, adi metallerden. | 83.02 | |
anahtarlarla çalışanlar | (83.02) 83.01 | |
kilit dilleri, adi melallerden | 83.01 | |
CİVCİV BÜYÜTME M A KİM ELERİ, tavukçulukta kullanılan: | 84-2(a) 8436.21 | 84.36 |
aksam ve parçalar | 8436.91 | 84.36 |
CİZVİT ÇAYI | 09.03 | |
CLAİES, şarap presi için | 84.35 | |
CLAPPERTONİA FİÇİFOLİA ( dokumaya elverişli kumaş liftleri) | 53.03 | |
COCİLİNA KABUKLARI | 12.11 | |
COCULUS INUICUS (hint üzümü ) MEYVESİ | 12.11 | |
COĞRAFYA HARİTALARI | 49.05 | |
COLLARI). taze veya soğutulmuş | 07.04 | |
CONCHES (kakao veya çikolata yapma makineleri) | 84.38 | |
CONDURANGO KABUKLARI | 12.11 | |
CONTALAR (ayrıca bakınız JOİNTS. RONDELALA R) : | ||
takım veya grup halinde, hepsi aynı maddeden mamul bulunmayan ve aynı zamanda poşet, zarf, kulu veya benzeri diğer | ||
ambalajlar içinde, tertiplenmiş vaziyette olan her türlü conta ve benzerleri: | 84.84 | 84.84 |
t.b.y.a. | ||
amyanttan, takviye edilmiş olsun olmasın | 68.12 | |
deri veya terkip yoluyla elde dilmiş deriden | 42.04 | |
diğer maddelerle (örn. Amyant, keçe, karton) birleştirilmiş metal tabakalardan veya İki veya daha fazla metal tabakalardan yapılanlar | 8484.10 | 84.84 |
kağıttan | 48.23 | |
kauçuktan, vulkanize edilmiş, sertleştirilmiş kauçuk hariç | 4016.93 | 40.16 |
dokumaya elverişli maddelerden | 59-7(b) | 59.11 |
CONVALLARİA. | 06.01 | |
COPAİBA PELESENKİ | 13.01 | |
CORACANA işlenmemiş | 10.08 | |
CORS ANGLAİS | 92.05 | |
CR: bkz. KAUÇUK. | ||
CREMES (likörler) kakao, muz. kahve vb. içeren x e tüketime hazır alkollü veya alkolsüz. İçecekler : | ||
ereme de cacao” | 22.08
(18Gen) |
|
CRIN VEGETAL (bitkisel tüy olarak bilinen ürünler) | 14.02 | |
CRMP (kimyasal rafine mekanik odun hamuru) | 47.05 | |
CROSS-TALK METRELER | 9030.40 | 90.30 |
CROTALARIA JUNCEA (dokuma lifleri) | 53.03 | |
CTMP (kimyasal termomekanik odun hamutu), | 47.05 | |
ÇUBE (barbasco veya limbo): | ||
kabuk ve kökleri | 12.11 | |
hülasası | 13.02 | |
CURANA (ananas lifleri) (dokumaya elverişli lifler) | 53.05 | |
CURCUNA (zerdeçal) | 0910.30 | 09.10 |
CURLING STONES (buz üzerinde ağır taşlarla oynanan bir İskoç oyunu için taşlar) | 95.06 | |
CUT-BACKS | 2715.00 | 27.15 |
CÜPPELER, profesyonel veya İlini: | ||
örülmüş | 61.14 | |
örülmemiş | 62.11 | |
CÜRUF (ayrıca ismen geçen türlere bakınız) | ||
bazik cüruf: bkz. BAZİK CÜRUF | ||
yüksek fırın cürufu : | ||
hızlandırıcı bir madde ile karışımı, kullanıma hazır | 25.23 | |
diğerleri | 26.19 | |
dönüştürülmüş cüruf | 26.19 | |
köpüklü cüruf | 6806.20 | 68.06 |
metal veya metal bileşiklerini içerenler : | ||
demir veya çeliğin imalinden elde edilenler : | ||
granül halindeki cüruf (cüruf kumu) | 2618.00 | 26.18 |
diğerleri | 2619.00 | 26.19 |
diğerleri | 26.20 | |
fosfatlı» cüruf veya «Thomas» cürufu | 31.03 | |
diğer cüruf. . | 2621.00 | 26.21 |
CÜRUF: | ||
demir veya çeliğin imalinden elde edilenler……………..
|
2619.00 | 26.19 |
diğerleri, metalleri veya melal bileşiklerini İçerenler .: | 26.20 | |
CÜRUF ÇİMENTOSU | 25.33 | 25.33 |
CÜRUF YÜNÜ, kütle, yaprak veya rulo halinde | 6806.10 | 68 Gen 68.06 |
CÜRÜF: | ||
tasfiye cürufu | 23.03 (28-IV- Gen) 26.18 ila | |
madenli | 26.20 | |
CÜZDAN: | ||
dert, terkip yoluyla elde edilmiş deri, vulkanize edilmiş lif, plastik tabaka, karton veya dokumaya elverişli maddelerden | 42.02 | |
kağıt veya kartondan, kağıt kırtasiye çeşitlerini içerenler | 4817.30 | 48.17 |
CV KAUÇUĞU: bkz. KAUÇUK. | ||
CYPERUS (kamışlar vb ) | 14.01 | |
C7.İMBALOLAR | 92.02 |
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.