Daha fazla sonuç...
Eşya | Armonize-Sistem | İzahname
Notlar |
DABAKLARA MAHSUS BIÇAKLAR, saplı olsun olmasın | 82.11 | |
DAFNETİN (DAPHNETIN) | 29.12 | |
DAFNİN (DAPHNİN) | (29.33)
29.38 |
|
DAĞ ÇORAPLARI | 64.06 | |
DAĞ KEÇİSİ (canlı) | 01.06 | |
DAĞ KEÇİSİ DERİSİ, bkz.DERİLER | ||
DAĞ LALESİ (montbretia) | 06.01 | |
DAĞITICI ÜNİTELER, ga/la çalıştırılan bira dağıtıcıları | 84.81 | |
DAĞITIM KAMYONLARI ve KAMYONETLERİ | 87.04 | |
DAĞITMA MAKİNALARL pasta ve kek vb. için, sanayii.. | 84.38 | |
DAĞITMAYA MAHSUS CİHAZLAR, mekanik, sıvı veya toz halindeki maddeler için | 84.24 | 84.24 |
DAĞLAMA DEMİRİ: bkz. DEMİRLER | ||
DAH (dokumaya elverişli lifler) | 53.03 | |
DAİMİ MIKNATISLAR ve DAİMİ MIKNATISLI ALETLER, t.b.y.a | ||
daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi mıknatıs olabilen eşyalar | 85 Gen
85.05 |
|
metallerden | 8505.11 | |
diğerleri | 8505.19 | |
aksam \e parçaları | 8505.90 | 85.05 |
daimi mıknatıs aynalar, kıskaçlar ve benzeri tesbit tertibatı | 85.05 | 85 Gen
85.05 |
aksam ve parçalan | 8505.90 | 85.05 |
daimi mıknatıs röleleri, elektrikli | 85.36 | |
DAİREVİ TESTERELER: hak TESTERELER | ||
DAKTİLO MAKİNESİ İLE YAZILAN YAZILAR, karbon kopyalar veya tekstil makinelerinden elde edilen kopyalar dahil | (49.06)
49.01 veya 49.11 |
|
DAKTİLOCU TABURESİ | 94.01 | |
DALA BİLEN PLATFORMLAR, sondaj veya üretim için | 8905.20 | 89.05 |
DALAKLAR ; bkz SAKATATLAR ve ORGANLAR, hayvan | ||
DALDIRMA BOBİNLERİ | 84.19 | |
DALDIRMA MAKİNELERİ: | ||
kibrit çöplerini kibrit hamuruna daldırmaya mahsus cihazlar | 84.79 | |
daldırma suretiyle kalaylama makineleri | 84.79 | |
DALDIRMA SURETİYLE KALAYLAMA MAKİNALARI | 84.79 | |
DALDIRMA TİPİ ISITICILAR, elektrikli | 8516.10 | 85.16 |
aksam ve parçaları | 8516.90 | 85.16 |
sabit bir şekilde bir tanka, sarnıca vb. yerleştirilmiş : su ısıtma veya ev kullanımı için | 85.16 | |
t.b.y.a | (85.16)
84.19 |
|
DALDIRMALAR, bitkilerden, canlı. Köklendirilmemiş | 06.02
0602.10 |
06.02 |
DALGA BASTIRICILAR, elektrik devrelerini korumak için | ||
gerilimi 1000 voltu geçenler | 8535.40 | 85.35 |
gerilimi 1000 voltu geçmeyenler | 85.36 | |
DALGA KILAVUZLARI ALETLERİ, yarıklı veya yarıklı anten | 90.30 | |
DALGALAR ve DALGA KILAVUZLARI, kumaş, dokumaya elverişli maddeleri dokumaya mahsus makineler için ,. | 84.48 | |
DALGIÇ EKİPMANLARI: bkz. DALIŞ | ||
DALIŞ ve DALGIÇ EKİPMANLARI,ALETLERİ,vb,gemi,uçak,vb | ||
Dalgıçlara mahsus göğüslükler | 78.06 | |
dalgıç başlıkları, dalgıç elbiselerine donatılmaya a mahsus | 90.20 | |
dalgıç çanları, mekanik tertibatlı | 84.79 | |
dalma hız göstergeleri (hava seyrüseferine ait aletler) | 90.14 | |
dalış iskeleleri | 95.06 | |
dalgıç elbiseleri: | ||
mekanik tertibatlı metal elbiseler | 84.79 | |
dokumaya elverişli maddelerden olanlar (solunum aygıtı ile kombine halde olanlar hariç): | ||
örülmüş. | 61.13 | |
örülmemiş | 62.10 | |
DALLAR: | ||
suni dallar : bkz. ÇİÇEKLER, suni | ||
ağaç vs lerin tabii dalları | 6 Gen | |
çiçek veya çiçek tomurcukları taşıyanlar | 06.03 | |
çiçek veya çiçek tomurcukları taşımayanlar | 06.04 | |
DALLAR, ağaçtan, kaplama levhası ya da pipo üretimine mahsus olanlar | 44.03 | |
DAM SAÇAKLARI, seramik | 69.05 | |
DAMA tahtalar ve taşları (oyunlar) | 95.04 | |
DAMACANA, cam | 70.10 | |
DAMACANALAR: | ||
seramikten | 69.09 | |
camdan | 70.10 | 70.10 |
plastikten | 3923.30 | 39.23 |
DAMAR (reçine) | 13.01 | |
DAMASCUS çekirdekli iri kuru üzümler | 08.06 | |
DAMAŞK (Şam ipeği) (ipekten dokunmuş mensucat) | 50.07 | |
DAMBILLAR | 95.06 | |
DAMGA PULLARI : bkz. PULLAR. posta | ||
DAMGALAR (tarih, mühür vb.): | ||
bir tarih kaydını basmaya mahsus saat mekanizmalı cihazlar | (96.11)
91.06 |
|
elle kullanılanlar | 9611.00 | 96.11 |
makine olanlar; biletleri tarih ile damgalamak için | 84.72 | |
mürekkepsiz kabartma yazı ve İşaret basmak için, metal plakadan altlıklı. | (96.11)
84.72 |
|
DAMITIK İÇKİ SANAYİİNİN POSA VE ARTIKLARI | 2303.30 | 23.03 |
DAMITILMIŞ SU | 2851.00 | 28.51 |
DAMITMA CİHAZLARI: | ||
seramikten (Örn. kangallar, kolonlar) | 69.09 | |
Camdan | (84.19
70.17 veya 70.20 |
|
izotopik ayırım için olanlar | 8419.40 | 84.01 |
diğer damıtma tesisleri | 84.19 | |
DAMLALAR, avize süslemeleri için | 94.05 | |
DAMLALIKLAR, DAMLALIKLI ŞİŞELER ve TÜPLER :
|
||
camdan :
|
||
laboratuvar eşyası (damlalık şişeler)..’ | 70.17 | |
t.b.y.a (damlalıklar) | 70.20 | |
sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan damlalıklar, (hijyenik veya eczacılıkla kullanılan türden) | 40.14 | |
DAMPERLER, karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış | 87.04
8704.10 |
|
DANA DERİSİ, aprelenmiş veya dabaklanmış. kılları üzerinde olan | 43.02 | |
DANA veya KUZU (A KULUKLARI :bkz SAKATAT. | ||
DANBURİT (DANBI İRİ IE). monte edilmemiş | 71 Ek | |
DANDY ROLLS (kağıt üzerine soğuk damga yapmaya mahsus silindirler, kağıt İmaline mahsus makine ve cihazlar | 84.39 | |
DANE LAK | 13.01 | |
DANNERTLER, demirden veya çelikten dikenli tellerden | 73.13 | |
DANTELA ve DANTEL ) APMA MAKİNELERİ | ||
antika dantela, 100 yaşını geçen | 97.07 | |
dantelli kağıtlar . | 48.23 | |
dokumaya elverişli maddelerden dantela: | ||
dantelden eşya : ismen geçen eşyalara bakınız | ||
-parça. şerit veya motif halinde dantela : | 58.04 | 58.04 |
el işi dantela (bobin, kroşe, tığ ucu. vs.) | 5804.30 | 5804.30 |
makine işi dantela: | ||
suni ve sentetik liflerden olanlar | 5804.21 | 5804.21 |
diğer dokumaya elverişli maddelerden | 5804.29 | 5804.29 |
nakış kabul edilen dantela (örn. işlemeli dantela. dikiş uygulanarak sapılmış çalışmalarla | ||
üretilmiş dekor dantela; İtle dantela): bkz. İŞLEMELER. | ||
dokumaya elverişli maddelerden dantela yapma makineleri (örn. Nottingham tipi dantela makineleri)…. | 84.47 | 84.47 |
DAR ÇEMBER veya TEL. demir veya çelikten, aralıklarla dişlenmiş, çitleme için | 73.13 | |
DAR MENSUCATLAR | ||
cam | 7019.20 | 70.19 |
DARBELİ ÖĞÜTÜCÜLER (değirmencilik makineleri) | 84.37 | |
DARBELİ SONDAJ MAKİNELERİ (toprağı işlemeye mahsus makineler) | 84.30 | |
DARBUKALAR | 92.06 | |
DARCET ALAŞIMI (DARCETS ALLOY) (hizmut-kurşun-kalay alaşımları) | 81.06 | |
DARI (CİN VE KUM DARI): | ||
hububat taneleri | ||
işlenmemiş | 1008.20 | 10.08 |
kavuzu çıkarılmış ancak pcrikarbı çıkarılmamış | 11.04 | |
darıların başakları (panikülleri), çekirdekleri alınmış olarak | 14.03 | |
DARILAR: | ||
yem darıları ve çayır dardan: | ||
ekim için tohumluk olanlar | (10.07)
12.09 |
|
diğerleri | (10.07)
12.14 |
|
tane darılar: | 1007.00 | 10.07 |
un | 11.02 | |
artıklar | 23.02 | |
tatlı darılar: | ||
ekim için tohumluk olanlar | (10.07)
12.09 |
|
diğerleri (örn. saccharatum). | 12.12 | |
darı panikülleri. çekirdekleri alınmış olarak bkz. FIRÇA İMALİNDE KULLANILAN MAKİNELER | ||
DART TAHTALARI | 95.04 | |
DATOLİT (DATOLME). monte edilmemiş | 71 Ek | |
DAVİDİT (DAVIDUF) (uranyum cevheri) | 26.12 | |
DAVUL KASNAĞI, müzik aletleri için . | 92.09 | |
DDT | 2903.62 | 29.03 |
haşarat öldürücüler , x h şeklinde | 38.08 | |
DDT’li mum cilalar | (38.08)
34.05 |
|
DEBAGAT MADDELERİ ve MAKİNELERİ (ayrıca bakınız TANENLER): | ||
dabaklamada kabuğu, kullanılmış | 32 Gen | |
tanen hülasaları, bitkisel : | 32.01 | 32.01 |
sentetik tanen maddelerle karıştırılmış | (32.01)
32.02 |
|
da baklama makineleri, deri, kösele veya post için : | 8453.10 | 84.53 |
aksam ve parçalar | 8453.90 | 84.53 |
da baklama maddeleri, bitkisel. | 1404.10 | 14.04 |
debagatte kullanılan müstahzarlar, doğal debagat maddeleri içersin İçermesin | 32.02 | |
da baklama maddeleri | 32 Gen | |
İnorganik | 32.02 | |
sentetik, organik (syrıtons) | 3202.10 | |
dabaklama odunu, kullanılmış | 44.01 | |
DEBRİYAJ BALATALARI, 87.01 İla 87.05 teki motorlu nakil vasıtaları (otobüs, araba, kamyon, kamyonet, vs. için).
|
87.08 | |
DEBRİYAJLAR: | ||
elektro manyetik debriyajlar: | 8505.20 | 85.05 |
aksam ve parçaları…. | 8505.90 | 85.05 |
motosikletler için | 87.14 | |
motorlu taşıtlar için (87.07 den 87.05 e kadar olan otobüsler, arabalar, kamyonlar, üstü kapalı yük kamyonları vs ). (otomatik-konik-. doğ tipi- hidrolik-, diskli-. ve -debriyaj mahfazaları. – manivelaları. – monte edilmiş kaplıkları, -pedalları, -diskleri vs)………………………………………….. | ||
87.09 daki diğer araçlar veya iş kamyonları için | 8708.93 | 87.08 |
t.b.y.a., (tırnaklı-, dog tipi-, sürtünmeli-. hidrolik-, vs) | 87.09 | |
aksam ve parçaları | 8483.60
8483.90 |
84.83
84.83 |
DEDEKTÖRLER. DEDEKTÖRLÜ ALET ve CİHAZLAR : | ||
karbondioksit detektörleri | 90.27 | |
maddelerde bulunan yarık, çatlak, bozukluk veya diğer kusurları meydana çıkarmaya mahsus cihazlar . | 90.31 | |
titreşimleri, genişlemeleri, şokları ve sarsmaları belirleyen ve Ölçen aletler, makine, köprü, şet vb. yerlerde kullanılmaya mahsus | 90.31 | |
grizumetreler | 90.27 | |
alev detektörleri, elektrikli : | ||
ses tertibatını veya görüntülü alarm tertibatını birlikte ihtiva edenler (alev alarmı türü) | 85.31 | |
diğerleri | (85.31)
85.36 |
|
maden dedektörleri (ve madeni eşyalar için benzeri detektörleri). elektrikli | 85.43 | |
nötron dedektörleri (termopİl) | 90.30 | |
………
makas müşirleri, demiryolu |
86.08 | |
radyasyon dedektörleri (alfa. bela. gama. X-ışını kozmik veya diğer iyonize radyasyonları ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar) | 90.30 | |
duman dedektörleri, elektronik | ||
sadece alarmla donatılmış olanlar | 9030.10 | (90.27)
85.31 |
derecelenmiş gösterge veya kayıt edici sistemle donatılmış olanlar | 90.27 | |
dokuma sırasında, çözgü İplikleri serilerinin leventlere sarılmalarında, vb. İla meydana gelen arızalarda makina ve cihazın hareketini durduran fotoselli mekanizmalar |
84.48 |
|
ultrasonik detektörlü alıcılar, denizciliğe mahsus | 90.14 | |
DEFEKATÖRLER. şeker sanayiine mahsus | 84.19 | |
DEFNE YAPRAKLARI, kurtulmuş olsun olmasın | 0910.40 | 09.10 |
DECRALAR, suni veya tabii | 1522.00 | 15.22 |
DEĞİRMEN TAŞLARI: bkz. ÖĞÜTÜCÜ çarklar, vb. | ||
DEĞİRMENCİLİĞE MAHSUS ALETLER: bkz. DEĞİRMENLER ve ALETLER. | ||
DEĞİRMENCİLİĞE MAHSUS MAKİNE VE CİHAZLAR, vb.: bkz. DEĞİRMENLER. | ||
DEĞİRMENLER DEĞİRMENCİLİĞE MAHSÛS MAKİNELER. CİHAZLAR VE ALETLER, vb. (ayrıca bkz. ÖĞÜTÜCÜLER): | ||
tarımsal veya yiyecek veya içecek hazırlamaya mahsus: | ||
hububat veya kuru baklagiller, çiftlik kullanımı için olanlar hariç: | 84.37 | 84.37 |
aksam ve parçalar | 8437.90 | 84.37 |
kahve veya baharat değirmenleri, mekanik, elle işleyen, ağırlığı 10 kg veya daha az olanlar | 82 Gen
82.10 |
|
tararlar, hububatın tasnif edilmesi için, vb | 84.37 | |
hububat değirmenleri, gübre cihazları, un değirmenleri. Yem değirmenleri, çiftlikte kullanılmak İçin. | 84.36 | |
değirmencilik sanayiine mahsus (örn. kırıcı, öğütme, küçültücü değirmenler ve unlara vitamin katmaya mahsus makine ve cihazlar): | 84.37 | 84.37 |
aksam ve parçalar | 8437.90 | 84.37 |
silindirli değirmenler, şeker sanayiine mahsus | 84.38 | |
bil yalı veya çubuklu değirmenler, katı haldeki mineral maddeleri kırma veya ezme makineleri | 84.74 | |
post, deri veya köseleler hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar (örn. tokmaktı veya silindirli dövme makineleri) | 84.53 | |
değirmenciliğe mahsus makineli aletler: | ||
değişebilir, aletler, adi metalden, vb. (frezeler) (ayrıca bkz. ALETLER) | 8207.90 | 82.07 |
diğerleri (85.46 pozisyonunda yer alan makineli aletler hariç (bkz. MAKİNELİ ALETLER)): | ||
metallere mahsus. 84.57 veya 84.58 pozisyonlarında yer alan makineler veya kızaklı işlem f üniteleri hariç) | 84.59 | 84.59 |
taş. seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeler. | 84.64 | 84.64 |
ağaç, mantar, kemik, ebonit sert plastik maddeler veya benzeri sert maddelere mahsus…. | 8465.92 | 84.65 |
değirmen taşları: bkz ÖĞÜTÜCÜ çarklar | ||
yağlı tohum ve yağlı meyveler için öğütme makine ve cihazları. | 84.79 | |
kağıt hamuru imaline mahsus makine ve cihazlar (örn. ağartıcı dibekler). | 84.39 | |
metallere mahsus hadde makineleri,: bkz. HADDE MAKİNELERİ | ||
ezme değirmenleri: bkz. EZME, ezme değirmenleri | ||
dokumaya elverişli maddelerin sıkıştırılması, dibeklenmesine mahsus makineler : | ||
dibek makineleri, keçe için : | 84.49 | |
tokmaktı dibek makineleri, keçe İmaline mahsus | (84.51)
84.49 |
|
Mensucatlara mahsus döner milli makineler | 84.51 | |
DEHİDRASETİK ASİT (DEHYDRACETC ACID) | 29.32 | |
DEHİDRATÖRLER (DEIIYDRA IORS): bkz KURUTUCULAR. | ||
DEHİDROIIİDROKORTİZON(DİUIYDR()IIYI)R(KX)RTISONE)(predinezolon) | 2937.24 | |
DEIIİDROKORTİZON (DEIIYDROCORTISONE) (prednizon) | 2937.21 | |
DEH İDROTİO-p/TOLÜ İDİN (l)ElIYI)R()TI IIO-p-TOl,(J İDİNE) | 29.34 | |
DEKAHİDNAFTALEN (DECAIIYDRONAPII İ HALENE) | 29.02 | |
DEKAMETİLSİKLOPENTASİLOKSAN (DI-CAMETIIYLCYCLOPENTASILOKANE).. | 29.31 | |
DEKANAL(DECANAL) | 29.12 | |
DEKANLAR (DECANES) | 29.01 | |
DEKATİSAJ MAKİNALARI (dokumaya elverişli ipliklere, mensucata veya dokumaya elverişli madde mamullerine mahsus) | 84.51 | |
DEKLANŞÖRLER (tele deklanşörler dahil), fotoğraflık kameralara mahsus | 90.06 | |
DEKLANŞÖRLER ; TELEDEKLANŞÖRLER ve DEKLANŞÖR DONANIMI: | ||
deklanşörler ve (tele deklanşörler, fotoğraflık kameralar için | 90.06 | |
deklanşörler ve deklanşör tertibatı: | ||
deklanşörler : | ||
demir veya çelikten | 73.08 | 73.08 |
plastikten, aksam ve parçalar dahil | 39-11(f) | |
ahşaptan | 3925.30 | |
deklanşör tertibatı: | 44.18 | |
adi metalden | 83.02 | |
plastikten | 39.11(f)
3925.30 |
|
DEKORASYONLAR: bkz SÜSLEMELER. | ||
DEKORLAR, tiyatro | ||
tiyatro dekorlarına mahsus fileler | 56.08 | |
boyanmış bezlerden | 5907.00 | 59.07 |
ahşaptan | 44.21 | |
DEKSTRAN (DEXIRANV | 39.13 | |
DEKSTRİ-Iİ1ALTOZLAl(: bkz. ŞEKERLER. | ||
DEKSTRİN TUTKALI: bkz TUTKALLAR. |
||
DEKSTRİNLER (DEXTRINS) | 35-2
3505.10 |
35.05
|
DEKSTROMETORFAN (DEXTROMORPUAN)(lNN)((+)-3-methoxy-N-mdilnıorfinan | 29-Nark.liste | |
DEKSTROMORAMİDE (DEXTROMORAMDE) (INN). DEKSTROMORAMİDE dihidroklorür. hidroklorür, hidrojen tartarat (bilarlaral) |
29-Nark.liste 2934.90 |
|
DEKSTROPHAN (DEK I’ROPHANMİNN) ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) | 29-Nark.liste | |
DEKSTROZ (DEXIROSE): bkz. ŞEKERLER. | ||
DEKZAMFETAMİN (DEXAMFETAMINIİ)(INN) | 29-p.s.liste
2921.49 |
|
DEKZAMFETAMİN adipat, hidroklorür, hidrojen tartrat (bitartrat), fosfat, sakkarat. sülfat | 29-p.s.liste
2921.49 |
|
DEKZAMFETAMİN karboksimetilselüloz | 29-p.s.liste
3912.31 |
|
DEKZAMFETAMİN pentobarbitıırate | 29-p.s.liste
2933.51 |
|
DEKZAMFETAMİN resinat (resinate) | 29-p.s.liste
3003.90 |
|
DEKZAMFETAMİN tannate | 29-p.s.liste
3201.90 |
|
DELFT ÇİNİLERİ. Hollanda’nın Delil şehrinde yapılan çiniler | 69-11-Gen | |
DELGİ, DELİCİ MAKİNELER ve ALETLER: | ||
adi metalden el aletleri, biz tipi, deri İşleme vs. için | (73.19)
82.05 |
|
deri işleme İçin makineler. | 84.53 | |
DELGİLER. DELGİ TEÇHİZATI. DELGİ ALETLERİ: | ||
dişçi tornaları | 90.18
(82.05) |
|
kaya delme aletleri | 82.07 | |
sondaj halkaları | 84.31 | |
dişli vida deliği açmaya mahsus kılavuzların bilezikleri | 84.66 | |
delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler | 8705.20 | 87.05 |
sondaj çubukları | 84.31 | |
sondaj ve üretim platformları (yüzer veya dalabilenler) | 8905.20 | 89.05 |
delme şaryoları (Jumbos) | 84.28 | |
sondaj çubuklarına mahsus kılavuzlar | 84.31 | |
sondaj gemileri | 89.05 | |
toprak, petrol kuyusu, kömür, kaya, vb. için sondaj ve delme makineleri, t.b.y.a | 84.30 | |
el aletleri: | ||
kendinden elektrik motorlu, elektro-mekanik olanlar | 8508.10 | 85.08 |
………
pnömatik. hidrolik veya elektrikli olmayan türden bir motorla mücehhez bulunan aletler |
84.67 |
|
adi metallerden, t.b.y.a .a. (örn.. el veya göğüs matkapları) | 8205.10 | 82.05 |
sondaj İşlerinde kullanılan İçi boş çubuklar (sondaj çeliği) | 72-1(p)
7228.80 |
72.28 |
değişebilir aletler (ayrıca ALETLER’e bakınız): | ||
adi metallerden, t.b.y.a. (örn., spiral veya burgulu deliciler, merkez matkabı). | 8207.50 | 82.07 |
cam. kuvartz, vb. tabakalarından kesici diskleri için kullanılan aletler (crovvn drills): | ||
ağızları düz olanlar (aşındırıcı tabakalardan ayrı olarak | 68.04 | |
ağızları dişli olanlar | (68.04)
82.07 |
|
makineli aletler (cl aletleri (bkz. el aletleri) veya 4.56 pozisyonunda yer alan makineli aletler (ayrıca MAKİNELİ-ALETLER’e bakınız) hariç):
|
||
melalleri işlemeye mahsus olanlar (84.57 veya 84 58 pozisyonlarında yer alan makineler hariç) | 84.59 | 84.59 |
taş. seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye mahsus olanlar | 84.64 | |
ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sen plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri İşlemeye mahsus olanlar | 8465.95 | 84.65 |
DELİCİ SONDALAR, meme başı (veterinerlik alet ve cihazları) | 90.18 | |
DELİCİLER, DELİK AÇMA ALETLERİ ve MAKİNELERİ: | ||
değişebilen aletler, adi metallerden (ayrıca Aletlere bakınız) | 8207.10 | 82.07 |
makineli aletler, metal veya sermetler için (ayrıca MAKİNELİ ALETLERİ’ne bakınız.) | 8461.30 | 84.61 |
sinir tedavisi için aletler (dişçilikte kullanılan | 90.18 | |
DELİK AÇMA MAKİNE ve ALETLERİ: | ||
el aletleri, adi melalden | (84.30)
82 Fas |
|
değişebilen aletler, adi metalden | 82.07 | |
makineler | 84.30 | |
DELİKLİ BANT İLE ÇALIŞAN MAKİNELER (bünyelerinde yazı makinesi mekanizması bulunmayan), alelade yazı makinelerini otomatik olarak çalıştırmak maksadıyla |
84.72 |
|
DELİKLİ KAPSÜLLER ve BAĞ DELİĞİ KAPSÜLÜ MAKİNE ve PENSLERİ: | ||
giyim eşyası, ayakkabı, tenteler, vb. için adi metalden bağ deliği kapsülleri | 8308.10 | 83.08 |
dişçilikte kullanılan delikli kapsüller (metal kuron veya lakına diş yapımı için) | 90.21 | |
bağ deliği kapsülü ve bağ deliği kapsülü kapatma pensleri | 82.03 | |
bağ deliği kapsülü geçirmeye mahsus makineler, genel amaçlı | 84.79 | |
DELİKLİ KART STOĞU | 48.02 | 48.02 |
DELİKLİ KEPÇE, sofra veya mutfak eşyası: bkz. SOFRA EŞYASI. | ||
DELİKLİ KÖSELELER, eşyayı büyüklerine güre ayırmaya mahsus makineler İçin | 42.04 | |
DELİKLİ LEVHALAR, Jakarta makinelerine mahsus | 84.48 | |
DELİKLİ ŞERİT İÇİN KAĞIT | 48.02 | 48.02 |
DELME-, DELGİ ALET ve MAKİNELERİ vs. (DELİCİLER): | ||
delici haddeler, adi metal vs. olanlar, el aletlerinin veya makineli aletlerin değişebilen aletleri | 82.07 | |
delikli süs yapma makine ve cihazları | ||
cilt makineleri . | 84.48 | |
deri, post veya köseleden eşya yapımı için | 84.53 | |
filmleri delerek numaralamak İçin | 90.10 | |
büro makineleri olanlar (delme makineleri): | 84.72 | 84.72 |
aksam ve parçaları | 8473.40 | 84.73 |
kağıt delme makineleri, t.b.y.a. (pullar, tuvalet kağıtları vs. İçin) | 84.41 | |
aşağıda belirtilen kullanımlara mahsus, delikli kağıttan bantlar hazırlamak için; | ||
matbaa harflerini dizme veya mahsus makineler | 84.42 | |
yazı makineleri, otomatik | 84.72 | |
dizgi makineleri İçin tasarlanmış | 84.43 | |
zımbalar: bkz PUNÇLAR. | ||
cerrahi perforatörler | 90.18 | |
DELME-FREZELEME MAKİNELERİ (kızak ünite başlıklı makineler ve 84.56 ila 84.58 pozisyonlarında yer alan makineler hariç): | 84.59 | |
nümerik kontrollü olanlar. | 8459.31 | |
diğerleri | 8459-39 | |
DELORAZEPAM (DEL()RA/EPAM)(INN) | 29-p-s.liste
2933.90 |
|
DEMANTOİD (lal taşı), monte edilmemiş | 71 Ek | |
DEMETLEME MAKİNELERİ, tarımda kullanılan | 84.33 | |
DEMETLEMEYE MAHSUS TIRMIKLAR | 84.33 | |
DEMİR (alet, cihaz vb. (ayrıca bkz. ÜTÜ MAKİNELERİ): | ||
elektrikli ütüler | ||
elektrikli ütüler( buharlı ütüler ve kordonsuz ütüler dahil): | 8516.40 | 85.16 |
aksam ve parçaları | 8516.90 | 85.16 |
lehim havyaları | 8515.11 | 85.15 |
gofret (vv alile) ütüleri | 85.16 | |
elektrikli olmayan ütüler | ||
ağaç işlemek için kesme makineleri | 82.08 | |
ızgaralar. ısıtıcı elemanı olmayan. demir veya çelikten | 73.23 | |
adi metalden el aletleri:
|
||
çim tarhlarının kenarlarını düzeltmek için satırlar | 82.01 | |
düzleme demirleri. | (82.07)
(82.08) 82.05 |
|
diğerleri (ör. dağlama, saç kıvırma maşaları, düzleştirme, lehim, gofret demirleri, ütüler) | 82.05 | |
yaldızlama makinelerine mahsus damga demirleri | (84.42)
84.40 |
|
ağaca tırmanmak İçin demirler, demir veya çelikten | 73.26 | |
oyuncak demirler . | 95.03 | |
DEMİR BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ (ferrik te ferro)(ayrıca bkz. FERRATLAR, FERRİSİYANÜRLER. IERRİTLER. FERRO ALAŞIMLARI. FERROSİYANÜRLER vb): | ||
ferrik klorür | 28.27 | |
ferrik kroma! | 28.41 | |
ferrik hidroksit | 28.21 | |
ferrik nitrat | 28.34 | |
ferrik oksit | 28.21 | |
ferrik potasyum tiosiyanat | 28.42 | |
ferrik sülfat | 28.33 | |
ferrofosfor | (28.48)
72.02 |
|
Ferro klorür | 28.27 | |
ferrus ferrit | (28.41)
26.01 |
|
ferrus hidroksit | 28.21 | |
ferrus potasyum tiosiyanat | 28.42 | |
ferrus sülfat | 28. 33 | |
ferro sülfür | 28.30 | |
demir asetat | 29.15 | |
demir asetouilrat | (28.35)
Fas-29 |
|
demir albırıninatlar | 35.02 | |
demir alaşımlar: bkz. FERRO-ALYAJLAR | ||
demir sapları. | 28.33 | |
demir borür | 28.50 | |
demir karbonat | 28.36 | |
tabiichalybile. siderit) | 26.01 | |
demir karbonil | 29.31 | |
demir klorür | 2827.33 | 28.27 |
demir krom at | 28.41 | |
demir kromit | (28.19)
26.10 |
|
demir sitrat | 29.18 | |
demir florosilikat | 28.26 | |
demir glİserofosfat | 29.19 | |
demir hidroksit | 2821.10 | 28.21 |
demir hipofosfit. | 28.35 | |
demir İyodür | 28.27 | |
demir laktat
|
29.18 | |
demir cevherleri ve /enginleştirilmiş demir cevherleri (ayrıca bkz. manganez cevherlerinin altında geçen
|
||
manganezli demir cevherleri”): | 26.01 | 26.01 |
aglomere edilmiş | 2601.12 | |
aglomere edilmemiş | 2601.11 | |
İyice öğütülmüş demir cevherleri | (26.01)
Fas-32 |
|
demir okzalat | 29.17 | |
demir oksitleri | 2821.10 | 28.21 |
alkali | 38.24 | |
Mikali. tabii | 25-4
2530.40 |
25.30 |
tabi (ör. limonit. magnelit) | 26.01 | |
değerli taşlar (ör. hematit) | (28.21)
71.03 veya 71.05 |
|
demir fosfür (ferrofoslor) | (28.48)
72.02 |
|
demir fosfinat | 28.35 | |
demir (III) potasyum sülfat | 28.33 | |
demir potasyum tartarat | 29.18 | |
demir piritleri: | ||
kavrulmuş | 2601.20 | 26.01 |
kavrulmamış | 2502.00 | 25.02 |
demir sülfatlar | 28.33 | |
demir sülfürler | 28.30 | |
tabii cevherleri | (28.30) | |
demir tannat | 32.01 | |
demir (tioarsenür (mispikel | 25.30 | |
demir titan (ilmenit) | 26.14 | |||
demir tungstat derbent) | 26.11 | |||
demir zinkat | 28.41 | |||
DEMİR EŞYA. Eskiliği 100 yılı aşan antika | 97.06 | |||
DEMİR KÜRELER VE KONİLER. yangın söndürmek için üzeri amyantla kaplı | 68.12 | |||
DEMİR TESTERELERİ, el ile kullanılanlar | 82.02 | |||
DEMİR ve ÇELİK (ayrıca bkz. ismen geçen ürünleri: | ||||
çelik alaşım | ||||
paslanmaz çelik | 72-1(e) | 72-111- Gen | ||
diğer çelik alaşım | 72-1(f) | 72-1V-Gen | ||
eşyalar: | ||||
diğer dökme eşya | 73.25 | 73.25 | ||
diğerleri. t.b.y.a | 73.26 | 73. 26 | ||
kromlu çelik | 72-1(d) | |||
büyütülmeye dayanıklı çelik | 72-111-Gen | |||
yassı haddelenmiş ürünler . bkz. YASSI HADDELENMİŞ ÜRÜNLER ve ismen geçen ürünler, ör. TABAKALAR, LEVHALAR vb
|
||||
otomat çelikleri: | ||||
alaşımlı | 72-1V-Gen | |||
alışımsız | 72-a.p.1 (d) | |||
granülleri | 72.05 | 72.05 | ||
ısıya dayanıklı çelik | 72-111-Gen | |||
