Daha fazla sonuç...
Eşya | Armonize-Sistem | İzahname
Notlar |
BABASU: | ||
çekirdekleri | 12.07 | |
Yağ ve fraksiyonları | 15.13 | 15.13 |
rafine edilmemiş yağ (ham yağlar) | 1513.21 | 1513.21 |
Diğerleri | 1513.29 | |
BAĞA BÖLMELERİNE AİT BLOKLAR, seramik, ateşe dayanıklı olmayan | 69.05 | |
BACA OLUKLARI, seramikten, ateşe dayanıklı olmayan | 69.05 | 69.05 |
BACAKLAR: | ||
vücudun suni parçalan olarak | 90.21 | |
ayak giyecekleri parçaları | 64.06 | |
bacak koruyucu lan, bisiklet ve motosikletler için | 87.14 | |
bacak mesnetleri, sakat arabaları için | 87.14 | |
dağ çorabı | 64.06 | |
BACAKLAR: | ||
baca şapkaları: | ||
amyantlı çimento, selüloz lifli çimento veya benzerinden | 68.11 | |
seramik, ısıya dayanıklı olmayan | 69.05 | 69.05 |
lamba bacaları | 94.05 | |
çömlek ve süsler .seramikten .ateşe dayanıklı olmayan | 69.05 | 69.05 |
BADANA FIRÇALARI | 9603.40 | 96.03 |
BADDELEVİT (zirkonyum cevheri) | 26.15 | |
BADEM EZMESİ (MARZİPAN) | 17.04 | |
BADEMLER: | ||
badem unu, ezmesi veya tozu | 11.06 | |
badem dış kabuğu | 14.04 | |
badem pastı: | 20.07 | |
badem ezmesi yapmak için şekerleme olanlar | 17.04 | |
bademler. | ||
taze veya kurutulmuş: | 08.02 | 08.02 |
kabuklu. | 0802.11 | |
kabuksuz | 0802.12 | |
kavrulmuş: | ||
kavrulmuş kahve yerine kullanılanlar | 21.01 | |
diğerleri | 20.08 | |
şekerlenmiş | 17.04 | |
acı badem küspesi | 23.06 | |
BADMİNTON GEREÇLERİ (örn. fileler, raketler): | 95.06 | |
raketler | 9506.59 | 95.06 |
BAGAJ ARABALARI, elle kumanda edilen | 87.16 | |
BAGAJ BÖLÜMLERİ : | ||
hava taşıtları için | 87.03 | |
motorlu taşıtlar için (otobüsler, arabalar, kamyonlar, kamyonetler, vs.) 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan | 87.08 | |
BAGAJ ETİKETLERİ TU I UCULARI, plastikten | 39.26 | |
BAGAJ ETİKETLERİ, deriden veya terkip yoluyla elde edilen deriden | 42.05 | |
BAGAJ FURGONLARI, demiryolu veya tramvay için (kendinden motorlu olmayan | 8605.00 | 86 Gen
86.05 |
BAĞ SIRIKLARI (yakmaya mahsus ağaçlar) | 44.01 | |
BAĞ YAPRAKLARI, şurupla konserve edilmiş | 20.08 | |
BAĞCI BIÇAKLARI | 8201.40 | 82.01 |
BAĞCIKLAR, çizmeler için : bkz. BAĞLAR, çizme | ||
BAĞIMSIZ TÜRBİN | 84.11 | |
BAĞIRSAK ÇIKARTMAYA MAHSUS CİHAZLAR, kümes hayvanları İçin | 84.38 | |
BAĞIRSAK DOLDURMA ve BAĞIRSAK TEMİZLEME MAKİNELERİ, et ve balık sanayiine mahsus olanlar | 84.38 | |
BAĞIRSAKLAR. KATGÜT, İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ VE BUNLARDAN MAMUL ÜRÜN VE EŞYALAR t.b.y.a: | ||
bağırsaklar, katgüt, ipek böceği guddesi: | ||
hayvan bağırsağı (enine kesilmiş olanlar dahjl) taze, soğutulmuş, dondurulmuş, | 5-I(a)
0504.00 |
5 Gen
05.04 |
tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş ya da tütsülenmiş | ||
suni bağırsaklar: | ||
selüloztk maddelerden veya sertleştirilmiş proteinden yapılmış olanlar | 3917.10 | |
sonradan formaldehit ve fenol solüsyonu ile sertleştirilmiş deri ve postların lifli yumuşak kısımlarının çıkarılması suretiyle yapılanlar. | (05.04
39.17 |
|
yarılmış (kesilmiş I tabii bağırsakların yapıştırılması suretiyle yapılanlar | 42.06 | |
katgüt | ||
katgüt taklidi | 56.04 | |
örülmüş olanlar | (58.08) | |
çengelli taklit katgütlerle birleştirilmiş olta kamışları ve başka şekilde yapılmış balıkçılık takımları | (56.04)
95.07 |
|
gerçek katgüt | 4206.10 | 42.06 |
cerrahide kullanılan steril katgüt. | 30-4(a)
3006.10 |
30.06 |
balık bağırsağı | 05.11 | |
ipek böceği guddesi | 5006.00 | 50 Gen
50.06 |
çengellerle donatılmış veya balık yakalamaya mahsus oltalar | (50.06)
95.07 |
|
steril ipek böceği guddesi | (50.06)
30.06 |
|
Kasaplık veya balıkçılık sanayilerine mahsus bağırsak temizleme ve bağırsak doldurma makineleri | 84.38 | |
ürün ve eşyalar t.b.y.a, bağırsak katgüt. İpek böceği*guddesinden mamul olanlar: ismen geçenlere ayrıca bakınız : | ||
bağırsaktan mamul eşyalar t.b.y.a(ipek böceği guddesi hariç). | 42.06 | 42 Gen
42.06 |
BAĞLAMA MAKİNELERİ, çözgü ipliklerine mahsus, dokuma İçin olanlar | 84.45 | |
BAĞLAMA M VKİNELERİ: | ||
tarım ürünlerinin hasat edilmesinde kullanılan makineler:
|
84.33 | |
bunlar için bağlayıcı makineler | 84.33 | |
BAĞLAMALAR VE BAĞLANTILAR : | 87.14 | |
bağlama çubukları, bisikletler, motosikletler ve 87.11 ila 87.13 pozisyonlarında yer alan diğer taşıtlar | ||
çıtçıtlar ( kıymetli metalden olmayanlar veya inciler veya kıymetli taşlarla birleşmemiş olanlar) | 9606.10 | 96.06 |
esnek demiryolu bağlantı düzenekleri. Dem ir veya çelikten | 73.02 | |
kayarak işleyen fermuarlar : | 96.07 | 96.07 |
dişleri adi metalden olanlar | 9607.11 | 96.07 |
diğerleri | 9607.19 | |
aksam ve parçalar | 9607.20 | 96.07 |
kayak bağlayıcıları | 9506.12 | 95.06 |
t.b.y.a.: | ||
adi metalden : | ||
kemer tokaları | (73.17
73.26 |
|
stor perdeler, kanatlı pencereler, karoser, kapılar, mobilyalar, pencereler,vb. İçin tertibatlar evrak çantaları, kitaplar, giyim eşyası, el çantaları, seyahat eşyaları, kol saatleri vb. İçin : | 83.02 | |
kilitli. | 83.01 | |
Kilitsiz. | 83.08 | |
çantaları, torbalan vb. kaplan mühürlemek için bağlama tertibatı., | 83.09 | |
sabitleştirici eşya t.b.y.a. (örn. kağıt raptiyesi) | 83.05 | |
plastiklerden. El çantaları için | 39.26 | |
kıymetli metalden veya kıymetli metalden metal kaplamadan, kemerler, ayakkabılar | ||
vb. için | 71.13 | |
BAĞLAMAYA MAHSUS MAKİNELER: | ||
at kılı için | 84.45 | |
dokumada kopan çözgü ipliklerini bağlama makineleri | 84.48 | |
BAĞLANTI KAFALARI: | ||
sinematografik kameralar veya projektörler için | 90.07 | |
fotoğraf makineleri için | 90.06 | |
BAĞLANTI KÖPRÜLERİ (elektrik ölçüm aparatları) | 90.30 | |
BAĞLANTI KUTULARI: | ||
elektrikli konektörlerle donatılmış: | 85 Gen | |
1000 voltu aşan voltaj için | 85.35 | |
1000 voltu aşmayan voltaj için | 85.36 | 85.36 |
diğerleri | (85.36) | |
BAĞLANTI PARÇALARI (ayrıca bkz. ismen geçenler): | ||
suni eklemler (vücut parçalan) | 9021.11 | 90.21 |
genişleme bağlantı parçaları (kısa esneyebilen boru) | 83.07 | |
katlanan metreler İçin bağlama tertibatı | 90.17 | |
conta veya manşon tipi (ayrıca bkz. CONTALAR ve RONI)ELALAR) : | ||
amyanttan (84.84 pozisyon unda kiler hariç) | 68.12 | |
Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden | 68.11 | |
elektrik İçin İç yüzeyleri izole edilmiş, adi metalden iç yüzeyleri İzole edilmiş | 85.47 | 85.47 |
Üzerinde terminalleri veya elektrik bağlantıları bulunan | (85.47)
85.35 Veya 85.36 |
|
plastikten, boru ve hortumlar İçin | 39.17 | 39.17 |
kalplinler (ör.ardan-, Üniversal kalplinler): bkz. BENZERİ DİĞER TERTİBAT | ||
gözlük bağlantı parçaları.. | 90.03 | |
boru bağlantı parçaları: bkz. BORU, bağlantıları | ||
üniversal kalplinler: bkz. ÜNİVERSAL KAPLİNLER | ||
BAĞLANTI PARÇALARI, mekanik ızgaraların bağlantıları ve bağlantı parçaları | 84.16 | |
BAĞLANTILAR. BAĞLAYICI PARÇALAR, ÇUBUKLAR, ŞERİTLER, vs. KONNEKTÖRLER elektrik devreleri için birleştirici aparatlar: | ||
gerilimi 1000 voltu geçenler için | 85.35 | 85.35 |
gerilimi 1000 voltu geçmeyenler İçin | 85.36 | 85.36 |
aksam ve parçalan | 85.38 | 85.38 |
İzolatör zincirlerine mahsus birleştirici aletler, demir veya çelikten. (Örn. tutturacak bağlantılı gözler veya yüzükler) |
73.26 |
|
birleştirici platformlar, demiryolu için.. | 86.07 | |
birleştirici çubuklar, mekanik: | ||
87.01 den 87.05 e kadar olan motorlu taşıtların (otobüs, otomobil, kamyon, kamyonet )fren veya debriyajlar için | 87.08 | |
çim biçime makineleri veya çimen taşıyıcılar İçin. | 84.33 | |
içten yanmalı piston motorları için | 84.09 | |
84.12 deki motorlar İçin (hidrolik, rüzgar, vs.) | 84.12 | |
palptanş birleştiricileri, demir veya çelikten | (73.01)
73.01 |
|
bisiklet veya motosiklet iskeletlerine mahsus rakorlar | (73.07)
87.14 |
|
bağlantılar, konektörler. bağlantı parçalan, şeritler vs., elektrikli bağlayıcı aparatlar ve ÖLÇÜ KÖPRÜLERİ bakınız: | ||
elektrik bağlantıları, fırın kablolarım birleştirmeye mahsus. | 85.45 | |
izolatör materyali. | 85.07 | |
koridor bağları, demiryolu | 86.07 | |
BAĞLAR İPLERİ: bkz. İPLER.
|
||
BAĞLAR, çizmeler, korseler, makine kayışları, ayakkabılar vs için: | ||
deriden, çizmeler için | 42.05 | |
dokumaya elverişli maddelerden: | ||
örgü olanlar (Örn. çizme yapımı için. vs., bağlar) | 58.08 | |
sicim veya kordondan, uçlu | 56.09 | |
diğerleri (örn. Örgü) | 63.07 | |
BAĞLAR: | ||
fırça veya süpürge yapımı için hazırlanmış: bkz. FIRÇA İMALİNE MAHSUSU MADDELER, | ||
kılıç püskülleri: bkz. KILIÇ PÜSKÜLLERİ | ||
BAĞLAYICILAR: | ||
dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcıları | 3824.10 | 38.24 |
iki farklı organik bileşiğin İzomer karışımları | 38.24 | |
deri veya kağıt finisajına mahsus müstahzarlar | 38.09 | |
BAHARAT AKARUS KÖKLERİ | 12.11 | |
BAHARAT DEĞİRMENLERİ, mekanik, ağırlığı 10 kg. veya daha az | 82.10 | |
BAHARAT KUTULARI, ahşap | 44.19 | |
BAHARATI,AR. t.b.y.a. (ayrıca bkz. ismen geçen türler): | 09.10 | |
baharatların karışımları | 9-1 | 9 Gen |
BAHÇE TARIMINA MAHSUS EŞYALAR: bkz. ZİRAATTE KULLANILAN EŞYALAR | ||
BAHÇE-, BAHÇIVAN-, BAHÇE ALET ve CİHAZLARI: bahçe toprağı | 25.30 | |
bahçe boruları, yivli, plastikten | 39-8 | 39.17 |
bahçe süsleri, çimento, beton veya suni taştan | 68.10 | |
bahçe silindirleri | (82.01)
Fas.84 |
|
bahçe şemsiyeleri :bkz. ŞEMSİYELER. | ||
bahçıvanlar için ; | ||
el testereleri. | 82.02 | |
bahçıvan makasları. | 8201.50 | 82.01 |
BAHÇIVANLIKTA KULLANILAN EL ALETLERİ adi melalden mamul, (beller, kürekler, kazmalar, çapalar v.b | 82.01 | |
BAKIM VAGONLARI | 86.04
|
|
BAKIR (metal*. İşlenmemiş veya işlenmiş (ayrıca İsmen geçen maddelere bkz):
|
||
Çöktürülmüş bakır (tersip bakır) | 7401.20 | 74.01 |
Bakır matları | 7401.10 | 74 Gen
74.01
|
Rafine bakır, işlenmemiş | 74-l(a)
74.03 |
74.03 |
Rafine edilmemiş bakır (siyah bakır, blister bakır | 74.02 | 74.02 |
Hurda ve atıkları | 7404.00 | 74.04 |
BAKIR ALAŞIMLARI: | ||
Ön alaşımları (Om: bakır alüminyum, -berilyum, -horon, -kadmiyum, -krom, -demir, magnezyum, – manganez, -molibden yum, -silikon, – titanyum veya -vanadiyum)… | 74-l(e)
7405.00
|
74.05
|
Diğer, işlenmemiş | 74-1(b) | 74.01 |
Alüminyum bronz | 74 Gen | |
Berilyum bakır (bronz | 74 Gen. | |
Bakır-nikel bazlı alaşımları (kupra-nikel | 74-s.l(d) 7403.23 | 74 Gen.
|
Bakır-nikel-çinko baz alaşımları (nikel-gümüş) | 74-s-l(c) 7403.23 | 74 Gen.
|
Bakır-silikon | 74 Gen. | |
Bakır-kalay baz alaşımları (bronz.) (örn: madeni para-, sert-, kurşunlanmış-fosfor bronz). | 74-s.I(b)
7403.22 |
74 Gen. |
Bakır- çinko baz alaşımları (pirinç* (örn: adi pirinç^ yaldızlama metali) | 74-s.l(a) | 74 Gen |
Diğer bakır alaşımları (74.05 deki ön alaşımlar dışında) | 7403.29 | |
BAKIR BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ (kuprik. kuproz. vs):) | ||
bakır asetat (bazik nötr | 29.15 | |
bakır aseto arsenit | 29.42 | |
bakır amalgam | 28.51 | |
bakır Arsen at | 28.42 | |
bakır arsenit | 28.42
|
|
bakır borat | 28.40
|
|
bakır bromaidleri | 28.27
|
|
bakır karbonatları: | 28.36
|
|
doğal (azurit, malaşit) | 26.03
|
|
bakır klor at | 28.29
|
|
bakır klorürleri: | 28.27
|
|
doğal (nantokit) | (28.27)
25.30
|
|
bakır klorür hidroksit | 2827.41
|
28.27
|
bakır klorür oksit | 2827.41 | 28.27
|
bakır klorofil | 32.03 | |
bakır siyanür | 28.37
|
|
bakır fiorosilikat (bakır hek.se fiorosilikat) | 28.26
|
|
bakır german- sülfit, (doğal cevher) | 26.17
|
|
bakır heksafiorosilikat | 28.26
|
|
bakır hidroksit | 2825.50
|
28.25 |
bakır hidroksi klorür, doğal (alacamit) | 26.03
|
|
bakir iodür oksit | 28.27
|
|
bakır cıva iodür. | 28.42 | |
bakır mono klorür (kuproz klorür) | 2833.25 | 28.27 |
bakır naftenat: | 38.24 | |
mineral yağ içindeki çözeltileri (fungisit) | 38.08 | |
bakır cevher ve konsantreleri | 2603.00
|
26.03 |
bakır oksitler | 2825.50
|
28.25 |
bakır fosfatlar | 28.35 | |
bakır fosfür (fosfor bakır): | ||
ağırlıkça. % 15 den fazla fosfor içeren | 28-7
2848.10
|
28.48 |
ağırlıkça: °<> 15 den daha | (28.48)
74 Fas. |
|
bakır piritleri (kalko pirit > | 26.03 | |
bakır reçinesi | 38.06 | |
bakır silikat, doğal | 26.03 | |
bakır silisit | 28.50 | |
bakır stanat | 28.41 | |
bakır stearat | 29.15 | |
bakır sülfat | 2833.25 | 28.33
|
bakır sülfür: | 28.30 | |
doğal ( kalkosit, kovelil») | 26.03
|
|
bakır tiosinat | 28.38 | |
kuprik bromür | 28.27 | |
kuprik klorür | 28.27 | |
kuprik siyanür | 28.37 | |
kuprik hidro oksit | 28.25 | |
kuprik nitrat | 28.34 | |
kuprik ortoarsenat | 28.42 | |
kuprik oksit: | 28.25 | |
doğal (tenorît) | 26.03 | |
kuprik sülfat | 28.33 | |
kuprik tiosinat. | 28.38 | |
kuprit | 26.03 | |
kuprofosfor: bkz bakır fosfiir | ||
kıupros bromür | 28.27
|
|
kupros klorür | 28.27
|
|
kupros siyanür | 28.37 | |
kupros oksit: | 28.25
|
|
doğal (kuprit) | 26.03
|
|
kupros sülfat | 28.33
|
|
kupros tiosiyanat | 28.38 | |
BAKIR KARBONAT (gök mavisi) suni | 28.36 | |
BAKIR ve KUPROZ BİLEŞİKLERİ. KUPRİT, KUPRO- NİKEL, KUPRO-FOSFOR vb.: bkz BAKIR BİLEŞİKLERİ (CUPRIC and CUPROUS | ||
COMPOUNDS. CUPRITE. CUPRO-NICKEL, CUPRO- PHOSPHORUS. ete., see COPPER COMPOUNOS). | ||
BAKIRLI ARTIKLAR | (74.04)
26.20 |
|
BAKLA: bkz. FASULYELER | ||
BAKLAGİLLER: bkz, SEBZELER. | ||
BAKLALAR VE AT BAKLALARI: | ||
kurutulmuş, kabuksuz, tane kabuklan çıkan İmiş veya ikiye ayrılmış olsun olmasın., | 0713.50 | 07.13
|
taze veya soğutulmuş, kabuklu olsun olmasın. | 07.08 | |
sümbül baklası, taze veya soğutulmuş, kabuklu veya kabuksuz | 07.08 | |
bakla tohum kabı ( zarfı) | 23.08 | |
BAKTERİ
|
21.02
|
|
BAKTERİOSTATLAR | 38.08 | |
BAKTERİYE!, a-AMİLAZLAR | 35.07 | |
BAKTERİ YOFAJLAR (bakteri yiyenler) | 30.02 | |
BAL ŞARABI (MEAD). | 2206.00 | 22.06 |
BAL; PETEK; BAL. PRESLERİ:
|
||
Bal: | ||
suni. tabi bal ile karıştırılmış olsun olmasın | 17.02 | 17 Gen
17.02 |
üzüm balı (konsantre üzüm suyu) | 20.09 | |
tabii bal: | 0409.00 | 4 Gen
04.09 |
an sütü ile zenginleştirilmiş tabii bal | 21.06 | |
petekler, suni, balmumundan | 96.02 | |
bal presleri | 84.36 | |
BALALAYKALAR | 92.02 | |
BALANS AKSAMIf saat akşamı) | 91.14 | |
BALANS MAKİNALARI ( DENGELEME MAKİNALARI) DENGELEYİCİ (ayrıca Terazilere bkz): dengeleme makinaları, mekanik akşamı dengelemek için ( dinamik, statik veya bîr elektronik denge | 9031.10 | 90.31 |
aleti ile), mekanik dengeleyiciler, çalışına sırasında aletlerin askıda tutulmasını sağlayan makinalar. | ||
BALAST SIKIŞTIRMA MAKİNELERİYLE DONANMIŞ VAGON | 8604.00 | |
BALASTLAR, deşarj ampulleri veya tüpleri | 8504.10 | |
BALATA (veya balata sakızı) İlk halinde veya levha, yaprak veya şerit halinde (ayrıca bkz KAUÇUK) | 40-1
4001.30 |
40 Gen
40.01 |
BALDIRAN OTU KABUĞU, temel olarak boyacılıkta veya dabaklamada kullanılan | 14.04 | |
BALE ETEKLERİ: | ||
örme veya kroşe işi | 61.14 | |
örme veya kroşe işi olmayan | 62.11 | |
BALE MAYOSU, örme, dans ve jimnastik İçin | 61.14 | |
BALIK: | ||
örülmeye elverişli maddelerden sepetler | 46.02 | |
evde kullanılan mutfak veya sofra eşyası, balık pişirme, hazırlama ve sevisi için : ayrıca ismen geçen | 95.07 | |
türlere ve SOFRA Eşyasına bkz. | 95.07 | |
kızartma makineleri, evde kullanılmayanlar | 84.19 | |
olta iğneleri, misina (takılı olsun olmasın | 9507.20 | |
balık avında kullanılan kepçeler | 95.07 | |
BALIK AĞI İçin ZIPKINLAR | (67.01)
Fas.95 |
|
BALIK SEPETLERİ, ÇARDAKLAR: | ||
örülmeye elverişli maddelerden | 46.02 | |
dokuma : | ||
yardmıçımakine ve cihazlar olanlar (çözgü ipliği leventlerine mahsus çardaklar) | 84.48 | |
dokuma veya örme makinalarının aksam ve parçalan olanlar (çözgü ipliği bobinlerine mesnet vazifesi gören çardaklar) | 84.48 | |
BALIK TAKIMLARI, (Örn. monteli oltalar; balık oltaları, monte edilmiş balık halkaları). | 95.07 | 95.07 |
BALIK TOHUMU, hazırlanmış | 16.04 | |
BALIK ve BALIK MÜSTAHZARLARI ve ÜRÜMLERİ (ayrıca bkz. KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR ve SUDA YAŞAYAN DİĞER OMURGASIZLAR) | ||
yapma balıklar ve bunlar donanmış olta iğneleri | 95.07 | |
canlı | 03.01 | 3 Gen |
süs balıklan. | 0301.10 | 03.01 |
diğerleri: | ||
sazan | 0301.93 | |
Ayılan balığı | 0301.92 | |
Alabalık | 0301.91 | |
diğerleri | 0301.99 | |
ölü. filetolar ve diğer balık etleri hariç: | ||
insanların yemesine elverişli: | ||
kurutulmuş, tuzlanmış olsun olmasın fakat tütsülenmiş: | 03.05 | |
marina balığı | 0305.51 | |
diğerleri | 0305.59
|
|
taze veya soğutulmuş : | 03.02 | 3 Gen
03.02 |
morina balığı | 0302.50
|
|
yassı balıklar, karaciğerleri ve yumurtaları hariç : | ||
tütün balığı. | 0302.21 | |
yaldızlı pisi balığı | 0302.22 | |
dil balığı | 0302123
|
|
diğerleri | 0302.29
|
|
ringa balıkları | 0302.40 | |
salmonlar. balık filetoları ve diğer balık etleri hariç : | ||
Atlantik, Tuna ve Pasifik salmonlan | 0302.12 | |
alabalıklar | 0302.11 | |
diğerleri | 0302.19 | |
ton balıkları, orkinos veya yazılı orkinos : | ||
albacore veya uzun yüzgeçli ton balıkları. | 0302.31 | |
orkinos veya yazılı orkinos | 0302.33 | |
sarı yüzgeçli ton balığı | 0302.32 | |
diğerleri | 0302.39 | |
diğerleri: kömür balığı | 0302.63 | |
kedi balığı ve diğer köpekbalıkları | 0302.65 | |
yılan balıkları | 0302.66 | |
haddock | 0302.62 | |
uskumru halikları | 0302.64 | |
sar dalyalar. yuvarlak veya kısa boylu sar dalyalar, palatika ve saca balığı | 0302.61 | |
diğerleri | 0302.69 | |
dondurulmuş : | 03.03 | 3 Gen |
morina balığı | 0303.60 | |
yassı balıklar: | ||
tütün balığı | 0303.31 | |
yaldızlı pisi balığı | 0303.32 | |
dil balığı | 0303.33 | |
diğerleri | 0303.39 | |
ringa balıkları | 0303.50 | |
salmonlar: | ||
Atlantik ve Tuna salmonlan | 0303.22 | |
Pasifik salmonlan | 0303.10 | |
alabalıklar | 0303.21 | |
diğerleri | 0303.29 | |
ton balıkları, orkinos veya ton balıkları : | ||
albacore ve uzun yüzgeçli ton halıları | 0303.41 | |
orkinos veya yazılı orkinos | 0303.43 | |
san yüzgeçli ton balığı | 0303.42 | |
diğerleri: | ||
kömür balığı | 0303.73 | |
kedibalığı ve diğer köpekbalıkları. | 0303.75 | |
yılan balıkları | 0303.76 | |
haddock | 0303.72 | |
barlam | 0303.78 | |
uskumru balıkları | 0303.74 | |
sar dalyalar.-yuvarlak ve kısa boylu sar dalyalar, palatika ve çaça. Balıkları | 0303.71 | |
Levrekgiller | 0303.77 | |
diğerleri | 0303.79 | |
tuzlanmış t fakat kurutulmamış veya tütsülenmemiş) veya salamura edilmemiş : | 03.05 | |
hamsi balıkları | 0305.63 | 03.05 |
morina balıkları | 0305.62 | 03.05 |
ringa batıkları | 0305.61 | 03.05 |
diğerleri | 0305.69 | |
tütsülenmiş; önceden veya tütsülenme sırasında pişirilmiş olsun olması | 03.05
|
3 Gen
03.05 |
ringa balıkları | 0305.42 | 03.05 |
Atlantik, tuna veya Pasifik salmonlan | 0305.41
|
03.05
|
diğerleri | 0305.49 | |
diğer bir şekilde hazırlanmış ve konserve edilmiş (homojen ize, pastörize veya sterilize edilmiş balık dahil): | 16.04 | 16 Gen |
bütün olarak veya parçalar halinde fakat kıyma haline getirilmemiş :
|
||
hamsi balıkları | 1604.16 | |
ring balıkları | 1604.12 |
|
uskumru balıkları | 1604.15 | |
salmonlar | 1604.11 | |
sar dalyalar, yassı ve kısa boylu sar dalyalar, palatika veya çaça balıkları. | 1604.13 | |
ton balıkları, orkinos veya torikler | 1604.14 | |
diğerleri | 1604.19 | |
diğerleri | 1604.20
|
|
insanların yemesine elverişli olmayan | 0511.91 | 05.11 |
yumurtalar : bkz. BALIK YUMURTALARI | ||
hulasalar | 1603.00 | 16 Gen
16.03 |
yağlar : bkz. KATI YAĞLAR.
|
||
balık filetoları ve diğer balık etleri:
|
||
balık filetoları, parçalar halinde kesilmiş olsun olmasın :
|
||
sadece pasta hamuru veya ekmek kırıntıları İle kaplanmış veya pişirilmiş | 16.04
|
|
kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş fakat tütsülenmemiş | 0305.30 | 03.05 |
taze veya soğutulmuş | 0304.10 | 3 Gen
03.04 |
dondurulmuş | 0304.20 | 3 Gen
03.04 |
tütsülenmiş : | 03.05 | |
ringa balıkları | 305.42 | |
Atlantik. Tuna ve Pasifik salmonlar | 0305.41
|
|
diğerleri. | 0305.49 | |
diğer balık etleri, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | 03.04 | 03.04 |
balık gübresi | 38,24 | |
balık pulu pastası | 38.24 | |
unlar: bkz. UNLAR,. | ||
tutkallar : bkz TUTA KALLAR | ||
sular | 1603.00
|
16 Gen
16.03 |
karaciğerler :bkz. KARACİĞERLER. | ||
marina deler | 16 Gen
16.04 |
|
kaba un :bkz. KABA UN | ||
sıvı yağlar : bkz SIVI YAĞLAR.
|
||
ezme : | 16.04 | |
balık pulu pastası | 38.24
|
|
paletler : bkz. PELLETLER | ||
balık ürünleri, l.ky.a | 0511.91
|
|
balık yumurtaları : bkz BALIK YUMURTALARI. | ||
sosisler | 16.04 | |
deri bkz DERİ VE POSTLAR.
|
||
solüsyonlar | 23.09
|
|
balık stearini | 15.04 | |
döküntüler | 15.11 | |
BALIK YUMURTALARI (ayrıca bkz. HAVYAR ve HAVYAR YERİNE KULLANILAN ÜRÜNLER ): | ||
insan yemesine elverişli : | ||
kurutulmuş, tütsülenmiş tuzlanmış veya salamura edilmiş | 03.05 | |
taze veya soğutulmuş | 0305.20 | 03.02 |
dondurulmuş | 0302.70
|
|
hazırlanmış veya konserve edilmiş | 0303.8O | 16.04
|
insan yemesine elverişli olmay | 05.11
|
|
BALIKÇILIK : | ||
makaralar | 9507.30
|
95.07 |
değnekler . | 9507.10 | 95.07 |
levazımat | 95.07 | 95.07 |
gemiler | 8902.00 | 89.02 |
balıkçılık sporu taşıtları | 89.03 | |
BALIKLARIN PULLARINI KAZIMAYA MAHSUS MAKİNA ve CİHAZLAR, balık sanayime mahsus |
84.38
|
|
BALİNA AVI GEMİLERİ | 89.02
|
|
BALİNA l)İŞİ ve BALİNA DİŞİ KİLİ ve BALİNA DİŞİNDEN EŞYA, t.b.y.a. : | ||
işlenmemiş veya düşük seviyede hazırlanmış fakat belli bir şekilde kesilmemiş (artık dahil) | ||
işlenmiş, eşyalar dahil, t.b.y.a | 05.07
|
05.07
96.01 |
BALİNA YAĞI | 15,04 | |
BALİNALAR: | ||
canlı | 01.06 | |
el veya sakatat: bkz. ET ve SAKATAT | ||
BALKABAĞI. | 7-2 | 07.09 |
BALKONLAR (ayrıca bkz. YAPILAR’a ): | ||
demir veya çelikten | 73.08 | |
plastikten | 39-11(e) | |
BALMUMU | 15.21 | 15.21 |
BALON SEPETLERİ ve MOTOR YERLERİ | 88.03 | |
BALONETLER, balonlar veya hava gemileri için. | 88.03 | |
BALONLAR: | ||
hava taşıtı olan | 88.01 | 88 Gen
88.01
|
oyuncak balonlar | 95.03 | |
BALTALAR, baget bıçakları veya benzeri kesici veya yontucu ad. metal el aletleri | 8201.40 | 82.01 |
BALTALAR: | ||
ziraatte, bahçıvanlıkta, ormancılıkta kullanılan türden, el baltaları veya ağaç kesme baltaları dahil buz baltaları | 8201.40
|
82.01
95.06 |
BALYA AÇICILAR, pamuk lifleri için. | 84.45
|
|
BALYA ROLLERLERİ | 84.43
|
|
BALYALAMA MAKİNA VE CİHAZLAR | 8433.40 | 84.33
|
BALYALAMA MAKİNALARI (BANDİNG MACHINES | 84.22 | |
BALYALAMA MAKİNALARI: | ||
ot ve saman balyalama makine ve cihazları ( ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil): | 8433.40
|
84.33
|
aksam ve parçalan | 8433.90 | |
paketleme (ambalajlama ) makinaları | 84.22 | |
BALYOZLAR (adi metalden el aletleri) | 8205,20
|
82,05
|
BAMBULAR | 14-2
1401.10 |
14.01
|
