Daha fazla sonuç...
Eşya | Armonize-Sistem | İzahname
Notlar |
|||||
ÇAÇA BALIĞI bkz. BALIKLAR. | |||||||
ÇADIRLAR: | |||||||
Çadırlar: | |||||||
plajlarda, kamplarda, sirklerde, askerlikte kullanılan çadırlar (ve bunlarla ithal edilen aksesuarlar, örn. gergi ipleri, kazıklar, direkler): | 63.06 | 63.06 | |||||
pamuklan | 6306.21 | ||||||
sentetik liflerden | 6306.22 | ||||||
dokumaya elverişli diğer maddelerden | 6306.29 | ||||||
oksijen çadırları ve çadır sabitleştiren aletler | 90.19 | ||||||
steril laminarya çadırları | 30-4(b) 3006.10 | 30.06 | |||||
gezici sirkler, hayvan sergileri tiyatroların beraber taşıdıkları yardımcı eşyalar | 95.08 | ||||||
çadır şemsiye | 66.01 | ||||||
çadır kazıklan, demir veya çelikten… | 73.26 | ||||||
ÇADIRLAR | 63.06 | ||||||
ÇADIRLARA MAHSUS KAZIKLAR, demir veya çelikten…… | 73.26 | ||||||
ÇAKAL ERİĞİ, taze | 0809.40 | 08.09 | |||||
ÇAKIL TAŞI kırılmış veya ezilmiş taşlar ı genellikle yolların veya demiryollarının be tonaj ve döşemesinde veya diğer balaştlama İşlerinde | |||||||
kullanılan türden asıl işlem görmüş olsun olmasın) | 2517.10 | 25.17 | |||||
ÇAKIL TAŞI, ısıl İşlem görmüş olsun olmasın | 2517.10 | 25.17 | |||||
ÇAKILTAŞ1. yolların veya demiryollarının be tonaj ve döşemesinde veya diğer balaştlama işleminde kullanılan türden, ısıl işlem görmüş olsun veya olmasın | 2517.10 | 25.17 | |||||
ÇAKMAK TAŞLARI: | |||||||
çakmak taşı. ısıl işlem görmüş olsun olmasın : | 2517.10 | 25.17 | |||||
bloklar halinde kesilmiş | (25.17) 68.02 | ||||||
mekanik çakmaklar için çakmak taşlan | 36.06 | ||||||
ÇAKMAKLAR: | |||||||
sigara çakmakları ve diğer çakmaklar (mekanik, mekanik olmayan, kimyasal, elektrikli) ve çakmak taşları veya fitiller hariç parçaları | 96.13 | 96.13 | |||||
cep çakmakları, gazlı: | 96.13 | ||||||
tekrar doldurulamayan | 9613.10 | ||||||
tekrar doldurulabilen | 9613.20 | ||||||
masa çakmakları | 9613.30 | 96.13 | |||||
diğer çakmaklar | 9613.80 | ||||||
aksam ve parçalan | 9613.90 | 96.13 | |||||
ÇALAR TERTİBAT AKŞAMI, saatler için | 91.13 | ||||||
ÇALAR TERTİBAT. saatler için | (92.06) 91.14 | ||||||
ÇALI ÇIRPI (yakmaya mahsus) | 44.01 | ||||||
ÇALI FASULYESİ, taze veya soğutulmuş………………………… | 07.08 | ||||||
ÇALI SÜPÜRGESİ (bitkisel): | |||||||
dokumacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış bitkisel menşeli lifler, karde edilmemiş (lifli kılık ve döküntüler dahil) | 53.03 | ||||||
ham süpürge çalısı sapları | 14.04 | ||||||
ÇALLÇIRPI DEMETLERİ (yakmaya mahsus ağaç)…………….. | 44.01 | ||||||
ÇALIDAN ÇİTLERİ BUDAYARAK ŞEKİL VERMEYE MAHSUS MAKAS TİPİ CİHAZLAR, | |||||||
elektromekanik olanlar | 85.08 | ||||||
ÇALILAR ve bunların parçaları: bkz. AĞAÇLAR, tabii | |||||||
ÇALIŞMA KİTABI: | |||||||
çocukların çalışma kitabı, esas olarak tamamlayıcı metinleri olan resimlerden oluşan, yazı yazmak veya diğer çalışmalar için | (49.01)
49.03 |
||||||
eğitim çalışma kitabı, edebi metinli olsun olmasın ve yazıyı tamamlamak İçin boşlukları ile | (48.20) 49.01 | ||||||
ÇALIŞTIRMA PEDALLARI 87.11 pozisyonunda yer alan taşıtlar için | 87.14 | ||||||
ÇALKALAMA KAPLARI (camdan laboratuvar eşyası) | 70.17 | ||||||
ÇALKALAMA MAKİNELERİ, t b y.a | 8479.82 | ||||||
ÇALKALAMAYA MAHSIUS MAKINA ve CİHAZLAR (örn şişeleri) | 84.22 | ||||||
ÇAM: | |||||||
tomurcukları | 12.11 | ||||||
hülasaları | 13.02 | ||||||
‘kozalakları, tohumlu | 12.09 | ||||||
cam safralar | 14.04 | ||||||
cam yağı, alfa .terpincol ana parçayı oluşturan | 38.05 | 38.05 | |||||
cam olcorezinleri | 13.01 | ||||||
Cam hülasası | 32.01 | ||||||
ÇAMAŞIR İPİ: | |||||||
plastik kılıflarla kaplanmış dokumaya elverişli ipliklerden | 56.04 | ||||||
doku maya elverişli ipliklerden, kordondan, sicimden vs. muayyen boylarda kesilmiş ve madeni uç, halka, kanca vs. takılmış | 56.09 | ||||||
ÇAMAŞIR KİLİ : | 2508.20 | 25.08 | |||||
kozmetik vb.de kullanılmak üzere | 33 Gen | ||||||
ÇAMAŞIR SANDIKLARI, çamaşır dolapları, 94. faslın mobilyaları olarak | 94.03 | ||||||
ÇAMAŞIR TORBALARI, ev içi kullanım için, dokumaya elverişli maddeden | 63.07 | ||||||
ÇAMAŞIRHANE, yüzer (çamaşır tekneleri) | 89.05 | ||||||
ÇAMUR : | |||||||
metaliferik (demirli olmayan) çamur : | |||||||
metalin mekanik işlenmesinden oluşan bakır çekme çamuru | 74.04 | ||||||
diğer işlemlerden elde edilen çamur (akümülatör-, elektıo galvanize-. elektrolitik- vb. çamuru) | 26.20 | ||||||
çamur analiz cihazları | (90.15) 90.27 | ||||||
çamur çekici cihazlar 84.02 veya 84.0.» pozisyonlarındaki kazanlar İçin | 84.04 | ||||||
ÇAMURLUK FLAPLARI, 87.01 İla 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlara mahsus (otobüsler, otomobiller, kamyonlar, kamyonetler, vb.) | 87.08 | ||||||
ÇAMURLUK FLAPLAR1, vulkanize edilmiş kauçuktan…………. | 40.16 | ||||||
ÇAMVRLUK KANATLARI, vulkanize edilmiş kauçuktan……….. | 40.16 | ||||||
ÇAMURLUKLAR: | |||||||
çamurluklar ve bunların destekleri (dayanakları, bağlama çubukları), bisikletler, motosikletler için, kauçuktan olanlar hariç | 87.14 | ||||||
çamurluklar, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar (otobüsler, arabalar, kamyonlar, kamyonetler vs.) için, kauçuktan olanlar hariç | 87.08 | ||||||
ÇAN (ayrıca bakınız ÇAN ŞEKLİNDE ŞAMANDIRALAR, vs.): | |||||||
fanus (laboratuvar cam eşyası) | 70.17 | ||||||
çan şeklinde gaz sayaçları | 90.28 | ||||||
mekanik kapı çıngırakları İçin çekme kolu ve manivela tertibatı, adî metalden | (83.06) 73.25 73.26 v.s. | ||||||
ÇAN TOKMAĞI, adi melalden, zil için | 83.06 | ||||||
ÇANTALAR (İsmen geçenler ayrıca bkz): | |||||||
mahfazalar (örn. seyahat çantaları, el çantalar, tuvalet çantaları, (akım çantası, alışveriş çantaları, spor çantaları) deriden, terkip yoluyla elde edilen deriden, vulkanize edilmiş liflerden, plastik madde yapraklarından. Kartondan veya dokumaya elverişli maddelerden | 42.02 | 42.02 | |||||
kürk çantalar, t.b.y.a………………………………………… | 43.03 | ||||||
kağıttan veya kartondan t.b.y.a:
taban genişliği 40 cm veya daha fazla olan çantalar |
4819.30 veya | 48.09 | |||||
özel amaçlar için (seyahat rahatsızlıkları, vs) | 4819.40 | 48.19 | |||||
örülmeye elverişli maddelerden (örn. alışveriş çantası, seyahat çantaları | 46.02 | ||||||
plastik çantalar: | |||||||
eşya taşımasına veya ambalajlanmasına mahsus: | 39.23 | 39.23 | |||||
etilen polimerden | 3923.21 | ||||||
diğer plastikten | 3923.29 | ||||||
eyer çantaları | 4201.00 | 42.01 | |||||
uyku tulumları | 9494.30 | 94.04 | |||||
spor çantaları deriden veya terkip yoluyla elde edilen deriden, plastik madde yapraklarından, dokumaya
elverişli liflerden, vulkanize edilmiş liflerden veya kartondan |
42.02 | 42.02 | |||||
dokumaya elverişli maddelerden çantalar: | |||||||
kamp çantası su tulumbası) | 63.06 | ||||||
giyim eşyası kılıfı | 63.07 | ||||||
dokuma kağıt iplerden | (48.19) 63.05 | ||||||
ÇANTALAR, kürkten mamul olanlar | 43.03 | ||||||
ÇAPALAR : | |||||||
adi metalden el aletleri | 8201.30 | 82.01 | |||||
makinalar | 8432.29 | 84.32 | |||||
ÇAPALAR, fide dikmeye mahsus, adi metal el aletleri | 82.01 | ||||||
ÇAPALAR: | |||||||
ray çapaları (demiryolu ve tramvay hattı inşaatında kullanılan malzeme), demir veya çelikten | 73.02 | ||||||
gemiler, şamandıralar vb.’ye mahsus olanlar, demir veya çelikten | 7316.00 | 73.16 | |||||
saatlere ait akşamlar | 91.14 | ||||||
ÇAPALI TIRMIKLAR | 82.01 | ||||||
ÇAPRAZ. KÖŞEGENLER (CROSS MEMBERS): | |||||||
uçak kanatları için | 88.03 | ||||||
87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar (otobüsler. Otomobiller, kamyonlar, kamyonetler vb.) için traversler | 87.08 | ||||||
87.16 pozisyonundaki römorklar ve hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar için traversler… | 87.16 | ||||||
ÇAPRAZ KUŞAKLAR. demiryolu veya tramvay lokomotif veya vagon şasileri için | 86.07 | ||||||
ÇARK DİŞLİSİ, orta çark dişlisi, yan çark dişlisi, avara çarkı ve dişlisi vs | 91.14 | ||||||
motorlu taştılar için | 87.08 | ||||||
ÇARKLAR (ayrıca İsmen geçen türlere de bakınız): | |||||||
saat veya kol saati parçası (tulumba, merkez, debriyaj, volan, Büyük, dakika, mil, vs. çarkları) | 91.14 | ||||||
noktalama çarkları (çizim aleti) | 90.17 | ||||||
makine veya parçası olarak : | |||||||
elevatör tipi çarklar, sıvılar için | 84.13 | ||||||
… volan çarkı: bkz. VOLAN ÇARKI. | |||||||
dişli çarklar | 84.83 | ||||||
bileme, kesme, cilalama, düzeltme, vs. çarkları: bkz. ÖĞÜTÜCÜLER, el çarkları, genel kullanımlı makine parçalan olarak, t.b.y.a. | 84.85 | ||||||
kanatlı çarklar, sıvı elevatörlerİ ya da pompalan için | 84.13 | ||||||
cokey çarkları | 84.83 | ||||||
rotor çarkları: bkz. ROTORLAR, | |||||||
çıkrıklar (tekstil makineleri için) | 84.45 | ||||||
su çarkı : bkz. SU ÇARKI, | |||||||
mekanik çakmak parçası olarak (örn., millî çarklar) | 96.13 | ||||||
gemilerin çarkları | 84.85 | ||||||
çark-ı felekler (panayır eğlencelerine mahsus) | 95.08 | ||||||
ÇARKLAR: | |||||||
saatlere ait çatar tertibatı (örn: volan tertibatı) | 91.14 | ||||||
87.01 den 87.05 e kadardan motorlu taşıtların vites kutulan için | 87.08 | ||||||
ÇARKLAR: | |||||||
hidrometrik çarklar, nehir vs.de akımın hızını ölçmeye mahsus | 90.15 | ||||||
gemi veya botlar için | 84.85 | ||||||
ÇARPIŞAN ARABA TESİSATI (DODGE’EM CAR) | 95.08 | ||||||
ÇATALLAR: | |||||||
çatallar (furşlar), teleskobik çatallar, çatal bıçaklan ve başları dahil: | |||||||
motorsuz bisikletler için, ve bunların parçaları | 8784.91 | 87.14 | |||||
hasta araçları için | 87.14 | ||||||
motosikletler için | 87.14 | ||||||
el aletleri (örn. yabalar): | |||||||
adi metalden | 8201.20 | 82.01 | |||||
ahşaptan | 44.17 | ||||||
mutfak eşyası veya sofra eşyası: | |||||||
adi metalden (örn. pasta çatalları, et parçalamaya mahsus çatallar, yemek pişirmede kullanılan çatallar, istiridye çatalları, servis çatalları, salyangoz çatalları, sofra çatalları, tost yapmakta kullanılan çatallar)… | 82.15 | 82 Gen 82.15 | |||||
plastikten | 39.24 | ||||||
kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış metallerden | 71.14 | ||||||
ahşaptan | 44.19 | ||||||
makine parçaları, harman makineleri veya kök sökme makineleri için | 84.33 | ||||||
piyano vb. çekiçleri için | 92.09 | ||||||
ÇATILAR ve ÇATI EŞİYALARI, t.b.y.a.: | |||||||
çatılar: | |||||||
alüminyumdan | 76.10 | ||||||
demir veya çelikten | 73.08 | ||||||
çatı mahyaları, çinkodan | 79.07 | ||||||
çatı süsleri, mimari | 69.05 | ||||||
payandalar, ahşaptan | 44.18 | ||||||
asfalt veya diğer benzeri maddelerle tamamen veya her iki yüzü kaplanmış olan ve çatı kaplama malzemesi olarak kullanılan kartonlar | 68.07 | ||||||
çatı keçeleri : | |||||||
normal keçeye sonradan zift ve benzeri maddeler emdirilmek suretiyle elde edilen | 56.02 | ||||||
dokumaya elverişli liflerin katranla veya benzeri bir maddeyle aglomere edilmesiyle elde edilen | 56.03 | ||||||
genelde damlarda kullanılan katranlanmış ve tel kafesle takviye edilmiş kağıtlar | (73.14) Fas. 48 | ||||||
bina damları İle yüzeylerinin kaplanmasından kullanıldığı anlaşılabilen kayağan taşı kiremitler, seramikten | 6905.10 | 68.03 69.05 | |||||
ÇATLAMA MUKAVEMET TEST EDİCİLERİ, kağıt vs. için | 90.24 | ||||||
ÇAVDAR: | |||||||
hububat çavdan ( ayrıca bkz. HUBUBAT): | 1002.00 | 10.02 | |||||
çavdar unu | 1102.10 | 11.02 | |||||
kalıntılar | 23.02 | ||||||
kavrulmuş kahve yerine kullanılan | 21.01 | ||||||
çavdar mahmuzu : | 12.11 | ||||||
rye erg otun alkaloitleri ve bunların türevleri, tuzlan | 2939.60 | 29.39 | |||||
çavdar mahmuzu hülasaları | 13.02 | ||||||
çavdar posaları | 23.03 | ||||||
çim tohumları | 1209.25 | 12.09 | |||||
ÇAVDAR MAHMUZU: | 12.11 | ||||||
çavdar mahmuzu alkaloitleri ve türevleri; bunların tuzları | 2939.61 ila 2939.69 | 29.39 | |||||
çavdar mahmuzu hülasaları | 13.02 | ||||||
ÇAVEŞİR OTU | 13.01 | ||||||
ÇAY: | |||||||
çay yapraklarını kesmeye veya çevirmeye mahsus makineler | 84.38 | ||||||
çay yapmaya mahsus cihazlar, elektrikli.. | 85.16 | ||||||
dokumaya elverişli maddelerden eşyalar, t.b.y.a.: | |||||||
çay peçeteleri ve çay kaplarım kurulama bezleri | 63.02 | ||||||
çay demlikleri veya demlik kılıfları | 63.07 | ||||||
çay torbaları | 63.05 | ||||||
çay yapmaya mahsus musluklu cihazlar :bkz. MUSLUKLU CİHAZLAR, aletler, mutfak eşyası, sofra eşyası vb., t.b.y.a.: evde kullanılan eşyalar (örn. çay kutusu, çay fincanları, demlikler (çaydanlıklar), çay servis takınılan, çay süzgeçleri vb. I :bkz. SOFRA EŞYASI. | |||||||
oyuncak çay takımları (örn. oyuncak bebekler için) | 95.03 | ||||||
ÇAY KUTULARI: bkz. SOFRA EŞYASI | |||||||
ÇAY TORBALARI | 63.05 | ||||||
ÇAY, aromalandırılmış olsun olmasın | 09.02 | 9 Gen (21.02) 09.02 | |||||
siyah çay (fermante edilmiş) ve kısmen fermante edilmiş çay : | 09.02 | ||||||
3 kg geçmeyen hazır ambalajlarda | 0902.30 | ||||||
diğerleri | 0902.40 | ||||||
kafeini alınmış çaylar | 09.02 | ||||||
yeşil çay (fermante edilmemiş): | 09.02 | ||||||
3 kg.t geçmeyen hazır ambalajlarda | 0902.10 | ||||||
diğerleri | 0902.20 | ||||||
cizvit çayı: bkz. MATE. | |||||||
Oolong çayı | 09.02 | ||||||
Paraguay çayı: bkz. MATE, | |||||||
biberli naneruhu çayı | 12.11 | ||||||
toz çayları (tomurcuk, yaprak, çiçekler). tablet veya top halinde bir araya getirilmiş | 09.02 | ||||||
çay hülasası, esans ve konsantreleri, esası çay veya hülasa, esans veya konsantreler olan müstahzarlar. | 2101.20 | 21.01 | |||||
süt tozu ve şekerle karıştırılmış çaydan olan müstahzarlar | 21.01 | ||||||
bitkisel çay yapımımla kullanılan ürünler (örn. laksatif. purgatif. idrar söktürücü özellikte olanlar) | 08.13.09.09 21.11 veya 21.06 | ||||||
çay tomurcuğu, çiçeği ve kalıntıları | 09.02 | ||||||
çay tohumları | 12.07 | ||||||
ÇAYDANLIKLAR: | |||||||
ev kullanımı İçin : | |||||||
elektrikli | 85.16 | ||||||
elektrikli olmayan, demir veya çelikten | 73.23 | ||||||
ev kullanımı için olmayan (buhar vb.) | 84.19 | ||||||
ÇAYIR OTU TOHUMU | 1209.23 | 12.09 | |||||
ÇAYIR OTU TUOHUMU | 1209.26 | 12.09 | |||||
ÇEDAR PEYNİRİ | 04.06 | ||||||
ÇEK DEFTERLERİ | (48.20) 49.07 | ||||||
ÇEK DEFTERLERİ | 4907.00 | 49.07 | |||||
ÇEK FORMLARI | 4907.00 | 49.07 | |||||
ÇEK İMZALAMA MAKİNELARI | 84.72 | ||||||
ÇEK İMZALAMA MAKİNELERİ | 84.72 | ||||||
ÇEK YAZMA MAKİNALARI | 84.72 | ||||||
ÇEK, PUL veya BENZERİ KIYMETLİ FARAKA MAHSUS KAĞITLAR | 48.02 | ||||||
ÇEKİCİ BOJİLER : bkz. BOJİLER. | |||||||
ÇEKİÇLEME MAKİNELERİ: bkz ÇEKİÇLER | |||||||
ÇEKİÇLER ve ÇEKİÇLEME MAKİNELERİ : | |||||||
el aletleri: | |||||||
elektro mekanik, elektrik motorlu olanlar (Örn. çentme çekiçleri, madeni yüzeylerin üzerindeki pasları çıkarmaya mahsus çekiçler, kalafat çekiçler, perçinleme çekiçleri) | 85.08 | ||||||
pnömatik veya elektrikli olmayan motorlu olanlar (Örn. çentme çekiçleri, madeni yüzeylerin üzerindeki pastan çıkarmaya mahsus çekiçler, kalafat çekiçler, perçinleme çekiçleri ) | 84.67 | ||||||
t.b.y.a. adi melalden olanlar (yardımcı donanımlı çekiçler dahil) | 8205.20 | 82.05 | |||||
makineler, makineli aletler : | |||||||
cilt kapaklarını preslemeye mahsus makine ve cihazlar | 84.40 | ||||||
dövme veya kalıpla dövme tezgahları, melallere mahsus makineli alet olanlar | 8462.10 | 84.62 | |||||
post, deri ve köselelerin hazırlanmasına mahsus çekiçleme makineleri (ayakkabı ve bol İmaline mahsus makineler dahil ) | 84.53 | ||||||
kazık varyoslarının çekiçler | 84.31 | ||||||
müsademe çekiçleri, (silahların parçalan olanlar) | 93.05 | ||||||
piyano çekiçleri | 92.09 | ||||||
kösele çekiçleri | 42.04 | ||||||
çalar saatlere mahsus zil tokmağı | 91.14 | ||||||
cerrahide veya veterinerlikte kullanılan çekiçler | 90.18 | ||||||
fırlatmada kullanılan çekiçler (atletizme mahsus olanlar) | 95.06 | ||||||
ÇEKİRDEK BELLEKLERİ, manyetik, otomatik veri işleme sistemleri İçin | 84.71 | ||||||
ÇEKİRDEK ÇIKARICILAR ve ÇEKİRDEK ÇIKARICI MAKİNELER, meyveler için | |||||||
Ev işlerinde kullanılan | |||||||
mekanik, ağırlık itibariyle 10 kg. veya daha fazla olanlar | 82.10 | ||||||
yaylı tipte (mekanik olmayan, örn. vişne çekirdeği çıkarıcı) | 82.05 | ||||||
sanayii tipi | 84.38 | ||||||
ÇEKİRDEKLER : | |||||||
üzüm çekirdekleri | 12.07 14 Gen | ||||||
oymacılıkla kullanılan türden sert çekirdekler | 14.04 | ||||||
ÇEKİRDEKLER, meyve : | |||||||
hard kcrnels, yontmada kullanılan türden : bkz. KOROZO yağlı çekirdekler | 12.07 | ||||||
kahve ikamesi olarak kavrulmuş | (12.12) 21.01 | ||||||
t.b.y.a.» temci olarak insan yemesi için kullanılan türden : | 12.12 | 12.12 | |||||
kayısı, şeftali veya erik | 1212.30 | 12 Gen 12.12 | |||||
ÇEKİRDEKSEL. BÖLÜNMEYE ELVERİŞLİ MADDELER ve İZOTOPLAR : bkz. RADYOAKTİF. | |||||||
ÇEKİŞ MEKANİZMALARI funikülerler için | 8428.60 | 84.28 | |||||
ÇEKME ALETLERİ, ortopedik (ör. parmaklar İçin) | 90.21 | ||||||
ÇEKME CAM (ayrıca ÜFLEME CAM’a bakınız), yaprak halinde .. | 70.04 | 70.04 | |||||
ÇEKME CİHAZLARI* vagon ve benzerlerine ınahııs, kablo ile çalışanlar | 84.28 | ||||||
ÇEKME ÇUBUKLARI ve ÇEKME MANŞONLARI, darbeli delme makineleri için | 84.31 | ||||||
ÇEKME HALATLARI | 56.09 | ||||||
ÇEKME KOLLARI, mekanik zilleri İçin | (83.06) 73.25 veya 73.26 | ||||||
ÇEKME LEVHALARI | 82.07 | ||||||
ÇEKME MAKİNELERİ, metal çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekmek için | 8463.10 | 84.63 | |||||
ÇEKME MAKİNELERİ, şekerleme sanayi için | 84.38 | ||||||
ÇEKME MAKİNELERİ, kablolu | 84.28 | ||||||
ÇEKME MANŞONLARI İÇİN BOŞ SONDAJ ÇUBUKLARI . . | 84.31 | ||||||
ÇEKME VE AÇIP KAPAMA TUTAMAKLARI, adi metalden, pancur kordonları vb. için .. | 83.02 | ||||||
ÇEKME ZİNCİRLERİ, demir veya çelikten . . | 73.15 | ||||||
ÇEKME ZİNCİRLERİ. demir veya çelikten | 73.15 | ||||||
ÇEKMECELER :
mobilyaların aksam ve parçaları olarak, t.b.y.a |
94.03 | ||||||
özellikle dikiş makineleri için imal edilmiş olanlar | 84.52 | ||||||
ÇEKMEYİ ÖNLEYEN MÜSTAHZARLAR, mensucat finisajı için | 38.09 | ||||||
ÇELENKLER:
yapma çiçekler, yapraklı dallar veya meyvelerden |
67.02 | ||||||
karnaval veyü eğlence eşyaları | 95.05 | ||||||
ÇELENKLER ve Ç ELENK ŞEKLİNDE SÜS EŞYASI (ayrıca SÜS EŞYASUna bkz ). | |||||||
yapma: bkz. Ç İÇ EKLER, yapma, çiçekçi çelenkleri: | 6-2 | 6 Gen | |||||
çiçeklerden veya goncalardan | 06.03 | ||||||
çalı. dal. ot. yosun, vs. den | 06.04 | ||||||
camdan küçük eşya (biblo) | 70.18 | ||||||
ÇELİK c metal) (a) rica bkz. İsmen geçen ürünler ve DEMİR ve Ç ELİK): çelik kabuklar, paslanmaz, dişçilik tertibatı olanlar………. | 90.21 | ||||||
çelik eğe ve törpüler, tem izlenmek veya tekrar bilenmeksin etiyle tekrar kullanılmaya elverişli hale gelebilen | (72.04) | ||||||
ÇELİK CİĞER (suni solunum cihazları) | 90.19 | ||||||
ÇELİK KASALAR | 83.03 | ||||||
ÇEMBER TAŞIYICILARI .binalar veya hava gemileri için | 88.03 | ||||||
ÇEMBERLEME MAKİNELİ ALE TLERİ, ahşaplara mahsus (fıçı üzerlerini çemberlemek için) | 84.65 | ||||||
ÇEMBERLEMEYE MAHSUS ALETLER. adi metalden el aletleri (sandıklar, vb. için)…. | 82.05 | ||||||
ÇEMBERLER (ismen geçen türlerine ayrıca bakınız ): | |||||||
zeplin ve balonlar İçin çember taşıyıcılar | 88.03 | ||||||
demir veya çelikten çemberler t.b.y.a (örn varil, fıçı çemberleri; çitlere mahsus çemberler) | 73.26 | ||||||
yassa madde mamülleri (eşyaların tiplerini dikkate almadan) – bkz YASSI MADDE | |||||||
MAMULLERİ | |||||||
halkadan mamul yapılar t.b.y.a | 73.08 | ||||||
çit yapmaya mahsus bükülmüş çember, dikenli olsun olmasın | 7313.00 | 73.13 | |||||
demir içermeyen metallerden çemberler : bkz. ŞERİT | |||||||
tekerlek aksam ve parçası olanlar, tramvay veya demiryolu lokomotifleri ve vagonlarına mahsus olanlar | 86-2 (a) | ||||||
oyuncak çemberler | 95.03 | ||||||
ahşap halkalar, t .b.y.a : bkz. FIÇI ÇEMBERİ ve ŞERİT | |||||||
ÇEMBERLER, fıçı ve variller için vs., demir veya çelikten | 73.26 | ||||||
ÇEMEN OTU TOHUMU | 09.10 | ||||||
ÇENE ALETLERİ, ortopedik; | 90.21 | ||||||
ÇENE ALTI KAYIŞLARI, şapkalarla birleştirilmeye hazır | 6507.00 | 65.07 | |||||
ÇENE DAYAMAYA MAHSUS PARÇALAR, viyolienler için | 92.09 | ||||||
ÇENE EKOTÖRLERİ (dişçi malzemesi) | 90.18 | ||||||
ÇENGELLİ ÇİVİ VE HALKALI ÇİVİ (demir veya çelikten) | 73.17 | ||||||
ÇENGELLİ İĞNELER : | |||||||
alüminyumdan | 76.16 | ||||||
bakırdan (şapka iğneleri, çizim iğneleri ve diğer süs İğneleri hariç) | 74.19 | ||||||
demir veya çelikten | 7319.20 | 73.19 | |||||
ÇENGELLİ VİDALAR: | |||||||
alüminyumdan | 7616.10 | 76.16 | |||||
bakırdan | 74.15 | 74.15 | |||||
demir veya çelikten | 7318.13 | 73.18 | |||||
……… ÇERÇEVE (katot ışını tüplerinin zarflarının camdan parçalan) | 70.11 | ||||||
ÇERÇEVELER: | |||||||
astronomi aletlerine, çift ökülerli dürbünlere ve optik teleskoplara mahsus çerçeveler | 9005.90 | 90.05 | |||||
gözlükler, güneş gözlükleri ve 90.04 pozisyonunda yer alanlara benzeyenler: | 90.03 | 90.03 | |||||
plastikten | 9003.11 | 90.03 | |||||
diğer maddelerden | 9003.19 | 90.03 | |||||
aksam ve parçalar | 9003.90 | 90.03 | |||||
göz muayenesinde kullanılan özel gözlüklere mahsus. | (90.03) 90.18 | ||||||
ÇERÇEVELER: | |||||||
kapı çerçeveleri : | |||||||
alüminyumdan | 7610.10 | 76.10 | |||||
çimento, beton veya suni taştan | 68.10 | ||||||
demir veya çelikten | 7308.30 | ||||||
plastikten | 39-11(d) 3925.20 | ||||||
taştan (İnşaata veya yontulmaya elverişli) | 68.02 | ||||||
ahşaptan | 4418.20 | 44.18 | |||||
çinkodan | 79.07 | ||||||
filtre çerçeveleri | 84.21 | ||||||
zorlayıcı çerçeveler :aşağıda ‘yapısal’a bakınız, | |||||||
fener çerçeveleri | 94.05 | ||||||
kaldırma çerçeveleri, hareketli, lastik tekerlekler üzerine tespit edilmiş | 8426.12 | 84.26 | |||||
hoparlörlerin yerleştirildiği çerçeveler | 85.18 | ||||||
foto grafik büyültücüler için perde çerçeveleri | 90.08 | ||||||
fotoğraf çerçeveleri: aşağıda ‘Rasim’e bakınız. | |||||||
resim, fotoğraf, ayna vb. için çerçeveler ; | |||||||
çeşit ve kıymet İtibariyle çerçeveledikleri eşyanın .değeriyle uygun olan ve beraber İthal edilen y ağlı boya, karakalem ve pastel resim, fotoğraf vb. çerçeveleri: karakalem, yağlıboya, pastel resimler, kolaylar veya benzeri dekoratif tabak çerçeveleri | 97-5 | 97.01 | |||||
gravürlerin, estampların ve litografyaların çerçeveleri | 97-5 | 97.02 | |||||
diğerleri: | |||||||
yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden | 96.01 | ||||||
adi metalden, camları takılmış çerçeveler dahil | XV-2(c) 8306.30 | 83.06 | |||||
seramikten, süs eşyası olarak | 69.13 | ||||||
deri veya taklit deriden olanlar veya deri veya taklit deri İle kaplanmış olanlar | (42.02) 42.05 | ||||||
değerli metallerden veya değerli metallerle kaplanmış metallerden olanlar | 71.14 | ||||||
ahşaptan | 44.14 | ||||||
aydınlatma pencereleri için, çinkodan | 4414.00 | 79.07 | |||||
gözlükler, koruyucu gözlükler vb. için : | 90.03 | ||||||
plastikten | 90.03 | 90.03 | |||||
diğer maddelerden | 9003.11 | 90.03 | |||||
aksam ve parçalar | 9003.19 | 90.03 | |||||
kömür madenlerinin girişlerinde kullanılan destekler aşağıda yapısal’a bakınız. | 9003.90 | ||||||
yapısal çerçeveler, t.b.y.a. (öm. zorlayıcı, kömür madeni girişi, aydınlatma pencereleri, pencere vb.) | |||||||
(ayrıca bakınız İSKELETLER): | |||||||
amyantlı çimento, selülozlu çimento ve benzerlerinden | 68.11 | ||||||
adi metalden: | |||||||
alüminyumdan | 76.10 | ||||||
demir veya çelikten | 73.08 | ||||||
nikelden | 75.08 | ||||||
çinkodan | 79.07 | ||||||
çimento, beton veya suni taştan | 68.10 | ||||||
pencere çerçeveleri: | |||||||
