Daha fazla sonuç...
Eşya | Armonize
Sistem |
İzahname
Notları |
||
KABAK, taze veya soğutulmuş | 07.09 | |||
KABANLAR bkz. PALTOLAR | ||||
KABARALAR, demir veya çelikten, ağır iş ayakkabıları | 73.17 | |||
KABARCIK DERECELERİ (kontrol aletleri) | 90.31 | |||
KABARCIKLI İNCİLER | 71.01 | |||
KABARTMA BASKI LEVHALARI | 84.42 | |||
KABARTMA HARİTALAR ve PLANLAR | 90.23 | |||
KABARTMA MAKİNELERİ, mensucat için (örn. elektro statik kabartma makineleri) | 84.51 | |||
KABARTMA SURETİYLE ELDE EDİLMİŞ HUBUBAT (Örn. kabartılmış pirinç, -buğday, vs.) | 19.04 | |||
KABARTMA TOZLARI, hazırlanmış | 2102.30 | 21.02 | ||
KABARTMALAR (yarım veya tam): bkz. SÜS EŞYALARI | ||||
KABARTMALAR : bkz. SÜSLER | ||||
KABARTMAYA MAHSUS MAKİNELER | ||||
kalenderler | 84.20 | |||
kağıt veya karton İçin | 84.39 | |||
metal için | (84.20)
84.63 |
|||
KARİN ÇENGELLERİ ve GÖZLERİ, adi metallerden | 83.02 | |||
KABİNLER, asansörler vs. için | 84.31 | |||
KABLO BAĞLANTI TAKIMLARI, ateşleme ve diğer kablo bağlantı takımları, uçak, gemi ve diğer taşıtlarda kullanılanlar | 8544.30 | |||
KABLO | ||||
kablo makaraları, ahşaptan | 4415.10 | 44.15 | ||
sualtı kablo döşeme gemileri | (89.05) | |||
kablolar vasıtasıyla işleyen demiryolu vagonları | 86.05 | |||
KABLOLAR (ve kordon, tel ve sicimler) ve bunlar için muayyen MAKİNELER: adi metallerden (elektrik yalıtım rol mayan): | ||||
alüminyumdan: | ||||
çelik özlü olanlar | 7614.10 | 76.14 | ||
diğerleri | 7614.90 | 76.14 | ||
bakırdan | 7413.00 | 74.13 | ||
demir veya çelikten | 7312.10 | 73.12 | ||
kurşun liflerinden veya halatlardan, boruların bağlantı yerlerindeki sızmaları önlemek için veya paketleme İçin kullanılan | 78.06 | |||
debriyaj, fren, gaz için | ||||
esnek dış kaplamadan ve hareketli kablodan oluşan, uzunluğuna kesilmiş ve teçhizatla donatılmış olanlar: | ||||
yük arabaları için | 87.09 | |||
tanklar ve diğer zırhlı savaş arabaları için | 87.10 | |||
motosikletler, bisikletler, diğer tekerlekli taşıtlar ve sakat arabaları için | 87.14 | |||
elektrik kabloları (koaksiyel kablolar dahil), izole edilmiş: | 85.44 | 85.44 | ||
koaksiyel kablolar | 8544.20 | |||
ip. halat, kablo vs. yapma makineleri | 84-7 8479.40 | 84.79 | ||
optik lif kabloları: bkz, OPT İK. | ||||
kağıt ipliklerinden: yukarıda geçen «dokunmaya elverişli maddeler»e bakınız. 84.25 ila 85.30 pozisyonlarında yer alan makinelerin aksam ve parçaları olanlar: aksesuarlarıyla mücehhez olan ve üzerlerine takılmak üzere İmal edilmiş bulundukları makinelerle birlikte bulunanlar |
84.31 |
|||
aksesuarlarıyla mücehhez bulunmayan, müstakil halde sunulan | (84.31) 73.12 veya 73.15 85.44 | |||
telekomünikasyon kabloları, denizaltma döşenenler ve veri iletenler dahil | XI Gen | |||
dokunmaya elverişli maddelerden | XI-3 | 56.09 | ||
t.b y a..eşyalar (fileler, ağlar, mensucat veya bunlardan eşyalar): | 5609.00 | 63.10 | ||
kullanılmış eşya | 63.10 | |||
kağıt ipliklerinden kablolar: | 56.07 | |||
metal iple takviye edilmiş veya örülmüş | 53.08 | |||
diğerleri | ||||
süslü veya gösterişli kablolar: | 58.08 | |||
milanezeler ve benzerleri | 56.05 | |||
diğerleri, metalize ipliklerden | 63.10 | |||
döküntü: | 63.10 | 6310.10 | ||
tasnif edilmiş olanlar | 6310.10 | |||
diğerleri | 6310.90 | |||
teknik İşlerde kullanımlar İçin: | ||||
jakard makinelerinde veya diğer tezgahlarda kullanılmak amacıyla belirli uzunluklarda kesilmiş ve düğümlü veya ilmekli veya camdan bağ delikleri yapılmış olanlar |
|
59.11 |
||
sanayide yağlama veya ambalaj eşyası olarak kullanılanlar, emdirilmiş, sıvanmış veya metalle takviye edilmiş olsun olmasın | 59-7a(vi) | 59.11 | ||
diğerleri, örülmüş olsun olmasın, ve kauçuk veya plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın | 56.07 | 56.07 | ||
abakadan (Manila kendiri veya .Wusa testilik Nc) veya diğer liflerden (yapraklardan. | 5607.30 | |||
jütten veya bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer liflerinden. 53.03 pozisyonunda yer alan | 5607.10 | |||
polietilen veya polipropilenden: | 5607.41 | |||
biçer bağlar ipleri | 5607.41 | |||
diğerleri | 5607.49 | |||
diğer sentetik liflerden | 5607.50 | |||
sisalden veya . Iğave cinsi dokumaya elverişli diğer liflerden: | 5607.21 | |||
biçer bağlar ipleri | 5607.21 | |||
diğerleri | 5607.29 | |||
diğerleri | 5607.90 | |||
KABOLAMİNLER | 29.36 | |||
KABUK BAĞLAMASINI ÖNLEYİCİ BİLEŞİMİLER | 38.24 | |||
KABUK Ç IKARMAYA MAHSUS MAKİNELER : | ||||
gıda sanayiinde knllandaölar: | ||||
meyve, fındık, sebzeler için | 84.38 | |||
kabuklu deniz hayvanlarını kabuklarından çıkarmak için | 84.38 | |||
harman makine ve cihazları olarak (örn., mısır koçanı için olanlar) | 84.38 | |||
KABUK KÖMÜRÜ | 4402.00 | |||
KABUK SOYMA MAKİNELERİ, sanayiye mahsus olanlar: | ||||
kahve çekirdeklerinin kabuklarının soyulup çıkarılmasına mahsus olanlar | 84.38 | |||
kuru baklagillere mahsus olanlar | 84.37 | |||
KABUK SOYMAYA MXl1§US CİHAZLAR, BIÇAKLAR, MAKİNELER vs.: | ||||
meyve ve sebzeler için: | ||||
bıçaklar | 82.11 | |||
ev işlerinde kullanılmaya mahsus makineler: | ||||
kendi gücüyle çalışan. elektrik motorlu, elektro mekanik, ağırlıktan 20 kg. vey a daha az olanlar | 85.09 | |||
mekanik, elle işleyen, ağırlığı 10 kg. veya daha az olanlar | 82.10 | |||
makineler. ev işlerinde kullanılmaya elverişli olmayan: | ||||
alev veya su harekeli ile meyve ve sebzelerin kabuklarım soymaya mahsus cihazlar | (84.38) 84.17 | |||
meyve, sebze ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus soyucular | 84.38 | |||
ağaç, sepetçi söğüdü. kamış vs. için (örn, direk kabuklarım soyma makineleri) | 84.65 | |||
KABUK,.sebze, ismen geçenlere ayrıca bakınız, örn. CASSİA vs.: | ||||
fasulye veya bezelye kabukları | 23.08 | |||
KABUKLAR ( ayrıca ismen geçenlere de bkz. örn.IHLAMUR AĞACI kabukları v.s ): | ||||
esas olarak boyacılıkta kullundan | 14.04 | |||
esas olarak parfümeride, eczacılıkta ve tıpta kullundan, böcek ya da mantar öldürücü, parazitlere karşı veya benzeri amaçlar için | 12.11 | |||
esas olarak örgü için kullanılan | 14.01 | |||
esas olarak debagatte kullanılan: | 14.04 | |||
kullanılmış mazı kabuklar | 44.01 | |||
odun döküntü ve artıkaları, kütük, briket, topak ve benzeri şekillrde aglomere edilmiş olsun olmasın | 44.01 | |||
KABUKLAR (ayrıca ismen geçen özel türlere bakınız): | ||||
harp mühihmatı töm infilak edici, şarapnelli. zırh delici mermiler, aydınlatıcı, iz bırakan, yangın çıkaran,duman mermileri vb.) | 93.06 | |||
kabuklu hayvanar ve yumuşakçalardan, vb., t.b.y.a. (ayrıca SEDEF ve KAPLUMBAĞA KABUĞU’na bakınız) bunlardan eşyalar t.b.y.a.: | ||||
işlenmiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat belli bir şekil verilerek kesilmemiş olanlar, ve bunların toz ve döküntüleri | 0508.00 | 05.08 | ||
işlenmiş olanlar, eşyalar dahil, t.b.y.a | 96.01 | |||
kakao kabukları vekakao kabuklarından meydana gelen tozlar | 1802.00 | 18.02 | ||
Hindistan cevizi kabukları: bkz. HİNDİSTAN CEYİZİ KABUKLARI. | ||||
koleksiyonlar ve bunlara dahil olabilecek numuneler olarak | 97.05 | |||
mantar contalar : | ||||
aglomere mantardan | 45.04 | |||
tabii mantardan, şişe boynu için | 45.03 | |||
camdan, çok hücreli veya cam köpüğü | 70.16 | 70.16 | ||
85.01 ıcya 85.02 pozisyonlarında yer alan makinelerin (Örn., elektrik motorları) aksam ve parçası olarak | 85.03 | |||
KABUKLAR ve KABUK KIRMA MAKİNELERİ : | ||||
hububat kabukları, hazırlanmamış, kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın | 1213.00 | 12.13 | ||
kakao kabuklan | 1802.00 | 18.02 | ||
kahve kabukları | 09.01 | |||
kabuk çıkarma makineleri | ||||
hububat veya kuru baklagiller için | 84.37 | |||
kakao çekirdeği için | 84.38 | |||
kahve çekirdeği için. | 84.38 | |||
KABUKLAR: | ||||
meyve kabukları | ||||
turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabuklan, taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde vey a diğer koruyucu eriyikleri içinde geçici olarak konserve edilmiş: |
0814.00 |
08.14 | ||
meyve kabuklarının tın. ezme ve tozlan | 11.06 | |||
şekerle konserve edilmiş meyse kabuklan (turunçgil ve kavun kabukları dahil), suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş | 2006.00 | 20 Gen 20.06 | ||
suda, şurupta, kimyasal madde içerisinde seya alkolde konserve edilmiş | 20.08 | |||
döküntüleri, hayvan gıdası olarak kullanılan | 23.08 | |||
sebze kabaklan | 23.08 | |||
KABUKLU DENİZ HAYVANLARI: bkz. KABUKLU HAYVANLAR ve YUMUŞAKÇALAR | ||||
KABUKLU HAYVAN DEZENFEKTANLARI | 38.08 | |||
KABUKLU HAYVANLAR: | ||||
canlı | 03.06 | 3 Gen. 03.06 | ||
ölü | ||||
insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli: | 3 Gen. | |||
taze.soğutulmıış.dondurulmuş.kurutulmuş.tuzlanmış veya salamura edilmiş, kabuklu olsun olmasın: | 03.06 | 03.06 | ||
dondurulmuş olanlar: | ||||
yengeçler | 0306.14 | 03.06 | ||
ıstakozlar | 0306.12 | 03.06 | ||
kaya ıstakozu ye. diğer deniz ıstakozları | 0306.11 | 03.06 | ||
karidesler | 0306.13 | 03.06 | ||
diğerleri | 0306.19 | |||
dondurulmamış olanlar: | ||||
yengeçler | 0306.24 | 03.06 | ||
ıstakozlar | 0306.22 | 03.06 | ||
kaşya ıstakozu ve diğer deniz ıstakozları | 0306.21 | 03.06 | ||
karidesler | 0306.23 | 03.06 | ||
diğerleri | 0306.29 | |||
kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte buharda veya suda pişirilmiş: soğutulmuş.dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın ) |
03.06 |
03.06 |
||
dondurulmuş olanlar: | ||||
yengeçler | 0306.14 | 03.06 | ||
ıstakozlar | 0306.12 | 03.06 | ||
kaşya ıstakozu ve diğer deniz ıstakozları | 0306.11 | 03.06 | ||
karidesler | 0306.13 | 03.06 | ||
diğerleri | 0306.19 | |||
dondurulmamış olanlar: | ||||
yengeçler | 0306.24 | 03.06 | ||
ıstakozlar | 0306.22 | 03.06 | ||
kaya ıstakozu ve diğer deniz ıstakozları | 0306.21 | 03.06 | ||
karidesler | 0306.23 | 03.06 | ||
diğerleri | 0306.29 | |||
hazırlanmış veya konserve edilmiş : | 16.05 | 16 Gen 16.05 | ||
yengeçler | 1605.10 | 16.05 | ||
ıstakozlar. | 1605.30 | 16.05 | ||
karidesler | 1605.20 | 16.05 | ||
diğer kabuklu hayvanlar | 1605.40 | |||
insan gıdası olarak kullanılmasa elverişli olmayan | 0511.91 | 05.11 | ||
kabuklu hayvanların hülasaları | 1603.00 | 16 Gen. 16.03 | ||
unlar: bkz. UNLAR | ||||
suları | 1603.00 | 16 Gen. 16.03 | ||
ezmeler: bkz. EZMELER | ||||
kabuklu hayvanların parçaları | 03.06 | |||
pelletler : bkz. PELLETLER. | ||||
kabuklu hayvanların ürünleri, t.b.y-.a | 0511.91 | |||
KABUKLULAR | ||||
yumuşakçalar: bkz YUMUŞAKÇALAR | ||||
iğdiş edici veterinerlik alet ve cihazları | 90.18 | |||
KABZALAR, kılıçlar, süngüler vb. için | 93.07 | |||
KADEHLER: | ||||
camdan (masa eşyası) | 70.13 | |||
kıymetli metalden veya kıymetli metallerle kaplanmış metalden | 71.14 | |||
kıymetli veya yan kıymetli taşlardan, tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş (örn. lal taşı). | 71.16 | |||
KADEHLER, ayinlerde kullanılanlar: | ||||
adi metalden | 83.06 | |||
kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplanmış metallerden | 71.14 | |||
KADI HİNDİ AKASYASI boyacı esanslar | 32.03 | |||
KADIHİNİDİ AKASYASI, bundan boya hülasası | 32.03 | |||
KADIN YELEKLERİ: | ||||
Ürme veya kroşe işi olanlar | 61.17 | |||
örme veya kroşe işi olmayanlar | 62.17 | |||
KADIN YELEKLERİ: | ||||
örülmüş veya kroşelenmiş | 61.17 | |||
örülmemiş veya kroşelenmemiş | 62.17 | |||
KADİFE (ayrıca bakınız KUMAŞLAR, dokumaya elverişli olanlar) | 58.01 | |||
KADMİYUM BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ: | ||||
kadmiyum amalgam | 28.51 | |||
kadmiyum borat | 28.40 | |||
kadmiyum borotungstat | 28.42 | |||
kadmiyum hidroksit | 28.25 | |||
kadmiyum nitrat | 28.34 | |||
kadmiyum oksit | 28.25 | |||
kadmiyum fosfiir | 28.48 | |||
kadmiyum potasyum iyodür | 28.42 | |||
kadmiyum kırmızıyı | 32.06 | |||
kadmiyum selenür | 28.42 | |||
kadmiyum sülfat | 28.33 | |||
kadmiyum sülfür | 2830.30 | 28.30 | ||
doğal kadmiyum sülftir (greenoekite) | (28.30) 25.30 | |||
KADMİYUM: | 81.07 | 81.07 | ||
alaşımlar (örn., kadmiyum-çinko alaşımları) | 81.07 | |||
tozlar | 8107.10 | |||
işlenmemiş
|
8107.10 | |||
döküntü re hurdalar | 8107.10 | |||
diğerleri | 8107.90 | |||
KADRANLAR: | ||||
terazi kadranları: | ||||
hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlara mahsus | 90.16 | |||
diğerleri | 84.23 | |||
saat kadranları | 9114.30 | 91.14 | ||
kaydedici cihazlar, aletler vb. için kadranlar : | ||||
kağıt veya kartondan, kendi kendine kaydedici cihazlar İçin basılmış olanlar | 4823.40 | 48.23 | ||
90.25 pozisyonundaki aletlere mahsus olanlar | 90.25 | |||
eklimetre ve eklimetreli cetveller (mining dials) | 90.15 | |||
KAFA ÇEVRESİ ÖLÇ ERLER, (şapkacıların kullandığı ölçüm enstrümanları) | 90.31 | |||
KAFA TASLARI, koleksiyonlar ve bunlara dahil olabilecek numuneler olarak | 97.05 | |||
KAFEİN ve tuzlan | 2939.30 | 29.39 | ||
KAFESLER, tavan ve duvar: bkz. TEL ÖRGÜ VE KAFESLİKLEK | ||||
KAFESLER | ||||
kuş kafesleri: bkz. KUŞ KAFESLERİ. | ||||
toplar ve makaralı rulmanlar için | 84.82 | |||
asansörler vs. için | 84.31 | |||
ahşaptan, hayvanlar vs. için | 44.21 | |||
KAFİR | 10.07 | |||
KAFURU YAĞI. ilaç | 30.03 | |||
KAFURU: | ||||
botneo kafurusu (borneol) | 29.06 | |||
diğerleri | 2914.21 | 29.14 | ||
KAĞIT (ayrıca K AĞIT KLİPSLERİ, KAĞIT BIÇAKLARI, KAĞITLIKLAR vs ye bakınız); | ||||
karton: bkz.KAĞIT | ||||
duvar kağıtlarım yapıştırmaya mahsus fırçalar | 96.03 | |||
kağıt veya karton imal işleme vs. makine ve cihazları: | ||||
kağıt tavlayıcıları | 84.39 | |||
kağıt kesme makineleri | 8441.10 | 84.41 | ||
kağıt ve kartonların fınisajma mahsus makine ve cihazlar | 8439.30 | 84.39 | ||
aksam ve parçalan | 8439.99 | 84.39 | ||
kağıt ve karton imaline mahsus makine ve cihazlar | 8439.20 | 84.39 | ||
aksam ve parçalan | 8439.99 | 84.39 | ||
kağıtların işlenmesine mahsus makine ve cihazlar | 84.41 | 84.41 | ||
aksam ve parçaları | 8441.90 | 84.41 | ||
kağıt kalıplama makineleri | 8441.40 | 84.41 | ||
kağıt basma makineleri: bkz. MATBAA MAKİNELERİ. | ||||
kağıt ufalayıcılar, bürolar için | 84.72 | |||
kağıt testine ait makineler | 90.24 | 90.24 | ||
aksam ve parçaları | 9024.90 | 90.24 | ||
kağıt hamuru: bkz. HAMUR. | ||||
KAĞIT MENDİL | ||||
temizleme ve yüz silme mendilleri, kağıttan | 4818.20 | |||
insan veya hayvan için, tedavi veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış steril paketlerde | ||||
ince kağıt stoğu | 30.01 | |||
selüloz liflerden tabakalar olarak | 4803.00 | 48.03 48.03 | ||
KAĞIT PARALAR VERMEYE MAHSUS MAKİNELER (tartarak verenler hariç) | 84.72 | |||
KAĞIT PEÇETE | 4803.00 | 48.03 | ||
KAĞIT TAKIMLARI, kağıt oyunları vb. için | 95.04 | |||
KAĞIT ve EVRAK ASMA ÇENGELLERİ, adi metallerden | 83.05 | |||
KAĞIT ve KARTON ETİKETLER, herhangi bir eşya üzerine yapıştırılmak amacıyla kullanılan türden | 48.21 | |||
KAĞIT ve KARTON; bunlardan.ÜRÜN ve EŞYALAR, t.b.y.a (ayrıca ismen geçen ürün ve eşyalara bakınız): | 48 Gen | |||
kağıt veya kartondan eşyalar (ayrıca ismen geçen eşyalara): | 48.23 | 48.23 | ||
kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş | 4823.70 | 48.23 | ||
el yapımı kağıt ve karton | ||||
tüm kenarları süslü | 48-4 48-7 4802-10 | 48 Gen 48.02 | ||
makine yapımı kağtt ve karton | (48.02) 48.17-4821 veya 48.23 48 Gen | |||
üzerlerinde eşyanın öncelikli kullanımında esas unsur olarak önemsiz nitelikte olmayan motifler, | 48-11 | |||
karakter veya resim temsilleri basılmış olan kağıt | ||||
tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete ve ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullan dan benzeri kağıtlar, krepe edilmiş, buruşuk, kabartılmış, perfore edilmiş, yüzeyleri boyanmış yüzeyleri dekore edilmiş veya basılmış olsun olmasın, rulolar veya tabakalar halinde |
4803.00 |
48 Gen 48.03 |
||
diğerleri, genişliği 15 cm’yl geçen rulolar veya şeritler halinde veya açılmış hakle bir kenarı 36 n cm’yi diğer kenarı 15 cın’yi geçen dikdörtgen (kare dahil) tabakalar halinde |
48-7 |
48 Gen |
||
sıvanmış | ||||
bir veya iki yüzü kaolin veya diğer anorganik maddelerle sıvanmış, bir bağlayıcı ile birlikle olsun olmasın ve başka bir sıvama maddesi ile sıvanmamış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış olsun olmasın |
48.10 |
48 Gen 48.11 |
||
sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış | ||||
yapışkanlı veya zamklı | ||||
kendinden yapışkan olanlar | 4811.21 | |||
diğerleri | 4811.29 | |||
asfaltlı | 4811.10 | |||
bitümenli | 4811.10 | 48.11 | ||
termosensitive. kullanılmış, örneğin. telefax makinesinde | ||||
gliserinle | 4811.40 | |||
yağ ile | 4811.40 | |||
parafin mumu ile | 4811.40 | |||
plastikle (yapışkanlar hariç), plastik tabakaların kalınlığı toplam kalınlığın yansından fazla olmayanlar | 4811.31 veya 4811.39 | 48.11 | ||
stearin ile | 4811.40 | |||
mumla | 4811.40 | |||
boyanmış: | ||||
külle halinde | 48-2 | |||
yüzeyleri boyanmış: aşağıda geçen «sıvanımış»a bakınız yapıştırma süreliyle elde edilen kağıt ve karton (kağıt veya kartonun düz tabakaları birbirine bir yapıştırıcı İle birleştirilmiş), yüzeyi sıvanmamış veya emdirilmemiş, aralan takviye edilmiş olsun veya olmasın |
48.07 |
48.07 48.07 |
||
bitümen. zift veya asfalt ile lamine edilmiş | 4807.10 | |||
diğerleri | 4807.90 | |||
oluklu (düz yüzeyli tabakalar yapıştırılmış olsun veya olmasın), krepe edilmiş, buruşturulmuş | 48 Gen | |||
kabartılmış veya perfore edilmiş | 48.08 | 48.08 48.08 | ||
oluklu kağıt ve kartonlar, perfore edilmiş olsun veya olmasın | 4808.10 | |||
torba imali için kağıt krafilar, krepe edilmiş veya buruşuk, kabartma yapılmış veya perfore edilmiş olsun veya olmasın | 4808.20 | |||
diğer kraft kağıtlar. Krepe edilmiş veya buruşuk, kabartma yapılmış veya perfore edilmiş olsun veya olmasın | 4808.30 | |||
diğerleri | 4808.90 | |||
krepe edilmiş: aşağıda geçen «oluklu>>ya bakınız | ||||
buruşturulmuş: aşağıda geçen «olukluya>> bakınız | ||||
kabartma yapılmış: aşağıda geçen «oluklu»ya bakınız | 48.06 | |||
saydam ve yarı saydam kağıtlar | 4806.40 | 48.06 | ||
yağ geçirmez kağıtlar («taklit parşömen kağıdı») | 4806.20 | |||
perfore edilmiş, yukarıda geçen «oluklu>>a bakınız | ||||
basılı (49. fasılda yer alan eşyalar hariç): aşağıda geçen <<sıvanmış» bakınız, | ||||
yüzeyleri boyanmış: yukarıda geçen «sıvanmış» bakınız., | ||||
yüzeyleri dekore edilmiş yukarıda geçen «sıvanmış»a bakınız… | 48.06 | |||
çizim kağıtları | 4806.30 | |||
Sınanmamış: | 48-2 | 48.05 | ||
kurutma kağıdı | 48.05 | |||
keçe kağıdı ve kartonu | 4805.50 | 4805.50 | ||
filtre kağıdı ve kartonu (örn., çay torbası, kahve filtresi, motorlu taşıtlar İçin filtrelerin üretiminde kııllamlaıılar; analitik filtre kağıdı ve kartonu) | 4805.40 | 48.05 4805.40 48.04 | ||
kraft kağıt ve karton, 48.02 veya 48.03 pozisyonunda yer atanlar hariç | 48-5 48.04 | 48.04 | ||
kraftlayner | 48-a.p.1 | |||
beyazlatılmamış | 4804.11 | |||
diğerleri | 4807.19 | 48.04 | ||
kraft torba kağıdı | 48-a.p.2 | |||
beyazlatılmamış | 4804.21 | |||
diğerleri | 4804.29 | |||
diğerleri | 4804.31 ila 4804.59 | 48.05 | ||
Çok katlı kağıt ve kartonlar | ||||
her katı beyazlatılmış | 4805.21 | |||
sadece bir dış yüzü beyazlatılmış | 4805.22 | |||
üç veya daha fazla tabakalı olup, sadece iki dış tabakası beyazlatılmış | 4805.23 | |||
diğerleri | 4805.29 | 48.02 | ||
şeritler için kullanılan kağıt | 48.02 | |||
yarı kimyasal fluling kağıdı (orta kıvrımlı) | 48-a.p.3 4805.10 | 48.05 | ||
süllitli ambalaj kağıdı | 48-a.p.4 4805.30 | 48.02 | ||
yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden | 48-4 48.02 | 48.02 | ||
karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | 4802.30 | 4802.30 | ||
ısıya. ışığa ve elektriğe karşı hassaslaştırılmış kağıt veya karton imaline mahsus olanlar | 4802.20 | 48.02 4802.20 48.02 | ||
duvar kağıdı imaline mahsus olanlar | 4802.40 | |||
diğerleri | 4802.51 ila 4802.60 | |||
diğerleri: | 68.05 | |||
aşındırıcı toz veya küçük tanelerle sıvanmış kağıt veya karton | 30.03 | |||
anti-astmatik kağıtlar | 68.12 | |||
amyantlı kağıt | 6812.60 | |||
karbon kağıdı: bkz KOPYALAMA KAĞITLARI | ||||
sigara kağıdı: bkz. SİGARA KAĞIDI | ||||
mumlu teksir kağıtları veya ofset levhalar için sıvanmış veya emdirilmiş kağıt, baskılı olsun veya olmasın, rulolar veya tabakalar halinde | 48.09 | 38.08 | ||
lindan ile kaplanmış, haşarat öldürücüler olarak | ||||
mika ile sıvanmış | 48-1(m) | 45.02 | ||
kağıt mantar | 33.07 | |||
kozmetik emdirilmiş veya kaplanmış kağıtlar | 33-4 | 34.01 | ||
deterjan emdirilmiş kağıtlar | 34.01 | 48.23 | ||
filtre kağıdı ve kartonu | 4823.20 | 48.23 | ||
zamklı veya yapışkanlı, şeritler veya rulolar halinde | ||||
kendinden yapışkan olanlar | 4823.11 | |||
diğerleri | 4823.19 | 38.22 | ||
teşhis veya laboratm ar reakti İleri emdirilmiş veya sıvanmış olanlar | (48-1(f) 38.22 | 38.08 | ||
reçellerin bozulmaması için salisilik asit emdirilmiş olanlar | ||||
mesnedi kağıt olan metal yapraklar | 76.07 | |||
alüminyumdan | 7607.20 | 80.05 | ||
kalaydan | 8005.00 | |||
mesnedi kağıt olan mika: bkz. MİKA | 33.07 | |||
parfümlü kağıtlar | 33-4 | 30.05 | ||
eczacılıkta kullanılan kağıtlar | 37 Gen | |||
fotoğrafçılıkla kullanılan kağıtlar | 37-2 | (37.03) | ||
developc edilmiş | (37.04) (37.05) 49.Fası 37 Gen | |||
dolu fakat develope edilmemiş | 3704.00 | 37.04 | ||
hazırlanmış fakat hassas hale getirilmemiş (örn., albümin. jelatin, baryum sülfat çinko oksit vb. maddelerle kaplanmış kağıtlar) | (37.03) 37 Gen | |||
hassas hale getirilmiş, doldurulmamış | 37.03 | |||
rulo halinde olup eni 610 mm’yi geçenler | 3703.10 | |||
diğerleri, renkli fotoğraf (polikrom) için | 3703.20 | |||
diğerler | 3703.90 | 47 Gen | ||
geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) | 47.07 | |||
pirinç kağıdı | 14.04 | |||
Japon pirinç kağıdı (olarak bilinen) | 19.05 | |||
un veya nişasta kurutularak yapılmış, ince tabakalar halinde | 19.05 | |||
hassas hale getirilmiş kağıt: yukarıda geçen «fotoğrafçılıkta kullanılan» bakınız, | 34.01 | |||
sabun emdirilmiş kağıt | 34.01 | |||
tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) | 3401.11 | |||
diğerleri | 3401.19 | |||
damgalı kağıtlar: bkz. PULLAR, posta, | ||||
transfer kağıtları; bkz. TRANSFER KAĞITLARI, | ||||
kağıt iplikleri bkz. İPLİK | ||||
bunlardan dokunmuş mensucat: bkz. MENSUCAT, dokunmuş | ||||
bunlardan kablolar, kordonlar, sicimler vs.: bkz. KABLOLAR | ||||
KAĞIT VERME MAKİNALARI | ||||
ambalaj kağıdı veya zamklı kağıt verici büro makinaları | 84.72 | |||
kağıt verme mekanizmaları, matbaa makinaları için | 84.43 | |||
KAĞIT VERMEYE MAIISI’S TERTİBAT, yazı makineleri, muhasebe makineleri vb. için | 84.73 | |||
Kağıt veya kartondan ALBÜMLER, numuneler veya koleksiyonlar için (örn. pul. fotoğraf) | 4820.50 | 48.20 | ||
KAĞITLARI BİRARAYA TOPLAN AN ve SAYFA NUMARALAYAN MAKİNELER, cilt makineleri olanlar | 84.40 | |||
KAĞITLARIN ÜZERİNE KONULAN AĞIRLIKLAR: | ||||
adi metalden | 83.04 | |||
seramikten, süs | 69.13 | |||
camdan | 70.13 | |||
plastikten | 39.26 | |||
kıymetli metallerden veya kıymetli melallerle kaplı metallerden | 71.14 | |||
taştan, inşaata veya yontulmaya elverişli | 68.02 | |||
KAHVE ALETLERİ. MAKİNELER. MUTFAK MALZEMELERİ, vs (ayrıca ismen geçen türlere bakınız): | ||||
kahve kapları kupaları, servisler vs. : bkz. SOFRA EŞYASI | ||||
oyuncak kahve takımı | 95.03 | |||
kahve filtreleri, ev için: | ||||
camdan | 70.13 | |||
dokumaya elverişli maddelerden | 63.07 | |||
kahve öğütücüler, değirmenler, ev kullanımı için | ||||
elektrikli | 85.09 | |||
mekanik. 10 kg veya daha az ağırlıkta olan | 82 gen 82.10 | |||
süzücü tipte olan ve diğer kahve yapıcılar: hkz. SÜZÜCÜ TİPTE KAHVE YAPICI MAKİNELER | ||||
kahve kavurucular: | ||||
ev tipi, elektrikli | 85.16 | |||
