Daha fazla sonuç...
Eşya | Armonize-Sistem | İzahname
Notlar |
U-CİVATALAR, demir veya çelikten | 73.18 | |
UCU SİVRİ DEMİR ÇUBUKLAR, DARTLAR: | ||
mühimmat: | ||
yay, gaz veya tazyikli hava ile işleyen tüfek ve tabancalar
için |
93.06 (93.06) | |
oyuncak tüfek ve tabancalar için | 95.03 | |
dartlar | 95.04 | |
UÇAK GÖVDE ve TEKNELERİ, GÖVDE ve TEKNE BÖLÜMLERİ, ve parçaları | 88.03 | |
UÇAK GÖVDESİ EKİPMANLARI | 88.03 | |
UÇAK KANADI KABURGALARI | 88.03 | |
UÇAKLAR | 8802.20 ila 8802.40 | 88.02 |
UÇAKSAVAR TOPLARI | 93.01 | |
UÇAN BOMBALAR | 93.06 | |
UÇAN MAKİNELER: bkz. UÇAK | ||
UÇLAR: | ||
cıvata uçları, demir veya çelikten | 73.18 | |
demir veya çeliğin kesilmesinden meydana gelen kırpıntılar | 72.04 | |
mobilyacılıkta kullanılan kordonlar | 58.08 | |
panjur ve storlar için adi metalden rulo halinde toplanan storlara,
yataklara mahsus mil |
83.02 | |
UÇLAR: | ||
kurşun kalem uçları | 9609.20 | 96.09 |
kamıçı uçları | 66.02 | |
UÇLAR: | ||
sigara ağızlıkları, iri ve sert | 96.01 | |
aletler için: | ||
seramik | 69.09 | |
sermetlerden, monte edilmemiş | 8209.00 | 82 Gen 82.09 |
şemsiyeler için | 66.03 | |
UÇLAR: | ||
diş kanallarını doldurmaya mahsus | 30.06 | |
iğne uçları, manyetik ses kaydedicileri için | 85.22 | |
yazı kalemi uçları | 9608.91 | 96.08 |
kaynak aleti aparatlarına mahsus kaynak başları | 85.15 | |
UÇLU VİDALAR: | ||
başları yarık olanlar, demir veya çelikten, sivri uçlu olsun olmasın | 73.18 | |
başları yarık olmayanlar, demir veya çelikten, sivri uçlu | (73.18) 73.17 | |
UÇUCU YAĞLAR, konkret veya sıvı halde olanlar dahil | 33.01 | 33.01 33 Ann |
turunçgillerin uçucu yağları: | ||
bergamottan | 3301.11 | |
limondan | 3301.13 | |
küçük limondan(lime) | 3301.14 | |
portakaldan | 3301.12 | |
diğerleri | 3301.19 | |
turunçgillerden elde edilenler hariç, diğer uçucu yağlar | ||
ıtır çiçeğinden | 3301.21 | |
yaseminden | 3301.22 | |
lavantadan | 3301.23 | |
naneden | 3301.24 | |
diğer nanelerden | 3301.25 | |
güve otundan | 3301.26 | |
diğerleri | 3301.29 | |
uçucu yağların karışımları veya uçucu yağlarla kokulu maddelerin
karışımları |
33.02 | |
UÇURTMALAR: | ||
hava aracı | 88.01 | |
kuşlar: KUŞLAR | ||
oyuncak uçurtmalar | 95.03 | |
UÇUŞ SİMÜLATÖRLERİ | 88.05 | |
motorlu taşıt şasisine monte edilmiş olanlar | (88.05) 87.05 | |
römork üzerine monte edilmiş olanlar | (88.05) 87.16 | |
UFAK ÇİVİLER: bkz. ÇİVİLER, sabitleştirme | ||
UFAK GEZİNTİ SANDALLARI | 89.03 | |
UFALAMA MAKİNELERİ: | ||
kağıt ufalama makineleri, gizli evrakın vb. yok edilmesi için
kullanılan türden |
84.72 | |
şeker kamışı doğrayıcıları | 84.38 | |
UFALANMIŞ SÜNGER TAŞI | 25.13 | |
UKULELER | 92.02 | |
ULTRAMARİN ve 32. Faslın 3. Notunda belirtilen temeli bundan olan müstahzarlar | 3206.41 | 32.06 |
ULTRASONİK CİHAZLAR: | ||
metal parçaları ve benzerlerini temizlemeye mahsus cihazlar | 84.79 | |
ultrasonik iletme sistemleri | 84.79 | |
bozuklukları meydana çıkarmaya mahsus cihazlar, kaynaklı eklem
vb. mahsus |
90.31 | |
dişçilikte, cerrahide, tıpta ve veterinerlikte kullanılan cihazlar | 90.18 | |
makine-aletler: bkz. MAKİNELİ ALETLER | ||
deniz seyrüseferi için ultrasonik iskandil cihazları veya dedektörlü
alıcılar |
90.14 | |
tetkik cihazları | 9018.12 | 9018.12 |
kalınlık ölçmeye mahsus cihazlar | 90.31 | |
kaynak makineleri: bkz. KAYNAK | ||
ULTRAVİYOLE CİHAZLARI, dişçilikte, tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılanlar | 9018.20 | |
UMBELLİFERONE | 29.32 | |
UMBER | 25.30 | |
UN: | ||
un kurutma cihazları | (84.37) 84.19 | |
un öğütücü cihazlar ve çiftlik tipi un değirmenleri: | ||
değirmencilik sanayiine veya hububat veya kuru
baklagillerin işlenmesine mahsus makineler |
84.37 | |
çiftlik tipi olanlar | 84.36 | |
ağaç unu için olanlar | 84.65 | |
un analizine mahsus cihazlar | (84.37) Fas.90 | |
UN: | ||
soya fasulyesi unu: | ||
yağı alınmamış, kısmen yağı alınmış veya yağı alınmış ve
orijinal yağlarıyla |
||
kısmen yağı yükseltilmiş | 1208.10 | |
insan tüketimine uygun, işlenmemiş, yağı alınmış | (21.06) 23.04 | |
işlenmiş | 21.06 | |
07.14 pozisyonunda yer alan yumrulardan elde edilenler, pellet
halinde olmayanlar |
1106.20 | 11.06 |
sebze unları: | ||
07.13 pozisyonundaki kuru baklagillerden elde edilenler | 1106.10 | 11.06 |
sebze ürünlerinden elde edilenler, t.b.y.a. | 1101.00 | 11.01 |
buğday unu | 4405.00 | 44 Gen 44.05 |
ağaç unu | ||
UN ÜRETİMİNİN RANDIMAN DERECESİNİ KAYDEDİCİ CİHAZLAR | (84.37) 90.Fas. | |
UN | ||
yonca unu | ||
alglerden | 12.12 | |
hububattan | 11-3 | 11 Gen 11.03 |
mısırdan | 1103.13 | |
yulaftan | 1103.12 | |
pirinçten | 1103.14 | |
buğdaydan | 1103.11 | |
diğer hububattan | 1103.19 | |
kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer omurgasızlardan: | ||
insanların yemesine elverişli: | ||
kabuklu hayvanlardan | 03.06 | |
diğerleri | 03.07 | |
insanların yemesine elverişli olmayan | 2301.20 | 23.01 |
tüyden veya tüy parçalarından | 05.05 | |
balıktan | ||
insanların yemesine elverişli | 0305.10 | 03.05 |
insanların yemesine elverişli olmayan | 2301.20 | 23.01 |
gıda müstahzarları hububat ezmelerinden yapılan ismen geçen
türlerine bakınız, örn. EKMEK; GIDA MÜSTAHZARLARI |
||
meyvelerden, vb., 8. Fasıldaki | 1106.30 | 11.06 |
yonca unu | 1214.10 | 12.14 |
etten veya sakatattan: | ||
insanların yemesine elverişli | 0210.90 | 2 Gen 02.10 |
insanların yemesine elverişli olmayan | 2301.10 | 23.01 |
hardaldan | 2103.30 | 21.03 |
yağlı tohumlar ve meyvelerden, hardaldan olanlar hariç: | ||
yağı alınmış | (12 Gen) (12.08) 23.04 ila 23.06 | |
yağı alınmamış, kısmen veya tamamen yağı alınmış yada
kısmen veya tamamen orijinal yağı ile tekrar yağlanmış |
12-2 | |
soya fasulyesinden | 1208.10 | 12.08 |
diğerleri | 1208.90 | |
patatesten | 1105.10 | 11.05 |
hazırlanmış unlar: | ||
ağırlık itibariyle %20 den fazla kabuklu hayvan,
yumuşakçalar ve diğer su omurgasızlarını içerenler |
16 Gen | |
ağırlık itibariyle %20den fazla balık içerenler | 16 Gen 16.04 | |
ağırlık itibariyle %20den fazla et, sakatat veya kan
içerenler |
16 Gen 16.02 | |
ağırlık itibariyle %20den fazla sosis veya benzer ürünler
içerenler |
16 Gen 16.01 | |
07.14 pozisyonunda yer alan kökler, pellet şekline
getirilmemiş |
1106.20 | 11.06 |
sagudan, pellet şekline getirilmemiş | 1106.20 | 11.06 |
deniz otu ezmesi | 12.12 | |
silisli fosil unları: bkz. DİATOMİT | ||
07.14 pozisyonunda yer alan yumrulardan, pellet haline
getirilmemiş |
1106.20 | 11.06 |
07.13 pozisyonunda yer alan kuru baklagillerden | 1106.10 | 11.06 |
UNDEKALAKTAN | 29.32 | |
UNDEKANAL | 29.12 | |
UNDESİLENİK ALDEHİT | 29.12 | |
UNLAR: | ||
hububat unu | ||
buğday veya mahlut unu | 1101.00 | 11.01 |
diğerleri | ||
mısır unu | 1102.20 | 11.02 |
pirinç unu | 1102.30 | 11.02 |
çavdar unu | 1102.10 | 11.02 |
diğerleri | 1102.90 | 11.02 |
demirhindi tohumlarının cotyledon unu | 13.02 | |
kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer
omurgasız hayvanlardan: |
||
insanların yemesine elverişli: | ||
kabuklu hayvanlardan | 03.06 | |
diğerleri | 03.07 | |
insanların yemesine elverişli olmayanlar | 2301.20 | 23.01 |
balıklardan | ||
insanların yemesine elverişli | 0305.10 | 03.05 |
insanların yemesine elverişli olmayanlar | 2301.20 | 23.01 |
hububat unundan imal edilen gıda müstahzarları | ||
8. fasıldaki meyveler, vb.den imal edilenler | 1106.30 | 11.06 |
guar tohumlarından: bkz. GUAR TOHUMLARI | ||
deri unu | 4110.00 | 41.10 |
keçi boynuzu tohumlar: bkz. KEÇİ BOYNUZU TOHUMLARI | ||
malt unu | 11.07 | |
et ve sakatattan: | ||
insanların yemesine elverişli olanlar | 0210.90 | 2 Gen 02.10 |
insanların yemesine elverişli olmayanlar | 2301.10 | 23.01 |
mahlut unu | 1101.00 | 11.01 |
kakao ile karıştırılmış: | ||
ağırlık itibariyle %40 veya daha fazla içerenler | (11.01) (11.02) 18.06 | |
ağırlık itibariyle %40 veya daha az miktarda kakao
içerenler |
19.01 | 19.01 |
hardal unu | 2103.30 | 21.03 |
yağlı tohum veya meyvelerden, hardaldan olanlar hariç: | ||
Yağı alınmamış, kısmen yağı alınmış veya yağı alınmış ve
kısmen veya tamamen kendi orijinal yağı ile tekrar yağlandırılmış |
12-2 | 12.08 |
soya fasulyesinden | 1208.10 | |
diğerleri | 1208.90 | |
yağı alınmış | (12 Gen) (12.08) 23.04 ila 23.06 | |
patatesten | 1105.10 | 11.05 |
07.14 pozisyonunda yer alan köklerden, pellet şekline
getirilmemiş |
1106.20 | 11.06 |
sagudan, pellet şekline getirilmiş | 1106.20 | 11.06 |
URANATLAR | 28.44 | |
URANİL NİTRATI | 28.44 | |
URANİL SÜLFATI | 28.44 | |
URANİNİT | 26.12 | |
URANOFAN | 26.12 | |
URANOTORİANİT | 26.12 | |
URANYUM İZOTOPU AYRIŞTIRICILAR ve uranyumun 235 olarak zenginleştirilmesinde kullanılan diğer cihazlar | 84.01 | |
URANYUM | 28-1-Gen 28.44 | |
doğal uranyum ve bileşikleri | 2844.10 | 28.44 |
doğal uranyum ve doğal uranyum bileşikleri içeren alaşımlar,
dispersiyonlar |
28-6 2844.10 | 28.44 |
U-235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri | 2844.30 | 28.44 |
U-235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri içeren
alaşımlar, dispersiyonlar, seramik ürünler ve karışımları |
28-6(d)
2844.30 |
28.44 |
U-235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri | 2844.20 | 28.44 |
U-235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşiklerini
içeren alaşımlar, dispersiyonlar |
||
uranyum 233 | 28-6(d) | 28.44 |
uranyum 235 | 2844.20 | |
uranyum 238 | 28.44 | |
uranyum karbürleri, florürleri veya oksitleri | 28.44 | |
uranyum cevheri ve konsantreleri | 28.44 | |
metalürji sanayiinde normal olmayan işlemlerle elde edilen
uranyum konsantresi |
28.44 | |
uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri | 2612.10 | 26.12 |
USKUMRU BALIKLARI: bkz. BALIKLAR | ||
USTURALAR | ||
usturalar: | ||
elektrikli | (82.12) 85.10 | |
elektriksiz | 8212.10 | 82.12 |
ağızları açık usturalar | 82.12 | |
ağızları kapalı usturalar | ||
adi metalden | 82.12 | |
plastikten | ||
bıçaklı | 82.12 | |
bıçaksız | (82.12) | |
tıraş bıçakları: | ||
elektrikli tıraş makineleri için | (82-2) | (82.12) 85.10 |
elektriksiz usturalar için, şerit halindeki taslaklar dahil | 82.12 | |
kapalı usturalar için | 8212.20 | 82.12 |
tıraş makinesini başları ve kesici levhaları | ||
elektrikli tıraş makineleri için | (82.12) 85.10 | |
elektriksiz usturalar için | 82.12 | |
sapları, adi metalden | 82.12 | |
ustura kayışları, deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden | 42.05 | |
aksam ve parçaları, elektrikli olmayan usturalar için, t.b.y.a. | 8212.90 | |
UYARICI EKİPMANLAR | ||
hava taarruzlarını haber vermeye mahsus radar cihazları | 85.26 | |
elektrikli işaret cihazları: bkz. SİNYALLER | ||
ikaz tüfekleri | 90.03 | |
ikaz çarkları, saat aksamı | 91.14 | |
UYARICI SAYAÇLAR | 90.28 | |
UYDU FIRLAYAN ARAÇLAR | 88.02 | |
UYDU TELEVİZYON ALICI SİSTEMLERİ | XVI Gen | |
UYDULAR | 8802.50 | 88 Gen 88.02 |
UZAKTAN KUMANDA ETMEYE MAHSUS TELSİZ CİHAZLAR, gemilerin, pilotsuz uçakların, roketlerin, füzelerin vb. kontrolüne mahsus: | 8526.92 | 85.26 |
aksam ve parçalar | 85.29 | 85.29 |
UZAKTAN KUMANDALI RADYO CİHAZLARI | 8526.92 | 85.26 |
aksam ve parçaları | 85.29 | |
UZATILABİLİR KİRİŞLER, demir veya çelikten | 73.08 | |
UZATMALAR: | ||
yalıtılmış zincirli yaylanma düzeneği olan uzatmalar, demir veya
çelikten |
73.26 | |
ağaçtan nefesli müzik aletleri için uzatmalar | 92.09 | |
uzatma ve bükme cihazları | 90.19 | |
dikiş makinelerine mahsus uzatma tablaları | 84.52 | |
uzatma cebireleri | 90.21 | |
UZAY ARAÇLARI VE NOKSAN YÖRÜNGELİ FIRLATICI ARAÇLAR | 8802.50 | XVII Gen 88 Gen 88.02 |
UZAYABİLİRLİK TESTİ MAKİNELERİ, örn. malzeme testi için | 90.24 | |
UZUN BİBER | 09.04 | |
kökleri ve yeraltındaki gövdesi | 12.11 | |
UZUN MENZİLLİ SİLAHLAR, demiryolu vagonlarına monte edilmiş olanlar dahil | 93.01 | |
UZUN ÜRÜNLER, demir veya çelikten | 72 Gen | |
UZUNLAMASINA ŞERİTLER | ||
deriden | 42.05 (64.06) | |
plastik maddelerden | 39. Fas. (64.06) | |
kauçuktan | 40. Fas. | |
UZUNLUK ÖLÇME ALETLERİ | 90.15 | |
UZUVLAR | ||
suni vücut parçaları olarak | 90.21 | |
oyuncak bebekler için | 95.02 |
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.