Daha fazla sonuç...
Eşya | Armonize-Sistem
|
İzahname
Notlar
|
SKALPELLER, dişçilikte, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan | 90.18 | |
SKANDİYUM, kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olsun olmasın | 2805.30 | 28-1-Gen
28.05 |
skandiyum bileşikleri | 28.46 | 28 Gen 28.46 |
SKAPOLİT, monte edilmemiş | 71 Ek | |
SKARİFATÖRLER: | ||
tarımda kullanılan makine ve cihazlar olanlar | 8432.29 | 84.32 |
toprağın kazılmasına mahsus makine ve cihazlar olanlar | 84.30 | |
SKATOL | 29.33 | |
SKİMMERLER, kazma makineleri | 84.30 | |
SKİPLER: | ||
havai hatlı transportörlere mahsus | 84.31 | |
skipli yük kaldırıcıları için | 84.28 | |
SKİPLİ YÜK KALDIRICILARI: | 8428.10 | 84.28 |
aksam ve parçalar | 8431.31 | 84.31 |
SKİYASKOPLAR | 90.18 | |
SKOPOLAMİN | 29.39 | |
SLATLAR: | ||
uçak parçaları | 88.03 | |
ksilofonlar vb. müzik aletleri için | 92.09 | |
SMALTİT | 26.05 | |
SMİTSONİT | ||
kıymetli maden şeklinde, monte edilmemiş | 71 Ek | |
çinko cevheri | 26.08 | |
SNAPS | ||
Noel fişeği için | 36.04 | |
perçinci aletleri | 82.05 | |
SOBALAR: | ||
ev işlerinde kullanılan sobalar: | ||
elektrikli: bkz. PİŞİRİCİLER | ||
elektrikli olmayanlar: | ||
seramikten | 69.14 | |
bakırdan | 74.17 | |
demir veya çelikten | 73.21 | 73.21 |
sanayide kullanılanlar: | ||
kalıpları kurutmaya mahsus etüvler ve diğer kurutucu
cihazlar |
(84.74)
84.19 |
|
kartondan mamullerin kurutulmasına mahsus etüvler | (84.41) 84.19 | |
SODA KARBONATI | 28.36 | |
SODA KÜLSUYU: | 2815.12 | |
odun hamurunun imalatından sonra artık ürün olarak elde edilen
külsuları |
(28.15)
38.04 |
|
SODA: | ||
kostik soda bkz. SODYUM HİDROKSİT | ||
ticari soda | 28.36 | |
SODALI KİREÇ: | 38.24 | |
bir laboratuvar reaktifi olarak | (38.24) 38.22 | |
SODALI SU | 22.01 | |
SODALİT, monte edilmemiş | 71 Ek | |
SODAMİT | 28.51 | |
SODENBERG PATI | 38.01 | |
SODYUM BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ: | ||
soda: bkz. SODA | ||
sodyum asetat | 2915.22 | 29.15 |
sodyum asit sülfit | 28.32 | |
sodyum şapı | 28.33 | |
sodyum alüminat | 28.41 | |
sodyum amalgam | 28.51 | |
sodyum amid | 28.51 | |
sodyum p-aminofenilarsenat | 29.31 | |
sodyum antimonilglukonat | 29.42 | |
sodyum arsenatlar | 28.42 | |
sodyum arsenit | 28.42 | |
sodyum askorbat | 29.36 | |
sodyum askorboglutamat | 29.36 | |
sodyum aurotiosiyanat | 28.43 | |
sodyum aurotiosülfat | 28.43 | |
sodyum azotür | 28.50 | |
sodyum bentonit | 2508.10 | |
sodyum benzoat | 29.16 | |
sodyum bikarbonat | 2836.30 | 28.36 |
sodyum bisülfit | 28.32 | |
sodyum boratlar | 28.40 | |
tabii, kalsine edilmiş olsun olmasın | 2528.10 | 25.28 |
tabii, kalsine edilmiş olsun olmasın | (2528.10) 2528.90 | |
karnitin veya tinkalin kimyasal olarak işlenmesi ile elde
edilenler |
(25.28) 28.40 | |
bazı tuz göllerinden kompleks tuzlu suların
buharlaştırılması suretiyle elde edilenler |
28.40 | |
sodyum borhidrür | 28.50 | |
sodyum bromür | 2827.51 | 28.27 |
sodyum karbonatlar: | 28.36 | |
tabii | (28.36) 25.30 | |
sodyum karreginat | 13.02 | |
sodyum klorat | 2829.11 | 28.29 |
sodyum klorür, saf, sulu çözelti halinde olsun olmasın veya ilave
kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin |
2501.00 | 25 Gen
25.01 |
tedavi amaçlı kullanılan | (25.01) Fas.30 | |
radyoaktif | VI Gen | |
sodyum klorit | 28.28 | |
sodyum klorofil | 32.03 | |
sodyum kromatlar | 28.41 | |
sodyum sinnamatlar | 29.16 | |
sodyum siyanatlar | 28.38 | |
sodyum siyanür | 2837.11 | 28.37 |
sodyum oksisiyanür | 2837.11 | |
sodyum siklotetrafosfat | 28.35 | |
sodyum siklotrifosfat | 28.35 | |
ftalen tetra halojenürleri, sodyum türevleri | (29.32) 29.18 | |
sodyum3- 3-diamino-4, 4-dihidroksiyarbenzone-N-metilen
sufoksilat |
29.31 | |
sodyum0, 0-dibütil-ditoyofosfatlar | 29.20 | |
sodyum dikromat | 2841.30 | 28.41 |
sodyum dihidrojen ortofosfat | 28.35 | |
sodyum difosfatlar | 28.35 | |
sodyum ditionit | 2831.10 | 28.31 |
sodyum 0.0-ditolil-ditiofosfatlar | 29.20 | |
sodyum etilditiokarbonat | 29.30 | |
sodyum etilksantat | 29.30 | |
sodyum florürler | 2826.11 | 28.26 |
sodyum floroalüminat: bkz. KRİOLİT | ||
sodyum floroborat | 28.26 | |
sodyum florosilikat | 2826.20 | 28.26 |
sodyum format | 29.15 | |
sodyum gliserofosfat | 29.19 | |
sodyum hesafloroalüminat | 2826.30 | 28.26 |
sodyum hekzametafosfat | 28.35 | |
sodyum hidrür | 28.50 | |
sodyum hidrojenkarbonat | 2836.30 | 28.36 |
sodyum hidrojen diborat | 28.40 | |
sodyum hidrojen sülfat | 28.33 | |
sodyum hidrojen sülfür | 28.30 | |
sodyum hidrojen sülfit | 28.32 | |
sodyum hidroksit | 28.15 | |
sulu çözeltileri | 2815.12 | 28.15 |
katı halde | 2815.11 | 28.15 |
sodyum hidrosülfür | 28.30 | |
sodyum hipoklorit | 28.28 | |
sodyum hipofosfit | 28.35 | |
sodyum iyodat | 28.29 | |
sodyum iyodür | 28.27 | |
sodyum manganat | 28.41 | |
sodyum meta antimonat | 28.41 | |
sodyum meta arsenat | 28.42 | |
sodyum meta bisülfüt | 28.32 | |
fotografik sabitleyici olarak | 37.07 | |
sodyum meta boratlar | 28.40 | |
sodyum metafosfatlar | 28.35 | |
sodyum metasilikatlar | 2839.11 | 28.39 |
sodyum metavanadatlar | 28.41 | |
sodyum metasilbenzoat | 29 Gen | |
sodyum metil arsonat | 29.31 | |
sodyum mobildat | 28.41 | |
sodyum monosilikatlar | 28.39 | |
sodyum nikoninat | 29.36 | |
sodyum nitrat, saf olsun olmasın, 31.05 pozisyonunda belirtilen
şekillerde olmayanlar |
31-2A(i)
3102.50 |
31.02 |
sodyum nitrit | 28.34 | |
sodyum nitro ferri siyanür | 28.37 | |
sodyum nitro prusi | 28.37 | |
sodyum oleat | 29.16 | |
sodyum ortoarsenatlar | 28.42 | |
sodyum ortovanadat | 28.41 | |
sodyum okzalat | 29.17 | |
sodyum D- ve OL- pantotenat | 29.36 | |
sodyum pentasiyononitrosil ferrat | 28.37 | |
sodyum perborat | 28.40 | |
sodyum perboraks | 28.40 | |
sodyum perkabonat | 28.36 | |
sodyum perklorat | 28.29 | |
sodyum periyodal | 28.29 | |
sodyum permangonat | 28.41 | |
sodyum peroksit: | 2815.30 | 28.15 |
katalizörlerle karışım halinde olanlar | (28.15) 38.24 | |
sodyum peroksoborat | 28.40 | |
sodyum peroksokarbonat | 28.36 | |
sodyum fosfatlar | 28.35 | |
sodyum fosfinat | 28.35 | |
sodyum fosfit | 28.35 | |
sodyum fosfonat | 28.35 | |
sodyum plombat | 28.41 | |
sodyum polifosfatlar | 28.35 | |
sodyum polisilikatlar | 28.39 | |
sodyum polisülfür | 28.30 | |
sodyum potasyum tartarat | 29.18 | |
sodyum piroalsenat | 28.42 | |
sodyum pirofosfatlar | 28.35 | |
sodyum pirosülfatlar | 28.33 | |
sodyum pirosülfit | 28.32 | |
sodyum rezinat | 38.06 | |
sodyum salisilat | 29.18 | |
sodyum selenat | 28.42 | |
sodyum selenit | 28.42 | |
sodyum silikatlar | 2839.11 veya 2839.19 | 28.33 |
sodyum stanat | 28.41 | |
sodyum sitilboglukonat | 29.42 | |
sodyum sülfatlar | 2833.11 veya 2833.19 | 28.33 |
doğal | (28.33) 25.30 | |
sodyum sülfür | 2830.10 | 28.30 |
fotografik ton vericiler şeklinde | 37.07 | |
sodyum sülfitler | 2832.10 | 28.32 |
sodyum tartarat | 29.18 | |
sodyum tellürat | 28.42 | |
sodyum tetraborat, inteksit şeklinde hazırlanmış | (28 Gen) 38.08 | |
sodyum tiyosiyanat | 28.38 | |
fotografik sabitleyici şeklinde | 37.07 | |
sodyum tiyosülfat | 28.32 | |
fotografik sabitleyici şeklinde | 37.07 | |
sodyum trifosfat | 2835.31 | 28.35 |
sodyum tripoli fosfat | 2835.31 | 28.35 |
sodyum tungstat | 28.41 | |
sodyum vanadat | 28.41 | |
sodyum zeolitler, suni, iyon değiştiriciler şeklinde | 38.24 | |
sodyum zinkat | 28.41 | |
sodyum zirkonyum sülfat | 28.42 | |
SODYUM BUHARLI AMPULLER, elektrik | 85.39 | |
SODYUM | 2805.11 | 28-1-Gen 28.05 |
sodyum 24 | 28.44 | |
SOFRA EŞYASI | ||
yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden | 96.01 | |
adi metalden: | ||
yağ bıçakları, pasta servisi yapmak için malalar, balık
bıçakları, çatallar, kepçeler, şeker maşaları vb. sofra eşyası |
82.15 | 82 Gen
82.15 |
diğerleri: | ||
alüminyumdan | 7615.19 | |
bakırdan | 7418.19 | |
demir veya çelikten | 73.23 | 73.23 |
dökme demirden | 73.23 | |
emaye yapılmış | 7323.92 | |
emaye yapılmamış | 7323.91 | |
demir veya çelikten, emaye yapılmış | 7323.94 | |
paslanmaz çelikten | 7323.93 | |
diğerleri | 7323.99 | |
kalaydan | 80.07 | |
çinkodan | 79.07 | |
seramikten: | ||
porselen veya çiniden | 6911.10 | 69.11 |
diğerleri | 6912.00 | 69.12 |
camdan | 70.13 | 70.13 |
örülmüş maddelerden | 46.02 | |
plastikten | 3924.10 | 39.24 |
kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplanmış adi metalden | 71.14 | |
kalaydan | 80.07 | |
ahşap | 4419.00 | 44.19 |
aksam ve parçalar, ahşap | (44.19) 44.21 | |
SOFRA MALALARI, mutfak veya sofra eşyası, ad metalden | 82.15 | |
SOĞUTUCU TABLALAR, buzdolabı ekipmanları için | 84.18 | |
SOĞAN, taze veya soğutulmuş | 07.03 | |
SOĞANLAR | 7 Gen | |
kurutulmuş, bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz
halinde, fakat ileri şekilde hazırlanmış |
0712.20 | 07.12 |
taze veya soğutulmuş | 0703.10 | 07.03 |
sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş | 2001.20 | 20.01 |
geçici olarak konserve edilmiş, fakat bu halleriyle derhal
yenilmeye elverişli olmayan |
0711.10 | 07.11 |
SOĞUK İŞLENMİŞ ÜRÜNLER, demir çelikten | 72 Gen | |
SOĞUK KALIPLAR | 84.80 | |
SOĞUK KATOT TÜPLERİ VE VALFLERİ | 85.40 | 85.40 |
aksam ve parçaları | 8540.91 veya 8540.99 | |
SOĞUK PRESLEME YOLUYLA ELDE EDİLEN ÇİVİLER, başsız, hayvanlar için | 73.17 | |
SOĞUK YONTUCULAR VE PUNÇLAR | 82.05 | |
SOĞUTUCULAR, SOĞUTUCU MAKİNELER, EKİPMANLAR, FIÇILAR vs. : | ||
gaz jeneratörleri için olan ve bunlarla birlikte bulunan soğutucular | 84.05 | |
ev kullanımı için olmayan soğutma makine, tesis ve laboratuvar
ekipmanları |
84.19 | 84.19 |
dondurucu ekipmanlar | 84.18 | |
SOKETLER: | ||
giyim eşyası: | ||
ayak kısmı olmayan dağ çorapları | 64.06 | |
varis çorapları | 61.15 | |
kullanılmış veya büyük partiler halinde ithal edilmiş | 63.09 | |
t.b.y.a. : | ||
örme veya kroşe işi : | ||
bebekler için | (61.15) 61.11 | |
diğerleri | 61.15 | 61.15 |
örme veya kroşe işi olmayan | 62.17 | |
Noel soketleri | 95.05 | |
çoraplar için şaseler | 63.07 | |
SOKETLER: | ||
adi metallerden soketler t.b.y.a. : | ||
bilyeli yuvalar, demir veya çelikten, izolatör zincirlerini
asma tertibatı için |
73.26 | |
kilit yuvaları | 83.01 | |
diş yuvaları | 90.21 | |
diş yuvalarını temizleme aletleri | 90.18 | |
elektrik soketleri | ||
bağlantı soketleri | 8536.69 | 85.36 |
elektrik tel ve kablolarının uçlarına tutturulmuş | (85.36) 85.44 | |
sigorta soketleri | 85.36 | |
tamamı izole edici maddelerden mamül | (85.36) 85.47 | |
ampul veya valf soketleri | 85.36 | |
boru veya tüp soketleri: bkz. TÜP | ||
yuvalı sıkıştırma anahtarları | 82.04 | |
değiştirilebilir sıkıştırma anahtarlarının soketleri, saplı veya sapsız
devinim düzenekleri ve eklentileri dahil |
8204.20 | 82.04 |
SOLAR SELÜLLER, paneller halinde düzenlenmiş veya modüller içinde birleştirilmiş olsun olmasın | 85.41 | |
SOLAR TUZ | 25.01 | |
SOLARİMETRELER | 90.15 | |
SOLUCAN OTU yaprakları, kökleri, tohumları | 12.11 | |
SOLUCAN, taklit, yapma yem olarak ve buna monte edilmiş balık kancaları | 95.07 | |
SOLUNUM ALETLERİ, eczacılıkta, camdan | 70.27 | |
SOM BALIĞI: bkz. BALIK | ||
SOMATOTROFİN | 29.37 | |
SOMATOTROPİK HORMONLAR | 29.37 | |
SOMUN AYARLAYICILARI | ||
elektro-mekanik, kendinden elektrik motorlu | 85.08 | |
pnömatik veya kendinden elektriksiz motorlu | 84.67 | |
SOMUN DİŞİ AÇMAYA MAHSUS ALETLER | 82.05 | |
SOMUNLAR, cıvatalar için | ||
alüminyumdan | 7616.10 | 76.16 |
bakırdan | 7415.32 | |
demir veya çelikten | 7318.16 | 73.18 |
magnezyumdan | 81.04 | |
nikelden | 75.08 | |
çinkodan | 79.07 | |
SOMYA ZİNCİRLERİ, demir veya çelikten | 73.15 | |
SONDAJ ÇUBUKLARI, darbeli delme makineleri için | 84.31 | |
SONDAJ İŞİNDE KULLANILAN İÇİ BOŞ ÇUBUKLAR, alaşımlı veya alaşımsız çelikten mamul | 72-1(p) 7228.80 | 72-IV-Gen 72.28 |
SONDAJ MAKİNELERİ | 84.30 | |
kendinden hareketli olanlar | 8430.41 | |
diğerleri | 8430.49 | |
aksam ve parçalar | 8431.43 | 84.31 |
SONDALAR | 90.18 | |
SONDALAR | 9018.39 | 90.18 |
SONSUZ DİŞLİLER | 84.83 | |
SOPALAR, ÇUBUKLAR, BASTONLAR | ||
kehribardan, aglomere edilmiş | 25.30 | |
adi metalden, ham: | ||
bakırın ön alaşımlarından | 74.05 | |
kurşundan | 78.01 | |
magnezyumdan | 81.04 | |
kalaydan | 80.01 | |
kumpaslar veya dizme çubukları: | ||
elle kullanılan | 9611.00 | 96.11 |
harf dizmeye mahsus | 84.42 | |
ortopedik bastonlar | 90.21 | |
yaya sopaları | 95.03 | |
yakmaya mahsus ağaç olanlar | 44.01 | |
ölçme çubukları | 90.17 | |
lüle taşından, aglomere | 25.30 | |
müzik aletleri için: | ||
bu aletlerle birlikte getirilen ve bu aletlerle kullanılmaya
yetecek normal miktarlarda getirilen ve bu aletlerle kullanılacakları açık olanlar |
92-2 | 92 Gen |
diğerleri | 92.09 | |
plastikten | 39 Gen | |
yatay kesitlerinin en geniş yerlerini aşan boyda kesilmiş
veya yüzeyi işlenmiş fakat başka türlü işlem görmemiş |
39.16 | 39.16 |
etilen polimerlerinden | 3916.10 | |
vinil klorid polimerlerinden | 3616.20 | |
diğer plastiklerden | 3916.90 | |
maksimum yatay kesit uzunluğunu aşmayan uzunluklarda
kısaltılmış veya başka türlü işlenmiş |
(39.16) genellikle 39.18 ila 39.26 | |
sporlar ve Açıkhava oyunları için | 95.06 | |
aletler için | ||
seramik | 69.09 | |
sermetlerden, monte edilmemiş | 8209.00 | 82 Gen 82.09 |
oyuncak sopalar | 95.03 | |
keman vb. için yaylar | 66.03 | |
şemsiyeler için | 92.09 | |
ağaçtan çubuklar, kabaca yontulmuş, fakat torna edilmemiş,
bükülmemiş, veya başka suretle işlenmemiş; baston, şemsiye, ale sapı veya benzeri imaline elverişli |
44.04 | 44.04 |
SOPALAR, golf: bkz. GOLF | ||
SOPALAR | ||
açık hava oyunları için | 95.06 | |
SORBENOZ | 29.40 | |
SORBİTOL | ||
29.fasılın 1. Notundaki koşulları karşılayanlar | 2905.44 | 29.05 |
diğerleri | 3824.60 | 38.24 |
SORBOZ, kimyaca saf şeker, glikoz ile izometrik | 29.40 | |
SOS KAPLARI: bkz. SOFRA EŞYASI | ||
SOSİSLER | ||
balık sosisleri | 16.04 | |
etten, sakattan veya kandan yapılmış sosisler | 1601.00 | 16 Gen 16.01 |
sucuk ve sosis için kalıplar | ||
kağıttan | 48.23 | |
plastikten | 39-8 3917.10 | 39.17 |
SOSLAR | 21.03 | 21.03 |
soya sosu | 2103.10 | 21.03 |
domates sosu | 2103.20 | 21.03 |
diğerleri | 2103.90 | |
SOŞETLER: bkz. ÇORAPLAR | ||
SOTE TAVALARI, elektrikli: | ||
ev işlerinde kullanılan | 85.16 | |
evlerde kullanılmayan | (85.16) 84.19 | |
SOUR SOUPS | 08.10 | |
SOYA FASULYESİ VE ÜRÜNLERİ: | ||
soya fasulyesi kırılmış olsun olmasın | 1201.00 | 12.01 |
kahve yerine kullanılmak üzere kavrulmuş | 21.01 | |
soya fasulyesi unu | ||
yağı alınmış | (12.08) | |
yağı alınmamış, kısmen yağı alınmış veya yağı alınmış ve
kendi orijinal yağları ile kısmen yada tamamen yağı yükseltilmiş |
1208.10 | 12.08 |
tekstire edilmiş | 21.06 | |
soya fasulyesi lesitini, ticari | 29.23 | |
soya fasulyesi yağı ve fraksiyonları: | ||
rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş |
15.07 | 15.07 |
ham yağ, sakızı ayrılmış olsun olmasın | 1507.10 | 1507.10 |
diğerleri | 1507.90 | |
hidrojene edilmiş | 15.16 | |
soya fasulyesi yağlı küspesi ve diğer katı atıklar, öğütülmüş veya
pellet halinde olsun olmasın |
2304.00 | 23.04 |
soya fasulyesi sürgünleri | 07.09 | |
soya sosu | 21.03 | |
SÖĞÜT KABUĞU | ||
esas olarak dabaklama veya boyama için | 14.04 | |
esas olarak kaplama için | 14.01 | |
SÖKÜCÜLER | ||
pancar veya diğer sökücüleri, tarımsal | 84.33 | |
çivi sökücüleri | 82.05 | |
SÖKÜLMÜŞ EŞYALAR: bkz. TAMAMLANMAMIŞ | ||
SÖNDÜRÜCÜLER, yangın: bkz. YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER | ||
SÖNMEMİŞ KİREÇ | 2522.10 | 25 Gen 25.22 |
SÖNMÜŞ KİREÇ | 2522.20 | 25.22 |
SÖRF TAHTALARI | 9506.29 | 95.06 |
SÖZLÜKLER, baskılı | 4901.91 | 49.01 |
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.