Daha fazla sonuç...
| Eşya
 
  | 
Armonize-Sistem
 
  | 
İzahname
 Notlar 
  | 
| SPADE TERMİNALLERİ | 85.36 | |
| SPARTEİN SÜLFAT | 29.39 | |
| SPARTEİN | 29.39 | |
| SPAT | ||
| ağır spat | 25.11 | |
| İzlanda spatı | 25.30 | |
| SPATULALAR, SPATÜLLER | ||
| dişçilik, tıbbi veya cerrahide kullanılan | 90.18 | |
| laboratuvar spatülleri: | ||
| seramikten | 69.09 | |
| camdan | 70.17 | |
|                               kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplamalı
 metallerden  | 
71.15 | |
| ahşaptan | 44.17 | |
| SPEKTROFOTOMETRELER | 9027.30 | 90.27 | 
| SPEKTROGRAFLAR, optik ışın kullanan | 9027.30 | 90.27 | 
| SPEKTROHELYOSKOPLAR | 90.05 | |
| SPEKTROKONPARATÖRLER | (90.27) 90.11 | |
| SPEKTROLİT, monte edilmemiş | 71 Ek | |
| SPEKTROMETRE İLE ÖLÇÜCÜ DONANIMLAR, X ışını | 90.22 | |
| SPEKTROMETRELER | 9027.30 | 90.27 | 
| SPEKTROSKOPLAR | 90.27 | |
| SPEKTRUM ANALİZÖRLERİ | 90.30 | 90.30 | 
| aksam ve parçalar | 9030.90 | 90.30 | 
| SPEKTRUM ENVERTÖRLERİ | ||
| alıcı | 85.27 | |
| verici | 85.25 | |
| SPEKTRUM PROJEKTÖRLERİ | 90.08 | |
| SPEKÜLÜMLER | 90.18 | |
| SPELTER, çinko | 79 Gen | |
| galvanizli matlar | 26.20 | |
| SPERM YAĞI, ham veya rafine | 15.04 | |
| SPEROMETRELER | 90.31 | |
| SPESARTİT | 71 Ek | |
| SPİNEL, monte edilmemiş; | ||
| doğal | 71 Ek | |
| sentetik | 71 Ek | |
| SPİNETLER | 92.01 | |
| SPİRAL DELİCİLER | 82.07 | |
| SPİRAL YAYLAR, demir veya çelikten | 73.20 | |
| SPİROMETRELER | 90.18 | |
| SPODUMEN, monte edilmemiş | 71 Ek | |
| SPOR ARABALARI | 87.03 | |
| SPOR ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLARI, t.b.y.a | ||
| spor çantaları: bkz. ÇANTALAR, spor | ||
| spor ayakkabıları: bkz. AYAKKABI | ||
| spor eldivenleri | 42-3 4203.21 | 42.03 | 
| spor bıçakları | 82.11 | |
| oyuncak spor malzemeleri | 95.03 | 95.03 | 
| t.b.y.a. | 95.06 | 95.06 | 
| SPOR KIYAFETLERİ: | ||
| örülmüş veya kroşelenmiş | 61.12 | 61.12 | 
| pamuktan | 6112.11 | |
| sentetik liflerden | 6112.12 | |
| diğer dokumaya elverişli maddelerden | 6112.19 | |
| örülmemiş veya kroşelenmemiş | 62.11 | 62.11 | 
| SPORLAR, ekim için kullanılan türden | 12.09 | 12.09 | 
| SPOT IŞIKLARI: | ||
| elektrikli, bisikletler, motosikletler veya motorlu taşıtlar için | 85.12 | |
| fotoğraf veya sinema stüdyoları için | (90.10) | |
| spot ışıkları, t.b.y.a | 94.05 | 94.05 | 
| camdan spot ışığı ampulleri, optik tarzda işlenmemiş | 70.14 | |
| spot ışığı ampulü reflektörleri | 70.11 | |
| SPOYLER, uçak için | 88.03 | |
| SPREYLER, PÜSKÜRTÜCÜLER ve SERPİŞTİRİCİLER, PÜSKÜRTME TABANCALARI, BAŞLIKLAR, MAKİNELER, TAŞITLAR, vb. : | ||
| kumlu çakıl serpme makine ve mekanik cihazları | 84.79 | |
| kumlu çakıl serpme kamyonları | 87.05 | |
| sıvı veya toz püskürtmeye mahsus mekanik cihazlar: | 84.24 | 84.24 | 
| püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar | 8424.20 | 84.24 | 
| çimenlik vs. için püskürtücüler | 84.24 | |
| aksam ve parçaları | 8424.90 | 84.24 | 
|                sermetlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus
 elektrikli makine ve cihazlar  | 
85.15 | 85.15 | 
| aksam ve parçaları | 8515.90 | 85.15 | 
|                yer üzerine cila püskürtme cihazları, ev işlerinde kullanılmaya
 mahsus elektro-mekanik olanlar  | 
85.09 | |
|                parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri ve bunların
 püskürtme mekanizmaları ve püskürtücü başlıkları  | 
9616.10 | 96.16 | 
| camdan aksam ve parçaları | 70.13 | |
|                el arabası, hayvan tarafından çekilen yük arabası veya römork tipi
 püskürtme takımları  | 
(87.16)
 84.24  | 
|
| püskürtücü serpiştirici veya püskürtücü süpürücüler | ||
| kamyonlar | 87.05 | 87.05 | 
| demiryolu, vb. vagonları | 86.04 | |
| veterinerlik aletleri | 90.18 | |
| SPREYLİ KUTU KAPAKLARI, basınç | 84.81 | |
| SQUASH RAKETLERİ | 95.06 | |
| S-ŞEKLİNDE BORULAR | 78.05 | |
| S-ŞEKLİNDE CAMDAN BORULAR, sanayii eşyası olanlar | 70.20 | |
| STABİLİZATÖR VALFLAR | 85.40 | |
| STABİLİZATÖRLER: | ||
| uçaklar, balonlar ve hava gemileri için | 88.03 | |
| plastikler veya kauçuk için stabilizatör bileşikler | 3812.30 | 38.12 | 
| kimyasal müstahzarlar için stabilizatör emülsiyonlar | 38.24 | |
| STABİLİZE GÜÇ KAYNAKLARI | 85.04 | |
| STADYUM SAATLERİ, mutad kadranlı | (91.06) 91.05 | |
| STADYUMLARA MAHSUS ZAMAN SAYAÇLARI | 91.06 | |
| STAMENLAR, yapma | 67.02 | |
| STANATLAR, STANİK BİLEŞİKLER, STANNİT, STANNOFOSFATLAR, KALAYLI BİLEŞİKLER, vb. : bkz. KALAY BİLEŞİKLERİ | ||
| STANDARDLAR: | ||
| müzik aletlerinden | 92.09 | |
| çimentodan, betondan veya suni taştan | 68.10 | |
| STANDART DİLLER, laboratuvar çalışmaları için | 85.06 | |
| STANOLON | 29.37 | |
| STANTLAR | ||
| Noel ağaçları için | (95.05) | |
| sinematografik filmler için | 90.07 | |
| masa ve duvar saatlerinin parçaları | 91.12 | |
|                ev işlerinde kullanılan mutfak eşyası, sofra eşyası, kapkacak, vb. :
 bkz. EV İŞLERİNDE KULLANILAN ve SOFRA EŞYASI  | 
||
| Fasıl 94’de geçen mobilyalardan olanlar | 94.03 | |
| mürekkep stantları : bkz. MÜREKKEP | ||
| zıplama stantları | 95.06 | |
| ölçüm, vb. aletlerin parçaları ve aksesuarları | 90.17 | |
| mikrofonlar için | 8518.10 | 85.18 | 
| mikroskoplar için | 90.11 | |
| motosikletler için | 87.14 | |
| müzik aletlerini tutmak için | 92.09 | |
| müzik stantları | 94.03 | |
| 84.69 ila 84.72 pozisyonlarında geçen büro makineleri için | 84.73 | |
| kaşe askılıkları, adi metalden | 8304.00 | 83.04 | 
| radyatör ayakları, demir veya çelikten | (73.22) 73.25 veya 73.26 | |
| ateşe dayanıklı stantlar, seramikten | 69.03 | |
| dikiş makinelerine mahsus | 84.52 | |
| şemsiyelikler | 94.03 | |
| çizgi ipliği leventlerine mahsus sehpalar | 84.48 | |
| STARTERLER, STARTER MOTORLARI ve HAREKET ETTİRME TERTİBATI, motorlar, vb. için: | ||
| elektrikli: | ||
|                               hava alanları, otobüs garları, vb.de içten yanmalı
 motorları hareket ettirmeye mahsus ve esas itibariyle bir transformatörle bir redresörden oluşan marş otomatikleri  | 
(85.11)
 85.04  | 
|
|                               içten yanmalı motorları hareket ettirmeye mahsus
 elektrikli tertibat  | 
85..11 | 85.11 | 
| starter jeneratörler, çift amaçlı | 8511.40 | |
| starter | 8511.40 | 85.11 | 
| aksam ve parçalar | 8511.90 | 85.11 | 
| elektrik motorları ile kullanılan reosta tipi starterler | 85.33 | |
| floresan lambaları ateşlemek için | (85.39) 85.36 | |
| elektrikli olmayan, t.b.y.a | 84.79 | |
| içten yanmalı motorlar için ateşleme kartuşları: bkz. KARTUŞLAR | ||
| ateşleme sıvısı | 38.24 | |
| STASANİZASYON CİHAZLARI | (84.34) 84.19 | |
| STATİK KONVERTÖRLER | 8504.40 | 85.04 | 
| aksam ve parçalar | 8504.90 | 85.04 | 
| STATİK SAYAÇLAR | 90.28 | |
| STATORLAR: | ||
|                85.01 veya 85.02 pozisyonlarında yer alan elektrik motorları,
 elektrik enerjisi üretim grupları için statorlar  | 
85.03 | |
| statorlar, stator çark kanatları ve segmanları, buhar türbinleri için | 84.06 | |
|                statorlar, stator çark kanatları ve kepçeleri, su çarkları veya
 hidrolik türbinler için  | 
84.10 | |
| stator halkaları, turbojet motorları için | 84.11 | |
| STEARİK ASİT: | ||
|                kimyasal olarak tanımlanmış stearik asit ve bunun tuzları ve
 esterleri  | 
2915.70 | 29.15 | 
| ticari stearik asit | 38.23 | |
| tuzları ve esterleri | (29.15) 34.01, 34.04 veya 38.24 | |
|                               sınai monokarboksilik yağ asitleri: RAFİNAJ MAHSULÜ
 YAĞ ASİTLERİ  | 
3823.11 | |
| STEARİL ALKOL: | ||
| diğerleri | 2905.17 | 29.05 | 
| STEARİN: | ||
|                yontulmak veya kalıba dökülmek suretiyle elde edilen eşyalar,
 t.b.y.a., stearinden  | 
96.02 | |
| balık stearini | 15.04 | |
| lard, oleo veya don yağı stearini | 15.03 | |
| yapağı yağı stearini | 1503.00 | 15.05 | 
| STEARİN ZİFTİ | 15-4 | 15.22 | 
| STEATİT | ||
| steatitten eşyalar: | ||
| pirilmiş steatitten | (68.02) Fas.69 veya 85 | |
| t.b.y.a. | 68.22 | |
| tabii steatit: | ||
|                               kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka suretle
 dikdörtgen şeklindeki bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın  | 
25.26 | 25.26 | 
| ezilmiş veya toz haline getirilmiş | 2526.20 | |
| ezilmemiş veya toz haline getirilmemiş | 2526.10 | |
| daha ileri bir şekilde işlenmiş | 68-2 | |
| kıymetli taş şeklinde, monte edilmemiş | 68.02 71 Ek | |
| STEFANİT | 26.16 | |
| STELİT ALAŞIMLAR | 81.05 | |
| STENSİL | ||
| stensiller: | ||
|                               çerçevelenmiş adres makinelerinde kullanıma mahsus
 mumlu kağıtlar  | 
48.16 | |
| çizim aletleri olanlar | 90.17 | |
| mumlu teksir kağıtlar: bkz. MUMLU TEKSİR KAĞITLAR | ||
| çinkodan | 79.07 | |
|                perakende satış için ambalajlanmış bulunan teksir makinesi
 yazılarının düzeltilmesine yarayan ürünler  | 
38-2(d) | 38.24 | 
| stensil kağıdı: bkz. KAĞIT | ||
| STEREO KAMERALAR | 90.06 | |
| STEREO KARŞILAŞTIRICILAR | 90.15 | |
| STEREOMETRİK CİSİMLER, analitik | 90.15 | |
| STEREOSKOPİK MİKROSKOPLAR | 9011.10 | 90.11 | 
| STEREOSKOPLAR | 90.13 | |
| STEREOTOPOGRAFLAR | 90.15 | |
| STERİLİZASYON MAKİNELERİ, TESİSLERİ, vb. ev işlerinde kullanılmayan | 84.19 | 84.19 | 
| STERİLİZATÖRLER | ||
| dezenfekte edici olanlar, bakteriler, virüsler, vb. için | 38.08 | |
| tıbbi, cerrahi veya laboratuvar ekipmanı olanlar | 8419.20 | |
| STERİLİZE EDİCİ CİHAZLAR, elektrikli, ev işlerinde kullanılan | 85.16 | |
| STEROİDLER: bkz. HORMONLAR | ||
| STEROLLER | 2906.13 | 29.06 | 
| STEROPLANİGRAFLAR, STEREO-ÇİZİCİLER ve STEREO ÇİZME CİHAZLARI | 90.15 | |
| STETESKOPLAR | 90.18 | |
| STEYŞIN VAGONLAR | 87.03 | 87.03 | 
| STII | 29.37 | |
| STICKERLER, cama yapıştırılan | (48.21) 49.11 | |
| STİBNİT | 26.17 | |
| STİGMASTEROL | (29.36) 29.06 | |
| STİLBENLER: | ||
| floresanlı aydınlatma makineleri şeklinde türevler | 32.04 | |
| sentetik organik boyayıcı maddeler şeklinde | 32.04 | |
| STİLİNGİA TOHUMLARI | 12.07 | |
| STİLOLAR | 96.08 | 96.08 | 
| STİREN | 2902.50 | 29.02 | 
| STİREN OKSİT | 29.10 | |
| STİREN-AKRİLONİTRİL KOPOLİMERLERİ | 3903.20 | 39.03 | 
| STİREN-BUTADİEN KAUÇUĞU : bkz. KAUÇUK | ||
| STİREN-BUTADİEN KOPOLİMERLERİ | 39.03 | |
| STİREN-DİVİNİLBENZEN KOPOLİMERLERİ, kimyasal olarak modifiye edilmiş, iyon değiştirici olarak | 39.14 | |
| STOCKHOLM KATRANI | 38.07 | |
| STOKLAR | ||
| kabzalar, silahlar, tüfekler ve karabinalar için | 93.05 | |
| giyim eşyası | 62.15 | |
| paftalar | 82.05 | |
| faller stocks | 84.53 | |
| aşı için amaçlar, ağaçlar vb. için | 06.02 | |
| oleo-stock | 15.02 | |
| nötralizasyon patları | 15-4 | 15 Gen 15.22 | 
| ahşap alet gövdeleri | 44.17 | |
| kamçı ve kırbaç için | 66.03 | |
| STOK ELEVATÖRLERİ, matbaa makineleri ile birlikte çalıştırılacak tarzda imal edilmiş | 84.43 | |
| STOK VEYA YIĞMA ELEVATÖRLERİ, baskı makineleri için | 84.43 | |
| STOP FARLARI, camdan optik elemanlar olanlar, optik tarzda işlenmemiş | 70.14 | |
| STP, STP hidroklorür | 29-p.s.list. 2922.29 | |
| STRABOMETRELER | 90.18 | |
| STRADDLE TİPİ TAŞIYICILAR | 8426.12 | 84.26 | 
| STREPTEDORNAZ | (30.02) 35.07 | |
| STREPTOKİNAZ | (30.02) 35.07 | |
| STREPTOMİSİNLER ve türevleri: bunların tuzları | 2941.20 | 29.41 | 
| STREPTOTRİSİN | 29.41 | |
| STRİKİNG PLATES, adi metal | 83.01 | |
| STRİKNİN | 29.39 | |
| STROBOSKOPİK TAKOMETRELER | 90.29 | |
| STROBOSKOPLAR | 9029.20 | 90.29 | 
| aksam, parça ve aksesuarlar | 9029.90 | 90.29 | 
| STROFANTİN | 29.38 | |
| STRONSİYA, susuz veya kostik | 28.16 | |
| STRONSİYANİT | 25-4 | 25.30 | 
| STRONSİYUM BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ, t.b.y.a. : | ||
| stronsiyum askorbosinkoniuat | 29.36 | |
| stronsiyum askorbo-2-fenilkinolin-4-karboksilar | 29.36 | |
| stronsiyum bromür | 28.27 | |
| stronsiyum karbonat | 2836.92 | 28.36 | 
| tabii | 25.30 | |
| stronsiyum klorat | 28.29 | |
| stronsiyum kromat | 28.41 | |
| stronsiyum hidrür | 28.50 | |
| stronsiyum hidroksiti | 2816.20 | 28.16 | 
| stronsiyum iyodürü | 28.27 | |
| stronsiyum laktat | 29.18 | |
| stronsiyum nitrat | 28.34 | |
| stronsiyum oksiti | 2816.20 | 28.16 | 
| stronsiyum peroksiti | 2816.20 | 28.16 | 
| stronsiyum plombalatlar | 28.41 | |
| stronsiyum sülfat | 28.33 | |
| tabii | 25.30 | |
| stronsiyum sülfür | 28.30 | |
| stronsiyum sarısı | 28.41 | |
| STRONSİYUM | 2805.22 | 28-1-Gen 28.05 | 
| stronsiyum 90 | 28.44 | |
| STROPHANTHUS TOHUMLARI | 12.11 | |
| STÜDYO LAMBALARI, fotografik | 94.05 | |
| SU (ve SULAMA): | ||
| su banyoları | 69.09 | |
| sıcak su şişeleri: bkz. SICAK SU ŞİŞELER | ||
| sulama kovaları: | ||
| demir veya çelikten | 73.23 | |
| plastikten | 39.24 | |
| çinkodan | 79.07 | |
| su-kalsiyum karbür karıştırıcıları, jeneratörler için | 84.05 | |
| su kaydırakları | 95.08 | |
| sulu boya tabletleri, şişeleri, tüpleri, vs. | 32.13 | |
| su sütunlu motorlar | 84.12 | |
| su gazı | 2705.00 | 27.05 | 
| su gazı jeneratörleri: bkz. JENERATÖRLER | ||
| su ısıtıcıları: bkz. ISITICILAR | ||
| su enjektörleri, basınçlı buhar kazanları için | (84.04) 84.13 | |
| su püskürten düğmeye benzer parçalar | 95.05 | |
| su sürahileri: bkz. SOFRA EŞYASI | ||
| su yatakları, yastıkları ve minderleri | (94-1(a)) | (94.04) 39.26 veya 40.16 | 
| su arıtma cihazları | 8421.21 | 84.21 | 
| su sazı | 14.01 | |
| su kayakları ve su sporları için malzemeler | 9506.29 | 95.06 | 
| suyun sertliğini gidermeye mahsus cihazlar | 84.21 | |
|                su depolama tankları, 300 litreyi aşan kapasitede olanlar, demir
 veya çelikten  | 
73.09 | |
| tenderler için su tankları | 86.07 | |
| su yatakları, otomatik, sığırlar, vs. için | 84.36 | |
| su çarkları: | 8410.11 ila 8410.13 | 84.10 | 
| aksam ve parçalar, regülatörler dahil | 8410.90 | 84.10 | 
| SU ALTI ÜFLEME BORULARI | 84.79 | |
| SU AYIRICILARI | 84.81 | |
| SU BARDAĞI: bkz. CAMDAN EŞYALAR, içecek bardakları | ||
| SU BİSİKLETLERİ | 89.03 | |
| SU BORULARI (yangın muslukları) | 84.81 | |
| SU BORULU KAZANLAR | 8402.11 veya 8402.12 | 84.02 | 
| SU BORUSU KAPAKLARI KAFALARI | 84.02 | |
| SU ÇANAKLARI, kuş kafesleri için camdan | 70.20 | |
| SU GEÇİRMEZ HALE GETİRME MADDELERİ, deri için | 38.09 | |
| SU GEÇİRMEZ HALE GETİRME MAKİNELERİ, tekstil finisajı için | 84.51 | |
| SU GEÇİRMEZ HALE GETİRME MÜSTAHZARLARI, çimento, beton veya harçlar için | 38.24 | |
| SU KABAĞI LİFİ | 14.04 | |
| su kabağından eşya | 46.02 | 46 Gen 46.02 | 
| SU KAMIŞI LİFLERİ | 53.05 | |
| SU KESTANESİ | 08.02 | |
| SU MERMERİ: bkz. YONTULMAYA veya İNŞAATA ELVERİŞLİ TAŞLAR | ||
| SU SAMURU KILI | 51.02 | |
| SU TERESİ, taze veya soğutulmuş | 07.09 | |
| SUBAP KALDIRICILARI | (87.08) 84.09 | |
| SUDA YAŞAYAN OMURGASIZ HAYVANLAR | ||
| ölü: | ||
| insanların yemesine elverişli | ||
|                                              taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş,
 tuzlanmış veya salamura edilmiş  | 
03.07 | 03.07 | 
| başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş | 16.05 | 16 Gen 16.05 | 
| insanların yemesine elverişli olmayan | 05.11 | |
| hülasalar | 1603.00 | 16 Gen 16.03 | 
| unlar: bkz. UNLAR | ||
| suları | 1603.00 | 16 Gen 16.03 | 
| canlı | 03.07 | 3 Gen 03.07 | 
| ezmeler: bkz. EZMELER | ||
| pelletler: bkz. PELLETLER | ||
| SUFENTANİL, SUFENTANİL nitrat | 29-nark.list. 2934.90 | |
| SUKUTER | ||
| küçük motosikletler | 87.11 | |
|                oyuncak küçük motosikletler, çocuklar tarafından binilmek üzere
 dizayn edilmiş  | 
9501.00 | 95.01 | 
| SULAMA SİSTEMLERİ | 84.24 | |
| SULAR: | ||
| meyve veya sebze suyu: | ||
|                limonata veya diğer meşrubat imali için sitrik asit, meyve uçucu
 yağları, yapay tatlandırıcı madde, vb. ilave edilmiş  | 
21.06 | |
|                tabii meyve suyu oluşturmak için gerekenden daha fazla su ilave
 edilmiş  | 
(20.09) 22.02 | |
| su ilave edilmiş meyve veya sebze suyu | (20.09) 22.02 | |
| kuşburnu, ardıç meyvesi vb. suyu | (20.09) 21.06 | |
| şekerpancarı, şeker kamışı suyu | 17.02 | |
| domates suyu: | ||
| kuru madde içeriği %7den az olan | 2009.50 | |
| kuru madde içeriği %7 veya daha fazla | 20-4 | 20.02 | 
| ilave şeker veya tatlandırıcı madde içersin içermesin fermente edilmemiş ve alkollü içki katılmamış | 20-5 20.09 | 20 Gen 20.09 | 
| elma suyu | 2009.70 | |
| turunçgil suyu | ||
| greyfurt suyu | 2009.20 | |
| portakal suyu | ||
| dondurulmuş | 2009.11 | 2009.11 | 
| diğerleri | 2009.19 | |
| diğer herhangi bir turunçgilin suyu | 2009.30 | |
| üzüm suyu | 2009.60 | 20.09 | 
| ananas suyu | 2009.40 | |
| domates suyu | 2009.50 | |
| diğer herhangi bir meyvenin veya sebzenin suyu | 2009.80 | |
| karışım haldeki meyve ve sebze suyu | 2009.90 | |
| ilave alkol içeren ve alkol derecesi hacim itibariyle %0.5i geçen, üzüm şırası hariç | 22.08 | |
|                               normal olarak mevcut olan miktardan daha fazla
 karbondioksit içeren karbondioksitle muamele edilmiş meyve ve sebze suları  | 
(20.09)
 22.02  | 
|
| et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları | 1603.00 | 16 Gen 16.03 | 
| sebze suyu | ||
| SULAR | ||
| gazlı sular | ||
|                iletken, damıtılmış, elektro-ozmotik veya benzeri saflıktaki diğer
 sular  | 
2851.00 | 28.51 | 
| gliserinli sular | 1520.00 | 15.20 | 
| ağır su: bkz. AĞIR SU | ||
| tedavide veya korunmada kullanılmak üzere: | ||
|                               muayyen dozlar veya şekillerde veya perakende satış
 için paketlere konulmamış olarak  | 
30.03 | |
|                               muayyen dozlar veya şekillerde veya perakende satış için
 paketlere konulmuş olarak  | 
30.04 | |
| mineral sular | ||
| tabii kaynak suları, mineral ve gazlı sular dahil | 22 Gen | |
|                               ilave şeker veya diğer tatlandırıcıları içeren aromalı
 olanlar  | 
2202.10 | 22.02 | 
|                               ilave şeker veya diğer tatlandırıcıları içermeyen veya
 aromalı olmayanlar  | 
22.01 | 22.01 | 
| deniz suyu | 2501.00 | 25.01 | 
| seltzer suları | 22.01 | |
| soda suları | 22.01 | |
| tuvalet suları | 3303.00 | 33.03 | 
| iyon değişikliği vasıtasıyla işlem görmüş sular | 28.51 | |
| SULTAMLAR | 29.34 | |
| SULTANİ | 08.06 | |
| SULTONLAR | 29.34 | |
| SUMAK: | ||
| kabuklar, yapraklar, saplar, kökler ve odun | 14.04 | |
| tanen hülasası | 32.01 | |
| SUMAK HALILARI, yer döşemeleri | 5702.10 | 57.02 | 
| SUNİ İPLİK PÜSKÜRTÖE MEMELERİ, dokuma makineleri için | 84.48 | |
| seramikten | (84.48) 69.09 | |
| camdan | (84.48) 70.20 | |
| SUNİ KORUNDUM, kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın | 2818.10 | 28.18 | 
| SUNİ ÜRÜNLER | ||
| protez organlar | 90.21 | 90.21 | 
| suni teneffüs cihazlar | 9019.20 | 90.19 | 
| SUNN KENDİRİ | 53.03 | |
| SUPRASTEROL | (29.36) 29.06 | |
| SUSPANSÜAR | 62.12 | |
| SUSTALAR | 93.05 | |
| SUSTALI ÇAKI | 82.11 | |
| SUSTURUCULAR, silah aksamı olan | 93.05 | |
| silah aksam ve parçası | 93.05 | |
| taşıtlar için olanlar: | ||
| motosikletler veya 87.11 ila 87.13 pozisyonları arasında yer alan diğer taşıtlar için | 87.14 | |
| 87.01 ila 87.05 pozisyonları arasında yer alan motorlu taşıtlar için | 8708.92 | 87.08 | 
| SUSTURUCULAR, silah aksamı olan | 93.05 | |
| SUSTURUCULAR: | ||
| motorlu taşıtlar için | ||
|                motosiklet veya 87.11 ila 87.13 pozisyonlarında yer alan diğer
 taşıtlar için  | 
87.14 | |
| 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar için | 87.08 | |
| SUTUN BAŞLARI | ||
| seramikten olanlar | 69.05 | |
| taştan, inşaat yada abideler | 68.02 | |
| SUYU ANINDA ISITAN CİHAZLAR, elektrikli | 85.16 | |
| SUYU TUTMAYAN MADDELER, tekstil finisajı için | 38.09 | |
| SUZAFON, baş | 92.05 | |
| SÜBLİME KÜKÜRT | 2802.00 | 28.02 | 
| SÜBYE HALİNE GETİRME MAKİNELERİ, t.b.y.a | 8479.82 | |
| SÜET, taklik | 59.07 | |
| SÜETERLER, örülmüş veya kroşe edilmiş | 61.10 | 61.10 | 
| pamuktan | 6110.20 | |
| suni liften | 6110.30 | |
| yün veya hayvan kılından | 6110.10 | |
| diğer dokumaya elverişli maddelerden | 6110.90 | |
| SÜKSEN(kehribar) | 25.30 | |
| SÜKSİNİK ASİT | 29.17 | |
| SÜKSİNİMİD | 29.25 | |
| SÜLFADİAZİN | 29.35 | |
| SÜLFAGAİAKOL | 29.09 | |
| SÜLFAMERAZİN | 29.35 | |
| SÜLFAMİK ASİT | 28.11 | |
| SÜLFANİLAMİT | 29.35 | |
| SÜLFANİLİK ASİT | 29.21 | |
| SÜLFAPİRİDİN | 29.35 | |
| SÜLFAT ZİFTİ | 38.07 | |
| SÜLFATİAZOL | 29.35 | |
| SÜLFATİOÜRE | 29.35 | |
| SÜLFATLAR | ||
| inorganik metal sülfatlar | 2833.11 ila 2833.29 | 28.33 | 
| katı yağların, bitkisel yağların veya reçine asitlerinin sülfatları | 34.02 | |
| SÜLFATLI ESANS | 3805.10 | 38.05 | 
| SÜLFATLI ODUN HAMURU: bkz. HAMUR | ||
| SÜLFATLI SULAR: bkz. SULAR, mineral | ||
| SÜLFİDRATLAR, metal | 28.30 | |
| SÜLFİNİK ASİTLER | 29.30 | |
| SÜLFİT LESİVİ, konsantre edilmiş | 38.04 | |
| SÜLFİTLER, inorganik, metal | 2832.10 veya 2832.20 | 28.32 | 
| SÜLFİTLİ AMBALAJ KAĞIDI | 48-a.p.4 4805.30 | 48.05 | 
| SÜLFİTLİ ESANS | 38.05 | 38.05 | 
| SÜLFİTLİ ODUN HAMURU: bkz. HAMUR | ||
| SÜLFİTOKOBALAMİN ve türevleri | 29.36 | |
| SÜLFOKSİDLER | 29.30 | |
| SÜLFOKSİLATLAR | 28-2 2831.10 veya 2831.90 | 28 Gen | 
| SÜLFONAL | 29.30 | |
| SÜLFONAMİDLER | 2935.00 | 29.35 | 
| klorlanmış sülfonamidler | 29.35 | |
| SÜLFONATLAR ve SÜLFONATLAŞMAYA UĞRAMIŞ MADDELER, t.b.y.a. | ||
| petrol sülfonatları: bkz. PETROL ÜRÜNLERİ | ||
| yüzey aktif maddeler veya yağlar | 34.02 | |
| SÜLFONFTALEİNLER | 29.34 | |
| SÜLFONİL KLORÜR | 28.12 | |
| SÜLFONİTRİK ASİTLER | 2808.00 | 28 Gen 28.08 | 
| SÜLFONKLORAMİDLER | 29.35 | |
| SÜLFONLAR | 29.30 | |
| SÜLFOSALİSİLİK ASİT | 29.18 | |
| SÜLFOSİYANÜRLER | 28.38 | |
| SÜLFÜNİL KLORÜR | 28.12 | |
| SÜLFÜRİK BİLEŞİKLER, t.b.y.a. : | ||
| sülfürik asit | 2807.00 | 28.07 29-pr.list. 2807.00 | 
| sülfürik anhidrit | 28.11 | |
| sülfürik klorohidrin | 28.06 | |
| sülfürik esterler ve tuzları | 29.20 | |
| SÜLFÜRİL KLORÜR | 28.12 | |
| SÜLFÜRLER | ||
| inorganik: | ||
| metal | 2830.10 ila 2830.90 | 28.30 | 
| ametal olanlar | 28.13 | 28.13 | 
| organik | 29.30 | |
| SÜLFÜRLÜ ASİT | 28.11 | |
| SÜLÜN, canlı | 01.06 | |
| SÜLYEN, tabii | (28.30) 26.17 | |
| SÜNGER GÖRÜNÜMLÜ DEMİRLİ ÜRÜNLER | 72.03 | 72.03 | 
| SÜNGER KAĞITLARI, KURUTMA KAĞIDI BASKISI, KURUTMA KAĞIDI | ||
| sünger kağıtları, adi metallerden yazıhane eşyası olarak yapılmış | 83.04 | |
| kurutma kağıdı baskısı: | ||
| deri veya terkip yoluyla elde edilen deriden | 42.05 | |
| kağıt veya kartondan | 48.20 | 48.20 | 
| plastikten | 39.26 | |
| kurutma kağıdı | 48.05 | |
| SÜNGER KAUÇUĞU: bkz. KAUÇUK | ||
| SÜNGER TAŞI: | ||
| sünger taşı-kağıdı, -bezi, vs. | 68.05 | |
| sünger taşı: | ||
| 25-1de belirtilenden fazla işlem görmemiş | 25-1 | 25.13 | 
|                                              ham veya düzensiz parçalar halinde, parçalanmış
 sünger taşı dahil  | 
2513.11 | 25.13 | 
| diğer | 2513.19 | |
|                               el parlatma taşı, tuvalet, manikür ve pedikür amaçlı veya
