Daha fazla sonuç...
| Eşya | Armonize-Sistem | İzahname
Notlar |
| T ŞEKLİNDE GÖNYELER | 90.17 | |
| TABAKA: | ||
| debriyaj balataları, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki aralar için | 87.08 | |
| pul lak | 13.01 | |
| raflar, demir veya çelikten | ||
| mutfak kullanımı için | 73.23 | |
| sobalar ve ocaklar için | 73.21 | |
| şapkalar için keçeden diskler | 65.01 | |
| TABAKALAR, YAPRAKLAR, LEVHALAR: | ||
| aşındırıcılarla kaplanmış tabakalar, deri, kağıt veya dokumaya
elverişli maddelerden vb. |
68.05 | |
| yontulmaya elverişli hayvansal maddelerden | 96.01 | |
| amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden
eşya: |
||
| oluklu levhalar | 6811.10 | 68.11 |
| diğerleri | 6811.20 | 68.11 |
| bazalttan, eritilmiş | 68.15 | |
| adi metalden, t.b.y.a. : | ||
| hak edim için hazırlananlar | 84.42 | |
| demir içeren levhalar: bkz. YASSI HADDE ÜRÜNLERİ,
demir veya çelikten |
||
| demir içermeyen levhalar, t.b.y.a. : | ||
| alüminyumdan: | ||
| kalınlığı 0.2mm’yi geçenler: | 76-1(d) 76.06 | 76.06 |
| dikdörtgen şeklinde olanlar: | ||
| alüminyum alaşımlardan | 7606.12 | |
| alaşımsız alüminyumdan | 7606.11 | |
| diğerleri | ||
| alüminyum alaşımlardan | 7606.92 | |
| alaşımsız alüminyumdan | 7606.91 | |
| kalınlığı 0.2mm’yi geçmeyenler: bkz. FOLYO,
alüminyumdan |
||
| berilyumdan | 81-a.p.I. | 81.12 |
| bakırdan | 74-1(g) | |
| kalınlığı 0.15mm’yi geçenler | 74.09 | 74.09 |
| bakır-nikel esaslı alaşımlardan | 7409.40 | |
| bakır-nikel-çinko alaşımlardan | 7409.40 | |
| bakır-kalay esaslı alaşımlardan | ||
| rulo halinde olanlar | 7409.31 | |
| diğerleri | 7409.39 | |
| bakır-çinko esaslı alaşımlardan | ||
| rulo halinde olanlar | 7409.21 | |
| diğerleri | 7409.29 | |
| diğer bakır alaşımlardan | 7409.90 | |
| rafine edilmiş bakırdan | ||
| rulo halinde olanlar | 7409.11 | |
| diğerleri | 7409.19 | |
| kalınlığı 0.15mm’yi geçmeyenler: bkz. FOLYO, bakırdan | ||
| kurşundan | 78-1(d) | |
| kalınlığı 0.2mm’yi geçmeyenler | 7804.11 | |
| diğerleri | 7804.19 | 78.04 |
| magnezyumdan | 81-a.p.I | |
| molibdenden | 81-a.p.I 8102.92 | 81.02 |
| nikelden | 75-1(d) 75.06 | 81.04 |
| nikel alaşımlardan | 7506.20 | 75.06 |
| alaşımsız nikelden | 7506.10 | |
| tantaldan | 81-a.p.I | |
| kalaydan: | ||
| kalınlığı 0.2mm’yi geçenler | 80-1(d) 8004.00 | 81.03 80.04 |
| kalınlığı 0.2mm’yi geçmeyenler: bkz. FOLYO, kalaydan | ||
| titanyumdan | 81-a.p.I | 81.08 |
| tungstenden | 81-a.p.I 8102.92 | 81.01 |
| çinkodan | 79-1(d) 7905.00 | |
| metal depluvayye | 79.07 | |
| hazırlanmış klişe levhaları | (79.05) 84.42 | |
| diğerleri | 79-1(d) 7905.00 | 79.05 |
| mantardan | 4504.10 | |
| aglomere mantardan | 45.02 | |
| tabii mantardan | 4502.00 | 45.02 |
| dikdörtgen şeklinde | 45.03 | |
| diğer şekillerde | 85.03 | |
| elektrikli yapraklar, kare veya dikdörtgenden başka
şekillerde |
68.13 | |
| sürtünme maddelerinden, monte edilmemiş, fren ve
benzerleri için |
68.13 | |
| jelatinden, t.b.y.a., dikdörtgen şeklinde | 3503.00 | 35.03 |
| camdan, cam liflerinden olanlar hariç, emici veya yansıtıcı
tabakası olsun olmasın |
||
| işlenmemiş | 70-2 | |
| dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam | ||
| takviye edilmemiş yapraklar: | ||
| kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez
hale getirilmiş, kaplanmış veya yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar |
7003.12 | |
| diğerleri | 7003.19 | 70.03 |
| takviye edilmiş yapraklar | 7003.20 | 70.03 |
| çekme veya üfleme cam: | ||
| cam, kütle halinde boyanmış, ışık
geçirmez hale getirilmiş, parlatılmış veya yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar |
7004.20 | 70.04 |
| diğerleri | 7004.90 | 70.04 |
| float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış
cam: |
||
| takviye edilmemiş cam, emici, yansıtıcı
yada yansıtıcı olmayan tabakası olanlar |
7005.10 | 70.05 |
| diğer takviye edilmemiş camlar: | ||
| kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez
hale getirilmiş, parlatılmış, kaplanmış veya sadece cilalanmış |
7005.21 | 70.05 |
| diğerleri | 7005.29 | 70.05 |
| takviye edilmiş cam | 7005.30 | |
| işlenmiş | 70-2 | |
| diğer maddelerle çerçevelenmemiş veya
donatılmamış |
7006.00 | 70.06 |
| diğerleri: | ||
| fotoğraf, resim vb. için hazırlanmış
bulunan, adi metallerden mamul çerçeveleri olanlar |
(70.06)
83.06 |
|
| fotoğraf, resim vb. için hazırlanmış
bulunan, adi metallerden mamul çerçeveleri olanlar |
(70.06)
44.14 |
|
| ağaçtan mamul olan makine ve
cihazların veya mobilyaların aksamını teşkil etmek üzere diğer maddelerden bir çerçeve içine alınmış |
(70.06)
70.19 |
|
| cam liflerinden, dokunmamış | 7019.32 | 7019.32 |
| ısıyı, sesi tecrit edici veya sesi muhafaza edici mineral
maddelerden olanlar |
68.06 | |
| linoleum bileşiğinden | (59.04) | |
| mikadan: | ||
| aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş, bir
mesnet üzerinde olsun olmasın |
6814.10 | 68.14 |
| yarılmış | 2525.10 | 25.25 |
| mineral yimden | 6806.10 | 68.06 |
| aynalardan levhalar, ileri derecede bir işlem görmüş
olsun olmasın |
70.09 | |
| kağıt veya karton levhalar, t.b.y.a. : | ||
| yumurtaların ambalajlanmasında kullanılan kalıp işi
oyuklu levhalar |
48.23 | |
| kendi kendine kaydedici cihazlar için basılmış tabakalar | 4823.40 | 48.23 |
| çatı kaplama levhaları | (73.14) Fas.48 | |
| torn, döküntü, kırpıntı ve hurdalar olarak | 47.07 | |
| torbdan | 68.15 | |
| şeritler halinde örülmeye elverişli maddeler | 46-3 46.01 | 46.01 |
| alçı ve alçı esaslı bileşiklerden | ||
| tezyin edilmemiş: | ||
| yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya
takviye edilmiş olanlar |
6809.11 | |
| diğerleri | 6809.19 | 68.09 |
| diğerleri | 6809.90 | |
| plastikten: bkz. PLATES, plastikten | ||
| polarizan maddelerden | 9001.20 | 90.01 |
| kıymetli metallerden: | ||
| gümüş kaplamalı adi metalden, yarı işlenmişten daha
fazla işlenmemiş |
71.07 | |
| paladyumdan | 71.10 | |
| platinden | 71.10 | |
| rodyumdan | 71.10 | |
| gümüşten | 71.06 | |
| kauçuktan | ||
| tabii kauçuktan füme yapraklar | 4001.21 | 40.01 |
| kayagan taşından: bkz. KAYAGAN TAŞI | ||
| taştan, dikdörtgenden başka şekillerde | 68.02 63.02 (63 Gen) | |
| yatak çarşafları | 56.03 | |
| kullanıldıktan sonra atılan, dokunmamış | 63.09 63.06 | |
| kullanılmış ve dağınık, ambalajsız halde getirilenler | 56.03 | |
| yere serilen bezler, kamp eşyası olarak | 63.07 | |
| dokunmamış mensucattan | 95.03 | |
| koruyucu örtüler, düz şekilde | ||
| oyuncak yapraklar, kesip çıkarılan resim, model
vb.lerden oluşanlar |
44.08
4408.10 |
44.08 |
| ahşaptan yapraklar, t.b.y.a. : | ||
| kontrplak için yapraklar | 4408.31 veya 4408.39 | |
| iğne yapraklı ağaçlar | 4408.90 | 44.07 |
| tropikal ağaçlardan olanlar | 44.08 4408.10 | 44.08 |
| diğerleri | 4408.31 veya 4408.39 | |
| kesme ve soyma kaplama levhaları, kalınlığı 6mm’yi
geçenler |
||
| kaplamalık yapraklar, kalınlığı 6mm’yi geçmeyenler | ||
| iğne yapraklı ağaçlar | 4408.90 | |
| tropikal ağaçlardan olanlar | ||
| diğerleri | ||
| TABAKLAR | ||
| ev eşyası: bkz. SOFRA EŞYASI | ||
| laboratuvar eşyası: | ||
| seramikten | 69.09 | |
| camdan | 70.17 | |
| süs olarak kullanılanlar: bkz. SÜSLER | ||
| sabun: bkz. SABUN, sabunluklar | ||
| TABAN ASTARLARI | ||
| ortopedik alet olarak | 90.21 | |
| diğerleri | 64.06 | |
| çıkarılabilir taban astarları | 64.06 | |
| TABANCA | ||
| silahlı, tabanca kılıfları | 42.02 | |
| pamuk barutu | 39.12 | |
| barut | 36.01 | |
| TABANCA İLE FIRLATILAN BİLEŞİMLER | 38.16 | |
| TABANCA KILIFI | 42.02 | |
| TABANCALAR İÇİN DÖKME PARÇALAR | 93.05 | |
| TABANCALAR: | ||
| silahlar | 93 Gen | |
| hoca veya gaz tabancaları, gaz ile çalışan, bir anestezik vb
ilacı otomatik olarak şırınga eden, hayvanlar için kullanılan tabancalar |
9304.00 | 93.04 |
| av, spor ve hedef vurma av tüfekleri | 93.03 | |
| harp silahları olanlar | 93.01 | |
| yaylı tüfek ve tabancalar | 9304.00 | 93.04 |
| ikaz tüfekleri, boş mermi atan, bir alarmı haber veren
silahlar |
93.03 | |
| alev saçıcı cihazlar: | ||
| yabani, zararlı otları ve benzerlerini imha etmek
gibi tarımsal maksatlarda kullanılan alev saçıcı cihazlar |
84.24 | |
| yağlama tabancaları: bkz. YAĞLAMA EKİPMANLARI | ||
| hidrolik tabancalar | 84.24 | |
| püskürtme tabancaları | 8424.20 | 84.24 |
| aksam ve parçalar | 8424.90 | 84.24 |
| oyuncak tabancalar | 95.03 | |
| TABANCALAR | ||
| silah olanlar: | ||
| hava ve gaz tabancaları, bir anestezik veya ilacı otomatik
olarak bir hava kompresörü yardımıyla şırınga eden |
9304.00 | 93.04 |
| ağızdan doldurulan, ateşli silahlar, fişek atmazlar | 93.03 | |
| çok süratli ve devamlı ateş eden düşük çaplı silahlar | 93.01 | |
| kurusıkı tabancalar | 93.03 | 93.03 |
| sert bir yay marifetiyle çalışan silahlar | 9304.00 | 93.04 |
| sadece işaret fişeği atan piyade tabancaları | 93.03 93 Gen 93.03 | |
| diğer tabancalar, mermi tipi, minyatür, tabancalar, yarı
otomatik tabancalar ve kalem, çakı, sigara vs. şeklinde tabancalar |
9302.00 | 93.02 |
| yağ tabancaları, sıkıştırılmış havalı tipleri | 84.67 | |
| el ile kumanda edilen püskürtme makinaları | 84.24 | |
| raptiye tabancaları | 82.05 | |
| oyuncak tabancalar | 95.03 | |
| TABANLAR | ||
| balık: bkz. BALIK | ||
| ayakkabı için: | ||
| yarım tabanlar | 64.06 | |
| çıkarılabilir iç abanlar | 64.06 | 64.06 |
| orta tabanlar | 64.06 | |
| plastikten veya kauçuktan dış tabanlar | 6406.20 | 64.06 |
| ayakkabı tabanlarının imaline mahsus makineler | ||
| ipten ayakkabı tabanları için | 84.79 | |
| tahtadan ayakkabı tabanları için | 84.65 | |
| TABANLAR | ||
| kartuş kovan tabanları | 93.06 | |
| buhar kazanlarına mahsus tabanlar | 84.02 | |
| TABİİ BAL: bkz. BAL | ||
| TABİİ MANTARDAN CONTALAR, kapakların ve benzerlerinin baş kısmını laplamada kullanılanlar | 45.03 | |
| TABİİ REÇİNELER, modifiye edilmemiş | (39.13) 13.01 | |
| TABİİ SAKIZLAR: bkz. SAKIZLAR | ||
| TABİİ VERNİK: bkz. VERNİK | ||
| TABLALAR | ||
| hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler için | 90.16 | |
| adi metalden: | ||
| kağıt tablası ve kalem kutuları | 83.04 | 83.04 |
| baskı diş bileşikleri tablaları | 90.18 | |
| mekanik kömür taşıyıcılar için | 84.16 | |
| kağıt veya kartondan | ||
| bürolarda kullanılan mektup tablaları | 4819.60 | 48.19 |
| diğer tablalar | 4823.60 | 48.23 |
| tahtadan | ||
| yumurta tablaları, paketleme kabı olarak | 44.15 | |
| mutfak eşyası veya sofra eşyası | 44.19 | |
| büroda kullanılan mektup tablaları | 44.20 | |
| kalem kutuları | 44.20 | |
| TABLALAR | ||
| dikiş makinalarına mahsus | 8452.20 | 84.52 |
| TABLET HALİNE SOKMAYA MAHSUS KALIPLAR, ön hazırlık mahiyetinde, tozları kalıplamak için | 84.80 | |
| TABLETLER | ||
| takma dişler için | 33.06 | |
| yenilebilir, gıda müstahzarları olanlar, t.b.y.a. | 21.06 | |
| sakkarin vb. tatlandırma amaçlı, yiyecek maddesi olmayanlar | 38.24 | |
| sadece tedavi amacına uygun olanlar | 30.04 | |
| TABURELER | ||
| ayak koyma tabureleri | 94.03 | |
| diğerleri | 94.01 | |
| TABUTLAR, tahtadan | 44.21 | |
| tertibatı, adi metalden | 83.02 | |
| TABÜLATÖR MAKİNELERİ, veri işlemek için | 84.71 | |
| TAÇLAR: bkz. MÜCEVHERAT | ||
| TAFİYA | 2208.40 | 22.08 |
| TAFTA | ||
| sire tafta | 59.07 | |
| tafta, ipekten dokunmuş mensucat | 50.07 | |
| TAĞYİR EDİLMEMİŞ ALKOLLÜ İÇKİ: bkz. DAMITIK ALKOLLÜ İÇKİLER | ||
| TAHİTİ CEVİZLERİ ve parçaları: bkz. KOROZO | ||
| TAHTA ÇUBUKLAR: | ||
| golf topunun konduğu tahta çubuk | 95.06 | |
| tüp veya ince boru tertibatı olanlar, demir veya çelikten | 73.07 | |
| TAHTEREVALLİLER | 95.06 | |
| TAHVİL SERTİFİKALARI | 4907.00 | 49.07 |
| TAKEOMETRELER | 9015.20 | 90.15 |
| TAKIM HALİNDE ÇEŞİTLİ AĞIZLARA SAHİP TESTERELER | 82.18 | |
| TAKIM HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ | 8518.50 | 85.18 |
| aksam ve parçalar | 8518.90 | 85.18 |
| TAKIMLAR: | ||
| örme veya kroşe işi olanlar | 61-3(b) | |
| erkekler ve erkek çocukları için | 61.03 | 61.03 |
| pamuktan | 6103.22 | |
| sentetik liflerden | 6103.23 | |
| yünden veya ince hayvan kıllarından | 6103.21 | |
| dokumaya elverişli diğer maddelerden | 6103.29 | |
| kadınlar ve kız çocukları için | 61.04 | 61.04 |
| pamuktan | 6104.22 | |
| sentetik liflerden | 6104.23 | |
| yünden veya ince hayvan kıllarından | 6104.21 | |
| dokumaya elverişli diğer maddelerden | 6104.29 | |
| örme veya kroşe işi olmayanlar: | 62-3(h) | |
| erkekler ve erkek çocukları için | 62.03 | 62.03 |
| pamuktan | 6203.22 | |
| sentetik liflerden | 6203.23 | |
| yünden veya ince hayvan kılından | 6203.21 | |
| dokumaya elverişli diğer maddelerden | 6203.29 | |
| kadınlar ve kız çocukları için | 62.04 | 62.04 |
| pamuktan | 6204.22 | |
| sentetik liflerden | 6204.23 | |
| yünden veya ince hayvan kılından | 6204.21 | |
| dokumaya elverişli diğer maddelerden | 6204.29 | |
| TAKİSTEROL | (29.36) 29.06 | |
| TAKKELER | 65.05 | |
| TAKLİT EŞYALAR, camdan, süsleme ve dekoratif amaçlı olanlar | ||
| taklit mercan | 70.18 | |
| taklit inciler | 7018.10 | 70.18 |
| taklit kıymetli veya yarı kıymetli taşlar | 7018.10 | 70.18 |
| TAKLİT KADİFE | 59.07 | |
| TAKLİT KAUÇUK, sıvı yağlardan türetilen | 40-1 40.02 | 40 Gen 40.02 |
| TAKLİT MALLAR: ismen geçen eşyalar | ||
| TAKLİT METALİZE DERİLER | 41.09 | |
| TAKLİT MÜCEVHER | 71-11 71.17 | 71.17 |
| adi metalden, kıymetli metalle kaplanmış olsun olmasın: | ||
| kol düğmeleri ve yaka düğmeleri | 7117.11 | 71.17 |
| diğerleri | 7117.19 | 71.17 |
| diğerleri | 7117.90 | |
| TAKLİT TABANCALAR ve REVOLVERLER | 93.03 | |
| TAKMA BEBEK YAKALARI | ||
| örme veya kroşe işi | 61.17 | |
| örülmemiş veya kroşe işi olmayan | 61.17 | |
| TAKMA DİŞLER: | ||
| takma dişler | 90.21 | |
| diş temizleyiciler | 33.06 | |
| takma dişleri ağızda sabit tutmaya mahsus patlar ve tozlar | 33.06 | 33.06 |
| takma dişleri ağızda sabit tutmaya mahsus tabletler | 33.06 | |
| TAKOMETRELER: | ||
| stroboskopik | 90.29 | |
| t.b.y.a. : | 9029.20 | 90.29 |
| aksam, parça ve aksesuarlar | 9029.20 | 90.29 |
| TAKOZLAR, parça tutucu | 84.66 | |
| TAKSİM BORULARI, emme ve egzoz, içten yanmalı pistonlu motorlar için | 84.05 | |
| TAKSİM EDİCİ TERTİBAT VE MAKİNELER | ||
| makineli aletlere mahsus | 8466.30 | 84.66 |
| hamur bölme makineleri, sınai amaçlarla | 84.38 | |
| TAKSİMATLI TERTİBAT, dikte makinalarına mahsus | 85.22 | |
| TAKSİMETRELER | 9029.10 | 90.29 |
| aksam, parça ve aksesuarlar | 9029.90 | 90.29 |
| TAKUNYALAR: bkz. AYAK GİYECEĞİ | ||
| takunya kayışları | 94.06 | |
| ahşap takunya yapma makineleri | 84.65 | |
| TAKVİMLER, TAKVİM ARKALIKLARI VE BLOK HALİNDE TAKVİMLER: | 49 Gen | |
| basılı takvimler ve takvim blokları | 4910.00 | 49.10 |
| takvim arkalıkları, basılı, resimli olsun olmasın | 49.11 | |
| randevu defterleri | (49.10) 48.20 | |
| TAKVİYE EDİCİ KORSELER: bkz. KORSELER | ||
| TAKVİYE EDİCİLER, TAKVİYE EDİCİ VE DAYANIKLILIĞI ARTIRICI EŞYALAR VE MADDELER: | ||
| köşe bantlar, burçlar, bavullar vb. için | ||
| adi metalden | 83.02 | |
| tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden | 42.05 | |
| kağıt veya kartondan | 48.23 | |
| takviye edilmiş kasalar ve zırhlı dolaplar | 8303.00 | 83.03 |
| dayanıklılığı artırıcı çubuklar, betona mahsus, demirden veya
alaşımsız çelikten |
72.13 | |
| mesnet olarak kullanılan mensucat, adi metal tellerden, bkz.
MENSUCAT, tel |
||
| takviye edici levhalar, adi metalden | 83.02 | |
| TAKVİYE EDİLMİŞ KATALİZÖRLER: bkz. KATALİZÖRLER | ||
| TAKVİYE EDİLMİŞ MADDELER | ||
| TAKVİYE PARÇALARI, ayakkabı parçaları olarak | 64.06 | |
| TAKVİYELİ ZİEGLER: bkz. KATALİZÖRLER | ||
| TALEP NOTLARI, basılı | (48.17) 49.11 | |
| TALİ ELEMANLAR, nükleer reaktörler için yakıt elemanlarının aksam ve parçaları | 84.01 | |
| TALİMAT BİLDİRİLERİ, basılmış | 49.01 | |
| TALİMAT ÇİZELGE VE ŞEMALARI, basılmış | 49.11 | |
| TALK: | ||
| 25. fasılın 1 nolu notunda belirtilenden fazla işlenmemiş | 25.26 | 25.26 |
| ezilmiş veya toz haline getirilmiş | 2526.20 | |
| ezilmemiş, toz haline getirilmemiş | 2526.10 | |
| parfümeride kullanılanlar | 33 Gen | |
| değerli taş olanlar, monte edilmemiş | 33 Gen 71 Ek | |
| TALK PUDRASI, karıştırılmamış, parfümlenmemiş, perakende satışa sunulmuş | 33.04 | |
| TALYUM, ürünleri ve eşyaları, t.b.y.a. | 81.12 | 81.12 |
| TALYUM BROMOİYODÜR KRİSTALLERİ | 38.24 | |
| TAM KABARTMALAR | 69.13 | |
| TAMAMLANMAMIŞ, BİTMEMİŞ, MONTE EDİLMEMİŞ veya SÖKÜLMÜŞ EŞYALAR | GR-2(a) | GR 2 |
| 61. fasılda yer alan | 61 Gen | |
| 62. fasılda yer alan | 62 Gen | |
| 71.13/14 pozisyonunda yer alan | 71.13/71.14 | |
| 16. bölümde yer alan | XIV Gen | |
| 86. fasılda yer alan | 86. Gen | |
| 87. fasılda yer alan | 87 Gen | |
| 88. fasılda yer alan | 88 Gen | |
| 89. fasılda yer alan | 89 Gen | |
| 90. fasılda yer alan | 90 Gen | |
| 94. fasılda yer alan | 94 Gen | |
| TAMAMLAYICILAR | ||
| hidroklorik asit için emme tamburları, camdan | 70.20 | |
| tamburalı frenler: | ||
| 87.11 ila 87.13 pozisyonları arasında yer alan bisikletler,
motosikletler ve diğer taşıtlar için olanlar |
87.14 | |
| 87.01 ila 87.05 pozisyonları arasında yer alan motorlu
taşıtlar için olanlar |
87.08 | |
| kablo makaraları, ahşap | 4415.10 | 44.15 |
| saatler için olanlar | 91.14 | |
| her tür madde için, mekanik veya termik tertibatı bulunmayan,
ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın: |
||
| alüminyumdan, hacmi 300 litreyi geçmeyenler | 76.12 | 76.12 |
| demir veya çelikten | 73.10 | |
| hacmi 50 litre veya daha fazla olanlar | 7310.10 | |
| hacmi 50 litreden az olanlar | 7310.29 | |
| kurşundan | 78.06 | |
| magnezyumdan | 81.04 | |
| kalaydan | 80.07 | |
| makine, teçhizat veya bunların aksam ve parçaları olarak: | ||
| kütüklerin kabuklarını soymaya mahsus üstüvaneler | 84.79 | |
| ırgatlara mahsus | 84.31 | |
| santrifüjlere mahsus | 84.21 | |
| taşıyıcılara mahsus | 84.31 | |
| kurutma veya kavurma cihazlarına mahsus, ev işlerinde
kullanılmayanlar |
84.19 | |
| filtreler için | 84.21 | |
| tırmıklar için | 84.32 | |
| otları yayarak kurumasını sağlayan makine ve cihazlara mahsus, vb. | 84.33 | |
| post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya
işlenmesine mahsus |
84.53 | |
| buhar kazanları için | 84.02 | |
| dokuma makineleri için | 84.48 | |
| geniş kasnaklar olarak | 84.83 | |
| vinçlere mahsus | 84.31 | |
| madeni eşyanın üzerindeki kumları temizleyeme, pasları
çıkartmaya veya parlatmaya mahsus rotatif üstüvaneler |
84.79 | |
| müzik aletleri | 92.06 | |
| oyuncak davullar | 9206.00 | 95.03 |
| fotokopi cihazları için | 90.09 | |
| video sinyal kaydedici kafalar | 85.22 | |
| saat makinelerine mahsus ağırlık tamburaları | 91.14 | |
| ahşap olanlar | 4415.10 | 44.15 |
| TAMİR ARAÇLARI | 87.05 | 87.05 |
| TAMPERA RESİMLERİ, tamamen elle yapılmış | 97.01 | |
| TAMPİKO: | ||
| tampiko ağacından boyayıcı hülasalar | 32.03 | |
| tampiko, tampiko lifi, tampiko kendiri: bkz. İSTLE | ||
| TAMPON BOYNUZLARI, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için | 87.08 | |
| TAMPONLAR: | ||
| gemi veya doklarda kullanılan çarpmayı önletici tamponlar,
şişirilmiş olsun olmasın, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan |
4016.94 | 40.16 |
| gemilerin rıhtım vb. yerlere çarpmasını önleyen tamponlar, halattan vb. | 56.09 | |
| taştan, yapı veya anıt için | 68.02 | |
| TAMPONLAR ve bunların aksam ve parçaları, motorlu taşıtlar için, 87.05 ila 87.01 pozisyonlarında belirtilen | 8707.10 | 87.08 |
| TAMPONLAR, demiryolu veya tramvaylara ait: | ||
| durdurma tamponları ve bunların aksam ve parçaları | 86-3(a) | 86.08 |
| müsademe tamponları, lokomotifler ve katarlar için, ve bunların
aksam ve parçaları |
86-2(d)
8607.30 |
86.07 |
| TAMPONLAR, sağlıkla ilgili | ||
| selüloz vatkadan | 4818.40 | |
| dokumaya elverişli maddelerden elde edilen vatkalardan | 5601.10 | 56.01 |
| TAMPONLAR: | ||
| kurutma tamponları: bkz. KURUTMA TAMPONLARI | ||
| giyim eşyası aksesuarları: bkz. OMUZ VATKALARI | ||
| kriket pedleri | 95.06 | |
| sürtünme maddelerinden, esası amyant vs. olan, monte
edilmemiş, frenler vs. için |
||
| ısı veya ses yalıtıcı tamponlar | 6813.10 | 68.13 |
| amyanttan | 68.12 | |
| cam liflerinden | 70.19 | |
| mineral maddelerden, t.b.y.a | 68.06 | |
| ıstampalar, mürekkep emdirilmiş olsun veya olmasın, kutulu veya
kutusuz |
9612.20 | 96.12 |
| anahtar tamponları, nefesli müzik aletleri için | 92.09 | |
| dirseklikler ve dizlikler: | ||
| hayvanlar için | 4201.00 | 42.01 |
| insanlar için | 95.06 | |
| su kabağı lifinden tamponlar | 46.02 | |
| boya pedleri | 9603.40 | 96.03 |
| temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan pedler | ||
| adi metallerden pedler: bkz. CİLALAYICILAR, cilalayıcı
pedler |
||
| makinelere mahsus dokumaya elverişli maddelerden
tamponlar |
59.11 | |
| ayakkabı cilalamak için dokumaya elverişli maddelerden
tamponlar |
63.07 | |
| pudra tamponları, kozmetik ürünlerinin veya tuvalet
müstahzarlarının kullanılmasına mahsus olanlar |
9616.20 | 96.16 |
| telefon numaralarını kaydetmek için | 48.20 | |
| TAMTAMLAR | 92.06 | |
| TANBUL YAPRAKLARI | 14.04 | |
| TANECİK HIZLANDIRICILARI | 85.43 | |
| yan iletken maddeleri depo etmeye mahsus iyon yerleştiriciler | 8543.11 | |
| X ışını üretilmesi amacıyla özel olarak yapılmış bulunanlar | (85.43) 90.22 | |
| diğerleri | 8543.19 | |
| TANECİKLER, köşeli olanlar, dökme demir, aynalı demirden, demir veya çelikten mamul, tasnif edilmiş olsun olmasın | 72.05 | |
| TANELERİ, TOHUMLARI, VB. AYIKLAMAYA MAHSUS MAKİNE VE CİHAZLAR | 84.37 | |
| TANENLER VE TANNATLAR ve bunların türevleri | ||
| alkaloid türevleri | 32-1(b) | 32.01 |
| glikosit türevleri | 32.01 | |
| kıymetli metal tannatları | 29.39 29.38 | |
| protein türevleri | (32.01) 28.43 35.01 ila 35.04 | |
| TANJERİNLER, taze veya kurutulmuş | 0805.20 | 08.05 |
| TANKERLER | ||
| tankerli motorlu taşıtlar, pompa tertibatı olsun olmasın | 87.04 | |
| tanker römorklar ve tanker yarı-römorklar | 8716.31 | 87.16 |
| sarnıçlı gemiler | 8901.20 | 89.01 |
| TANKLAR: | ||
| yakıt tankları: bkz. YAKIT tankları | ||
| depolama, işleme vb. için konteynerler, ısıyı izole edici veya iç
yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın, mekanik veya termik tertibatı olmayan: |
||
| alüminyumdan, hacmi 300 litreyi geçen | 7611.00 | 76.11 |
| bakırdan | 74.19 | |
| demir veya çelikten | ||
| hacmi 300 litreyi geçen | 7309.00 | 73.09 |
| diğerleri | 7310.10 veya 7310.29 | |
| plastikten, hacmi 300 litreyi geçen | 39-11(a) 3925.10 | |
| özel amaçlı tanklar: | ||
| maddeleri ısıtmak veya soğutmak için: bkz. FIÇILAR | ||
| yüzen tanklar | 89.07 | 89.07 |
| ziraatta kullanılanlar, camdan | 70.20 | |
| sıvı yağların tasfiyesi için, mekanik | 84.79 | |
| genel kullanıma mahsus, mekanik cihazlarla donatılmış | 84.79 | |
| tenderlere mahsus su tankları, demiryolu taşıtlarının veya
tramvayların aksam ve parçaları |
86.07 | |
| fotoğraf laboratuvarlarındaki işleme kapları | 90.10 | |
| TANKLAR, zırhlı savaş arabaları ve bunların aksam ve parçaları | 8710.00 | 87.10 |
| arızalı savaş araçlarını kurtarmak için vinçle donatılmış tanklar | 87.10 | |
| mühimmat taşıyan uzaktan idare edilen tanklar | 87.10 | |
| TANKLARA KARŞI KULLANILAN TOPLAR | 93.01 | |
| TANNATLAR: bkz. TANENLER ve ismen geçen tannatlar | ||
| TANSİYOMETRELER | ||
| teşhis için tıbbi aletler | 90.18 | |
| ipliklerin gerginliğini ölçmek için, tekstil makineleri için | 90.31 | |
| TANTAL BİLEŞİKLERİ | ||
| tantal borür | 28.50 | |
| tantal karbür | 28.49 | |
| tantal nitrür | 28.50 | |
