Daha fazla sonuç...
Eşya | Armonize-Sistem | İzahname Notlar | ||
KOAKSİYEL KABLOLAR ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri | 8544.20 | |||
ROBALI BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLER: | ||||
kobalt asetatları | 2915.23 | 29.15 | ||
kobalt alüntinatı | 28.41 | |||
kobalt arsenatı | 28.42 | |||
kobalt arşenit cevheri | 26.05 | |||
kobalt boratı. | 28.40 | |||
kobalt karbonatı | 28.36 | |||
kobalt klorürü | 2827.34 | |||
kobalt diklorürü | 28.27 | |||
kobalt yeşili | 28.41 | |||
kobalt hidroksit: | 2822.00 | 28.22 | ||
tabii cevher (heterojenit) | 26.05 | |||
kobaltik hidroksit | 28.22 | |||
kobalt oksit (dikobalt trioksit) | 28.22 | |||
kobalt ınonoksit | 28.22 | |||
kobaltinitrinler | 28.42 | |||
kobaltit | 26.05 | |||
kobalt naptenat | 38.24 | |||
kobalt nitrat | 28.34 | |||
kobalt cevherleri ve konsantreleri | 2605.00 | 26.05 | ||
kobaltus klorit (kobalt diklorür) | 28.27 | |||
kobalt hidroksit | 28.22 | |||
kobaltus oksit (kobalt oksit) | 28.22 | |||
kobalt oksitler (ticari olanlar dahil) | 2822.00 | 28 gen 28.22 | ||
saf olmayan, gümüş taşıyan cevherlerden | 26.20 | |||
doğal hidre edilmiş oksit (heterojenit) | 26.25 | |||
kobalt fosfatları | 28.35 | |||
kobalt potasyum nitrit | 28.42 | |||
kobalt reçinesi | 38.06 | |||
kobalt salinoksit (trikobah tetraoksit) | 28.22 | |||
kobalt seskioksit (di kobalt tri oksit) | 28.22 | |||
kobalt stanantları | 28.41 | |||
kobalt sülfat | 28.33 | |||
kobalt sarısı (potasyum kobaltinitrit) | 28.42 | |||
kobalt zinkat | 28.41 | |||
KOBALT: | ||||
alaşımları (kobalt-krom-motibdenum. kobalt-krom-tungsten. kobalf-demir-krom) | 81.05 | |||
kobalt 60 (suni radyoaktif isotop) | 28.44 | |||
matlan ve diğer kobalt metalürjisi ara ürünleri | 8105.10 | 81.05 | ||
tozları | 8105.10 | 81.05 | ||
işlenmemiş kobalt | 8105.10 | |||
döküntü ve hurdaları | 8105.10 | 81.05 | ||
diğer formdakiler | 8105.90 | 81.05 | ||
KOÇLAR: | ||||
canlı | 01.04 | |||
et bkz. ET | ||||
KODEİN asetat, allnbarbiturat, barbiturat, kam fosu İfan at, sitrat, sislobarbiturat, sislopento- bnrbihır.ıt, 6-ghıkronit. hidrobromür, hidroklorür, hidroiodür, metilbromür, fenobarbiturat, fosfat, salisilat, sülfat | 29-nark.list 2939.10 | |||
KODEİN. | 29-nark. Ve (CS) list. 2939.10 | |||
KODEİN reçinesi | 29-nark.list 3003.40 | |||
KODEİN-N- OKSİT, KODEİN-N-OKSİT hidroklorür | 29-nark. List 2939.10 | |||
KODİSEPT (kodein) | 29-(P) list. | |||
KODOKSİM (INN) | 29-nark. List 2939.10 | |||
KODUSEPT (kodein) | 29-(P) list. | |||
KOELOSTATLAR | 90.05 | |||
KOENZİMLER | (35.07) 29.Fasıl | |||
KOFERDAMLAR | 89.07 | 89 Gen 89.07 | ||
KOFİNİT (uranyum cevheri) | 26.12 | |||
KOK FIRINLARI | 84.17 | |||
KOK: | ||||
taş kömürü, linyit veya turban agglomere edilmiş olsun olmasın | 2704.00 | |||
petrol koku (kalsinc edilmiş kok, yeşil kok) | 27.13 | 27.13 | ||
kalsine edilmiş | 2713.12 | |||
kalsine edilmemiş | 2713.11 | |||
zift koku.taş kömürü veya diğer mineral tortusundan | 2708.20 | 27.08 | ||
KOKA: | ||||
hülasalar | 13.02 | |||
yapraklan | 12.11 29-nark.list. 1211.90 | |||
ezmesi | 29-nark.list 1302.19 | |||
KOKAİN benznat, borat, sitrnt, forma t. hidrodid, llidrobromit, hidroklorif, lakta), nitrat, salilat, sülfat, Tartrat | 29-nark.list 2939.90 | |||
KOKAİN, d-KOKAİN | 29-nark. Ve (CS) listeleri 2939.90 | |||
KOKARBOKSİLAZ | (35.07) 29 fas. | |||
KOKARCA KILI : bkz. FIRÇA İMALİNE MAHSUS MADDELER | ||||
KOKU VEREN MADDELER: | ||||
karışımları | 33-2 3302.00 | 32.02 | ||
esası koku veren maddeler dian müstahzarlar, içki yapımında kullanılan | 32.02 | |||
KOKU VERİCİ MÜSTAHZARLAR, dini ayinlerde kullanılan: | 32.07 | |||
yakılarak kullanılan | 33-4 3307.41 | 33.07 | ||
diğerleri | 3307.49 | |||
KOKULU KAVUN | 08.07 | |||
KOKULU TORBACIKLAR . | 33-7 | 33.07 | ||
KOKULU TORBACIKLAR | 33-4 | 33.07 | ||
KOL BAĞLARI, dokumaya elverişli maddeler, gömlekler için | 62.12 | |||
KOL ÇANTALARI, KOLÇANTASI BAĞCIKLARI ve KOLÇANTASI SÜSLERİ: | ||||
kol çantaları: | ||||
kürkten mamul olanlar | 43.03 | |||
Örülmeye elverişli maddelerden olanlar | 46.02 | |||
kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplı melalden olanlar | 71.15 | |||
omuzda taşımak için kayışları olsun olmasın, sapsız olanlar dahil, dış yüzeyleri aşağıdaki maddelerden olanlar: | ||||
deri, terkip soluyla elde edilen deri veya rugan olanlar | 4202.21 | |||
plastik madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar | 4202.22 | |||
diğer, (karton, vulkanize edilmiş liflerden olanlar) | 4202.29 | |||
kolçantası süsleri, mücevherat olanlar: bkz. MÜCEVHERAT. | ||||
deri kol çantası imaline mahsus makineler | 84.53 | |||
kol çantası bağcıkları klipsleri, klipsti çerçeveler:ismen geçen eşyalara bkz. | ||||
KOL DAVAMA YERLERİ: | ||||
hasta araçlarına mahsus | 87.14 | |||
dişçi koltuklarına ait aksam ve parçalar | 94.02 | |||
94.01 pozisyonunda yer alan oturmaya mahsus mobilyalara mahsus olanlar | 94.01 | |||
KOL DÜĞMELERİ : | ||||
taklit mücevherci eşyası olanlar : | ||||
adi metallerden olanlar (kıymetli metallere kaplanmış olsun olmasın) | 7117.11 | 71.17 | ||
diğerleri | 71.17 | |||
kıymetli metalden veya kıymetli metallerle kaplamalı metalden | 71.13 | |||
incilerden veya kıymetli taşlardan | 71.16 | |||
KOL KEMİĞİNİN KIRILMASINDAN SONRA KOLUN KULLANILMASINI MÜMKÜN KILAN CİHAZLAR ( ortopedik aletler) | 90.21 | |||
KOL KISIMLARI, KOLLUKLAR: | ||||
amyanttan kolluklar | 68.12 | |||
giysilerin kolları: | ||||
deri ve köseleden | 42.03 | |||
dokumaya elverişli maddelerden : | ||||
örme veya kroşe işi olanlar | 61.17 | |||
örme veya kroşe işi olmayanlar | 62.17 | |||
KOL SAATİ ZARFI KÖPRÜSÜ | 91.11 | |||
KOLA (içecek) | 22.02 | |||
KOLA : | ||||
hülasası | 13.02 | |||
kabuklu meyveleri | 08.02 | |||
KOLA HÜLASASI | 13.02 | |||
KOLA KABUKLU MEYVESİ | 08.02 | |||
KOLAJLAR | 97.01 | 97 Gen | ||
KOLANLAR, tendondan. makine kayışı tertibatı için | 42.06 | |||
KOLEKALCİFEROL.CHOLECALCIFEROL) | 29.36 | |||
KÖLESTİROL | 29.06 | |||
KOLETLER: | ||||
saat parçaları | 91.14 | |||
matkap veya musluk koletleri, tezgah için | 84.66 | |||
KOLİN (CHOLINE) ve tuzlan | 2923.10 | 29.23 | ||
kolin türevleri | 29.23 | |||
KOLLAR (mühimmat dışında) (bkz. SİLAHLAR) | ||||
protez organlar | 90.21 | |||
planimetre kolları | 90.31 | |||
işaret kolları, demiryolu veya tramvaylar için | 86.08 | |||
KOLLAR : | ||||
suni vücut parçaları | 90.21 | |||
saat aksam ve parçalnrı | 91.14 | |||
KOLLAR, toprak işleme makinelerinin parçaları olarak (ör.havözler, vinçler, mekanik kepçeler için) | 84.31 | |||
KOLLE KAPLARI (camdan laboratuar eşyası) | 70.17 | |||
KOLLEKSİYONCU PARÇALARI: bkz. KOLLEKSİYONLAR | ||||
KOLLEKSİYONLAR veya KOLLEKSİYONCU PARÇALARI: | ||||
anatomik, arkeolojik, botanik, etnografik, tarihi, minerolojik nümismatik, paleonlolojik veya zoolojik | 9705.00 49-4(a) | 97 Gen | ||
oyuncak olarak yapılmış parçalar | 97.05 | |||
yazı ve numaralı say lalan ile birlikte sanat veya çizim eserlerinin basılmış reprodüksiyonları vs., satıma müsait | 95.03 49.01 | |||
albüm halindeki pul kolleksiynntarı | 97.04 | |||
KOLLEKTÖRLER: | ||||
santrifüjler için | 84.21 | |||
elektrik akım kollektörleri (sürgülü kontaklar) | 85.36 | |||
85.01 veya 85.02 deki elektrik motorları, jeneratör setleri için | 85.03 | |||
özsu kollektörleri, şarap presleri için | 84.35 | |||
gaz kollektörleri, gaz jeneratörleri için | 84.05 | |||
refüj kollektörleri, motorlu taşıl şeklinde olan | 87.04 | |||
buhar kollcktörleri, kazanlar veya 84.02 veya 84.03 dekiler için | 84.04 | |||
KOLLERGANGS (kağıt hamuru yapımı için makineler) | 84.39 | |||
KOLLOİDAL ÇÖZELTİLER, bkz ÇÖZELTİLER | ||||
KOLLOİDAL HALDE KIYMETLİ METALLER (örneğin: altın, gümüş, platin ) | 2843.10 | 28 Gen 28.43 | ||
kolloidal halde kıymetli metal karışımları veya bir veya daha fazla kolloidal halde kıymetli metal ile diğer madiklerin terapatik veya profilaktik kullanım için karışımları | 30.03 | |||
KOLLOİDAL SÜLFÜR: bkz. SÜLFÜR | ||||
KOLLUKLAR (giyim eşyası aksesuarı), dokumaya elverişli madde | 62.17 | |||
KOLLUKLAR ve MANŞETLER, giyim eşyası parçası olanlar: | ||||
örülmüş veya kroşlenmiş | 61.17 | |||
örülmemiş veya kroşelenmemiş | 61.17 | |||
KOLLUKLAR, dokumaya elverişli maddeler, gömlekler için | 62.12 | |||
KOLODYONLAR | 3912.20 | 39.12 | ||
KOLOFANLAR: | 3806.10 | 38.06 | ||
kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan veya elde edilen eşyalar, t.b.y.a., kolofandan | ||||
kolofan türevleri | 96.02 | |||
“sıvı reçine” | 38.06 | 38.06 | ||
esası kolofan olan müstahzarlar | 38.03 | |||
kolofan adüktleri ve bunların türevleri | 3807.00 | 38.07 | ||
kolofan yağları: | 38.06 | |||
sülfonatlı | 38.06 | 38.06 (38.06) | ||
kolofan zifti | 34.02 | |||
reçineli sabunlar | 38.07 | |||
kolofan esansı | 34.01 | |||
keman arşeleri için kolofanlar | 38.06 | 96.02 | ||
KOLOGNE TOPRAKLARI | 25.30 | |||
KOLOMBİYUM PİTA (dokumaya elverişli madde lifleri) | 53.05 | |||
KOLOMBİYUM: bkz NİOBİYUM | ||||
KOLON TİPİ ÖLÇME ALETLERİ (ölçme veya kontrol alet veya cihazları) | 90.31 | |||
KOLONLAR: | ||||
kontrol kolonları, uçaklar için | 88.03 | |||
soğutma kolonları, ev için olmayan | 84.19 | |||
damıtma veya fraksiyon kolonları, seramik. ısıya dayanıklı olmayan. | 69.09 | |||
dümen kolonları: bkz. DÜMEN EKİPMANLARI | ||||
yapı-vs. kolonları: | ||||
adi metalden | ||||
alüminyumdan | 76.10 | |||
demir veyaçelikten | ||||
palplanş kolonları | 73.01 | |||
diğer | 73.08 | |||
plasterden | 68.09 | |||
taştan (kayağan taşı hariç), inşaat vey a yontulmaya elverişli | 68.02 | |||
akıtma kolonları, camdan, endüstriyel | 70.20 | |||
KOLONYAL ŞAPKALAR, üzeri mensucatla kaplı | 65.05 | |||
KOLORİMETRELER | 90.27 | |||
KOLTUK DEĞNEKLERİ | 90.21 | |||
KOLTUK ÖRTÜLERİ, dokumaya elverişli madde | 63.04 | |||
KOLTUKLAR (çek-yat (yatağa dönüşebilen cinsi) şeklinde olsalar dahi) | 94.01 | |||
KOLUMBİT. | 26.15 | |||
KOLUMBİYUM | 26.15 | |||
KOLYELER: bkz. MÜCEVHERAT. | ||||
KOLZA TOHUMLARI, kırılmış olsun olmasın | 1205.00 | 12.05 | ||
yağ veya fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak modifiye edilmemiş | 15.14 | 15.14 | ||
hanı yağ | 1514.10 | 1514.10 | ||
diğer | 1514.90 | |||
hidrojene edilmiş sıvı yağ | 15.16 | |||
katı artıklan | 2306.40 | |||
KOMANDO BIÇAKLARI, kukris | 93.07 | |||
KOMBİNE HASAT VE HARMAN MAKİNELERİ | 8433.51 | 84.33 | ||
KOMİK STİKERLER | (48.21) 49.11 | |||
KOMPAK DİSK ÇALARLAR | 85.19 | |||
KOMPAKDİSKLER (kayıtlı) | 85.24 | |||
KOMPARATÖRLER: | ||||
kadranh karşılaştırıcdar ve bozuk parçalan çıkaran bir mekanik aletle tertibatlandınlmış olanlar | 90.31 | |||
elle kullanılmak için kadran tipli olanlar | 90.17 | |||
taksimatlı ölçekli | 90.31 | |||
optik | 90.31 | |||
kaydedici | 90.31 | |||
KOMPARTMANLAR: | ||||
bavul kompartmanları: | ||||
uçaklar için | 88.03 | |||
87.01 den 87.05 e kadar olan motorlu taşıtlar için (otobüs, araba, kamyon, üstü kapalı kamyonlar vs.) | 87.08 | |||
süpersonik uçuş şartlarını simulasyonu amacıyla dizayn edilmiş döner kompartmanlar | (88.05) 90.19 | |||
KOMPLEKS TUZLAR, bkz. TUZLAR | ||||
KOMPOST GÜBRE | 31.01 | |||
KOMPOZİSYON HALİNDEKİ NOTA KİTAPLARI, basılmış veya el ile yazılmış | 49.04 | |||
KOMPRESLER, elektrikle ısıtılmış, göz için | 90.18 | |||
KOMPRESÖRLER, hava veya gaz | 84.14 | 84.14 | ||
tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava kompresörleri | 8414.40 | |||
soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler | 8414.30 | |||
KONDANSÖRLER: | ||||
kondanse etme makineleri, tesisleri, vs. sanayi veya labaratuvar | 84.19 | 84.19 | ||
elektrikli kondensörler (ayrıca bkz. KAPASİTÖRLER ) | 85.32 | |||
gaz kondensörleri (örn: nitrojen) | 84.19 | |||
camdan labaratuvar eşyası | 70.17 | |||
buz dolapları için | 84.18 | |||
su buharı veya diğer güç üniteleri (örn: havayı soğutucu, ejektör, karıştırıcı, veya su buharı kondensörleri): | 8404.20 | 84.04 | ||
aksam ve parçaları | 8404.90 | 84.04 | ||
KONDENSE EDİC İ MAKİNELER, TESİSLER, vs.: bkz KONDENSÖRLER | ||||
KONDÜKTİVİTEMETRELER | 90.27 | |||
KONFETİ | 95.05 | |||
KONGO JÜTÜ | 53.03 | |||
KONİİN | 29.39 | |||
KONİK DİŞLİ: bkz DİŞLİLER. | ||||
KONİK HALE GETİRİLMİŞ ÇUBUKLAR, demir veya çelikten | (72.15) 73.26 | |||
KONİLER: | ||||
Amyantla kaplanmış koniler(örn: itfaiyecilik için) | 68.12 | |||
katot ışın tüpleri için (zarfların cam parçaları) | 70.11 | |||
labaratuvar filtre konileri, seramikten, ısıya dayanıksız | 69.09 | |||
paketleme kabı olanlar: | ||||
kağıt veya kartondan | 4819.40 | 48.19 | ||
plastikten: | 39.23 | |||
etilen polimerlerinden | 3923.21 | |||
diğer plastikten | 3923.29 | |||
seger konileri (seramik fırınların ısısını kontrole yarayan göstergeler) | 38-2(e) | 38.24 | ||
iplik, kablo vs. sarımı için mesnet unsurları bkz: MAKARALAR | ||||
kuyruk konileri, uçaklar için | 88.03 | |||
KONJONKTORLER-DİSKON.IONKTORLER,içten yanmalı motorlarda kullanılmaya mahsus | 85.11 | 85.11 | ||
aksam ve parçalar | 8511.90 | 85.11 | ||
KONKRETLER (uçucu yağlar) | 33.01 | 33.01 | ||
KONSANTRASYON PİLLERİ (primer piller) | 85.06 | |||
KONSANTRE ETME TESİSİ, MAKİNELERİ vb.; | ||||
konsantre etme tesisi, tekneleri, vb. | ||||
ısıtma ekipmanh. ev kullanımı için olmayan tip | 84.19 | |||
tekneler vs. t.b.y a, bkz. TEKNELER | ||||
hidrolik konsantrasyon makineleri, katı mineral maddeler için | 84.74 | |||
KONSANTRELER: (ayrıca ismen geçen türlere de bak. örn: KAHVE, ÇAY vd.) enzimatik konsantreler | 35.07 | |||
katı ve sıvı yağlar ve balmumundaki vb.uçucu yağ konsantreleri, | 33.01 | 33.01 | ||
metal cevheri konsantreleri: bkz, CEVHERLER, metalik maden cevherinin kimyasal yapısını veya kristal yapısını değiştiren kalsinasyon veya kavurma dışındaki işlemler yoluyla elde edilen konsantreler | (26 Gen) 28.Fas. | |||
afyondan | 29-nark. List. 1302.11 veya | |||
domates konsantreleri | 2939.10 20.02 | |||
KONSERVE EKİPMANLARI: | ||||
konserve kavanozları: bkz. SOFRA EŞYASI | ||||
saklama kapları, demir veya çelikten | 73.23 | |||
KONSOLLAR, kontrol: bkz KONTROL | ||||
KONSOLOSLUK PULLARI | 97.04 | |||
KONTEYNER GEMİLERİ | 89.01 | |||
KON IEYNER YAPAN MAKİNELER, kağıt konteynerler için | 8441.30 | 84.41 | ||
KONTEYNERLER (avrıca ismen geçen türlere bakınız örn; ÇANTALAR, BAVULLAR, REZERVUARLAR): | GK-5(a) GK-5(b) | GK 5 | ||
akümülatörler için | 85.07 | |||
amyant için | 68.12 | |||
asfalt, bitümen vs için | 68.07 | |||
adi metalden: | ||||
sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için (84.04 deki buhar akümülatörleri hariç) | ||||
alüminyumdan | 7613.00 | 76.13 | ||
demir veya çelikten | 7311.00 | 73.11 | ||
bakırdan | 74.19 | |||
ev İçin: | ||||
alüminyumdan | (76.12) 76.15 | |||
demir veya çelikten | (73.26) 73.23 | |||
öncelikle süs eşyası niteliğinde olanlar: bkz. SÜS EŞYASI ateşe, darbelere ve kırılmalara karşı özel olarak düzenlenmiş ancak güvenli ve sağlam olmayanlar | 94.03 | |||
kasalar, sağlam kutular ve diğerleri | 8303.00 | 83.03 | ||
tekneler, tanklar ve rezervuarlar, bkz. TEKNELER, TANKLAR, REZERVUARLAR | ||||
sepetçi eşyası | 46.02 | |||
seramikten: | ||||
zirai | 69.09 | |||
ticari taşıma veya eşyaları paketlemek için (örn: asit veya diğer kimyasal mamullerinin taşınması için büyük konteynerler) | 69.09 | |||
laboratuvarlar için genel amaçlı konteynerler | 69.14 | |||
kırılabilir konteynerler: bkz. TÜP KONTEYNERLER | ||||
ticari taşıma için: ilgili madde altlarına bkz. | ||||
sihirbaz kapları | 95.05 | |||
gıda depolama konteynerleri, plastikten | 39.24 | |||
camdan: | ||||
eşya paketleme veya taşımak için | 70.10 | 70.10 | ||
ev kullanımı için cam eşya niteliğinde olan | (70.10) 70.13 | |||
farmakotik veya hijyenik labaratuvar cam eşyası | (70.10) 70.17 | |||
iğneler için ofis cam eşyası | 70.13 | |||
deri veya terkip yoluyla elde edilmiş deriden: | ||||
seyahat, tuvalet vs. kapları | 42.02 | 42.02 | ||
diğer | 42.05 | |||
Kağıt veya Kartondan: | ||||
paket teme kutulan | 48.19 | 48.19 | ||
seyahat, tuvalet vs. kapları. | 42.02 | 42.02 | ||
örülmüş kağıt mamullerinden | (48.19) 63.05 | |||
paraşüt konteynerleri | 88.04 | |||
parafin mumundan, hidroflorik asit için | 96.02 | |||
plastikten: | ||||
inşaatçı malzemeleri, 300 lt. kapasiteyi aşan | 39-11(a) 3925.10 | |||
eşya paketlemek veya taşımak için | 39.23 | |||
karboksimetilsellülozla dolu buz çantaları | 39.26 | |||
plastik yapraklarından seyahat, tuvalet vs. kapları | 42.02 | 42.02 | ||
basınç konteynerleri: bkz. “adi metalden’ yukarda. | ||||
primer bateri ve piller için | 85.06 | |||
şarap presleri için pulp konteynerleri | 84.35 | |||
dondurulmuş gıda vs. depolama konteynerleri | 84.18 | |||
dokumaya elverişli maddeden (seyahat, tuvalet vs; kapları) | 42.02 | 42.02 | ||
tuvalet kapları: hkz. TUVALET EŞYASI | ||||
taşımacılık konteynerleri (sıvı taşımacılığı için olanlar dahil) bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak dizayn edilmiş taşıyıcılar İçin (örn. mobilya nakliyat konteynerleri. izole edilmiş konteynerler. yük taşımacılığı için açık konteynerler ) | 8609.00 | XVII Gen. 86gen 86.09 | ||
herhangi tipte bir araca konulamayan, sıvı veya gaz konteynerleri | (86.09) | |||
seyahat vs. konteynerleri, deri, terkip yoluyla elde edilmiş deri, vulkanize | ||||
edilmiş lif. plastik şaprakları, karton veya dokumaya elverişli kumaştan | 42.02 | 42.02 | ||
tüp konteynerler (kırılabilir veya sert): bkz. TÜP KONTEYNERLER | ||||
vulkanize edilmiş fillerden, (seyahat, tuvalet vs.) | 42.02 | 42.02 | ||
tekerlekli konteynerler, şasisiz. dükkanlarda kullanılan türlerden | (87.16) | |||
tahtadan: | ||||
fıçıcı ürünleri, | 44.16 | |||
mutfak kapları | 44.19 | |||
paketleme kapları | 44.15 | |||
KONTRASEPTİFLER: | ||||
esası hormon veya spermist olan kimyasal müstahzarlar | 30-4(h) 3006.60 | 30.06 | ||
prezervatifler | 4014.10 | 40.14 | ||
KONTRATLAR | 73.02 | 73.02 | ||
fıçıcı ürünleri | 44.16 | |||
mutfak kapları | 44.19 | |||
paketleme kaplan | 44.15 | |||
KONTRASEPTİFLER | ||||
esası hormon veya spermist olan kimyasal müstahzarlar | 30-4(h) 3006.60 | 30.06 | ||
prezervatifler | 4014.10 | 40.14 | ||
KONTRAYLAR | 73.02 | 73.02 | ||
KONTROL: | ||||
kontrol kapakları: bkz. KAPAKLAR | ||||
kontrol delikleri, 85.14 pozisyonunda yer alan sanayi ve laboratuvarlarda kullanılan elektrikli ocak fırın ve diğer ısıtıcı ekipman için | 85.14 | |||
kontrol makineleri, makine ve cihazların katlama veya sarma mckanizmalı olanları, dokumaya elverişli lifler için | 84.51 | |||
kontrol kapanları, dökme, demir veya çelikten | 73.25 | |||
KONİ ROL ELEMANLARI, kodlanmış bilgilere mahsus olanlar | 84.71 | |||
KONTROL PANELLERİ, hava taşıtı | 88.03 | |||
KONTROLLER. KONTROL EDİCİLER ve KONTROL EDİCİ ALETLER CİHAZLAR | ||||
EKİPMANLAR ve ENSTRÜMANLAR: | ||||
uçak dümen kolları, kontrol kolları, yüzeyleri | 88.03 | |||
otomatik kontrol cihazları (örn: sıvı veya gazların akım, seviye, basınç vs. lerini kontrol etmek için, hava sıcaklığım kontrol etmek için veya elektriksiz, miktarları kontrol için (çalışması, kontrol edilecek faktöre göre değişen elektrik olgusuna dayanır) | 90-6 90.32 | 90 Gen. 90.32 | ||
aksam parça ve aksesuarları | 9032.90 | 90.32 | ||
bobin kontrol mekanizmaları, dokuma tezgahlan vs, için | 84.48 | |||
otomatik veri işleme makineleri için kontrol ve adaptör üniteleri | 84.71 | |||
kontrol panoları, kabinleri, masaları, panelleri vs.: | ||||
elektrik kontrol veya dağılımı İçin 8535 veya 8536 daki cihazlardan 2 veya daha fazlasıyla teçhizatlandınlmış, panolar, kabinler, konsollar, masalar, paneller (nümerik kontrol panelleri dahil) ve diğer kaideler, 90. Fasıldaki cihaz veya enstrümanları içerenle deki kapama cihazları dışında kalanlar) dahil | 8537.10 veya | 85.37 | ||
cihazları ile teçhizatlandırılmamtş olanlar | 8537.20 | 85.38 | ||
astronomik cihazlarla birlikte kullanılanlar. | 8538.10 | (90.05) | ||
X ışını kontrol masaları ve panelleri: | 90.22 | |||
aksam, parça ve aksesuarları | 90.22 | 90.22 | ||
kontrol panelleri: hkz. ‘kontrol panoları” yukarda, | 9022.90 | |||
nükleer reaktörler İçin kontrol çubukları | 84.01 | |||
frekans kontrol alet ve cihazları, senkron ize saatler, zaman anahtarları vs. için | 91.06 | |||
asansör kontrol ekipmanları, asansörle birlikte | 84.28 | |||
uçak pervaneleri ve rötarları için yükselme kontrol mekanizmaları | 88.03 | |||
uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları: | 85.26 | |||
aksam ve paçaları | 8526.92 | 85.29 | ||
ses kontrol üniteleri, filmleri edil etme veya senkronize etmek için | 85.29 | 60.10 | ||
trafik kontrol ekipmanları: bkz SİNYALLER, SİNYAL VERME ARAÇLARI ve TRAFİK KONTROL EKİPMANLARI | ||||
taşıt kontrolleri: | ||||
bisikletler motorsİkletler, özürlü arabaları veya 87.11 den 87.13 e kadar | ||||
KONTRPLAKLAR (ayrıca bakınız ODUNLAR): | 44.12 | 44.12 | ||
paneller, ahşap kaplamaları için kullanılanlar | 44.12 | |||
KONUR-PUALAR | ||||
demir veya çelikten | 73.25 | |||
kurşundan | 78.06 | |||
KONUTRBASLAR (müzik aletleri) | 92.02 | |||
KONTURBASLAR | 92.02 | |||
KONUŞMAYA YARDIMCI ALETLER | 90.21 | |||
KONÜLLER: | ||||
aernsol terapi cihazları ( boğaz. burun, jinekoloji v.s. konülleri | 90.19 | |||
KONVEKSİYON TİPİ ISITR ILAR, elektrikli | 85.16 | |||
KONVEKTÖRLER: | ||||
katalitik konvertörleri | 84.21 | |||
elektrik konvertörlcr ( AC / DC. frekans, faz vs.) (örn: rötar, statik, titreşimli kontk): | ||||
görüntü konvertörleri | 8540.20 | |||
rotatif konvertörler | 8502.40 | 85.02 | ||
aksam ve parçaları | 8503.00 | 85.03 | ||
statik konvertörler: | 8504.40 | 85.04 | ||
aksam ve parçaları | 8504.90 | 85.04 | ||
metalürjik konvertörler (örn: metal tav ocakları): | 8454.10 | 84.54 | ||
aksam ve parçaları | 8454.90 | 84.54 | ||
tork konvertörleri: bkz. TORK KONVEKTÖRLERİ | ||||
KONVEYÖR YÜKLEYİCİLER | 84.28 | |||
KONVEYÖRLER: | ||||
pnömatik konveyörler | 8428.20 | 84.28 | ||
eşya veya materyaller için sürekli hareketli diğer konveyörler: | 84.28 | |||
yer akı kullanımına mahsus özel dizayn edilmiş | 8428.31 | |||
diğer, bantlı olanlar | 8428.33 | 84.28 | ||
diğer kovalı olanlar | 8428.32 | 84.28 | ||
diğer | 8428.39 | 84.28 | ||
konveyör bantları, kovaları vs: bkz. BELT | ||||
KONYAK | 22.08 | |||
KONYAK, yemekler için, jemekler için hazırlanmış ve bu yüzden içecek olarak tüketilmeye müsait olmayan | 21.03 | |||
KOORDİNAT ÖLÇÜM MAKİNELERİ (CMMs) | 90.31 | |||
KOORDİNAT ÖLÇÜM MAKİNESİ (CMM ler) | 90.31 | |||
KOORDİNA TOGRAFLAR: | ||||
fologrametrik alet ve cihazlar | 90.15 | |||
diğer | (90.15) 90.17 | |||
KOORDİNAT ÖLÇÜM MAKİNELERİ (CMMs) | 90.31 | |||
KOORDİNAT ÖLÇÜM MAKİNESİ (CMM ler) | 90.31 | |||
KOORDİNATOG RAFLAR: | ||||
fotogrametrik alet ve cihazlar | 90.15 | |||
diğer. | (90.15) 90.17 | |||
KOPAL REÇİNESİ (brezilya, kongo. fosil, hint):. . | 13.01 | |||
yontulmuş veya kalıba dökülmüş eşyaları, t.b.y.a. | 96.02 | |||
KOPLER: | ||||
azo boyalarının imaline mahsus | 32-2 | 32.04 | ||
dinzonyum tuzları için | 29-1(h) | 29 Gen. | ||
KOPOLİADDİSYON ÜRÜNLERİ (ayrıca bkz: KOPOLİMERLER) | 39-4 39-s.1 | 39 gen. | ||
KOPOLİKONDENSATLAR ( ayrıca bkz: KOPOLİMERLER) | 39-4 39-s.1 | 39 gen. | ||
KOPOLİMERLER | 39-4 39-s.1 | 39 gen 39 gen | ||
asetal kopolimerler | 39.07 | |||
akrilonitril, kopolimerleri, 40.. Fasıl 4. Nottaki şartlara uyan | (39.06) 40.Fas. | |||
