Daha fazla sonuç...
| Eşya | Armonize-Sistem | İzahname
Notlar
|
| OBJEKTİFLER, astronomi aletleri, çift ökülerli dürbünler, kırıcı teleskoplar, mikroskoplar için | 90.02 | |
| OBSİDİYEN: | ||
| genleştirilmiş veya pul pul kabarmış | 68.06 | |
| değerli bir taş olarak, monte edilmemiş | 71 Ek | |
| OBUALAR | 92.05 | |
| OBURDAL, canlı bitkiler olanlar | 06.02 | |
| OBÜSLER, havan topları | 93.01 | |
| OCAK CİDARLARI, boru şeklinde, 84.02 veya 84.03 pozisyonlarındaki buhar kazanları için | 84.04 | |
| OCAK DEMİRİ, sobalara mahsus | 82.05 | |
| OCAK EŞYASI, seramik, ısıya dayanıklı | 69.03 | |
| OCAK SACLARI ve YÜZÜKLERİ, ocak parçaları, demir veya çelikten | 73.21 | |
| OCAK vb. İÇİN PARÇALAR, seramikten | 69.14 | |
| OCAKLAR (ısıtma amaçlı) | ||
| elektrik kullananlar | 85.16 | |
| elektrik kullanmayanlar, evde kullanılan, demir veya çelikten | 73.21 | |
| OCAKLAR, ev için, elektriksiz, demir veya çelikten (ayrıca bkz. SOBALAR) | 73.21 | 73.21 |
| aksam ve parçaları | 7321.90 | 73.21 |
| OCOTİLLA MUMU | 15.21 | |
| ODA DEODORANTLARI: bkz. DEODORANTLAR | ||
| ODACIK, BÖLME: | ||
| torpiller için yüzdürücüler | 93.06 | |
| lazımlıklar: | ||
| demir veya çelikten | 73.24 (39.22) | |
| plastikten | 39.24 | |
| seramikten | 69.11 yada 69.12 | |
| elektron yada proton mikroskop boşlukları | 90.12 | |
| iyonizasyon hücreli cihazlar | 90.30 | |
| basınç odaları, sıvı pompaları için | 84.13 | |
| ODAKLAMA EKİPMANLARI: | ||
| makinalar için odaklama parçaları | 84.66 | |
| odaklama aletleri, elektrik akorları | 90.22 | |
| odaklama makineleri, gözlükçüler için (ölçme yada kontrol aletleri) | 90.31 | |
| odaklama mikroskopları | 90.11 | |
| ODİOMETRELER | 90.18 | |
| ODUN HAMURU: bkz. HAMUR | ||
| ODUN YONGALARI: | ||
| kasnak tahtaların örülmesiyle elde edilen eşyalar | 46 Gen | |
| şerit halindeki ağaçlar: | ||
| iğne yapraklılar | 4404.10 | |
| geniş yapraklılar | 4404.20 | |
| ODUN, AĞAÇ ve TAHTALAR: AHŞAPTAN ve TAHTADAN EŞYA ve ÜRÜNLER: | ||
| odun kömürü, aglomere edilmiş olsun olmasın | 4402.00 | 44.02 |
| odun kreozotu | 3807.00 | 38.07 |
| ağaç unu | 4405.00 | 44.05 |
| kakmalı odun | 44.20 | 44.20 |
| esas olarak boyacılıkta kullanılan odun | 14.04 | |
| ateş yakıcı odun veya talaş (örn. asfalt, sülfür, zift vs. ile kaplanmış) | 36.06 | |
| odun naftası | 3807.00 | 38.07 |
| parfümeride, eczacılıkta veya böcek öldürücü, haşarat öldürücü
veya benzeri amaçlarla kullanılan odun |
12.11 | |
| odun zifti | 38.07 | |
| tahta tabakaları, levhaları vb. | 39 Gen | |
| odun hamuru : bkz. HAMUR | ||
| odun şekeri | 29.40 | |
| esas olarak dabaklamada kullanılan odun | 14.04 | |
| odun katranı ve odun katranı yağı | 3807.00 | 38.07 |
| odun döküntü ve artıkları, talaşları, kütük, briket, pellet veya
benzeri biçimde aglomere edilmiş olsun olmasın |
4401.30 | 44.01 |
| odun yünü | 4405.00 | 44.05 |
| diğerleri | 44-6 | 44 Gen |
| yoğunlaştırılmış ağaç, bloklar, levhalar, şeritler veya profil
şeklinde |
44-2
4413.00 |
44.13 |
| yakmaya mahsus ağaçlar, kütük, odun, çalı çırpı demetleri vb. şekillerde | 4401.10 | 44.01 |
| kakmalı ağaç | 44.20 | 44.20 |
| lamine ağaç | 44.12 | 44.12 |
| bir kalıbı kalıplanmış veya kalıplanmamış başka bir ağaç
üzerine koyarak elde edilen şekil verilmiş ağaç malzeme |
(44.09) 44.18 veya 44.21 | |
| ince dilimler veya yongalar halinde ağaç: | 44.01 | 44.01 |
| iğne yapraklı | 4401.21 | |
| iğne yapraklı olmayan | 4401.22 | |
| yuvarlak ağaçlar, kabukları veya kısırları alınmış olsun
olmasın veya kabaca kare şeklinde yontulmuş: |
44.03 | 44.03 |
| boya, vernik, kreozot veya diğer koruyucular
tatbik edilmiş |
4403.10 | 4403.10 |
| diğerleri: | ||
| iğne yapraklılar | 4403.20 | |
| tropik ağaçlar (pozisyonda belirtildiği gibi) | 4403.41 veya 4403.49 | 44 a.p. Nat 44 Ek |
| diğerleri: | ||
| kayın | 4403.92 | |
| meşe | 4403.91 | |
| diğerleri | 4403.99 | |
| uzunlamasına testere ile kesilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, rendelenmiş, zımparalanmış veya (V) şeklinde bağlantı teşkil edilmiş olsun olmasın: | ||
| 6 mm’yi aşan kalınlıkta: | 44.07 | 44.07 |
| iğne yapraklılar | 4407.10 | 44 a.p. Nat |
| tropik ağaçlar(pozisyonda belirtildiği gibi) | 4407.24 ila 4407.29 | 44 Ek |
| diğerleri: | ||
| kayın | 4407.92 | |
| meşe | 4407.91 | |
| diğerleri | 4407.99 | |
| kalınlığı 6 mm’yi geçmeyenler: | 44.08 | 44.08 |
| iğne yapraklılar | 4408.10 | |
| tropik ağaçlar(pozisyonda belirtildiği gibi) | 4408.31 veya 4408.39 | 44 Ek |
| diğerleri | 4408.90 | |
| herhangi bir kenarında veya yüzeyinde devamlı şekil verilmiş (lambalanmış, yiv açılmış, set açılmış, şevlenmiş, ortaları (V) şeklinde bağlantı yapılmış olsun olmasın: | 44.09 | 44.09 |
| iğne yapraklı | 4409.10 | |
| iğne yapraklı olmayan | 4409.20 | |
| cilalama, boyama, verniklemeden başka planyalama ve zımparalama gibi yüzey işlemlerine tabi tutulmuş ağaç malzeme | (44.09) 44.21 genellikle | |
| ODUNCU KAMALARI (adi metalden el aletleri) | 82.01 | 82.01 |
| OENİN (bitkisel menşeili boyayıcı madde) | 32.03 | |
| OFSET BASKI KAĞITLARI | 48.02 | |
| OFSET BASKI LEVHALARI, adi metalden | 84.42 | |
| OFSET BASKI MAKİNALARI: bkz. BASKI MAKİNELERİ. | ||
| OFSET LEVHALAR, kağıttan: | 48.16 | 48.16 |
| ofset levhalarına mahsus kağıtlar: bkz. KAĞIT | ||
| OFTALMOSKOPLAR | 90.18 | |
| OĞLAKLAR: | ||
| canlı | 01.04 | |
| eti: bkz. ET | ||
| OHMMETRELER | 90.30 | |
| OITICICA TOHUMLARI | 12.07 | |
| OKARİNALAR | 92.05 | |
| OKÇULUĞA MAHSUS YAYLAR | (93 Gen) fas.95 | |
| OKÇULUK MALZEMELERİ: | 95.06 | |
| oyuncak okçuluk takımları | 95.03 | |
| OKLAR: | ||
| okçuluk için | 95.06 | |
| mesaha zincirleri için oklar | 90.15 | |
| OKLAZ, kıymetli taş olarak, monte edilmemiş | 71 ann | |
| OKRALAR: | ||
| bizmut okralar (bizmut cevheri) | 26.17 | |
| demir içeren topraklar (kahverengi, kırmızı, ispanya kırmızısı, sarı vs.) | 25.30 | |
| mobilden okrası (doğal mobilden oksit) | (28.25) 25.30 | |
| tungsten okrası (doğal tungsten oksit) | (28.25) 25.30 | |
| OKSABOLON (INNM) | 29.37 | |
| OKSAMONİUM HİDROKLORÜR | 29-(E) | |
| OKSAZİN BİLEŞİKLERİ, sentetik boyalar olarak | 32.04 | |
| OKSİBROMÜR, inorganik: bkz. BROMÜRLER | ||
| OKSİBROMÜRLER (bromide oxides): bkz. BROMÜRLER (bromides) | ||
| OKSİDASYONU DURDURUCU MADDELER, mineral yağlar için | 38.11 | 38.11 |
| OKSİFLORÜR: bkz. FLORÜRLER | ||
| OKSİİYODÜRLER: bkz. İYODÜRLER | ||
| OKSİİYODÜRLER: bkz. İYODÜRLER | ||
| OKSİJEN | 2804.40 | 28-1-Gen 28.04 |
| OKSİJEN BİLEŞİKLERİ, ametallerin, t.b.y.a (ayrıca ismen geçen bileşiklere bakınız) | 2811.21 ila 2811.29 | 28-11-Gen |
| OKSİJEN ÇADIRLARI | 90.19 | |
| OKSİJEN JENERATÖRLERİ (su gazı jeneratörleri) | 84.05 | |
| OKSİJEN ÖLÇERLER | 90.27 | |
| OKSİJEN TAŞI | 38.24 | |
| OKSİJEN TORBALARI, sertleştirilmiş kauçuk dışında vulkanize kauçuktan | 40.14 | |
| OKSİJENOTERAPİ CİHAZLARI | 9019.20 | 90 Gen 90.19 |
| OKSİKLORÜR: bkz. KLORÜRLER | ||
| OKSİKLORÜRLER: bkz. KLORÜRLER | ||
| OKSİKODON (INN) | 29.39 29-nark.list 2939.10 | |
| OKSİKODON camphosulfonate, hidroklorür, hidrojen tartrat (bitartrat), pektinat, fenilpropiyonat, fosfat, terefitalat | 29-nark.list 2939.10 | |
| OKSİLİT | 38.24 | |
| OKSİMESTERON (INN) | 29.37 | |
| OKSİMETOLON (INN) | 29.37 | |
| OKSİMORFON (INN), OKSİMORFON hidroklorür | 29-mark.list 2939.10 | |
| OKSİRAN | 2910.10 | 29.10 |
| OKSİSİYANÜR, metal (siyanür oksit) | 28.37 | |
| OKSİSİYANÜRLER (CYANIDE OXIDES) | 28-2 2837.11 yada 2837.19 | 28 Gen
28.37 |
| OKSİSÜLFÜRLER, ametalik (ayrıca ismen geçen oksisülfürlere bakınız) | 28.51 | |
| OKSİTETRASİKLİN (INN) | 29.41 | |
| OKSİTLENMİŞ KAUÇUK | 39.13 | |
| OKSİTLENMİŞ YAĞLAR | 15.18 | 15.18 |
| OKSİTLER (ayrıca ismen geçen oksitlere bakınız): | ||
| bor oksitleri | 2810.00 | 28.10 |
| karbon oksitleri | 28-2(a) | 28 Gen |
| metal oksitler | 28-IV | |
| t.b.y.a | 28.25 | 28.25 |
| ametallerin oksitleri | 28.11 | |
| kıymetli metallerin oksitleri | 28.43 | |
| kullanılmış ve tesiri kalmamış oksit, kömür gazının saflaştırılmasın | 38.24 | |
| OKSİTOSİN (INN) | 29.37 | |
| OKSOHİDRASTİNİN | 29.39 | |
| OKTADETAK-1-OL | 2905.17 | 29.05 |
| OKTAKLORONAFTALEN | 29.03 | |
| OKTAKLOROTETRAHİDRO-4,7-ENDOMETİLENİNDAN | 29.03 | |
| OKTAMETİLPİROFOSFORAMİT (OMPA) | 29.29 | |
| OKTAMETİLTRİSİLOKSAN | 29.31 | |
| OKTANAL | 29.12 | |
| OKTANLAR | 29.01 | |
| OKTANOLLER ve bunların izomerleri | 2905.16 | 29.05 |
| OKTANTLAR (deniz seyrüsefer aletleri) | 90.14 | |
| OKTAVERİN (INN) | 29.33 | |
| OKTEMETİLSİKLOTETRASİLOKSAN | 29.31 | |
| OKTENLER | 29.01 | |
| OKTİL ALKOLLER (oktanoller) bunların izomerleri | 2905.16 | 29.05 |
| OKTİLFENOL, bunların izomerleri ve tuzları | 2907.13 | 29.07 |
| OKTONOİK ASİT | 29.16 | |
| OKUL ÇANTALARI: bkz. EVRAK ÇANTALARI | ||
| OKUL MALZEMELERİ, plastikten | 3926.10 | 39.26 |
| OKUYUCULAR VE OKUMA CİHAZLARI: | ||
| otomatik veri işleme makineleri için, manyetik veya optik, ayrı
olanlar |
84.71 | 84.71 |
| barkod okuyucular | 84.71 | |
| kart veya bant üzerine kaydedilmiş veri çözücü için | 84.71 | |
| lazer optik okuma sistemleri, ses veya video cihazları için | 85.22 | |
| mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikro form okuyucuları, kopya
üretebilsin üretemesin |
9008.20 | 90.08 |
| mikrometrik okuma cihazları | 29.17 | |
| OKZALATLAR (ayrıca ismen geçen okzalatlara bakınız) | 29.17 | |
| OKZALİK ASİT, esterleri ve tuzları | 2917.11 | 29.17 |
| OKZAZEPAM (INN) | (2933.79) 2933.90 29-p.s.list. | |
| OKZAZEPAM asetat, hemusuksinat, suksinat, valproat | 29-p.s.list. 2933.90 | |
| OKZAZOLAM (INN) | 29-p.s.list. 2934.90 | |
| OLDHAM BAÜLANTILARI (ayrıca TRANSMİSYON TERTİBATI’na bakınız) | 84.83 | |
| OLEIN (ayrıca OLEIK ASİT’e bakınız): | ||
| yapağı yağı oleini | 15.05 | |
| OLEİK ASİT: | ||
| kimyasal olarak tanımlanmış (saflık derecesi %85 veya daha fazla
olanlar) oleik asit, esterleri ve tuzları |
2916.15 | 29.16 |
| ticari oleik asit | 38.23 | |
| sınai monokarboksilik yağ asitleri: rafinaj mahsulü asit yağları | 3823.12 | |
| OLEİL ALKOL: | ||
| saflık derecesi %90 veya daha fazla olanlar | 29.05 | |
| OLEO STOCK (bir çeşit don yağı) | 15.02 | |
| OLEO YAĞI (ayrıca YAĞLAR’a bakınız) | 1503.00 | 15.03 |
| OLEOCOCCA TOHUMLARI (tung fıstığı) | 12.07 | |
| OLEOREZİNLER: | ||
| ekstre edilmiş oleorezinlerin karışımları | 33.02 | |
| tabii | (33.01) 32.03 | |
| hazırlanmış: | ||
| müstahzar oleoreçineler veya çeşni verici oleorezinler,
uçucu olmayan reçineler içeren |
13.02 | |
| diğerleri | ||
| OLEO-STEARİN | 1503.00 | 15.03 |
| OLEUM | 2807.00 | 28 Gen 28.07 |
| OLGUNLAŞMAMIŞ HAŞHAŞ: | ||
| afyon bitkisi konsantresi | 29-nark.list. 2302.19 veya 2939.10 | |
| başları, ham, kurutulmuş | 12-1 | 12.11 |
| lokumları | 1207.91 | 12.07 |
| OLİGOKLAZ, (feldspat), monte edilmemiş | 71 Ek | |
| OLİVİN, monte edilmemiş | 71 Ek | |
| OLUK AÇMA MAKİNELERİ, RENDELERİ VE ALETLERİ: | ||
| asfalt, çimento ve beton yüzeylere mahsus makineler | 84.79 | |
| kartonun işlenmesine mahsus makineler | 84.41 | |
| bunlar için takım tezgahları ve aletler: | ||
| metallere mahsus takım tezgahları | 84.61 | |
| ağaç işlerine mahsus takım tezgahları | 84.65 | |
| adi metalden mamul takım tezgahlarının değişebilen
aletleri |
82.07 | |
| rendeler (ağaç işlemeye mahsus adi metalden mamul el aletleri) | 82.05 | |
| OLUK AĞIZLARI, demir veya çelikten | 73.25 | |
| OLUK AĞIZLARI, dökme, demir veya çelikten | 73.25 | |
| OLUK RENDELERİ (adi metalden el aletleri) | 82.05 | |
| OLUKLAR: ÇATI MAHYALARI: Çinkodan | 79.07 | |
| OLUKLAR, pist veya ırmak yatakları için yarı silindirik şekilde, seramik ve ateşe dayanıklı | (69.02) 69.03 | |
| OLUKLU KAĞIT veya KARTON İMALİNE MAHSUS MAKİNE ve CİHAZLAR | 84.39 | |
| OLUKLU LEVHALAR, OLUKLAMA: | ||
| amyantlı çimento, selüloz lifli çimento ve benzerlerinden mamul
olanlar |
68.11 | |
| adi metalden mamul olanlar: | ||
| demir veya çelikten mamul olanlar | ||
| dökme olanlar | 73.25 | |
| diğerleri | 73.26 | |
| çinkodan mamul olanlar | 79.07 | |
| seramikten mamul olanlar (ısıya dayanıklı olmayanlar) | 6906.00 | 69.06 |
| camdan mamul olanlar (eritilmiş kuvartzdan veya silisten) sanayiye
mahsus |
70.20 | |
| plastikten mamul olanlar | 68.03 | |
| kayağan taşınılan olanlar | ||
| OLUKLU MOTORLU YARIŞ ARABALARI kendi pist düzenleriyle birlikte | 95.04 | |
| OLUKLU RAYLAR, elektrikli tramvaylar, demiryolları vb. için, demir veya çelikten hat döşeme malzemesi olanlar | 73.02 | |
| OMPA (oktametilpirofosforamit) | 29.29 | |
| OMURGASIZŞAR, SUDA YAŞAYAN : bkz. SUDA YAŞAYAN OMURGASIZLAR | ||
| OMURİLİKLER: bkz. SAKATAT ve ORGANLAR, hayvan | ||
| OMUZ VATKALARI: | ||
| kauçuktan (örn. üzeri mensucatla kaplı olmayan kauçuktan mamul
omuz vatkaları) |
(62.17)
40.15 |
|
| dokumaya elverişli maddeler (örn. vatkadan, keçeden veya üzeri mensucatla kaplanmış dokumaya elverişli madde döküntülerinden): | ||
| dokumaya elverişli mensucat örülmüş veya kroşelenmiş | 61.17 | |
| dokumaya elverişli mensucat örülmemiş veya
kroşelenmemiş |
62.17 | |
| OMUZLARI TESBİTE MAHSUS TERTİBAT (cerrahide vb. de kullanılan eşyalar için aksam ve parçalar) | 94.02 | |
| ONDMETRELER | 90.30 | |
| ONİKS (kuvartz), monte edilmemiş | 71 Ek | |
| ONLU ÖLÇÜ KÖPRÜLERİ | 90.30 | |
| OOLONG ÇAYI | 09.02 | |
| OPAL (siyah, iri kaya parçası şeklinde, ateş rengi, alacalı, kesif, praze, şeffaf, ağaç rengi) | 71 Ek | |
| OPAL CAM | 70 Gen | |
| OPAL MUMU | 15.16 | |
| OPAL, İRİ KAYA PARÇASI şeklinde, monte edilmemiş | 71 Ek | |
| OPASİMETRELER | 90.27 | |
| OPHİTE: bkz. İNŞAATA veya YONTULMAYA ELVERİŞLİ TAŞ | ||
| OPİSOMETRELER (harita ölçücüler) | 90.17 | |
| OPTİK BAĞLAÇLAR | 85.41 | |
| OPTİK CETVELLER (mesaha aletleri) | 90.15 | |
| OPTİK CİHAZLAR ve ÜRÜNLER, t.b.y.a | ||
| optik alet ve cihazlar, t.b.y.a | 90.13 | |
| optik tertibat, büyütülmüş görüntünün krokisini yapmak için | 90.11 | |
| optik dairesel masalar (makineli aletler aksesuarları) | (90.31) 8466 | |
| silahlarda kullanılmaya mahsus optik tertibat, silahlara takılmış veya takılacağı silahlarla birlikte gelmiş | 93-1(d) | 93 Gen |
| ayrı olarak sunulan | (93 Gen) 90. Fasıl | |
| optik disk dosyalama sistemleri, genellikle klavyeleri, ekranları, optik disk sürücü birimleri, tarayıcılar ve yazıcıları kapsayan | 84.71 | |
| optik efekt makineleri (sinematografi için) | 90.10 | |
| optik elemanlar: | 90 Gen | |
| camdan: | ||
| optik tarzda işlenmemiş (70.15 pozisyonunda yer
alan hariç) |
7014.00 | 70.14 |
| optik tarzda işlenmiş: | ||
| monte edilmiş, alet ve cihazların
parçaları ve tertibatı olanlar |
90.02 | 90.02 |
| monte edilmiş, kendi başlarına ayrı birer
alet veya cihaz olanlar |
(90.02) | |
| monte edilmemiş | 90.01 | |
| cam dışındaki maddelerden, optik tarzda işlenmiş olsun
veya olmasın: |
||
| monte edilmiş | 90.02 | 90.02 |
| monte edilmemiş veya taşımacılık için geçici
olarak monte edilmiş |
90.01 | |
| kültürlenmiş kristallerden veya floor
spordan, metallerden, plastikten veya kuvartzdan |
90.01 | |
| etilendiamin tartarattan | (29-2(k)) | (29 Gen) 90.01 |
| sodyum klorürden | (25-2(g)) | (25.01) 90.01 |
| optik lifler | 9001.10 | |
| optik lif demetleri | 9001.10 | |
| optik lif kabloları: | ||
| tek tek kaplanmış liflerden oluşan, bağlantı parçaları ile
veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın |
8544.70 | 85.44 |
| diğerleri | 9001.10
|
90.01 |
| optik filtreler: | ||
| monte edilmiş, alet ve cihaz parça ve tertibatı olanlar | 9002.20 | 90.02 |
| monte edilmemiş | 90.01 | |
| optik düzlemleri | 90.01 | |
| optik seviye tespit aletleri: bkz. LEVELS | ||
| optik tipteki ölçüm ve kontrol aletleri ve cihazları | 90-5 | 90.02 |
| optik mikroskoplar, kombine halde | 90.11 | 90.11 |
| optik sistemle baskı yapan cihazlar, sinematografik filmler için | 90.10 | |
| optik okuyucular (bilgi işlem) | 84.71 | 84.71 |
| optik okuyucu sistemler, lazer | 85.22 | |
| optik cetveller (arazi ölçmede kullanılan) | 90.15 | |
| optik teleskoplar: bkz. TELESKOPLAR | ||
| OPTİK LAZERLİ OKUYUCU SİSTEMLER, ses ve görüntü cihazları için | 85.22 | |
| OPTİK LİF DEMETLERİ | 9001.10 | 90.01 |
| OPTİK YÜZEY ÖLÇÜM CETVELLERİ | 90.15 | |
| OPTOMETRİK CETVELLER ve TABLOLAR | 90.18 | |
| renk algılama testlerinde kullanılan kağıt, karton veya plastik
üzerindekiler |
(90.18)
49. Fasıl |
|
| ORAKLAR (adi metallerden el aletleri) | 82.01 | 82.01 |
| ORANGETTE | (08.05) 12.11 | |
| OREKİL (bitkisel menşeli boyayıcı madde) | 32.03 | |
| OREKSİN TANNAT | 32.01 | |
| ORG KLAVYELERİ | ||
| orgla birlikte | 92.03 | |
| ayrı | (92.03) 92.09 | |
| ORGANLAR, hayvan (ayrıca SAKATAT’a bakınız) | ||
| bağırsaklar, mesaneler ve mideler, taze, tuzlanmış veya kurutulmuş | ||
| hayvanlara ait | 5-1(a) 0504.00 | 5 Gen 05.04 |
| balıklara ait | 05.11 | |
| diğerleri, insan tüketimine elverişli olanlar :bkz. SAKATAT, BALIK | ||
| diğerleri, insan tüketimine elverişli olmayanlar: | ||
| tedavide kullanılan çeşitlerden: | ||
| kurutulmuş, toz haline getirilmiş olsun olmasın | 3001.10 | 30.01 |
| hülasalar | 3001.20 | 30.01 |
| taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya geçici
olarak diğer şekillerde konserve edilmiş |
05.10 | |
| diğerleri | 30.01 | |
| t.b.y.a | 05.11 | |
| ORGANO-İNORGANİK BİLEŞİKLER | 29-X-GEN | |
| arsenikli organik bileşikler | 29.31 | |
| organo-inorganik bileşikler, t.b.y.a | 29-6 2931.00 | 29-X-Gen |
| civalı organik bileşikler | 29.31 | |
| silisyumlu organik bileşikler | 29.31 | |
| kimyaca belirli bir yapıda olan silisyumlu organik bileşiklerin karışımları | (29.31) 38.24 | |
| kükürtlü organik bileşikler | 29-6 29.30 | 29-X-Gen |
| ORGANZE İPLİKLER (ipek iplikler) | 50.04 | |
| ORGLAR, müzik: | ||
| elektronik orglar | 92.07 | 92 Gen 92.07 |
| fuar orgları | 92.08 | 92.08 |
| klavyeli-borulu orglar | 9203.00 | 92.03 |
| ağız armonikaları: bkz. AĞIZ ARMONİKALARI | ||
| sokak orgları, mekanik | 92.08 | 92.08 |
| ORİSKOPLAR | 90.18 | |
| ORKESTRA DAVULU, dümbelek | 92.06 | |
| ORKESTRİYONLAR | 92.08 | |
| ORKİNOSLAR: bkz. BALIK | ||
| ORMAN TAVUĞU, canlı olanlar | 01.06 | |
| ORMANCILIKTA KULLANILAN MAKİNELER | ||
| toprağı hazırlamak veya işlemek için (kendinden hareketli olsun olmasın | 84.32 | 84.32 |
| aksam ve parçalar | 8432.90 | 84.32 |
| diğer kullanımlar için | 84.36 | 84.36 |
| aksam ve parçalar | 8436.99 | 84.36 |
| ORPİMENT | ||
| suni orpiment (diarsenik trisülfür) | 28.13 | |
| doğal orpiment (arsenik trisülfür) | 25.30 | |
| ORSAT ALETİ | 90.27 | |
| ORTA SERTLİKTE PEYNİRLER | 04.06 | |
| ORTA TABANLAR (ayakkabı aksamı) | 64.06 | |
| ORTA YOĞUNLUKLU LEVHA (lif levha) | 44.11 | |
| ORTO-ARSENİK ASİT | 28.11 | |
| ORTOBENZENEDİKARBOKSİLİK ASİT | 29.17 | |
| ORTOBORİK ASİT (borik asit) | 28.10 | |
| ORTOFOSFORİK ASİT (fosforik asit) | 28.09 | |
| ORTOFTALATLAR (ayrıca ismen geçen ortoftalatlara bakınız.) | 29.17 | |
| ORTOFTALİK ASİT: | 29.17 | |
| ortoftalik asitin esterleri | 2917.31 veya 2917.34 | 29.17 |
| ORTOHİDROKSİBENZOİK ASİT (salisilik asit) | 29.18 | |
| ORTOKLAZ (feldspat), monte edilmemiş | 71 Ek | |
| ORTOPEDİK ALETLER | ||
| cihazlar, insanlar veya hayvanlar için | 90.21 | 90 Gen 90.21 |
| masalar | 94.02 | |
| ORTOSTANATLAR | 28.41 | |
| ORTOTİTANATLAR | 28.41 | |
| ORTOTİTANİK ASİT | (28.23) 28.25 | |
| ORTOVANADATLAR | 28.41 | |
| OSİLATÖRLER | ||
| kuranportörlü telekomünikasyon cihazları için | 85.17 | |
| yüksek frekans asilatör üniteleri | (85.29) 85.43 | |
| radyo yayın sistemleri için | (85.17) 85.25 85.27 | |
| elektronik saatler için pil asilatörleri | (85.41) 91.14 | |
| OSİLOGRAFLAR | 90.30 | |
| katot ışınlı osilograflar | 9030.20 | 90.30 |
| aksam, parça ve aksesuarları | 9030.90 | 90.30 |
| OSMİRİDYUM (iridosmine), platin alaşımı olan | 71.10 | |
| OSMİYUM BİLEŞİKLERİ | 28.43 | |
| OSMİYUM | ||
| kolloidal süspansiyon halinde olanlar | 28.43 | |
| pudra halinde olanlar | 71-a.p.l 7110.41 | |
| işlenmemiş halde olanlar | 7110.41 | |
| diğer şekillerde olanlar | 7110.49 | |
| OSMOMETRELER | 90.27 | |
| OSMOTİK TAZYİKİN ÖLÇÜLMESİNE MAHSUS CİHAZLAR | 90.27 | |
| OSTEOLOJİK NUMUNELER | 97.05 | |
| o-SÜLFAMOİLBENZOİK ASİT | 29.35 | |
| OŞİNOGRAFİK CİHAZLAR ve ALETLER | 90.15 | 90.15 |
| aksam, parçalar ve aksesuarlar | 9015.90 | 90.15 |
| OTOBÜSLER, motorlu | 87.02 | |
| OTOGRAFLAR (fotogrametrik aletleri) | 90.15 | |
| OTOKLAVLAR | 84.19 | |
| o-TOLYLDIGUANIDE | 29.25 | |
| OTOMAT, vitrinler için | 9618.00 | 96.18 |
| OTOMATİK AÇILAN PAFTA KAFALARI | 8466.10 | 84.66 |
| OTOMATİK BANKNOT DAĞITICILAR | 84.72 | 84.72 |
| aksam, parça ve aksesuarlar | 8473.40 | 84.73 |
| OTOMATİK PİLOTLAR | 90.14 | |
| OTOMATİK SATIŞ MAKİNELERİ | 87.76 | 87.76 |
| içecek satış makineleri | ||
| ısıtma veya soğutma tertibatı olanlar | 8476.21 | |
| diğerleri | 8476.29 | |
| diğer makineler | ||
| ısıtma veya soğutma tertibatı olanlar | 8476.81 | |
| diğerleri | 8476.89 | |
| aksam ve parçalar | 8476.90 | 84.76 |
| OTOMOBİL DIŞ LASTİKLERİ İÇİN ÇUBUKLAR, demir veya çelik telden | 73.26 | |
| OTOMOBİLLER: için bkz. ARAÇLAR | ||
| OTURAKLAR, demir veya çelikten | 73.24 | |
| OTURMA TABLALARI, iskemle bastonlarına ve benzerlerine mahsus | 66.03 | |
| OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR | ||
| 94. fasılda bulunan mobilyalar olarak | 94-2(b) | 94 Gen |
| tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan oturacak
yerler |
94.02 | |
| taşıtlar için | 94.01 | |
| hava taşıtları için | 9401.10 | |
| motorlu taşıtlar için | 9401.20 | |
| aksam ve parçalar | 94-3(a) 9401.90 | 94 Gen 94.01 |
| diğerleri: | ||
| değişken yükseklik ayarlı döner koltuklar | 9401.30 | |
| yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus
mobilyalar |
9401.40 | |
| roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya
benzeri maddelerden imal edilmiş oturmaya mahsus mobilyalar |
9401.50 | |
| diğerleri, metal iskeletli olanlar | ||
| içleri doldurulmuş, kaplanmış | 9401.71 | 9401.71 |
| diğerleri | 9401.79 | |
| diğerleri, ahşap iskeletli olanlar | ||
| içleri doldurulmuş, kaplanmış | 9401.61 | 9401.61 |
| diğerleri | 9401.69 | |
| aksam ve parçalar | 94-3(a) 9401.90 | 94 Gen 94.01 |
| fuar eğlencelerine mahsus eğlence eşyasına yardımcı tertibat olarak ve bunlarla birlikte getirilenler | 95.08 | |
| alafranga tuvaletlerin oturakları, plastikten | 3922.20 | |
