Daha fazla sonuç...
| Eşya | Armonize-Sistem | İzahname
Notlar |
| YABAN ÇİVİT OTU, gövde, sap ve yapraklar | 14.04 | |
| YABAN DOMUZU DİŞLERİ: bkz. FİLDİŞİ | ||
| YABAN HAVUCU, taze ve soğutulmuş | 07.06 | |
| YABAN MERSİNİ, taze | 0810.40 | 08.10 |
| YABANİ İPEK | 50 Gen | |
| YABANİ KEKİK | 09.10 | |
| YABANİ KEKLİK OTU | 12.11 | |
| YABANİ OT ÖLDÜRÜCÜLER | (28-V-Gen) 38.08 | |
| YABANİ TAVŞANLAR: | ||
| canlı olanlar | 01.06 | |
| etler: bkz. ETLER ve SAKATAT | ||
| kıllar | 51-1(b) | 51.02 |
| YAĞ | ||
| yağlama yatakları, tabancaları vb. bkz. YAĞLAMA EKİPMANLARI | ||
| YAĞ | ||
| yağ sanayine mahsus makine ve cihazlar, t.b.y.a. | 84.79 | |
| aşağıdaki ürünlerin ekstrasyonundan arda kalan küspe | 23 Gen | |
| yer fıstığı yağı | 2305.00 | 23.05 |
| mısır embriyoları | 2306.70 | |
| soya fasulyesi yağı | 2304.00 | 23.04 |
| diğer bitkisel katı ve sıvı yağlar | 23.06 | 23.06 |
| küspe ufalama cihazları | 84.36 | |
| yağdanlıklar, adi metallerden el aletleri olanlar | 82.05 | |
| yağ posaları | 15-4 | 15 Gen 15.22 |
| yağ fıçıları, kapasitesi 300 litreyi aşmayan, demir veya çelikten | 73.10 | |
| yağ tortuları | 15-4 | 15 Gen 15.22 |
| yağı söküp atıcı maddeler, dokumaya elverişli maddelerin finisajı için | 38.09 | |
| yağ depoları, kapasitesi 300 litreyi aşan, demir veya çelikten | 73.09 | |
| yağ sızdırmazlık halkaları | 84.85 | |
| yağlı tohumlar, kırılmış olsun olmasın, 12.01 ila 12.06
pozisyonunda yer alanlar hariç |
12.07 | 12.07 |
| yağlı şist | 2714.10 | 27.14 |
| yağlı ipeği, tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan ve
perakende satılacak şekilde ambalajlanmış |
(59.07)
30.05 |
|
| YAĞ GEÇİRMEZ KAĞITLAR, ve taklitleri | 4806.20 | 48 Gen 48.06 |
| YAĞ İPEĞİ: bkz. YAĞ | ||
| YAĞDA KIZARTMA KAPLARI, evlerde kullanılan tiplerde olmayanlar | 84.19 | |
| YAĞDANLIKLAR | 82.05 | |
| YAĞDANLIKLAR: | ||
| seramik veya cam yağdanlıklar, tabii veya terkip yoluyla elde
edilmiş deri ile kaplanmış |
(42.02) 42.05 | |
| camdan laboratuvar eşyası | 70.10 | 70.17 |
| plastikten | 3923.30 | 39.23 |
| izole edici kaplar: bkz. İZOLE EDİCİ KAPLAR | ||
| YAĞDANLIKLAR, camdan | 70.20 | |
| YAĞLAMA EKİPMANI, GRESÖRLER | ||
| demiryolu, tramvay lokomotiflerine mahsus yağlama yada gres
yatakları |
86.07 | |
| yağdanlıklar, sanayiye mahsus camdan mamul | 70.20 | |
| gres tabancaları, elle kullanıma mahsus: | ||
| adi metalden olanlar, t.b.y.a. | 82.05 | |
| hava basınçlı olanlar | 84.67 | |
| yağlama memeleri | 84.85 | |
| makine gresörleri, otomatik, pompa tipinde | 84.79 | |
| YAĞLAMA EKİPMANLARI: | ||
| yağlama yatakları, demiryolu ve tramvay lokomotifleri veya
katarları için |
86.07 | |
| yağlama ekipmanı, basınçlı, pnömatik | (84.24) 84.67 | |
| yağlama çanakları, otomatik olmayan | 84.85 | |
| YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, deri ve dokumaya mahsus bkz. MÜSTAHZARLAR, yağlama | ||
| YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, dokumaya elverişli mensucat, deri vs. için: bkz. MÜSTAHZARLAR, yağlama | ||
| YAĞLAMA YAĞLARI ve MÜSTAHZARLARI: | ||
| temel eleman olarak ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağları
veya bitümenli minerallerden elde edilen ham yağlar içeren |
27.10 | |
| katı ve sıvı yağ tabanlı diğer yağlama yağları | 34.03 | 34.03 |
| YAĞLAR: | ||
| hayvansal yağlar bunların fraksiyonları: | ||
| denature edilmiş | 15-3 | 15 Gen |
| Dippel yağı olan | 38.24 | |
| karışım veya müstahzarları: bkz. KARIŞIM veya
MÜSTAHZARLAR |
||
| kimyasal olarak değiştirilmemiş, rafine edilmiş olsun
olmasın: |
||
| balıkların katı veya sıvı yağları | 1504.20 | 15.04 |
| balık karaciğerlerinin sıvı yağları | 1504.10 | 15.04 |
| deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları | 1504.30 | 15.04 |
| t.b.y.a. | 1506.00 | 15.06 |
| tamamen veya kısmen hidrojenize edilmiş, ara
esterlerimiz, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş |
1516.10 | 15.16 |
| kimyasal olarak değiştirilmiş yağlar ve bunların
fraksiyonları, 15.16 pozisyonundakiler hariç |
1518.00 | 15.18 |
| babasu yağları ve bunları fraksiyonları | 15.13 | 15.13 |
| sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı yağlar ve diğer sıvı yağlar | 04.05 | 4 Gen 04.05 |
| kakao yağı | 1804.00 | 18 Gen |
| Hindistan cevizi yağı ve bunun fraksiyonları | 15.13 | 15.13 |
| saç yağları | 33.05 | |
| mineral yağları: | ||
| yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından
elde edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstahzarlar |
27.07 | 27.07 |
| petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen
yağlar |
27 Gen | |
| ham | 2709.00 | 27.09 |
| ham yağlar hariç | 27-2 2710.00 | 27.10 |
| palm çekirdeği yağları ve bunların fraksiyonları | 15.13 | 15.13 |
| silikon yağları | 39.10 | |
| bitkisel yağlar: | ||
| karışımlar ve müstahzarlar: bkz. KARIŞIMLAR ve
MÜSTAHZARLAR |
||
| denature edilmiş | 15-3 | 15 Gen |
| kimyasal olarak değiştirilmemiş, rafine edilmiş olsun
olmasın, t.b.y.a. |
15.15 | 15.15 |
| tamamen veya kısmen hidrojenize edilmiş, elaidik
asitlenmiş ara esterlenmiş, tekrar esterlenmiş, rafine edilmiş olsun olmasın ama daha ileri bir işlem görmemiş |
1516.20 | 15.16 |
| kimyasal olarak değiştirilmiş ve bunların fraksiyonları,
15.16 pozisyonundakiler hariç |
1518.00 | 15.18 |
| sülfatlı, süfonatlı yağlar | 34.02 | |
| beyaz kafur yağı | 33.02 | |
| YAĞLAR ayrıca bakınız KATI YAĞLAR ve YAĞLAYICI MADDELER | ||
| domuz yağı yada kümes hayvanlarının yağlarından mamul olanlar | 15.01 | |
| silikon yağları | 34.03 | |
| yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler | 15.05 | 15.05 |
| ham yapağı yağı | 1505.10 | |
| diğerleri | 1505.90 | |
| yapağı yağı artığı | 15-4 | 15.22 |
| YAĞLARI ALMA MÜSTAHZARLARI | 34.02 | |
| YAĞLARIN FRAKSİYONLARI | ||
| YAĞLI: bkz. Yağlı -ASİTLER, ALKOLLER, vb. | ||
| YAĞLI KÜSPELER: bkz. YAĞ, yağlı küspeler | ||
| YAĞLI MEYVELER: bkz. MEYVELER | ||
| YAĞLI MUM | 27.12 | 27.12 |
| YAĞLI BOYA RESİMLER, tamamen elle yapılmış, resimlerin tamamen elle yapılmış kopyaları dahil | 9701.10 | 97 Gen 97.01 |
| YAĞMUR ÖLÇME ALETLERİ ve GÖSTERGELERİ | 90.15 | |
| YAĞMUR ROKETLERİ | 36.04 | |
| YAĞMUR SUYU BAŞLIKLARI, çinkodan | 79.07 | |
| YAĞMUR TOPU | 93.03 | |
| YAĞMURLUKLAR | ||
| plastikten | 39.26 | |
| dokumaya elverişli maddelerden: | ||
| keçe veya örülmemiş, emprenye edilmemiş, kaplanmış,
örtülmüş veya lamine edilmiş olsun olmasın |
||
| emprenye edilmemiş, kaplanmış, örtülmüş veya lamine
edilmiş mensucat, 59.03teki, 59.06daki veya 59.07 |
62.10 | |
| örülmüş veya kroşe edilmiş | 61.13 | |
| örülmüş veya kroşe edilmiş olmayan | 62.10 | |
| diğer | ||
| örülmüş veya kroşe edilmiş: | ||
| erkek veya erkek çocukları için | 61.01 | |
| kadın ve kız çocukları için | 61.02 | |
| örülmüş veya kroşe edilmiş olmayan | ||
| erkek veya erkek çocukları için | 62.01 | |
| kadın veya kız çocukları için | 62.02 | |
| YAK KILI | 51-1(h) | 51.02 |
| YAK, tibet öküzü | 01.02 | |
| YAKALAYICI POMPALAR | 84.14 | |
| YAKICI POTASYUM HİDRAT: bkz. POTASYUM HİDROKSİT | ||
| YAKITLAR: | ||
| yakıt kartuşları, elemanları ve çubukları, nükleer reaktörler için:
bkz. KARTUŞLAR, nükleer reaktör |
||
| yakıt besleme regülatörleri: bkz. REGÜLATÖRLER | ||
| yakıt memeleri: bkz. MEMELER | ||
| petrol yağları | 27.10 | |
| amonyum nitrat yakıtı | 36.02 | |
| yakıt pompaları: bkz. POMPALAR | ||
| yakıt hazneleri, mekanik çakmak ve ateşleyiciler için | 96.13 | |
| yakıt tankları: | ||
| uçaklar için | 88.03 | |
| motosikletler vb. için | 87.14 | |
| 87.1 ila 87.5 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar
için |
87.08 | |
| yakıtların muayenesinde kullanılan cihazlar, laboratuvarlar için | 90.31 | |
| yakmaya mahsus ağaç, kütük, odun, çalı çırpı veya benzeri
şekillerde |
4401.10 | 44 Gen 44.01 |
| sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtlar, çakmaklarda veya ateşlemeye
yarayan benzeri aletlerde kullanılan neviden olup 300 santimetre küp veya daha az hacimdeki kaplar |
36-2(b) 3606.10 | 36.06 |
| mineral yakıtlar | 27 Gen | |
| nükleer yakıtlar: | ||
| küre şeklinde veya prizmatik yanıcı elementler içinde
gark edilmesi amaçlanan silisyum karbür veya karbon katları ile kaplanmış nükleer yakıtlar |
28.44 | |
| katı yakıtlar | 36.06 | |
| katı veya yarı-katı yakıtlar, esası alkol ve benzeri şekilde
hazırlanmış yakıt halde olanlar |
36-2(a) | 36.06 |
| katı yakıtlar, taşkömüründen elde edilenler | 2701.20 | 27.01 |
| YAKUT, monte edilmemiş: | ||
| tabii | 71.03 71 Ek | |
| işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca
yontulmuş |
7103.10 | 7103.10 |
| başka şekilde işlenmiş | 7103.91 | 7103.91 |
| sentetik | 71.04 | |
| YAKUTLAR | (90.13) 90.01 veya 90.02 | |
| YALAKLAR | ||
| asbestli çimento vb.den | 68.11 | |
| çimentodan, betondan veya suni taştan | 68.10 | |
| seramikten, tarımda kullanılan türden | 69.09 | 69.09 |
| camdan, t.b.y.a. | 70.20 | |
| sert kauçuktan | 40.17 | |
| kayagan taşından | 68.03 | |
| inşaata ve yontulmaya elverişli taştan | 68.02 | |
| su yalakları, otomatik, atlar, sığırlar vb. için | 84.36 | |
| tahtadan | 44.21 | |
| YALANCI ÇÖPLEME KÖKLERİ | 12.11 | |
| YALIN KAT-DÜZ TEL, çit yapmak için, demir veya çelikten | 7313.00 | 73.13 |
| YALITIM EŞYALARI: | ||
| izolasyon bağlantıları, elektrikli makineler, aletler vb. için: | 85.47 | 85 Gen |
| seramikten | 8547.10 | 85.47 |
| plastikten | 8547.20 | |
| diğerleri | 8547.90 | |
| izolasyon camları, çok katlı yalıtım | 70.08 | 70.08 |
| izolasyon materyalleri, ısı veya ses: bkz. SICAKLIK veya SES
İZOLASYON MATERYALLERİ |
||
| izolasyon kağıdı ve kartonu, emdirilmiş | 48 Gen | |
| YAMALAR, ayak giyimine mahsus | 64.06 | |
| YAMALAR, kauçuktan, iç lastik onarımı için | 40.16 | |
| YANABİLİR MATERYALLER, eşyaları | 36-2 36.06 | 36 Gen 36.06 |
| YANAK, TUĞLA, seramikten, ateşe dayanıklı olmayan | 69.14 | |
| YANGIN ALARMLARI: bkz. ALARMLAR | ||
| YANGIN İÇİN SU BORUSU AĞIZLARI | 84.81 | |
| YANGIN MUSLUKLARI | 84.81 | |
| YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, doldurulmuş olsun olmasın | 8424.10 | 84.24 |
| yangın söndürme cihazlarının aksam ve parçaları | 8424.90 | 84.24 |
| yangın söndürme cihazları için dolgu maddeleri ve müstahzarlar
ve yangın söndürme bombaları |
38-1a(3) 3813.00 | 38 Gen 38.13 |
| YANGIN SÖNDÜRME GEMİLERİ | 89.05 | 89.05 |
| YANGIN SÖNDÜRME HORTUMU, dokumaya elverişli maddelerden | 59.09 | |
| YANGIN SÖNDÜRMEYE MAHSUS ÖRTÜLER, amyanttan | 68.12 | |
| YANIP SÖNEN IŞIKLAR, elektrikli işaretler: | ||
| motosiklet veya motorlu taşıtlardan işaret vermek için | (85.31) 85.12 | |
| diğer taşıtlardan işaret vermek için | 85.31 | |
| hemzemin geçitlerde işaret vermek için | 85.30 | |
| YANMA ALET VE CİHAZLARI: | ||
| gaz analizi için yanma aletleri | 90.27 | |
| yanma botları ve tüpleri, laboratuvar eşyası olanlar seramik ve
ısıya dayanıksız |
69.09 | |
| yanma odaları: | ||
| jet motorları için, 84.11dekiler | 84.11 | |
| jet motorları için 84.12dekiler | 84.12 | |
| YANMA BÖLGELERİ | ||
| 84.11 pozisyonunda yer alan jet motorlarına mahsus olanlar | 84.11 | |
| 84.12 pozisyonunda yer alan jet motorlarına mahsus olanlar | 84.12 | |
| YANMA SONRASI CİHAZLAR, turbo jetler için | 84.11 | |
| YANMAYI GECİKTİREN MÜSTAHZARLAR, dokumaya elverişli maddelerin finisajı için | 38.09 | |
| YANMIŞ UMBER | 25.30 | |
| YAPAĞI ALKOLLERİ | 15.05 | |
| YAPAĞI DÖKÜNTÜSÜ, kirlenmiş | 31.01 | |
| YAPI ELEMANLARI, inşaat mühendisliği ve bina yapımı için beton vb.den prefabrik yapısal elemanlar | 6810.91 | |
| YAPI EŞYALARI ve MALZEMELERİ: | ||
| demiryolu veya tramvay rayları için: bkz. DEMİRYOLU EŞYALARI | ||
| oyuncak yapı takımları ve yapı oyuncakları | 95.03 | |
| diğer: bkz. BRİKETLER, BLOKLAR, KİREMİTLER vs. | ||
| YAPILAR: | ||
| adi metalden, 94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç: | ||
| alüminyumdan | 76.10 | 76.10 |
| demir veya çelikten | 73.08 | 73.08 |
| kurşundan | 78.06 | |
| magnezyumdan | 81.04 | |
| nikelden | 75.08 | |
| çinkodan | 79.07 | |
| yüzen yapılar | 89.07 | 89.07 |
| prefabrik yapılar | 94-4 9406.00 | 94 Gen 94.06 |
| prefabrik yapı elemanları: | ||
| betondan | 6810.91 | 6810.91 |
| plastikten | 39-11(h) 39.25 | |
| taşıma veya kaldırma makineleri için yapılar | 84.26 ve 84.28 | |
| YAPILAR, prefabrik | 94-4 9406.00 | 94 Gen 94.06 |
| YAPIŞKAN BANT: | ||
| eczacılık ürünleriyle emdirilmiş veya sıvanmış olan veya tıbbi,
cerrahi, veterinerlik veya dişçilik amaçlarında kullanılmak üzere perakende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar |
(59.06)
30.05 |
|
| dokumaya elverişli maddelerden: | ||
| plastikten, kauçuktan veya bunların karışımı olan
bir başka maddeden olan yapıştırıcı ile sıvanmış dokunmamış mensucattan |
56.03 | |
| eni 20cm’yi geçmeyen 59. Faslın 1. Notunda
tanımlanan dokumaya elverişli mensucattan |
59-4 5906.10 | 59.06 |
| YAPIŞKAN FLASTERLER: bkz. ALÇILAR | ||
| YAPIŞKAN KAĞIT: bkz. KAĞIT | ||
| YAPIŞKAN MADDE OLUŞMASINI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR, mineral yağlara mahsus | 38.11 | 38.11 |
| YAPIŞKAN SARGILAR: bkz. SARGILAR | ||
| YAPIŞKAN ve KIVAM VERİCİ MADDELER | ||
| modifiye edilmiş olsun olmasın, bitkisel ürünlerden elde edilen | 13.02 | 13.02 |
| keçi boynuzundan, keçi boynuzu çekirdeğinden veya siyam
baklası tohumlarından elde edilen |
13.02 | 13.02 |
| YAPIŞTIRICILAR: bkz. TUTKALLAR | ||
| cerrahi yaraları kapatmada kullanılan steril organik doku yapıştırıcıları | 30-4(a) 3006.10 | 30.06 |
| YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ: | ||
| ciltçilikte kullanılmaya mahsus | 84.40 | |
| makineli aletler, ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik ve
benzeri sert maddeler için makineler |
84.65 | 84.65 |
| YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ, sinematografik kopya edilmiş filmler için | 90.10 | |
| YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ, sinematografik filmler için | 90.10 | |
| YAPIŞTIRMA TEZGAHLARI, kaplama | 84.65 | |
| YAPMA BEBEKLER, sadece insan şeklinde olanlar, giydirilmiş olsun olmasın | 9502.10 | 95.02 |
| bunların aksam, parça ve aksesuarları: | 95.02 | |
| giysiler ve bunların aksesuarı, ayakkabılar ve şapkalar | 9502.91 | |
| diğerleri | 9502.99 | |
| yapma bebeklere mahsus diğer oyuncak eşyalar | 95.03 | |
| YAPRAK AŞISI YAPMAYA MAHSUS BIÇAKLAR | 82.11 | |
| YAPRAK KAPLAMALAR, kalınlığı 6mm’yi geçmeyenler | 44.08 | |
| YAPRAKLAR, YAPRAK: | ||
| yapma yapraklar: bkz. ÇİÇEKLER, yapma | ||
| bitkisel toprak | 25.30 | |
| yaprak yaylar ve bunların yaprakları, demir veya çelikten | 7320.10 | 73.20 |
| vakumlu filtre cihazlarına mahsus küçük yapraklar | 84.21 | |
| özellikle boyamak veya dabaklamak için kullanılan yapraklar | 14.04 | |
| kullanılan cinsten olan yapraklar | 12.11 | |
| ağaçların, vs.; doğal yaprakları, taze, kurutulmuş, süs, vs. olarak:
bkz. ÇALI YAPRAKLARI ve ismen geçenlere ayrıca bakınız. |
||
| YAPRAKLARI YENEN HİNDİBA | 07.05 | |
| YARDIMCI CİHAZLAR, 84.04 veya 84.03 pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus | 8404.10 | 84.04 |
| aksam ve parçalar | 8404.90 | 84.04 |
| YARDIMCILAR, elektronik, körler için | 90.21 | |
| YARI ASETALLER, başka oksijen fonksiyonlu olsun olmasın ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri | 29-42911.00 | 29 Gen 29.11 |
| YARI KİMYASAL ODUN HAMURU | 47.05 | |
| YARI MAMÜLLER | GR2 | |
| YARIK SAPLI PERÇİNLER, adi metalden | 8308.20 | 83.08 |
| YARI-KİMYASAL KRAFT HAMURU | 47.05 | |
| YARIM | ||
| half capelines, kenarları uzatılmış fakat henüz şekil verilmemiş
şapka taslağı |
65.01 | |
| yarı-gölgeli polarimetreler | 90.27 | |
| yarı-şaftlar, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu
taşıtlara mahsus olanlar |
87.08 | |
| YARIM KAYNATILMIŞ PİRİNÇLER | 10-1(b) | 10 Gen 10.06 |
| YARIŞ ARABALARI | 87.03 | 87.03 |
| YARIŞ BAŞLATMA PİSTOLLARI, boş | 93.03 | |
| YARIŞ BİSİKLETLERİ | 87.12 | |
| YARIŞ GÖZLÜKLERİ, gözlük tertibatı ile birlikte | (90.04) 90.05 | |
| YARIŞ TABANCALARI | 93.03 | |
| YARMA MAKİNELERİ: | ||
| post, deri veya kösele yarma makineleri | 84.53 | |
| kuru bezelye, fasulye vb. yarma makineleri | 84.37 | |
| taşçı kamaları | (82.01) 82.05 | |
| yarma tezgahları: | ||
| sepetçi söğüdü, kamış vb. için | 84.65 | |
| taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri
mineral maddeler için |
84.64 | |
| ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler
veya benzeri sert maddeler için |
8465.96 | 84.65 |
| YARMA MAKİNELİ ALETLER, ağaç için | 84.64 | |
| YASEMİN, uçucu yağları | 3301.22 | 33 Ek |
| YASSI, YAYALAR, demir veya çelikten | 73.20 | |
| YASSI BALIK: bkz. BALIK | ||
| YASSI FREZELEME MAKİNELERİ | 84.59 | |
| YASSI HADDE ÜRÜNLERİ, demir veya çelikten | ||
| demir veya alaşımsız çelikten | 72-1(k) | |
| genişliği 600mm. Veya daha fazla olanlar: | 72.10 | |
| plakaj yapılmış ve plastikle kaplanmış olanlar | ||
| boyanmış, verniklenmiş veya plastikle kaplanmış olanlar | 7210.70 | |
| kaplanmış: | ||
| alüminyum ile | 7210.61 veya 7210.69 | |
| krom oksitlerle veya krom ve krom oksitlerle | 7210.50 | |
| kurşunla | 7210.20 | |
| kalayla | 7210.11 veya 7210.12 | |
| çinko ile kaplanmış olanlar: | ||
| elektrolikit olarak kaplanmış olanlar | 7210.30 | 7210.30 |
| başka bir usulle kaplanmış olanlar | 7210.41 veya 7210.49 | 7210.41 veya 7210.49 |
| diğerleri | 7210.90 | |
| kaplanmamış olanlar: | ||
| soğuk haddelemeden daha ileri bir işlem görmemiş
olanlar: |
||
| rulo halinde | 7209.15 ila 7209.18 | 7209.15 ila 7209.18 |
| rulo halinde olmayanlar | 7209.25 ila 7209.28 | 7209.25 ila 7209.28 |
| diğerleri | 7209.90 | |
| sıcak haddelenmiş | 72.08 | |
| sıcak haddelemeden daha ileri bir işlem görmemiş
olanlar |
||
| rulo halinde | 7208.10 ila 7208.39 | 7208.10 ila 7208.39 |
| rulo halinde olmayanlar | 7208.40 ila 7208.54 | 7208.40 ila 7208.54 |
| diğerleri | 7208.90 | |
| genişliği 600mm veya daha az olanlar: | ||
| kaplanmış olanlar: | 72.12 | |
| plakaj yapılmış olanlar | 7212.60 | |
| boyanmış, verniklenmiş veya plastikle kaplanmış
olanlar |
7212.40 | |
| kaplanmış: | ||
| kalayla | 7212.10 | |
| çinko ile: | ||
| elektrolitik olarak kaplanmış
olanlar |
7212.20 | 7212.20 |
| başka bir usule kaplanmış
olanlar |
7212.30 | 7212.30 |
| başka bir usulle kaplanmış olanlar | 7212.50 | |
| kaplanmamış olanlar | 72.11 | |
| soğuk haddelemeden daha ileri bir işlem
görmemiş olanlar |
7211.23 veya 7211.29 | 7211.23 veya 7211.29 |
| sıcak haddelemeden daha ileri bir işlem
görmemiş olanlar |
7211.13 ila 7211.19 | 7211.13 ila 7211.19 |
| diğerleri | 7211.90 | |
| paslanmaz çelikten | ||
| genişliği 600 mm. Veya daha fazla olanlar: | 72.19 | |
| soğuk haddelemeden daha ileri bir işlem
görmemiş |
7219.31 ila 7219.35 | 7219.31 ila 7219.35 |
| sıcak haddelemeden daha ileri bir işlem
görmemiş |
||
| rulo halinde | 7219.11 ila 7219.14 | 7219.11 ila 7219.14 |
| rulo halinde olmayanlar | 7219.21 ila 7219.24 | 7219.21 ila 7219.24 |
| diğerleri | 7219.90 | |
| genişliği 600mm.veya daha az olanlar | 72.25 | |
| yüksek hız çeliğinden | 7225.20 | |
| silisyumlu manyetik çeliklerden | 7225.11 ila 7225.19 | |
| diğerleri | ||
| soğuk haddelemeden daha ileri bir işlem
görmemiş olanlar |
7225.50 | 7225.50 |
| sıcak haddelemeden daha ileri bir işlem
görmemiş olanlar: |
||
| rulo halinde | 7225.30 | 7225.30 |
| rulo halinde olmayan | 7225.40 | 7225.40 |
| elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış
olanlar |
7225.91 | 7225.91 |
| diğer usullerle çinko ile kaplanmış
olanlar |
7225.92 | 7225.92 |
| diğerleri | 7225.99 | |
| genişliği 600mm.veya daha az olanlar | 72.26 | |
| yüksek hız çeliğinden | 7226.20 | |
| silisyumlu manyetik çeliklerden | 7226.11 veya 7226.19 | |
| diğerleri | ||
| soğuk haddelemeden daha ileri
bir işlem görmemiş olanlar |
7226.92 | 7226.92 |
| sıcak haddelemeden daha ileri
bir işlem görmemiş olanlar |
7226.91 | 7226.91 |
| elektrolitik olarak çinko ile
kaplanmış olanlar |
7226.93 | 7226.93 |
| diğer usullerle çinko ile
kaplanmış olanlar |
7226.94 | 7226.94 |
| diğerleri | 7226.99 | |
| YASSI PARÇALAR, işlenmemiş nikelden | 75.02 | |
| YASSI TABAKLAR, ahşaptan | 44.19 | |
| YASSI ÜRÜNLER, demir veya çelikten | 72 Gen | |
| YASSILAŞTIRMA MAKİNELERİ: | ||
| ciltçilik makineleri | 84.40 | |
| tezgahlar, metaller için | 84.62 | 84.62 |
| numerik kontrollü olanlar | 8462.21 | |
| diğerleri | 8462.29 | |
| YASTIK İŞİ DANTELLER | 58.04 | |
| YASTIK KILIFLARI | 63.02 | |
| YASTIKLAR: | ||
| yastıklar: | ||
| topuk rampası, ayakkabıya mahsus | 64.06 | 64.06 |
| iğne saplamaya mahsus küçük yastıklar, mensucattan
imal |
63.07 | |
| havalı yastıklar ve minderler | ||
| plastikten | (94.04) 39.26 | |
| sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan: | ||
| hasta bakıcılıktan kullanılan havalı
yastıklar |
40.14 | |
| t.b.y.a. | 40.16 | |
| dokumaya elverişli maddelerden: | ||
| kamp eşyaları | 63.06 | |
| diğerleri | 63.07 | |
| eyer yastıkları | 42.01 | |
| yaylı, içi doldurulmuş veya dahilen herhangi bir madde
ile donatılmış veya gözenekli kauçuk veya plastik maddelerden kaplanmış: |
||
| 94.01 pozisyonundaki oturmaya mahsus
mobilyaların diğer parçalarıyla birleşik bulunanlar |
94.01 | |
| diğerleri | 94.04 | 94.04 |
| gemi ve diğer vasıtalarda eşya boşaltmakta kullanılan
yastıklar, dokumaya elverişli maddelerden halatlar, kordon vb. |
56.09 | |
| minder kılıfları | 63.04 | |
| YASTIKLAR, içleri doldurulmuş, gözenekli kauçuk vs.den | 94.04 | |
| yastık kılıfları | 63.02 | |
| YASTIKLAR: | ||
| hava ile şişirilenler: | (94.04) | |
| plastikten | 39.26 | |
| lastikten, vulkanize edilmiş, sert lastik olmayan | 40.16 | |
| tekstilden kamp eşyaları | 63.06 | |
| doldurulmuş | 94.04 | 94.04 |
| YAŞ MUKAVEMET ARTTIRICI MADDELER, kağıt finisajı için | 38.09 | |
| YAŞ PİLLER | 85.06 | |
| YATAK KOVANLARI | 84.83 | 84.83 |
| rulmanlı olanlar | 8483.20 | |
| rulmansız olanlar | 8483.30 | |
| aksam ve parçalar | 8483.90 | |
| YATAK LEVHALARI | ||
| kağıt imal eden makineler mahsus, bazalt, lava ve doğal taştan
olmayan |
84.39 | |
| açıklık levhaları, demiryolu ve tramvay hattı malzemesi, demir
veya çelikten |
73.02 | 73.02 |
| YATAK ÖRTÜLERİ: | ||
| kapitoneli vs. | 94.04 | |
| diğerleri: | 63.04 | |
| örme veya kroşe işi | 6304.11 | |
| diğerleri | 6304.19 | |
| YATAK TAKIMLARI: | ||
| yatak takımı eşyası, yaylı veya içleri herhangi bir maddeyle
doldurulmuş gözenekli kauçuk veya plastikten |
94.04 | 94 Gen 94.04 |
| yapma bebeklerin yatak takımları | 95.03 | |
| diğer, kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz lif
tabakalarından |
48.18 | |
| diğerleri, dokumaya elverişli maddelerden: | ||
| kullanılmış veya balya halinde | 63-3(a) | 63.09 |
| dokunmamışlar | 56.03 | |
| diğerleri | 63.02 | 63.02 |
| örme veya kroşe işi | 6302.10 | |
| diğerleri, basılmış: | ||
| pamuktan | 6302.21 | |
| sentetik veya suni liflerden | 6302.22 | |
| diğer dokumaya elverişli maddelerden | 6302.29 | |
| diğerleri: | ||
| pamuktan | 6302.31 | |
| sentetik veya suni liflerden | 6302.32 | |
| diğer dokumaya elverişli maddelerden | 6302.39 | |
| YATAKLAR | ||
| amyanttan | 68.12 | |
| kablo yatakları, amyantlı çimentodan, selüloz lifli çimentodan ve
benzerlerinden |
68.11 | |
| seramikten, ısıya dayanıksız | 6906.00 | 69.06 |
| bağlantı yatakları, elektrik, izole edici madde ile birleştirilmiş adi
metalden |
