T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
(III) SAYILI LİSTE
(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca güncellenen liste) (Yürürlük:5/7/2023)
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı
(TL) |
20.09 | Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın
(Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) |
10 | – |
22.02 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam
sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) |
10 | – |
2202.10.00.00.11 | Sade gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.12 | Meyvalı gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.13 | Kolalı gazozlar | 35 | – |
2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | 10 | – |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 6,1915 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09
pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) |
0 | 30,4445 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 205,6908 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 310,4386 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 246,5234 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 845,9684 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş
içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları |
0 | 67,1636 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 0 | 845,9684 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü
içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] |
0 | 845,9684 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 845,9684 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 845,9684 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 845,9684 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 845,9684 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 845,9684 |
2208.70 | Likörler | 0 | 845,9684 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 845,9684 |
2208.90.48.00.11 | Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) |
0 | 845,9684 |
2208.90.71.00.11 | Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) |
0 | 845,9684 |
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO |
Mal İsmi |
Vergi Oranı (%) |
Asgari Maktu Vergi
Tutarı (TL) |
Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 45 | 0,9982 | 1,3346 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 45 | 0,9982 | 1,3346 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 45 | 0,9982 | 1,3346 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 63 | 1,1114 | 1,1043 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
– Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar –Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar |
45
63 |
0,9982
1,1114 |
1,3346
1,1043 |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) |
63 | 1,1114 | 1,1043 |
2403.11.00.00.00 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | 63 | 0,2238 | 1,2927 |
2403.19.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 55 | 0,1421 | 1,2927 |
2403.19.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) | 55 | 0,1421 | 1,2927 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 63 | 1,1114 | 1,1043 |
4813.10.00.80.00 | Diğerleri (Makaron) | 0 | 0,1533 | – |
ÖTV Tutarları Güncel Liste 03.01.2023 – 05.07.2023 Karşılaştırmalı Tablo
(A) CETVELİ
03.01.2023 Hali; | 05.07.2023 Hali; | ||||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
20.09 | Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın
(Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) |
10 | – | 10 | – |
22.02 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam
sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) |
10 | – | 10 | – |
2202.10.00.00.11 | Sade gazozlar | 10 | – | 10 | – |
2202.10.00.00.12 | Meyvalı gazozlar | 10 | – | 10 | – |
2202.10.00.00.13 | Kolalı gazozlar | 35 | – | 35 | – |
2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | 10 | – | 10 | – |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 5,3924 | 63 | 6,1915 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09
pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) |
0 | 26,5150 | 0 | 30,4445 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 179,1420 | 0 | 205,6908 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 270,3698 | 0 | 310,4386 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 214,7043 | 0 | 246,5234 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 736,7780 | 0 | 845,9684 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş
içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları |
0 | 58,4947 | 0 | 67,1636 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 0 | 736,7780 | 0 | 845,9684 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü
içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] |
0 | 736,7780 | 0 | 845,9684 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 736,7780 | 0 | 845,9684 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 736,7780 | 0 | 845,9684 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 736,7780 | 0 | 845,9684 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 736,7780 | 0 | 845,9684 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 736,7780 | 0 | 845,9684 |
2208.70 | Likörler | 0 | 736,7780 | 0 | 845,9684 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 736,7780 | 0 | 845,9684 |
2208.90.48.00.11 | Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) |
0 | 736,7780 | 0 | 845,9684 |
2208.90.71.00.11 | Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) |
0 | 736,7780 | 0 | 845,9684 |
(B) CETVELİ
03.01.2023 Hali; | 05.07.2023 Hali; | ||||||
G.T.İ.P. NO |
Mal İsmi |
Vergi Oranı (%) |
Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
Vergi Oranı (%) |
Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 45 | 0,8694 | 1,1624 | 45 | 0,9982 | 1,3346 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 45 | 0,8694 | 1,1624 | 45 | 0,9982 | 1,3346 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 45 | 0,8694 | 1,1624 | 45 | 0,9982 | 1,3346 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 63 | 0,9680 | 0,9618 | 63 | 1,1114 | 1,1043 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
– Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar –Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar |
45
63 |
0,8694
0,968 |
1,1624
0,9618 |
45
63 |
0,9982
1,1114 |
1,3346
1,1043 |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) |
63 | 0,9680 | 0,9618 | 63 | 1,1114 | 1,1043 |
2403.11.00.00.00 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | 63 | 0,1950 | 1,1259 | 63 | 0,2238 | 1,2927 |
2403.19.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 55 | 0,1238 | 1,1259 | 55 | 0,1421 | 1,2927 |
2403.19.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) | 55 | 0,1238 | 1,1259 | 55 | 0,1421 | 1,2927 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 63 | 0,9680 | 0,9618 | 63 | 1,1114 | 1,1043 |
4813.10.00.80.00 | Diğerleri (Makaron) | 0 | 0,1336 | – | 0 | 0,1533 | – |
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
20.09 | Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) | 10 | – |
22.02 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) | 10 | – |
2202.10.00.00.11 | Sade gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.12 | Meyvalı gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.13 | Kolalı gazozlar | 35 | – |
2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | 10 | – |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 5,3924 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) | 0 | 26,5150 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 179,1420 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 270,3698 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 214,7043 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 736,7780 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 58,4947 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 0 | 736,7780 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 736,7780 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 736,7780 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 736,7780 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 736,7780 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 736,7780 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 736,7780 |
2208.70 | Likörler | 0 | 736,7780 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 736,7780 |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) |
0 | 736,7780 |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) |
0 | 736,7780 |
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 45 | 0,8694 | 1,1624 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 45 | 0,8694 | 1,1624 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 45 | 0,8694 | 1,1624 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 63 | 0,9680 | 0,9618 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | |||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 45 | 0,8694 | 1,1624 | |
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 63 | 0,9680 | 0,9618 | |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, |
63 | 0,9680 | 0,9618 |
2403.11.00.00.00 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | 63 | 0,1950 | 1,1259 |
2403.19.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 55 | 0,1238 | 1,1259 |
2403.19.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) | 55 | 0,1238 | 1,1259 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 63 | 0,9680 | 0,9618 |
4813.10.00.80.00 | Diğerleri (Makaron) | 0 | 0,1336 | – |
2022 Yılına Ait Eski Hali;
ESKİ HALİ
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%)
(ESKİ)(2022) |
Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)(ESKİ) (2022) |
Vergi Oranı (%)
(YENİ) |
Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)(YENİ) (2023) |
20.09 | Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) | 10 | – | 10 | – |
22.02 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) | 10 | – | 10 | – |
2202.10.00.00.11 | Sade gazozlar | 10 | – | 10 | – |
2202.10.00.00.12 | Meyvalı gazozlar | 10 | – | 10 | – |
2202.10.00.00.13 | Kolalı gazozlar | 35 | – | 35 | – |
2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | 10 | – | 10 | – |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 3,5277 | 63 | 5,3924 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) | 0 | 17,3457 | 0 | 26,5150 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 117,1916 | 0 | 179,1420 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 176,8713 | 0 | 270,3698 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 140,4559 | 0 | 214,7043 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 481,9875 | 0 | 736,7780 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 17,3457 | 0 | 58,4947 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 0 | 481,9875 | 0 | 736,7780 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 481,9875 | 0 | 736,7780 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 481,9875 | 0 | 736,7780 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 481,9875 | 0 | 736,7780 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 481,9875 | 0 | 736,7780 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 481,9875 | 0 | 736,7780 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 481,9875 | 0 | 736,7780 |
2208.70 | Likörler | 0 | 481,9875 | 0 | 736,7780 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 481,9875 | 0 | 736,7780 |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) |
0 | 481,9875 | 0 | 736,7780 |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) |
0 | 481,9875 | 0 | 736,7780 |
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%)
(ESKİ)(2022) |
Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
(ESKİ)(2022) |
Maktu Vergi Tutarı (TL)
(ESKİ)(2022) |
Vergi Oranı (%)
(YENİ) |
Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
(YENİ) |
Maktu Vergi Tutarı (TL)
(YENİ) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 45 | 0,6464 | 0,8642 | 45 | 0,8694 | 1,1624 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 45 | 0,6464 | 0,8642 | 45 | 0,8694 | 1,1624 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 45 | 0,6464 | 0,8642 | 45 | 0,8694 | 1,1624 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 63 | 0,7197 | 0,7150 | 63 | 0,9680 | 0,9618 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | ||||||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 45 | 0,6464 | 0,8642 | 45 | 0,8694 | 1,1624 | |
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 63 | 0,7197 | 0,7150 | 63 | 0,9680 | 0,9618 | |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) |
63 | 0,7197 | 0,7150 | 63 | 0,9680 | 0,9618 |
2403.11.00.00.00 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | 63 | 0,1450 | 0,8370 | 63 | 0,1950 | 1,1259 |
2403.19.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 40 | 0,0921 | 0,8370 | 55 | 0,1238 | 1,1259 |
2403.19.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) | 40 | 0,0921 | 0,8370 | 55 | 0,1238 | 1,1259 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 63 | 0,7197 | 0,7150 | 63 | 0,9680 | 0,9618 |
4813.10.00.80.00 | Diğerleri (Makaron) | 0 | 0,0994 | – | 0 | 0,1336 | – |
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu İçin Tıklayınız.
Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.