Search
Close this search box.

Tasfiye Yönetim Sistemi Hakkında Yazı

Kaydet
Lütfen kayıt yapmak için giriş yapınız.Kapat

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 75405048-702
Konu: Tasfiye Yönetim Sistemi

04.01.2016/12865377
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Tasfiye işletme müdürlükleri ile gümrük müdürlüklerine ait ambarlarda bulunan eşyanın kaydı, çıkışı, stokların takibi ile eşyanın tasfiyesini kapsayan tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) 01.01.2016 tarihi itibariyle uygulamaya alınmıştır.

Temel olarak ambar-ambarlama/gümrük (ASB)/tasfiye-satış-perakende işlemlerinin yürütüleceği farklı modüllerden oluşan sistemde işlem yapacak personele çalıştığı birimlere uygun profiller tanımlanmış olup eşyanın ambara girişinden çıkışına (imha, satış, tahsis, sahibine iade, tasfiye listesi/TTB düzenleme) kadarki tüm süreçte her profilin farklı bir görevi ve yetkisi bulunmaktadır.

TYS’nin, intranet sayfasında (portalda) yer alan “Merkezi BİLGE” altında BİLGEV3 (http://bilgev3.gtb.gov.tr/Kurulum/) adresinden indirilerek ilgili personel tanımlamalarının yapılması gerekmekte olup TYS’ye ilişkin kullanım kılavuzları ile konuyla ilgili Genel Müdürlük iletişim bilgileri intranette bulunan Genel Müdürlüğümüz sayfasında (http://portal.gtb.gov.tr/Merkez-Teskilati/Tasfiye-Hizmetleri-Genel-Mudurlugu) bulunmaktadır.

Bu çerçevede 01.01.2016 tarihinden itibaren,

1- Antrepo-Ambar Programı üzerinden “Kaçak Ambarı (K)”, “Tasfiye Ambarı (T)”, “Perakende Ambarı (P)”, “Mağaza Cep Ambarı (M)”, “Yolcu Beraberi Eşya Ambarı (Y),” “Geçici Bırakılan Araç Ambarı (N)” ve “Taşıt Üstü-TIR Sahası (S)” kodu verilen ambarlar TYS’de açılmış olup söz konusu ambarlara ilişkin dosyalama ve yazışmalarda ekte gönderilen listede yer alan ambar kodlarının kullanılması,

2- Gümrük veya tasfiye işletme müdürlüklerine ait ambarlardaki (geçici depolama yeri ve antrepolar hariç) ambar kayıtlarının ve diğer işlemlerin TYS üzerinden yapılması, gümrük idaresince işletilen geçici depolama yeri ve antrepolarda BİLGE döküm programları kullanılacak olup yetkilendirme işlemleri tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamaya devam edilmesi,

3- 01.01.2016 tarihinden önce ambarlara alınmış ve halen ambarlarda bulunan eşyaya ilişkin bilgilerin 31.03.2016 tarihine kadar TYS’ne girilmesi, söz konusu işlem tamamlanıncaya kadar bahse konu eşyaya ilişkin işlemlerin varsa kullanılmakta olan program üzerinden yürütülmesi,

4- Tasfiye işletme müdürlüklerince işletilen ambarlarda tasfiyelik hale gelen eşyaya ilişkin tasfiye listelerinin TYS üzerinden ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilmesi, gümrük müdürlüğünce de Tespit ve Tahakkuk Belgesi (TTB) düzenlenmesi, TTB’lerin veya gerektiğinde tasfiye listelerinin ilgili tasfiye işletme müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerinin TYS üzerinden yapılması, geçici depolama yeri veya antrepo işleticilerinden gelen tasfiye listelerinin ilgili gümrük müdürlüğünce TYS’ye girişinin yapılması,

5- Tasfiye işletme müdürlüğü ile gümrük müdürlüğü arasında TYS’de gerçekleştirilen işlemlere ilişkin gerekli yazışmaların EBYS’den yapılmasına devam edilmesi, TYS’nin elektronik imza entegrasyonu sağlanıncaya ve her halukarda ikinci bir bildirime kadar TYS üzerinden gönderilen TTB’lerin ıslak imzalı örneklerinin yazı ekinde gönderilmesine devam edilmesi ancak TYS üzerinden gönderilmeyen TTB’lerin tasfiye işletme müdürlüklerince işleme konulmayarak ilgili gümrüğe iade edilmesi, tasfiye işletme müdürlüklerince düzenlenen tasfiye listelerinin de TYS üzerinden gönderilmemesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce iade edilmesi,

6- 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen ve tasfiye işletme müdürlüğünde bulunan ancak henüz tasfiyesi yapılmamış TTB’lerin, tasfiye işletme müdürlüklerince, tasfiye işlemleri yapılmadan önce ve her halukarda 30.06.2016 tarihine kadar TYS’ye işlenmesi,

7- Perakende satış mağazalarında, ambar/reyon/fiyatlama işlemleri TYS’de yapılan eşyanın satış işlemlerinin TYS üzerinden yapılması,

8- TYS’de karşılaşılan sorunların, kullanıcılar tarafından, programda yer alan “destek” bölümünden ivedilikle iletilmesi, sistemin geliştirilmesine yönelik görüşlerin/taleplerin ise Bölge Müdürlüğünüzce gönderilmesi,

9- TYS’de yer alan “Hizmet Tarifesi İşlemleri”nin ikinci bir bildirime kadar kullanılmaması,

Gerekmektedir.

Diğer taraftan, 05-22/10/2015 tarihleri arasında gümrük/tasfiye işletme müdürlükleri personeline eğiticilerin eğitimi kapsamında eğitim verilmiş olup söz konusu eğitimlere 2016 yılında da devam edilecek olmakla birlikte gerek duyulduğu takdirde söz konusu personeliniz tarafından TYS kullanıcılarına yerel düzeyde eğitim verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Harun USLU
Bakan a.
Genel Müdür

Ek-1 : Liste

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BÜNYESİNDE FAALİYETTE BULUNAN AMBARLAR
GTBM     MÜDÜRLÜK                        Gümrük Müdürlüğü(GM)                           Tasfiye İşletme Müd.(TİM) AMBAR KODU AMBARIN TÜRÜ       Kaçak (K), Tasfiye(T), Perake. Eşya Amb.(P), Mağaza Cep Amb.(M), Yol.Ber. Eşya Amb.(Y), G.Bır. Araç Amb.(N), TIR Üstü-TIR Sahası(S) EŞYA ARAÇ ADRESİ UZAKLIĞI AMBARIN
Kapalı Alanı (m²) Açık Alanı (m²) Yarı Açık Alanı (m²) TOPLAM ALANI (m²)
BATI AKDENİZ ANTALYA TİM. K07000001 Kaçak X Liman Mah. Liman 2 Cad. TMO Yanı Konyaaltı/ANTALYA 0 650 0 0 650
K07000002 Kaçak X 0 0 3.000 0 3.000
T07000001 Tasfiye X 0 150 0 0 150
T07000002 Tasfiye X 0 0 6.240 0 6.240
S07000001 Tır Sahası X 0 0 3.000 0 3.000
N07000001 Geçici bırakılan araç X 0 0 3.000 0 3.000
ANTALYA GM. Y07000001 Yolcu Beraberi X Kemer Yolu Üzeri Büyükliman/ANTALYA 1 5 0 0 5
ANTALYA HVL. GM. Y07000002 Yolcu Beraberi X Antalya Hvl. Terminal 1 0,6 76 0 0 76
Y07000003 Yolcu Beraberi X Antalya Hvl. Terminal 2 2,5 61 0 0 61
BODRUM GM. Y07000004 Yolcu Beraberi X Bodrum Mendirek Bel.İsk. 0,5 6 0 0 6
Y07000005 Yolcu Beraberi X Bodrum Yolcu Limanı 1 8 0 0 8
K07000012 Kaçak X Bodrum Yolcu Limanı 1 16 0 0 16
DALAMAN HVL. K07000003 Kaçak X Dalaman Havalimanı  Dalaman/MUĞLA 0 26 0 0 26
Y07000006 Yolcu Beraberi X 0 37 0 0 37
N07000002 Geçici bırakılan araç X 0 0 831 0 831
DATÇA GM. K07000011 Kaçak X İskele Mah.Liman Mevkii No:85 Datça/MUĞLA 0 13 0 0 13
Y07000011 Yolcu Beraberi X 0 13 0 0 13
FETHİYE GM. K07000004 Kaçak X Karagözler M.F.Çakmak C. 29.S. No:3A/1 Fethiye/MUĞLA 0 15 0 0 15
ALANYA GM. K07000005 Kaçak X Çarşı M. İskele C. Alanya Lim.Yol.Sal./ANTALYA 5 12 0 0 12
Y07000007 Yolcu Beraberi X Çarşı M. İskele C. Alanya Lim.Yol.Sal. ANTALYA 5 4 0 0 4
Y07000008 Yolcu Beraberi X Gazipaşa Hvl.Yol.Sal. ANT. 50 7 0 0 7
KAŞ GM.     K07000007 Kaçak X Kaş Güm.Müd. 0 1 0 0 1
Y07000009 Yolcu Beraberi X 0 1 0 0 1
MİLAS HVL. GM. K07000009 Kaçak X Milas Hvl. Güm.Müd. Milas/MUĞLA 0 123 3.762 0 3.885
Y07000010 Yolcu Beraberi X 0 24 0 0 24
N07000003 Geçici bırakılan araç X 0 780 3.420 0 4.200
ISPARTA GM. K07000010 Kaçak X Davraz M. Divanyolu C. No:102 ISPARTA 0 60 0 0 60
MARMARİS GM. K07000013 Kaçak X 0 86 0 0 86
K07000014 Kaçak X 0 0 225 0 225
Y07000014 Yolcu Beraberi X 0 14 0 0 14
N07000004 Geçici bırakılan araç X 0 0 225 0 225
BATI MARMARA ÇERKEZKÖY GM. K59000003 Kaçak X Çorlu Yolu Üzeri Çerkezköy / TEKİRDAĞ 0 40 0 0 40
ÇORLU HVL. GM. K59000005 Kaçak 1 No.lu X Çorlu Hvl. Güm.Müd. Binası 0 33 0 0 33
K59000006 Kaçak 2 No.lu X 0 33 0 0 33
K59000007 Kaçak 3 No.lu X 0 50 0 0 50
TEKİRDAĞ GM. K59000001 Kaçak X 100. Yıl M. Malkara Yolu Üzeri TEKİRDAĞ 0,1 96 0 0 96
BİGA GM. K59000002 Kaçak X Biga Güm.Müd. 0 13 0 0 13
ÇANAKKALE GM. K59000004 Kaçak X Çanakkale Güm.Müd. 0 50 0 0 50
DOĞU AKDENİZ CİLVEGÖZÜ GM. K31000001 Kaçak X Cilvegözü Güm.Müd. Sahasında 0 272 0 0 272
K31000002 Kaçak X 0 272 0 0 272
K31000003 Kaçak X 0 0 1.550 0 1.550
K31000004 Kaçak X 0 0 2.500 0 2.500
Y31000001 Yolcu Beraberi X 0 272 0 0 272
Y31000002 Yolcu Beraberi X 0 272 0 0 272
Y31000006 Yolcu Beraberi X 0 235 0 0 235
N31000001 Yolcu Beraberi X 0 0 1.550 0 1.550
N31000002 Yolcu Beraberi X 0 0 2.500 0 2.500
ANTAKYA GM. Y31000003 Yolcu Beraberi X Antakya Hvl. HATAY 12 60 0 0 60
K31000005 Kaçak X Karaali Beldesi İsk. Yolu 12 km. Antakya/HATAY 0 300 0 0 300
YAYLADAĞI GM. Y31000004 Yolcu Beraberi X Çamaltı Mah.Gümrük Sok. T.N.37 0 65 0 0 65
K31000006 Kaçak X 0 38 0 0 38
K31000007 Kaçak X 0 70 0 0 70
K31000008 Kaçak X 0 35 0 0 35
K31000009 Kaçak X 0 0 500 0 500
İSKENDERUN GM. K31000010 Kaçak X Çay Mah.Atatürk Bul.Güm.Hiz.Binası Zemin Katı  İSKENDERUN 0 200 0 0 200
Y31000005 Yolcu Beraberi X 2 24 0 0 24
K31000011 Kaçak X 2 700 0 0 700
K31000012 Kaçak X 1 0 2.000 0 2.000
DOĞU ANADOLU VAN TİM. K65000001 Kaçak 1 No.lu X Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi-VAN 0,5 1.000 0 0 1.000
K65000011 Kaçak 2 No.lu X 0,5 1.180 1.180
K65000012 Kaçak 3 No.lu X 0,5 492 492
ESENDERE GM. Y65000002 Yolcu Beraberi X 10 0 0 10
KAPIKÖY GM. K65000010 Kaçak X Kapıköy Güm.Müd. (TCDD Gar Sahası) 0 90 0 0 90
Y65000006 Yolcu Beraberi X 9 0 0 9
Y65000007 Yolcu Beraberi X Kapıköy Yolcu Salonu 3 21 0 0 21
GÜRBULAK GÜRBULAK TİM. K65000002 Kaçak X Gürbulak Güm.Müd. 1,0 968 0 0 968
K65000003 Kaçak X 1,0 968 0 0 968
Y65000001 Yolcu Beraberi X 0,0 85 0 0 85
K65000013 Kaçak X 0,0 46 0 0 46
ERZURUM GM. K65000004 Kaçak X Gümrük Müdürlüğü Arşivi 0 50 0 0 50
Y65000003 Yolcu Beraberi X Erzurum Hvl. 15 9 0 0 9
DİLUCU GM. K65000005 Kaçak X Dilucu Güm.Müd. 0 24 0 0 24
K65000006 Kaçak X 0 40 0 0 40
K65000007 Kaçak X 0 2.000 0 0 2.000
K65000008 Kaçak X 0 8.000 8.000
Y65000004 Yolcu Beraberi X 0 20 0 0 20
IĞDIR GM. K65000014 Kaçak X 0 58 0 0 58
K65000015 Kaçak X 0 0 2250 0 2.250
S65000001 Tır/Supalan X 0 0 4.000 0 4.000
TÜRKGÖZÜ GM. K65000009 Kaçak X Türkgözü Güm.Müd. 0 136 0 0 136
Y65000005 Yolcu Beraberi X 0 77 0 0 77
DOĞU KARADENİZ TRABZON TİM. K61000001 Kaçak X Liman İçi Gümrük Hizmet Binası Yanı TRABZON 0 75 0 0 75
T61000001 Tasfiye X 0 60 0 0 60
TRABZON GM. Y61000001 Yolcu Beraberi X Trabzon Limanı Yolcu Salonu 0 13 0 0 13
Y61000002 Yolcu Beraberi X Trabzon HVL. Dış Hatlar Terminali 6 13 0 0 13
Y61000003 Yolcu Beraberi X 237 19 0 0 19
SARP GM. Y61000004 Yolcu Beraberi X Sarp Güm.Müd. 0 80 0 0 80
Y61000005 Yolcu Beraberi X 0 35 0 0 35
Y61000006 Yolcu Beraberi X 0 35 0 0 35
K61000007 Kaçak X 0 125 0 125
K61000008 Kaçak X 0 0 1.450 0 1.450
K61000009 Kaçak X 5 0 2.000 0 2.000
RİZE GM.    K61000003 Kaçak X İslampaşa M. Rize Ticaret Borsası 3 250 0 0 250
GİRESUN GM. K61000004 Kaçak X Sultan Selim M. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No-9 GİRESUN 0 4 0 0 4
HOPA GM. K61000005 Kaçak X Müdürlük Binası 0 275 0 0 275
K61000006 Kaçak X Park Denizcilik A.Ş. sahası (Gümrüklü Saha) 0 0 200 0 200
DOĞU MARMARA KOCAELİ TİM. K41000001 Kaçak X Müdürlük 0 1000 0 0 1.000
K41000003 Kaçak X 0 0 1000 0 1.000
T41000001 Tasfiye X 0 700 0 0 700
T41000002 Tasfiye X 0 0 1.000 1.000
P41000001 Perakende Eşya X 0 500 0 0 500
S41000001 Tır/Supalan X 0 14.000 14.000
N41000001 Geçici Bırakılan Araç X 0 0 1.000 0 1.000
M41000001 Mağaza Cep Ambarı X 0 50 0 0 50
ZONGULDAK TİM. K41000004 Kaçak X Fatih M. Çinili S. No:1 Kozlu/ZONGULDAK 0 1.000 0 0 1.000
K41000005 Kaçak X 0 1.000 0 0 1.000
T41000003 Tasfiye X 0 1.000 0 0 1.000
T41000004 Tasfiye X 0 1.000 0 0 1.000
Y41000001 Yolcu Beraberi X Liman Sahası 0 4 0 0 4
ZONGULDAK GM. Y41000002 Yolcu Beraberi X Zonguldak Hvl. 60 5 0 0 5
KARABÜK GM. K41000006 Kaçak X Müdürlük 0 90 0 0 90
KDZ. EREĞLİ GM. K41000007 Kaçak X Ereğli Demir ve Çelik T.A.Ş. Sahası 4 20 0 0 20
K41000008 Kaçak X 4 0 69 0 69
BARTIN GM. K41000010 Kaçak X Müdürlük 6 0 0 6
EGE İZMİR TİM. Y35000001 Yolcu Beraberi X Adnan Menderes Hvl. 5 60 0 0 60
N35000001 Geçici bırakılan araç X Sevgi Mah. 905 Sokak  No:1 Gaziemir/İZMİR 0 0 1.245 0 1.245
K35000001 Kaçak X 0 511 0 0 511
K35000002 Kaçak X 0 1.050 0 0 1.050
K35000004 Kaçak X 0 0 1.510 0 1.510
T35000001 Tasfiye X 0 0 6.465 0 6.465
T35000002 Tasfiye X 0 840 0 0 840
ALAŞEHİR GM. K35000005 Kaçak X Denizli Yolu Alaşehir Tic. Borsası Binası MANİSA 0 6 0 0 6
AYDIN GM. K35000006 Kaçak X Ata M. Aydın Tic. Borsası 0 35 0 0 35
K35000007 Kaçak X 0 30 0 0 30
DİKİLİ GM. K35000008 Kaçak X Dikili Gümrük Müdürlüğü 0 4 0 0 4
KUŞADASI GM. K35000009 Kaçak X Kuşadası Egeport Limanı 0,3 5 0 0 5
Y35000003 Yolcu Beraberi X 0,3 2 0 0 2
UŞAK GM. K35000010 Kaçak X Uşak Gümrük Müdürlüğü 0,1 1.280 0 1.280
K35000011 Kaçak X 0,1 20 0 20
ÇEŞME GM. K35000012 Kaçak X Çeşme Gümrük Müdürlüğü 0 13 0 0 13
Y35000004 Yolcu Beraberi X 0 13 0 0 13
K35000014 Kaçak X 2,0 0 700 0 700
DENİZLİ GM. Y35000005 Yolcu Beraberi X 48 24 0 0 24
K35000013 Kaçak X OSB. 2.Kısım A.Rıza Öztürk C. No:4 Honaz/DENİZLİ 0 67 0 0 67
FIRAT K.MARAŞ GM. K44000001 Kaçak X Şazibey M. Stad C. Kuba Apt. No:8/1 K.MARAŞ 0 60 0 0 60
ELAZIĞ GM. Y44000001 Yolcu Beraberi X Elazığ DHMİ 8 20 0 0 20
K44000002 Kaçak X O.S.B. 6. yol Yazıkonak / ELAZIĞ 0 75 0 0 75
MALATYA GM. K44000003 Kaçak X Fırat M. İpek C. Erenler 2 S. MALATYA 0 430 0 0 430
T44000001 Tasfiye X 0 600 0 0 600
Y44000002 Yolcu Beraberi X Malatya Hvl. 30 5 0 0 5
SİVAS GM. K44000004 Kaçak X 0 11 0 0 11
Y44000003 Yolcu Beraberi X Sivas Hvl. 30 13 0 0 13
GAP GAZİANTEP TİM. K27000001 Kaçak X Nesimi M. Nesimi Kümeevler No:20 Şehitkamil / GAZİANTEP 0 750 0 0 750
K27000002 Kaçak X 0 350 0 0 350
T27000001 Tasfiye X 0 350 0 0 350
T27000002 Tasfiye X 0 0 300 0 300
N27000002 Geçici Bırakılan Araç   X   0 0 300 0 300
K27000011 Kaçak X 0 0 300 0 300
GAZİANTEP HVL. GM. Y27000001 Yolcu Beraberi X Gaziantep Hvl. Güm.Müd. 0,5 8 0 0 8
Y27000002 Yolcu Beraberi X 0,5 8 0 0 8
Y27000003 Yolcu Beraberi X 0,5 40 0 0 40
KARKAMIŞ GM. K27000004 Kaçak X Karkamış Güm.Müd. 0 36 0 0 36
Y27000005 Yolcu Beraberi X 0 36 0 0 36
ŞANLIURFA GM. K27000003 Kaçak X Bağlarbaşı M. Şehitlik Polis Karakolu Bitişi  Ş.URFA 0 95 0 0 95
Y27000006 Yolcu Beraberi X DHMİ Hvl. ŞANLIURFA 40 18 0 0 18
ÖNCÜPINAR GM. K27000006 Kaçak X Öncüpınar Güm.Müd. 0,1 860 0 0 860
K27000007 Kaçak X 0,2 2.016 2.016
Y27000007 Yolcu Beraberi X 0,2 820 0 0 820
N27000001 Geçici bırakılan araç X 0,2 1.800 1.800
AKÇAKALE GM. K27000008 Kaçak X Akçakele Güm.Müd. 0 270 0 0 270
Y27000008 Yolcu Beraberi X 0 22 0 0 22
Y27000009 Yolcu Beraberi X 0 20 0 0 20
İSLAHİYE GM. K27000009 Kaçak X İslahiye Güm.Müd. 0 370 0 0 370
K27000010 Kaçak X 0 200 300 0 500
Y27000010 Yolcu Beraberi X 0 20 0 0 20
ÇOBANBEY GM. Y27000011 Yolcu Beraberi X Çobanbey Tren İst.Binası Elbeyli/KİLİS 0 6 6
İPEKYOLU DİYARBAKIR TİM. K21000001 Kaçak X Yeni Hizmet Binası Kompleksi  Kayapınar/DİYARBAKIR 0 750 0 0 750
T21000001 Tasfiye X 0 750 0 0 750
K21000002 Kaçak X 0 0 3000 0 3.000
T21000002 Tasfiye X 0 0 3000 0 3.000
N21000001 Geçici bırakılan araç X 0 0 2000 1000 3.000
HABUR TASFİYE İŞL.MD. K21000003 Kaçak X Habur Güm.Müd. Silopi/ŞIRNAK 0,3 1.000 0 0 1.000
K21000004 Kaçak X 0,5 0 10.000 0 10.000
Y21000001 Yolcu Beraberi X 0,3 500 0 0 500
T21000004 Tasfiye X 0,3 360 0 0 360
T21000003 Tasfiye X 0,5 0 10.000 0 10.000
İPEKYOLU GM. K21000008 Kaçak X 270 0 0 270
NUSAYBİN GM. K21000005 Kaçak X Nüsaybin Güm.Müd. 0 500 0 0 500
K21000006 Kaçak X 0,2 0 1.200 0 1.200
Y21000002 Yolcu Beraberi X 0 500 0 0 500
İSTANBUL BAKIRKÖY TİM. K34000001 Kaçak X Bakırköy TİM. 0 0 1.500 0 1.500
T34000007 Tasfiye X 0 0 66 0 66
K34000002 Kaçak X İETT Anadolu Garajı Yanı (Erenköy GM.) 50 0 17.000 0 17.000
K34000003 Kaçak X AHL İç Hatlar Terminali 2 154 0 0 154
T34000002 Tasfiye X Bakırköy TİM 0 0 400 0 400
T34000004 Tasfiye X AHL İç Hatlar Terminali 2 0 100 0 100
T34000008 Tasfiye X 2 165 0 0 165
Y34000002 Yolcu Beraberi X 2 473 0 0 473
N34000001 Geçici bırakılan araç X 0 0 1.000 0 1.000
ERENKÖY TİM. T34000001 Tasfiye X İETT Anadolu Garajı Yanı Dudullu C. Ataşehir / İSTANBUL 0 3.740 0 1.475 5.215
T34000003 Tasfiye X 0 3.740 0 1.475 5.215
K34000004 Kaçak (1 No.lu) X 0 1.200 0 0 1.200
K34000005 Kaçak (2 No.lu) X 0 1.200 0 0 1.200
K34000009 Kaçak X 0,5 1.000 0 0 1.000
İSTANBUL PER. SATIŞ İŞL. MÜD. P34000002 Perakende X Kayışdağı M. Dudullu C. 4/2 Ataşehir/İSTANBUL 0,5 720 0 0 720
M34000001 Mağaza Cep Ambarı X 0,0 1 0 0 1
PENDİK GM. Y34000003 Yolcu Beraberi X Pendik Güm.Md. (Konteyner) 0 21 0 0 21
S.GÖKÇEN HVL. GM. Y34000001 Yolcu Beraberi X Sabiha Gökçen Hvl. Gelen Yolcu Katı (1) 0,7 111 0 0 111
ORTA AKDENİZ MERSİN TİM. K33000001 Kaçak X Mersin TİM. 0 1.065 0 0 1.065
K33000002 Kaçak X 0 1.065 1.065
K33000003 Kaçak X 0 7.800 7.800
T33000001 Tasfiye X 0 1.065 0 0 1.065
T33000002 Tasfiye X 0 0 8.500 0 8.500
TAŞUCU GM. K33000004 Kaçak X Taşucu Liman Sahası 3 80 0 0 80
K33000007 Kaçak X SEKA Liman Sahası 3 2.000 2.000
Y33000001 Yolcu Beraberi X Taşucu Liman Sahası 3 120 0 0 120
T33000003 Tasfiye X SEKA Liman Sahası 3 2.000 2.000
MERSİN Y.SAL. GM. Y33000002 Yolcu Beraberi X Mersin Limanı 1,4 50 0 0 50
ADANA GM. K33000005 Kaçak X 0 653 0 0 653
Y33000003 Yolcu Beraberi X 0,4 5 0 0 5
S33000001 TIR/Supalan X 0,0 0 1.000 0 1.000
ORTA ANADOLU ERGAZİ TİM. K06000001 Kaçak (1 No.lu) X Şaşmaz  Semti  Bahçekapı M. Okul S. No:7 Etimesgut /ANKARA 0,2 728 0 0 728
K06000002 Kaçak (2 No.lu) X 0,2 440 0 0 440
K06000003 Kaçak (3 No.lu) X 0,2 324 0 0 324
K06000004 Kaçak (4 No.lu) X 0,2 156 0 0 156
K06000005 Kaçak (5 No.lu) X 0,2 156 0 0 156
K06000006 Kaçak (6 No.lu) X 0,3 0 7.923 0 7.923
K06000013 Kaçak X 0,1 0 4.220 0 4.220
K06000007 Kaçak (7 No.lu) X Hvl.içi A kapısı yanı Esenboğa/ANKARA 40,0 120 0 0 120
Y06000001 Yolcu Beraberi X 40 2.500 0 0 2.500
T06000001 Tasfiye 1 X Şaşmaz  Semti  Bahçekapı M. Okul S. No:7 Etimesgut /ANKARA 0,2 650 0 0 650
T06000002 Tasfiye 2 X 0,2 384 0 0 384
T06000004 Tasfiye X 0,1 0 6.252 0 6.252
ANKARA PER. SATIŞ İŞL.MÜD. P06000001 Perakende Ambarı X Şaşmaz  Semti  Bahçekapı M. Okul S. No:7 Etimesgut /ANKARA 15 1.995 0 0 1.995
P06000002 Perakende Ambarı X 15 1.995 0 0 1.995
M06000001 Mağaza Cep Ambarı X Anafartalar Çarşısı 3.Kat No:325 Ulus/ ANKARA 0 450 0 0 450
KAYSERİ GM. K06000009 Kaçak X Organize San. Böl. 6. Cad. No:5 Melikgazi/KAYSERİ 0 51 0 0 51
ANKARA GAR GM. Y06000002 Yolcu Beraberi X 11. Hava Üst Kom.  Etimesgut/ANKARA 12 5 5
AKSARAY GM. K06000012 Kaçak X Aksaray Güm.Müd. 0 30 0 0 30
ÜRGÜP GM. K06000011 Kaçak X Kazım Karabekir 1. Cad. Ürgüp/NEVŞEHİR 1 14 0 0 14
Y06000003 Yolcu Beraberi X Kapadokya Hvl. Tuzköy Gülşehir/NEVŞEHİR 60 5 0 0 5
ORTA KARADENİZ SAMSUN GM. Y55000001 Yolcu Beraberi X Çarşamba Hvl. Samsun-Ordu Karayolu 19.Km  SAMSUN 24 35 0 0 35
K55000001 Kaçak X Liman Mah. Liman içi İkadım/SAMSUN 0 190 0 0 190
ORDU GM. K55000002 Kaçak X Düz M. Yıldırım C. No:5 ORDU 0 29 0 0 29
ÜNYE GM. K55000003 Kaçak X Cevizdere Köyü Balkan Mevkii Liman İçi No:2/2 ÜNYE 0 68 0 0 68
ÇORUM GM. K55000004 Kaçak X O.S.B. ÇORUM 0 13 0 0 13
İNEBOLU GM. K55000005 Kaçak X Camiikebir M. Zafer Yolu C. No:33/2 İnebolu / KASTAMONU 0 5 0 0 5
Y55000002 Yolcu Beraberi X 0 6,00 0 0 6
TRAKYA EDİRNE TİM. K22000001 Kaçak X Kapıkule Güm. Kompleksi / EDİRNE 0,3 2.000 0 0 2.000
K22000002 Kaçak X 0,2 0 8.477 0 8.477
Y22000001 Yolcu Beraberi X 0,3 1.600 0 0 1.600
N22000001 Geçici bırakılan araç X 0 0 6.000 0 6.000
P22000001 Perakende X 0,3 400 0 0 400
T22000001 Tasfiye X 0 1.000 0 0 1.000
T22000004 Tasfiye X 0 0 2.560 0 2.560
M22000001 Mağaza Cep Ambarı X Sarıcapaşa M.Kadirhane C. No:44 EDİRNE 20 275 0 0 275
DEREKÖY GM. K22000003 Kaçak X Dereköy Güm.Müd. 0 165 0 0 165
K22000004 Kaçak X 0 0 1500 0 1.500
Y22000003 Yolcu Beraberi X 0 36 0 0 36
HAMZABEYLİ GM. K22000005 Kaçak X Hamzabeyli Güm.Müd. Lalapaşa/EDİRNE 0 120 0 0 120
K22000006 Kaçak X 0 0 900 0 900
Y22000004 Yolcu Beraberi X 0 30 0 0 30
İPSALA GM. K22000007 Kaçak X İpsala Güm.Müd. 0 60 0 0 60
K22000008 Kaçak X 0 45 0 0 45
K22000009 Kaçak X 0 45 0 0 45
K22000010 Kaçak X 0,1 130 0 0 130
K22000011 Kaçak     X 0,1 0 600 0 600
Y22000005 Yolcu Beraberi X 0 50 0 0 50
PAZARKULE GM. Y22000006 Yolcu Beraberi X Pazarkule Güm.Müd. Karağaç/EDİRNE 0 16 0 0 16
KAPIKULE GAR GM. Y22000008 Yolcu Beraberi X 0 133 0 0 133
UZUNKÖPRÜ GM. Y22000007 Yolcu Beraberi X Uzunköprü Gar Şefliği EDİRNE 0 20 0 0 20
ULUDAĞ BURSA TİM. K16000001 Kaçak X Fethiye M. Ata Bulv. No:105  Nilüfer/BURSA 500 0 0 500
K16000002 Kaçak X 0 500 0 500
T16000002 Tasfiye X 0 500 0 500
T16000001 Tasfiye X 1.000 0 0 1.000
N16000001 Geçici bırakılan araç X 0 500 0 500
S16000001 Tır/Supalan X 0 3.000 0 3.000
BANDIRMA GM. K16000003 Kaçak X Liman içi-BANDIRMA 0 64 0 0 64
AYVALIK GM. K16000004 Kaçak X Ayvalık Güm.Müd. 0 11 0 0 11
Y16000001 Yolcu Beraberi X Ayvalık Hudut Kapısı 1 15 0 0 15
ESKİŞEHİR GM. K16000005 Kaçak X O.S.B. 7.Cadde Sonu 0 50 0 0 50
Y16000002 Yolcu Beraberi X Anadolu Üni. İki Eylül Kampüsü 20 8 0 0 8
KÜTAHYA GM. K16000006 Kaçak X 0 15 0 0 15
