10.08.2018 Tarihli 30505 Sayılı Resmi Gazete
KARAR
Karar Sayısı: 19
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
9 Ağustos 2018
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
“G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||
AB, EFTA, F.ADA. |
GÜR. | B- HER. |
G. KORE |
MLZY. | SİNG. | D-8 | D.Ü. | ||
1206.00.91.00.19 | Diğerleri | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
1206.00.99.00.19 | Diğerleri | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2303.10.11.00.11 | Mısır glüteni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2303.10.11.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2303.10.19.00.11 | Mısır glüteni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2303.10.19.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2303.10.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2303.20.10.00.00 | Şeker pancarının etli kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2303.20.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2303.30.00.00.00 | Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2305.00.00.00.00 | Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306.10.00.00.00 | Pamuk tohumundan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306.20.00.00.00 | Keten tohumundan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306.30.00.00.00 | Ayçiçeği tohumundan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306.41.00.00.00 | Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306.49.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306.50.00.00.00 | Hindistan cevizi veya kopradan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306.60.00.00.00 | Palm cevizi veya palm bademinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306.90.05.00.00 | Mısır embriyolarından | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306.90.11.00.00 | Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306.90.19.00.00 | Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3’ten fazla olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306.90.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0″ |
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergilerinin eski hali;
“G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||
AB, EFTA, F.ADA. |
GÜR. | B- HER. |
G. KORE |
MLZY. | SİNG. | D-8 | D.Ü. | ||
1206.00.91.00.19 | Diğerleri | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 20,2 | 27 | 27 |
1206.00.99.00.19 | Diğerleri | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 20,2 | 27 | 27 |
2303.10.11.00.11 | Mısır gluteni | 4,3 | 4,3 | 0 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 |
2303.10.11.00.19 | Diğerleri | 4,3 | 4,3 | 0 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 |
2303.10.19.00.11 | Mısır gluteni | 4,3 | 4,3 | 0 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 |
2303.10.19.00.19 | Diğerleri | 4,3 | 4,3 | 0 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 |
2303.10.90.00.00 | Diğerleri | 4,3 | 4,3 | 0 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 |
2303.20.10.00.00 | Şeker pancarının etli kısımları | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 |
2303.20.90.00.00 | Diğerleri | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 |
2303.30.00.00.00 | Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 |
2305.00.00.00.00 | Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın) | 13 | 13 | 0 | 5,9 | 13 | 9,7 | 10,75 | 13 |
2306.10.00.00.00 | Pamuk tohumundan | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2306.20.00.00.00 | Keten tohumundan | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2306.30.00.00.00 | Ayçiçeği tohumundan | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2306.41.00.00.00 | Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2306.49.00.00.00 | Diğerleri | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2306.50.00.00.00 | Hindistan cevizi veya kopradan | 6,5 | 6,5 | 0 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2306.60.00.00.00 | Palm cevizi veya palm bademinden | 6,5 | 6,5 | 0 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2306.90.05.00.00 | Mısır embriyolarından | 6,5 | 6,5 | 0 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2306.90.11.00.00 | Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar | 6,5 | 6,5 | 0 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2306.90.19.00.00 | Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3’ten fazla olanlar | 6,5 | 6,5 | 0 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2306.90.90.00.00 | Diğerleri | 6,5 | 6,5 | 0 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.