10.10.2024 Tarihli 32688 Sayılı Resmi Gazete
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 9010
Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
9 Ekim 2024
İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
MADDE 1- 30/12/2023 tarihli ve 8040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 60 ncı Fasıl cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Karar ile kapatılmış olan gümrük tarife istatistik pozisyonları için bu Kararın yayımı tarihinden önce uygulanmakta olan gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve diğer mali yükler ile ticaret politikası Önlemleri, kapatılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarına karşılık gelen yeni gümrük tarife istatistik pozisyonları için de uygulanır.
MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474VERGİ HADDİ |
1 | 2 | 3 | 4 |
60.01 | Örme veya kroşe tüylü mensucat (“uzun tüylü” mensucat ve havlu mensucat dahil) : | ||
6001.10 | – “Uzun tüylü ” mensucat | ||
– – Sentetik liflerden olanlar | |||
6001.10.00.00.13 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.10.00.00.18 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– – Yünden veya ince hayvan kıllarından, pamuktan veya suni liflerden olanlar | |||
6001.10.00.00.21 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.10.00.00.29 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– – Diğerleri | |||
6001.10.00.00.31 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.10.00.00.39 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– Bukleli mensucat: | |||
6001.21 | – – Pamuktan | ||
6001.21.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.21.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6001.22 | – – Sentetik veya suni liflerden | ||
6001.22.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.22.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6001.29 | – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden: | ||
– – – Yün veya ince hayvan kıllarından | |||
6001.29.00.00.12 | – – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.29.00.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 100 |
– – – Diğerleri | |||
– – – – İpek ve ipek döküntülerinden | |||
6001.29.00.00.92 | – – – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.29.00.00.97 | – – – – – Diğerleri | – | 100 |
– – – – Diğerleri | |||
6001.29.00.00.93 | – – – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.29.00.00.98 | – – – – – Diğerleri | – | 100 |
– Diğerleri: | |||
6001.91 | – – Pamuktan | ||
6001.91.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.91.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6001.92 | – – Sentetik ve suni liflerden | ||
6001.92.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.92.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6001.99 | – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden: | ||
– – – Yün veya ince hayvan kıllarından | |||
6001.99.00.00.12 | – – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.99.00.00.19 | – – – – Diğerleri | – | 100 |
– – – Diğerleri | |||
– – – – İpek ve ipek döküntülerinden | |||
6001.99.00.00.92 | – – – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.99.00.00.97 | – – – – – Diğerleri | – | 100 |
– – – – Diğerleri | |||
6001.99.00.00.93 | – – – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6001.99.00.00.98 | – – – – – Diğerleri | – | 100 |
60.02 | Eni 30 cm.yi geçmeyen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucat (60.01 pozisyonundakiler hariç): | ||
6002.40 | – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat kauçuk iplik içermeyenler | ||
– – Sentetik liflerden olanlar | |||
6002.40.00.00.14 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6002.40.00.00.18 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– – Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar | |||
6002.40.00.00.21 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6002.40.00.00.29 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– – Diğerleri | |||
6002.40.00.00.31 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6002.40.00.00.39 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6002.90 | – Diğerleri | ||
6002.90.00.00.01 | – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6002.90.00.00.09 | – – Diğerleri | – | 100 |
60.03 | Eni 30 cm.yi geçmeyen örme veya kroşe mensucat (60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç) | ||
6003.10 | – Yünden veya ince hayvan kıllarından | ||
6003.10.00.00.01 | – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6003.10.00.00.09 | – – Diğerleri | – | 100 |
6003.20 | – Pamuktan | ||
6003.20.00.00.01 | – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6003.20.00.00.09 | – – Diğerleri | – | 100 |
6003.30 | – Sentetik liflerden: | ||
– – Raschel danteli | |||
6003.30.10.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6003.30.10.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– – Diğerleri | |||
6003.30.90.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6003.30.90.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6003.40 | – Suni liflerden | ||
6003.40.00.00.01 | – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6003.40.00.00.09 | – – Diğerleri | – | 100 |
6003.90 | – Diğerleri | ||
– – İpek ve ipek döküntülerinden | |||
6003.90.00.00.12 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6003.90.00.00.18 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– – Diğerleri | |||
6003.90.00.00.21 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6003.90.00.00.29 | – – – Diğerleri | – | 100 |
60.04 | Eni 30 cm.yi geçen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucat (60.01 Pozisyonundakiler hariç) | ||
6004.10 | – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat kauçuk iplik içermeyenler | ||
– – Sentetik liflerden olanlar | |||
6004.10.00.00.13 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6004.10.00.00.18 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– – Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar | |||
6004.10.00.00.21 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6004.10.00.00.29 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– – Diğerleri | |||
6004.10.00.00.31 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6004.10.00.00.39 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6004.90 | – Diğerleri | ||
6004.90.00.00.01 | – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6004.90.00.00.09 | – – Diğerleri | – | 100 |
60.05 | Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç): | ||
– Pamuktan: | |||
6005.21 | – – Ağartılmamış veya ağartılmış | ||
6005.21.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.21.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6005.22 | – – Boyanmış | ||
6005.22.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.22.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6005.23 | – – Farklı renkteki ipliklerden | ||
6005.23.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.23.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6005.24 | – – Baskılı | ||
6005.24.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.24.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– Sentetik liflerden: | |||
6005.35 | – – Bu Faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen kumaşlar | ||
6005.35.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.35.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6005.36 | – – Diğerleri, ağartılmamış veya ağartılmış | ||
6005.36.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.36.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6005.37 | – – Diğerleri, boyanmış | ||
6005.37.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.37.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6005.38 | – – Diğerleri, farklı renkteki ipliklerden | ||
6005.38.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.38.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6005.39 | – – Diğerleri, baskılı | ||
6005.39.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.39.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– Suni liflerden: | |||
6005.41 | – – Ağartılmamış veya ağartılmış | ||
6005.41.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.41.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6005.42 | – – Boyanmış | ||
6005.42.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.42.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6005.43 | – – Farklı renkteki ipliklerden | ||
6005.43.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.43.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6005.44 | – – Baskılı | ||
6005.44.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.44.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6005.90 | – Diğerleri | ||
– – Yünden veya ince hayvan kıllarından | |||
6005.90.10.00.11 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.90.10.00.19 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– – Diğerleri | |||
6005.90.90.00.11 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6005.90.90.00.19 | – – – Diğerleri | – | 100 |
60.06 | Diğer örme veya kroşe mensucat: | ||
6006.10 | – Yünden veya ince hayvan kıllarından | ||
6006.10.00.00.01 | – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.10.00.00.09 | – – Diğerleri | – | 100 |
– Pamuktan: | |||
6006.21 | – – Ağartılmamış veya ağartılmış | ||
6006.21.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.21.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6006.22 | – – Boyanmış | ||
6006.22.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.22.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6006.23 | – – Farklı renkteki ipliklerden | ||
6006.23.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.23.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6006.24 | – – Baskılı | ||
6006.24.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.24.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– Sentetik liflerden: | |||
6006.31 | – – Ağartılmamış veya ağartılmış | ||
6006.31.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.31.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6006.32 | – – Boyanmış | ||
6006.32.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.32.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6006.33 | – – Farklı renkteki ipliklerden | ||
6006.33.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.33.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6006.34 | – – Baskılı | ||
6006.34.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.34.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
– Suni liflerden: | |||
6006.41 | – – Ağartılmamış veya ağartılmış | ||
6006.41.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.41.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6006.42 | – – Boyanmış | ||
6006.42.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.42.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6006.43 | – – Farklı renkteki ipliklerden | ||
6006.43.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.43.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6006.44 | – – Baskılı | ||
6006.44.00.00.01 | – – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.44.00.00.09 | – – – Diğerleri | – | 100 |
6006.90 | – Diğerleri | ||
6006.90.00.00.01 | – – Giyimlik olanlar | – | 100 |
6006.90.00.00.09 | – – Diğerleri | – | 100 |
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
||
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
60.01 | Örme veya kroşe tüylü mensucat (“uzun tüylü” mensucat ve havlu | ||
mensucat dahil) : | |||
6001.10 | – “Uzun tüylü ” mensucat | ||
6001.10.00.00.11 | – – Sentetik liflerden olanlar | – | 100 |
6001.10.00.00.12 | – – Yünden veya ince hayvan kıllarından, pamuktan veya suni liflerden olanlar | – | 100 |
6001.10.00.00.19 | – – Diğerleri | – | 100 |
– Bukleli mensucat: | |||
6001.21.00.00.00 | – – Pamuktan | – | 100 |
6001.22.00.00.00 | – – Sentetik veya suni liflerden | – | 100 |
6001.29 | – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden: | ||
6001.29.00.00.11 | – – – Yün veya ince hayvan kıllarından | – | 100 |
– – – Diğerleri | |||
6001.29.00.00.91 | – – – – İpek ve ipek döküntülerinden | – | 100 |
6001.29.00.00.99 | – – – – Diğerleri | – | 100 |
– Diğerleri: | |||
6001.91.00.00.00 | – – Pamuktan | – | 100 |
6001.92.00.00.00 | – – Sentetik ve suni liflerden | – | 100 |
6001.99 | – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden: | ||
6001.99.00.00.11 | – – – Yün veya ince hayvan kıllarından | – | 100 |
– – – Diğerleri | |||
6001.99.00.00.91 | – – – -İpek ve ipek döküntülerinden | – | 100 |
6001.99.00.00.99 | – – – -Diğerleri | – | 100 |
60.02 | Eni 30cm.yi geçmeyen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik | ||
iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucat (60.01 | |||
pozisyonundakiler hariç): | |||
6002.40 | – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat | ||
kauçuk iplik içermeyenler | |||
6002.40.00.00.11 | – – Sentetik liflerden olanlar | – | 100 |
6002.40.00.00.12 | – – Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar | – | 100 |
6002.40.00.00.13 | – – Diğerleri | – | 100 |
6002.90.00.00.00 | – Diğerleri | – | 100 |
60.03 | Eni 30cm.yi geçmeyen örme veya kroşe mensucat (60.01 ve 60.02 | ||
Pozisyonundakiler hariç) | |||
6003.10.00.00.00 | – Yünden veya ince hayvan kıllarından | – | 100 |
6003.20.00.00.00 | – Pamuktan | – | 100 |
6003.30 | – Sentetik liflerden: | ||
6003.30.10.00.00 | – – Raschel danteli | – | 100 |
6003.30.90.00.00 | – – Diğerleri | – | 100 |
6003.40.00.00.00 | – Suni liflerden | – | 100 |
– Diğerleri | |||
6003.90.00.00.11 | – – İpek ve ipek döküntülerinden | – | 100 |
6003.90.00.00.19 | – – Diğerleri | – | 100 |
60.04 | Eni 30 cm.yi geçen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik | ||
iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucat (60.01 | |||
Pozisyonundakiler hariç) | |||
– Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren | |||
fakat kauçuk iplik içermeyenler | |||
6004.10.00.00.11 | – – Sentetik liflerden olanlar | – | 100 |
6004.10.00.00.12 | – – Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar | – | 100 |
6004.10.00.00.19 | – – Diğerleri | – | 100 |
6004.90.00.00.00 | – Diğerleri | – | 100 |
60.05 | Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile | ||
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç): | |||
– Pamuktan: | |||
6005.21.00.00.00 | – – Ağartılmamış veya ağartılmış | – | 100 |
6005.22.00.00.00 | – – Boyanmış | – | 100 |
6005.23.00.00.00 | – – Farklı renkteki ipliklerden | – | 100 |
6005.24.00.00.00 | – – Baskılı | – | 100 |
– Sentetik liflerden: | |||
6005.35.00.00.00 | – – Bu Faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen kumaşlar | – | 100 |
6005.36.00.00.00 | – – Diğerleri, ağartılmamış veya ağartılmış | – | 100 |
6005.37.00.00.00 | – – Diğerleri, boyanmış | – | 100 |
6005.38.00.00.00 | – – Diğerleri, farklı renkteki ipliklerden | – | 100 |
6005.39.00.00.00 | – – Diğerleri, baskılı | – | 100 |
– Suni liflerden: | |||
6005.41.00.00.00 | – – Ağartılmamış veya ağartılmış | – | 100 |
6005.42.00.00.00 | – – Boyanmış | – | 100 |
6005.43.00.00.00 | – – Farklı renkteki ipliklerden | – | 100 |
6005.44.00.00.00 | – – Baskılı | – | 100 |
6005.90 | – Diğerleri | ||
6005.90.10.00.00 | – – Yünden veya ince hayvan kıllarından | – | 100 |
6005.90.90.00.00 | – – Diğerleri | – | 100 |
60.06 | Diğer örme veya kroşe mensucat: | ||
6006.10.00.00.00 | – Yünden veya ince hayvan kıllarından | – | 100 |
– Pamuktan: | |||
6006.21.00.00.00 | – – Ağartılmamış veya ağartılmış | – | 100 |
6006.22.00.00.00 | – – Boyanmış | – | 100 |
6006.23.00.00.00 | – – Farklı renkteki ipliklerden | – | 100 |
6006.24.00.00.00 | – – Baskılı | – | 100 |
– Sentetik liflerden: | |||
6006.31.00.00.00 | – – Ağartılmamış veya ağartılmış | – | 100 |
6006.32.00.00.00 | – – Boyanmış | – | 100 |
6006.33.00.00.00 | – – Farklı renkteki ipliklerden | – | 100 |
6006.34.00.00.00 | – – Baskılı | – | 100 |
– Suni liflerden: | |||
6006.41.00.00.00 | – – Ağartılmamış veya ağartılmış | – | 100 |
6006.42.00.00.00 | – – Boyanmış | – | 100 |
6006.43.00.00.00 | – – Farklı renkteki ipliklerden | – | 100 |
6006.44.00.00.00 | – – Baskılı | – | 100 |
6006.90.00.00.00 | – Diğerleri | – | 100 |
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.