24.12.2019 Tarihli 30988 Sayılı Resmi Gazete
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 1841
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınmasına, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunun 4.üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
23 Aralık 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
CİHAZ CİNSİ | ||||||
1. Televizyon | ||||||
51 Ekrana kadar (51 dahil) | 10 AVRO | |||||
52 Ekran – 67 Ekran arası (67 dahil) | 16 AVRO | |||||
68 Ekran – 85 Ekran arası (85 dahil) | 22 AVRO | |||||
86 Ekran – 116 Ekran arası (116 dahil) | 34 AVRO | |||||
117 Ekran – 148 Ekran arası (148 dahil) | 40 AVRO | |||||
148 Ekrandan yukarısı | 80 AVRO | |||||
Oto Televizyonu | 8 AVRO | |||||
2. Radyolar | ||||||
Cep tipi radyo alıcıları | 1 AVRO | |||||
Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler | 1 AVRO | |||||
Oto radyo alıcıları | 1 AVRO | |||||
Taşınabilir radyo alıcıları | 2 AVRO | |||||
3. Videolar | 18 AVRO | |||||
4. Set Üstü Medya Kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazları | 7 AVRO | |||||
5. Birleşik Cihazlar (Kombine) | ||||||
a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar | ||||||
Televizyon-Radyo | 9 AVRO | |||||
Televizyon -Radyo-Teyp | 13 AVRO | |||||
Televizyon-Video | 19 AVRO | |||||
Televizyon-Radyo-Video | 21 AVRO | |||||
b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar | ||||||
Cep tipi radyo kasetçalar (radyo – walkman) | 1 AVRO | |||||
Taşınabilir (pilli) radyo – pikap | 3 AVRO | |||||
Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar | 3 AVRO | |||||
Oto Radyo-Kasetçalar | 3 AVRO | |||||
Oto Radyo-Kompakdiskçalar | 4 AVRO | |||||
Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar | 4 AVRO | |||||
Radyo-Kasetçalar | 5 AVRO | |||||
Radyo-Kompakdiskçalar | 7 AVRO | |||||
Radyo-Pikap | 7 AVRO | |||||
Radyo-Kasetçalar-Pikap | 14 AVRO | |||||
Radyo-Kasetçalar-Pikap- Koımpakdiskçalar | 18 AVRO | |||||
Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar | 18 AVRO | |||||
6. Diğer Cihazlar | ||||||
Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri | 2 AVRO | |||||
Radyo ve/veya TV ‘li navigasyon cihazları | 7 AVRO | |||||
Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player ve benzerleri | 15 AVRO | |||||
Radyo ve/veya TV’li ev sinema sistemleri | 15 AVRO | |||||
Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları | 10 AVRO | |||||
7. Cep Telefonları | 20 AVRO | |||||
8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar | 10 AVRO | |||||
9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan her türlü cihazlar | 18 AVRO |
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.