23.12.2025 Tarihli 331116 Sayılı Resmi Gazete
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2026 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)’nde 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %25,49 (yüzde yirmi beş virgül kırk dokuz) oranında artırılarak belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ceza miktarları
MADDE 3- (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2026 ile 31/12/2026 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
| 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi | TL |
|---|---|
| Birinci fıkradaki ceza miktarı (a) bendi | 3.973 |
| Birinci fıkradaki ceza miktarı (b) bendi | 3.973 |
| İkinci fıkradaki ceza miktarı | 3.922 |
| Üçüncü fıkradaki ceza miktarı | 19.827 |
| Dördüncü fıkradaki ceza miktarı (a) bendi | 31.902.485 |
| Beşinci fıkradaki ceza miktarı | 22.329 |
| Altıncı fıkradaki ceza miktarı | 1.987.014 |
| Yedinci fıkradaki ceza miktarı | 44.627 |
| Sekizinci fıkradaki ceza miktarı | 3.922 |
| Dokuzuncu fıkradaki ceza miktarı | 99.385.181 |
| Onuncu fıkradaki ceza miktarları (a) bendi – 1. alt bent | 3.920.847 |
| Onuncu fıkradaki ceza miktarları (a) bendi – 2. alt bent | 19.387 |
| Onuncu fıkradaki ceza miktarları (a) bendi – 3. alt bent | 32.510 |
| Onuncu fıkradaki ceza miktarları (b) bendi | 32.510 |
| On birinci fıkradaki ceza miktarları (c) bendi | 23.956 |
| On ikinci fıkradaki ceza miktarları (a) bendi | 3.973 |
| On ikinci fıkradaki ceza miktarları (b) bendi | 19.856 |
| On ikinci fıkradaki ceza miktarları (c) bendi | 198.679 |
| On ikinci fıkradaki ceza miktarları (ç) bendi | 1.986.795 |
| On ikinci fıkradaki ceza miktarları (d) bendi | 3.991.652 |
| On ikinci fıkradaki ceza miktarları (e) bendi | 39.916.524 |
| On ikinci fıkradaki ceza miktarları (f) bendi | 99.339 |
| On ikinci fıkradaki ceza miktarları (g) bendi | 993.397 |
| On üçüncü fıkradaki ceza miktarı | 995.826 |
| On dördüncü fıkradaki ceza miktarı | 19.958.262 |
| On beşinci fıkradaki ceza miktarı | 108.370 |
| On altıncı fıkradaki ceza miktarı | 1.083.706 |
| On yedinci fıkradaki ceza miktarı (a) bendi | 6.274.500 |
| On yedinci fıkradaki ceza miktarı (b) bendi | 2.760 |
| On sekizinci fıkradaki ceza miktarı (alt ve üst sınır) | 19.827.738.266 |
| On dokuzuncu fıkradaki ceza miktarının alt ve üst sınırı | 510.430 – 765.649.243 |
| 7349 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında (6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası) | TL |
|---|---|
| Üçüncü fıkradaki ceza miktarı | 19.827 |
| Dördüncü fıkradaki ceza miktarı | 397.376 |
| Beşinci fıkradaki ceza miktarı | 19.827 |
| Sekizinci fıkradaki ceza miktarı | 1.987.014 |
| On dokuzuncu fıkradaki ceza miktarının alt sınırı | 496.719 |
Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.



