31.12.2018 Tarihli 30642 Sayılı Resmi Gazete
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1)
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebliğ olunur.
2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin |
Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak ceza |
(a) bendindeki ceza miktarları | 1.250 TL | 1.546 TL |
2.500 TL | 3.093 TL | |
1.250 TL | 1.546 TL | |
5.000 TL | 6.186 TL | |
10.000 TL | 12.373 TL | |
(b) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL | 72.197 TL |
48.000 TL | 144.404 TL | |
(c) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL | 18.037 TL |
2.000 TL | 6.005 TL | |
300 TL | 892 TL | |
(d) bendindeki ceza miktarları | (b) bendi için iki kat: | |
48.000 TL | 144.404 TL | |
96.000 TL | 288.819 TL | |
(c) bendi için iki kat: | ||
12.000 TL | 36.095 TL | |
4.000 TL | 12.025 TL | |
600 TL | 1.794 TL | |
(d) bendinin ikinci | ||
paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak: | ||
10.000 TL | 12.373 TL | |
15.000 TL | 18.559 TL | |
(e) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL | 30.075 TL |
(f) bendindeki ceza miktarı | 60.000 TL | 180.509 TL |
(g) bendindeki ceza miktarı | 6.000 TL | 18.037 TL |
(h) bendindeki ceza miktarları | 400 TL | 1.192 TL |
1.200 TL | 3.600 TL | |
4.000 TL | 12.025 TL | |
12.000 TL | 36.095 TL | |
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları |
Groston başına*: | |
400 TL | 494,92 TL | |
100 TL | 123,73 TL | |
10 TL | 12,37 TL | |
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları |
Groston Başına*: | |
30 TL | 90,17 | |
6 TL | 17,99 TL | |
100 KR | 287 KR | |
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Groston Başına*: | |
200TL | 247,46TL | |
40TL | 49,49TL | |
10TL | 12,37TL | |
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları |
Groston Başına*: | |
100 TL | 123,73 TL | |
20 TL | 24,75 TL | |
10 TL | 12,37 TL | |
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları | 24.000 TL | 72.197 TL |
600 TL | 1.794TL | |
(i) bendindeki ceza miktarı | 1.000 TL | 2.997 TL |
(j) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL | 72.197 TL |
600 TL | 1.794 TL | |
(k) bendindeki ceza miktarları | 20.000 TL | 60.163 TL |
100.000 TL | 300.856 TL | |
(l) bendindeki ceza miktarları | Dekar başına*: | |
20 TL | 60,11 TL | |
Metreküp başına*: | ||
120 TL | 360,98 TL | |
(m) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL | 18.037 TL |
4.000 TL | 12.025 TL | |
(n) bendindeki ceza miktarları | 48.000 TL | 144.404 TL |
1.200 TL | 3.600 TL | |
(o) bendindeki ceza miktarı | 12.000 TL | 36.095 TL |
(p) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 72.197 TL |
(r) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL | 72.197 TL |
60.000 TL | 180.509 TL | |
(s) bendindeki ceza miktarı | 100 TL | 287 TL |
(t) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 6.017.320 TL |
(u) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 6.017.320 TL |
(v) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den | 300.856 TL’den |
1.000.000 TL’ye kadar | 3.008.653 TL’ye kadar | |
(y) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den | 300.856 TL’den |
1.000.000 TL’ye kadar | 3.008.653 TL’ye kadar | |
(z) bendindeki ceza miktarı | (aa) bendi için Ton başına: 100 TL | 123,73 TL |
(bb) bendi için Metrekare başına: 10 TL | 12,37 TL | |
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları | Belediyelerde; | Belediyelerde; |
Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: | Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: | |
50.000 TL | 150.421 TL | |
Nüfusu 100.000-50.000 arasında | Nüfusu 100.000 – 50.000 | |
olanlarda: | arasında olanlarda: | |
30.000 TL | 90.251 TL | |
Nüfusu 50.000-10.000 arasında | Nüfusu 50.000-10.000 arasında | |
olanlarda: | olanlarda: | |
20.000 TL | 60.163 TL | |
Nüfusu 10.000-2.000 arasında | Nüfusu 10.000-2.000 | |
olanlarda: | arasında olanlarda: | |
10.000 TL | 30.075 TL | |
Organize Sanayi Bölgelerinde: | Organize Sanayi Bölgelerinde: | |
100.000 TL | 300.856 TL | |
Bunların dışında kalan | Bunların dışında kalan | |
endüstri ve atıksu üreten her | endüstri ve atıksu üreten her | |
türlü tesiste: | türlü tesiste: | |
60.000 TL | 180.509 TL |
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.