T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sayı : E-15211268-010.06.01-00116712382
Konu : Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesine İlişkin Genelge
GENELGE
(2026/1)
Sanayi ürünlerinin ithalattaki ürün güvenliği denetimleri ile tarım ürünlerinin ihracat ve ithalattaki ticari kalite denetimleri, 2011 yılından bugüne elektronik ortamda risk analizi esaslı olarak Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülmekte olup, denetimler kapsamında çeşitli başvuru türleri için farklı ücretler alınmaktadır.
Bu kapsamda, 14/9/2022 tarih ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı”nın “Yetki” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlanan “2025/1 Sayılı Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesine İlişkin Genelge”, 2025 yılı yeniden değerleme oranı baz alınarak güncellenmiştir.
Bu çerçevede, TAREKS’e konu sanayi ürünlerinin ithalattaki ürün güvenliği denetimleri, tarım ürünlerinin ihracat ve ithalattaki ticari kalite denetimleri ile uluslararası gözetim şirketleri/kuruluşlarına ilişkin başvurularda ekte yer alan tarife uygulanır. 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ekli ücret tarifesi uyarınca elde edilen gelirler, Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi’ne irat kaydedilir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Mustafa TUZCU
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
Ek: Ücret Tarifesi 2026
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü için tıklayınız.
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
Ek-1
DIŞ TİCARETTE ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ İŞLEMLERİ ÜCRET TARİFESİ
| Ücret Kalemi | Ücret (TL) |
|---|---|
| 1) 2026/21 Sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Kapsamında Yapılacak İhracat İşlemleri | |
| 1.1. İhracatta Ticari Kalite Denetimi Başvurusu | 188 |
| 1.2. Devir İşlemleri | 627 |
| 1.3. Ülke Değişikliği | 188 |
| 1.4. İfraz | 188 |
| 1.5. Temdit | 376 |
| 1.6. İhracatta Ticari Kalite Denetimi Başvuruları İçin TAREKS Üzerinden Yapılacak Devir, İfraz ve Ülke Değişikliği İşlemlerinin Ayrı Ayrı veya Toplu Olarak Tek Seferde Yapılması Durumunda Tahsil Edilecek Miktar | 188 |
| 1.7. İhraç Partisinin Geri Çevrilmesi Sonucu Yapılan Başvuru | 565 |
| 2) Sınıflandırma Uygulamaları | |
| 2.1. Sınıflandırma Başvurusu | 7.529 |
| 2.2. Sınıflandırma Bilgi Güncelleme İşlemi | 1.882 |
| 2.3. Sınıflandırılmış Firmanın Sınıf Değişikliği Başvurusu | 3.012 |
| 2.4. Sorumlu Denetçi Eğitimine Müracaat | 314 |
| 2.5. Sorumlu Denetçi Eğitimine Katılım | 2.259 |
| 2.6. Sorumlu Denetçi Bilgi Güncelleme İşlemi | 753 |
| 2.7. Sorumlu Denetçi Yetkisi | 3.012 |
| 3) Geri Gelen Ürün Denetimi (Başvuru Başına) | 3.012 |
| 4) Standart Dışı İhracat Ön İzin Başvurusu | 753 |
| 5) Standart Dışı Ürün İhracat Denetimi Başvurusu | 753 |
| 6) TAREKS Kapsamında Yapılacak Pamuk İşlemleri | |
| 6.1. Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimine Müracaat | 314 |
| 6.2. Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimine Katılım | 2.259 |
| 6.3. Pamuk Sorumlu Denetçi Yetkisi | 3.012 |
| 6.4. Çırçır Pres Fabrikası Sezonluk Bildirim Başvurusu | 7.529 |
| 6.5. Çırçır Pres Fabrikası Sezonluk Bildirim Onayı | 6.024 |
| 6.6. Pamuk Kontrol Belgesi Başvurusu | 502 |
| 6.7. Pamuk Kontrol Belgesi Devir ve İfraz İşlemleri | 251 |
| 6.8. Pamuk Kontrol Belgesi Süre Uzatımı | 314 |
| 6.9. Pamuk İthalat Denetimi Başvurusu | 1.506 |
| 6.10. Pamuk İhracat Denetimi Başvurusu | 125 |
| 6.11. Pamuk İhracat Devir ve İfraz İşlemleri | 125 |
| 6.12. Pamuk İhracat Süre Uzatımı | 125 |
| 7) 2026/21 Sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Kapsamında Yapılacak İthalat İşlemleri Başvuruları | 1.506 |
| 8) Laboratuvar Analiz Başvuruları | |
| 8.1. Kükürt Analizleri | 941 |
| 8.2. Rutubet Analizleri | 314 |
| 8.3. Yağ Tayin Analizleri | 941 |
| 8.4. Kül Miktarı Analizleri | 941 |
| 8.5. Yemeklik Zeytinyağı Analizleri | 3.200 |
| 8.6. Özel Standardı Olan Bitkisel Yemeklik Yağ Analizleri | 3.200 |
| 8.7. Özel Standardı Olmayan Bitkisel Yemeklik Yağ Analizleri | 2.824 |
| 8.8. Karışım Yemeklik Bitkisel Yağların Analizi | 3.200 |
| 8.9. Zeytin Analizleri | 3.200 |
| 8.10. Defne Yağı Analizleri | 3.200 |
| 8.11. Pamuk Analizleri (Tek Balya Sistemi) | 188 |
| 8.12. Pamuk Analizleri (Her Bir Parti İçin) | 627 |
| 8.13. Özel Yemeklik Yağ Analizi | 4.831 |
| 8.14. Özel Kuru ve Kurutulmuş Ürün Analizi | 1.631 |
| 8.15. Özel Yağ Tayin Analizi | 1.631 |
| 8.16. Özel Sofralık Zeytin Analizi | 4.831 |
| 8.17. Özel Laboratuvarların 21 Sayılı Tebliğ Kapsamında Yeterlilik Denetimi | 16.000 |
| 9) İthalat Denetimi Başvuruları | 1.506 |
| 10) İthalat Denetimi İtiraz Başvurusu | 1.882 |
| 11) Uluslararası Gözetim Şirketleri | |
| 11.1. Uluslararası Gözetim Kuruluşları Belge Başvurusu | 15.059 |
| 11.2. Uluslararası Gözetim Şirketleri Belge Yenileme | 7.529 |
| 11.3. Uluslararası Gözetim Kuruluşları / Şirketleri Fasıl Ekleme | 3.012 |
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.


