Fasıl No | Fasıl Açıklaması |
---|---|
15.01 | Katı domuz yağı (lard dahil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç): |
1501.10 | – Lard : |
– – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç): | |
1501.10.10.10.00 | – – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar |
1501.10.10.90.00 | – – – Diğerleri |
1501.10.90.00.00 | – – Diğerleri |
1501.20 | – Diğer domuz yağı : |
– – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç): | |
1501.20.10.10.00 | – – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar |
1501.20.10.90.00 | – – – Diğerleri |
1501.20.90.00.00 | – – Diğerleri |
1501.90.00.00.00 | – Diğerleri |
15.02 | Sığır, koyun veya keçi yağları ( 15.03 pozisyonundakiler hariç) : |
1502.10 | – Donyağı: |
1502.10.10.00.00 | – – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç): |
1502.10.90.00.00 | – – Diğerleri |
1502.90 | – Diğerleri: |
– – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç): | |
1502.90.10.10.00 | – – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar |
1502.90.10.90.00 | – – – Diğerleri |
– – Diğerleri | |
1502.90.90.00.11 | – – – Sığır yağları |
1502.90.90.00.12 | – – – Koyun ve keçi yağları |
1503.00 | Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış): |
– Lard stearini ve oleostearin: | |
– – Sınai amaçlar için kullanılanlar: | |
1503.00.11.10.00 | – – – Lard stearini |
1503.00.11.20.00 | – – – Oleostearin |
– – Diğerleri: | |
1503.00.19.10.00 | – – – Lard stearini |
1503.00.19.20.00 | – – – Oleostearin |
1503.00.30.00.00 | – Sınai amaçlar için kullanılan sıvı donyağı (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
– Diğerleri: | |
1503.00.90.10.00 | – – Sıvı lard |
1503.00.90.90.00 | – – Diğerleri |
15.04 | Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) : |
1504.10 | – Balık karaciğerlerinin sıvı yağları ve bunların fraksiyonları: |
– – Gramında 2 500 ünite veya daha az A vitamini içerenler: | |
1504.10.10.10.00 | – – – Tababette kullanılanlar |
1504.10.10.90.00 | – – – Diğerleri |
– – Diğerleri: | |
1504.10.91.00.00 | – – – Tütün balıklarından olanlar |
– – – Diğerleri: | |
1504.10.99.10.00 | – – – – Tababette kullanılanlar |
1504.10.99.90.00 | – – – – Diğerleri |
1504.20 | – Balıkların katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları ( karaci ğerlerin sıvı yağları hariç): |
1504.20.10.00.00 | – – Katı fraksiyonlar |
1504.20.90.00.00 | – – Diğerleri |
1504.30 | – Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları: |
1504.30.10.00.00 | – – Katı fraksiyonlar |
– – Diğerleri | |
1504.30.90.00.11 | – – – Balina yağı |
1504.30.90.00.19 | – – – Diğerleri |
1505.00 | Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil): |
1505.00.10.00.00 | – Ham yapağı yağı |
– Diğerleri | |
1505.00.90.00.11 | – – Lanolin |
1505.00.90.00.19 | – – Diğerleri |
1506.00 | Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) |
1506.00.00.00.11 | – At cinsi hayvanlar, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci, kaplumbağa ve benzerlerinin katı yağları (kemik, kemik iliği ve döküntülerinden elde edilen katı yağlar dahil) |
1506.00.00.00.12 | – Paça yağları |
1506.00.00.00.13 | – Sıvı kemik yağı |
1506.00.00.00.19 | – Diğerleri |
15.07 | Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş): |
1507.10 | – Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın): |
1507.10.10.00.00 | – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1507.10.90.00.00 | – – Diğerleri |
1507.90 | – Diğerleri: |
1507.90.10.00.00 | – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1507.90.90.00.00 | – – Diğerleri |
15.08 | Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş): |
1508.10 | – Ham yağ: |
1508.10.10.00.00 | – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1508.10.90.00.00 | – – Diğerleri |
1508.90 | – Diğerleri: |
1508.90.10.00.00 | – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1508.90.90.00.00 | – – Diğerleri |
15.09 | Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) : |
1509.10 | – Saf zeytinyağı: |
1509.10.10.00.00 | – – Lampant zeytinyağı |
1509.10.20.00.00 | – – Ekstra saf zeytinyağı |
– – Diğerleri | |
1509.10.80.00.11 | – – – Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
1509.10.80.00.12 | – – – Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
1509.10.80.00.13 | – – – Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
1509.10.80.00.14 | – – – Diğerleri |
1509.90 | – Diğerleri |
1509.90.00.00.14 | – – Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
1509.90.00.00.15 | – – Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
1509.90.00.00.16 | – – Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
1509.90.00.00.18 | – – Diğerleri |
1510.00 | Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil): |
1510.00.10.00.00 | – Ham yağ |
– Diğerleri | |
1510.00.90.00.11 | – – Prina yağı |
1510.00.90.00.19 | – – Diğerleri |
15.11 | Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) : |
1511.10 | – Ham yağ: |
1511.10.10.00.00 | – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1511.10.90.00.00 | – – Diğerleri |
1511.90 | – Diğerleri: |
– – Katı fraksiyonlar: | |
– – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar | |
1511.90.11.00.11 | – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1511.90.11.00.19 | – – – – Diğerleri |
– – – Diğerleri | |
1511.90.19.00.11 | – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
– – – – Diğerleri: | |
1511.90.19.00.21 | – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya kaplarda bulunanlar |
1511.90.19.00.29 | – – – – – Diğerleri |
– – Diğerleri: | |
1511.90.91.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
– – – Diğerleri | |
1511.90.99.00.11 | – – – – Süper olein |
1511.90.99.00.19 | – – – – Diğerleri |
15.12 | Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş): |
– Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları: | |
1512.11 | – – Ham yağlar: |
1512.11.10.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
– – – Diğerleri: | |
1512.11.91.00.00 | – – – – Ayçiçeği tohumu yağı |
1512.11.99.00.00 | – – – – Aspir yağı |
1512.19 | – – Diğerleri: |
1512.19.10.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
– – – Diğerleri: | |
1512.19.90.00.11 | – – – – Ayçiçeği tohumu yağı |
1512.19.90.00.19 | – – – – Aspir yağı |
– Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları: | |
1512.21 | – – Ham yağ (gossypolu alınmış olsun olmasın): |
1512.21.10.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kulIanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1512.21.90.00.00 | – – – Diğerleri |
1512.29 | – – Diğerleri: |
1512.29.10.00.00 | – – -Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1512.29.90.00.00 | – – – Diğerleri |
15.13 | Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın ,fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) : |
– Hindistan cevizi (kopra) yağı ve fraksiyonları: | |
1513.11 | – – Ham yağ: |
1513.11.10.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
– – – Diğerleri: | |
1513.11.91.00.00 | – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar |
1513.11.99.00.00 | – – – – Diğerleri |
1513.19 | – – Diğerleri: |
– – – Katı fraksiyonlar: | |
1513.19.11.00.00 | – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar |
– – – – Diğerleri: | |
1513.19.19.00.11 | – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar |
1513.19.19.00.19 | – – – – – Diğerleri |
– – – Diğerleri: | |
1513.19.30.00.00 | – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
– – – – Diğerleri: | |
1513.19.91.00.00 | – – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar |
– – – – – Diğerleri: | |
1513.19.99.00.11 | – – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar |
1513.19.99.00.19 | – – – – – – Diğerleri |
– Palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları: | |
1513.21 | – – Ham yağlar: |
– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç): | |
1513.21.10.00.11 | – – – – Palm çekirdeği yağı |
1513.21.10.00.19 | – – – – Babassu yağı |
– – – Diğerleri: | |
1513.21.30.00.00 | – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar |
– – – – Diğerleri: | |
1513.21.90.00.11 | – – – – – Palm çekirdeği yağı |
1513.21.90.00.12 | – – – – – Babassu yağı |
1513.29 | – – Diğerleri: |
– – – Katı fraksiyonlar: | |
1513.29.11.00.00 | – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar |
– – – – Diğerleri: | |
– – – – – Palm çekirdeği yağı: | |
1513.29.19.00.11 | – – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar |
1513.29.19.00.19 | – – – – – – Diğerleri |
1513.29.19.00.29 | – – – – – Diğerleri |
– – – Diğerleri: | |
1513.29.30.00.00 | – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç): |
– – – – Diğerleri: | |
1513.29.50.00.00 | – – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar |
– – – – – Diğerleri : | |
1513.29.90.00.11 | – – – – – – Palm çekirdeği yağı |
1513.29.90.00.19 | – – – – – – Babassu yağı |
15.14 | Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) |
– Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza yağı ve fraksiyonları: | |
1514.11 | – – Ham yağlar : |
1514.11.10.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1514.11.90.00.00 | – – – Diğerleri |
1514.19 | – – Diğerleri : |
1514.19.10.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1514.19.90.00.00 | – – – Diğerleri |
1514.91 | – – Ham yağlar : |
– Diğerleri: | |
1514.91.10.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1514.91.90.00.00 | – – – Diğerleri |
1514.99 | – – Diğerleri : |
1514.99.10.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1514.99.90.00.00 | – – – Diğerleri |
15.15 | Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) : |
– Keten tohumu yağı ve fraksiyonları : | |
1515.11 | – – Ham yağ : |
1515.11.00.10.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1515.11.00.90.00 | – – – Diğerleri |
1515.19 | – – Diğerleri : |
1515.19.10.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1515.19.90.00.00 | – – – Diğerleri |
– Mısır yağı ve fraksiyonları : | |
1515.21 | – – Ham yağ : |
1515.21.10.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
– – – Diğerleri | |
1515.21.90.00.11 | – – – – Degum (sakızı giderilmiş) mısır yağı |
1515.21.90.00.19 | – – – – Diğerleri |
1515.29 | – – Diğerleri : |
1515.29.10.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1515.29.90.00.00 | – – – Diğerleri |
1515.30 | – Hint yağı ve fraksiyonları: |
1515.30.10.00.00 | – – Dokumaya elverişli sentetik liflerin veya plastik maddelerin imalinde kullanılan aminoundekanoik asit üretimine mahsus olanlar |
1515.30.90.00.00 | – – Diğerleri |
1515.50 | – Susam yağı ve fraksiyonları: |
– – Ham yağ: | |
1515.50.11.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1515.50.19.00.00 | – – – Diğerleri |
– – Diğerleri: | |
1515.50.91.00.00 | – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1515.50.99.00.00 | – – – Diğerleri |
1515.90 | – Diğerleri: |
– – Çin ağacı yağı ; Jojoba ve outikika yağları; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları : | |
– – – Jojoba yağı ve fraksiyonları: | |
1515.90.11.11.00 | – – – – Ham yağ |
1515.90.11.19.00 | – – – – Diğerleri |
1515.90.11.90.00 | – – – Çin ağacı yağı;outikika yağı; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları |
– – Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları: | |
– – – Ham yağ: | |
1515.90.21.00.00 | – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1515.90.29.00.00 | – – – – Diğerleri |
– – – Diğerleri: | |
1515.90.31.00.00 | – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
1515.90.39.00.00 | – – – – Diğerleri |
– -Diğer yağlar ve bunların fraksiyonları: | |
– – – Ham yağlar: | |
1515.90.40.00.00 | – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
– – – – Diğerleri: | |
1515.90.51.00.00 | – – – – – Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar |
1515.90.59.00.00 | – – – – – Katı hallerde,diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan |
– – – Diğerleri : | |
1515.90.60.00.00 | – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
– – – – Diğerleri : | |
1515.90.91.00.00 | – – – – – Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar |
1515.90.99.00.00 | – – – – – Katı halde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan |
15.16 | Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara – esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) : |
1516.10 | – Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları: |
– – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz edilenler | |
1516.10.10.00.11 | – – – Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar |
1516.10.10.00.12 | – – – Domuz yağından elde edilenler |
1516.10.10.00.19 | – – – Diğerleri |
– – Diğerleri: | |
1516.10.90.10.00 | – – – Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı |
– – – Diğerleri | |
1516.10.90.90.11 | – – – – Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar |
1516.10.90.90.12 | – – – – Domuz yağından elde edilenler |
1516.10.90.90.19 | – – – – Diğerleri |
1516.20 | – Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları: |
1516.20.10.00.00 | – – Hidrojene hint yağı (opalwax) |
– – Diğerleri: | |
– – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz edilenler | |
1516.20.91.00.11 | – – – – Pamuk yağı |
1516.20.91.00.12 | – – – – Soya yağı |
1516.20.91.00.13 | – – – – Yerfıstığı yağı |
1516.20.91.00.14 | – – – – Zeytinyağı |
1516.20.91.00.15 | – – – – Palm yağı |
1516.20.91.00.16 | – – – – Ayçiçeği tohumu yağı |
1516.20.91.00.17 | – – – – Hindistan cevizi (kopra) yağı |
1516.20.91.00.18 | – – – – Rep yağı |
1516.20.91.00.21 | – – – – Kolza yağı |
1516.20.91.00.22 | – – – – Hardal yağı |
1516.20.91.00.23 | – – – – Keten tohumu yağı |
1516.20.91.00.24 | – – – – Mısır yağı |
1516.20.91.00.25 | – – – – Hint yağı |
1516.20.91.00.26 | – – – – Susam yağı |
1516.20.91.00.27 | – – – – Babassu yağı |
1516.20.91.00.28 | – – – – Palm çekirdeği yağı |
1516.20.91.00.29 | – – – – Diğerleri |
– – – Diğerleri : | |
– – – – Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) kolza, keten tohumu, rep tohumu, ayçiçeği tohumu,illipe, karite, makore, touloucouna ve babassu yağları | |
1516.20.95.00.11 | – – – – – Kolza yağı |
1516.20.95.00.12 | – – – – – Keten tohumu yağı |
1516.20.95.00.13 | – – – – – Rep tohumu yağı |
1516.20.95.00.14 | – – – – – Ayçiçeği tohumu yağı |
1516.20.95.00.15 | – – – – – Babassu yağları |
1516.20.95.00.19 | – – – – – Diğerleri |
– – – – Diğerleri : | |
– – – – – Yerfıstığı, pamuk tohumu, soya ve ayçiçeği tohumu yağları; palm çekirdeği , illipe, hindistan cevizi,rep tohumu ve copaiba yağları hariç ve serbest yağ asitleri ağırlık itibariyle % 50’den az olan diğer yağlar | |
1516.20.96.00.11 | – – – – – – Yerfıstığı yağı |
1516.20.96.00.12 | – – – – – – Pamuk tohumu yağı |
1516.20.96.00.13 | – – – – – – Soya yağı |
1516.20.96.00.14 | – – – – – – Ayçiçeği tohumu yağı |
1516.20.96.00.19 | – – – – – – Diğerleri |
– – – – – Diğerleri | |
1516.20.98.00.11 | – – – – – – Zeytinyağı |
1516.20.98.00.12 | – – – – – – Palm yağı |
1516.20.98.00.13 | – – – – – – Palm çekirdeği yağı |
1516.20.98.00.14 | – – – – – – Hardal yağı |
1516.20.98.00.15 | – – – – – – Mısır yağı |
1516.20.98.00.16 | – – – – – – Hint yağı |
1516.20.98.00.17 | – – – – – – Susam yağı |
1516.20.98.00.18 | – – – – – – Hindistan cevizi yağı |
1516.20.98.00.21 | – – – – – – Rep yağı |
1516.20.98.00.29 | – – – – – – Diğerleri |
15.17 | Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları ( 15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) : |
1517.10 | – Margarin (sıvı margarin hariç): |
1517.10.10.00.00 | – – Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10 ‘u geçen fakat % 15’i geçmeyenler |
1517.10.90.00.00 | – – Diğerleri |
1517.90 | – Diğerleri: |
1517.90.10.00.00 | – – Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10’u geçen fakat % 15 ‘i geçmeyenler |
– – Diğerleri: | |
1517.90.91.00.00 | – – – Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış) |
1517.90.93.00.00 | – – – Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar |
1517.90.99.00.00 | – – – Diğerleri |
1518.00 | Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) ( 15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları: |
1518.00.10.00.00 | – Linoksin |
– Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) bitkisel sabit sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış): | |
1518.00.31.00.00 | – – Ham olanlar |
1518.00.39.00.00 | – – Diğerleri |
– Diğerleri: | |
1518.00.91.00.00 | – – Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış ,oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) |
– – Diğerleri : | |
– – – Hayvansal veya hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağların ve bunların fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları : | |
1518.00.95.10.00 | – – – – Sanayide kullanılan sıvı yağlar |
1518.00.95.90.00 | – – – – Diğerleri |
1518.00.99.00.00 | – – – Diğerleri |
1520.00 | Ham gliserol; gliserollü sular ve gliserollü lesivler: |
1520.00.00.10.00 | – Ham gliserol |
1520.00.00.90.00 | – Diğerleri |
15.21 | Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın): |
1521.10 | – Bitkisel mumlar |
1521.10.00.10.00 | – – Ham bitkisel mumlar |
1521.10.00.90.00 | – – Diğerleri |
1521.90 | – Diğerleri: |
1521.90.10.00.00 | – – İspermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın) |
– – Balmumu veya diğer böcek mumları (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın): | |
– – – Ham olanlar | |
1521.90.91.00.11 | – – – – Balmumu |
1521.90.91.00.19 | – – – – Diğer böcek mumları |
– – – Diğerleri | |
1521.90.99.00.11 | – – – – Balmumu |
1521.90.99.00.19 | – – – – Diğer böcek mumları |
1522.00 | Degra;yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar: |
1522.00.10.00.00 | – Degra |
– Yağlı maddelerin veya bitkisel yada hayvansal mumların işlenme sinden meydana gelen artıklar: | |
– – Zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içerenler: | |
1522.00.31.00.00 | – – – Sabun ham maddeleri |
1522.00.39.00.00 | – – – Diğerleri |
– – Diğerleri: | |
1522.00.91.00.00 | – – – Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri |
1522.00.99.00.00 | – – – Diğerleri |
GTİP Sorgulama & GTİP Kodları Listesine dönmek için tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.