AB Mevzuat
Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi – 20.04.2024
GÜMRÜK LABORATUVARLARI TAHLİL ÜCRETLERİ LİSTESİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO
TARİFE POZİSYONU | TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR | EŞYANIN TANIMI | TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil)
(2024 YILI) |
TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil)
(2023 YILI) |
4. FASIL | GIDA | SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI, TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER | 405 | 270 |
8. FASIL | GIDA | YENİLEN MEYVELER VE YENİLEN SERT KABUKLU MEYVELER; TURUNÇGİLLERİN VE KAVUNLARIN VE KARPUZLARIN KABUKLARI | 405 | 270 |
9. FASIL | GIDA | KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT | 405 | 270 |
10. FASIL | GIDA | HUBUBAT | 405 | 270 |
11.FASIL | GIDA | DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ;MALT;NİŞASTA;İNÜLİN;BUĞDAY GULUTENİ | 405 | 270 |
12. FASIL | GIDA | YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM | 405 | 270 |
13. FASIL | GIDA | LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR | 405 | 270 |
14. FASIL | TEMEL KİMYA | ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER | 390 | 260 |
15.FASIL | GIDA | HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR | 405 | 270 |
16. FASIL | GIDA | ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI | 405 | 270 |
17. FASIL | GIDA | ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ | 405 | 270 |
18. FASIL | GIDA | KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI | 405 | 270 |
19. FASIL | GIDA | HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI; PASTACILIK ÜRÜNLERİ | 405 | 270 |
20. FASIL | GIDA | SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR | 405 | 270 |
21. FASIL | GIDA | YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI | 405 | 270 |
22. FASIL | GIDA | MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE | 405 | 270 |
23. FASIL | GIDA | GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER | 405 | 270 |
25. FASIL | METAL | TUZ; KÜKÜRT; TOPRAKLAR VE TAŞLAR; ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO | 390 | 260 |
26. FASIL | METAL | METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL | 390 | 260 |
27. FASIL | PETROL | MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLAR | 405 | 270 |
28. FASIL | TEMEL KİMYA | ANORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGANİK VEYA ANORGANİK BİLEŞİKLERİ | 390 | 260 |
29. FASIL | TEMEL KİMYA | ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER | 390 | 260 |
30. FASIL | TEMEL KİMYA | ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 150 | 100 |
3006.40 | TEMEL KİMYA | POZİSYON METNİ | 390 | 260 |
31. FASIL | TEMEL KİMYA | GÜBRELER | 390 | 260 |
32. FASIL | TEMEL KİMYA | DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER | 390 | 260 |
33. FASIL | TEMEL KİMYA | UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI | 390 | 260 |
3302 | GIDA | POZİSYON METNİ | 405 | 270 |
34. FASIL | TEMEL KİMYA | SABUNLAR, YÜZEYAKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, ” DİŞÇİ MUMLARI ” VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI | 390 | 260 |
3403 | PETROL | POZİSYON METNİ | 405 | 270 |
35. FASIL | TEMEL KİMYA | ALBÜMİNOİD MADDELER; DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER; TUTKALLAR; ENZİMLER | 390 | 260 |
3501, 3502, 3505 | GIDA | POZİSYON METİNLERİ | 405 | 270 |
36. FASIL | TEMEL KİMYA | BARUT VE PATLAYICI MADDELER; PİROTEKNİ MAMULLERİ; KİBRİTLER; PİROFORİK ALAŞIMLAR ; ATEŞ ALICI MADDELER | 390 | 260 |
3707 | TEMEL KİMYA | FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA | 150 | 100 |
38. FASIL | TEMEL KİMYA | MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 390 | 260 |
3811, 3814, 3819, 3826 | PETROL | POZİSYON METİNLERİ | 405 | 270 |
3821 | TEMEL KİMYA | POZİSYON METİNLERİ | 150 | 100 |
39. FASIL | POLİMER | PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 345 | 230 |
40. FASIL | POLİMER | KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA | 345 | 230 |
41. FASIL | TEKSTİL | HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER | 225 | 150 |
43. FASIL | TEKSTİL | POSTLAR, KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ | 225 | 150 |
44.FASIL | TEMEL KİMYA | AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ | 390 | 260 |
47.FASIL | KAĞIT | ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON ( DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) | 190 | 125 |
48. FASIL | KAĞIT | KAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA | 190 | 125 |
50. FASIL | TEKSTİL | DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA | 225 | 150 |
51. FASIL | TEKSTİL | YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT | 225 | 150 |
52. FASIL | TEKSTİL | PAMUK | 225 | 150 |
53. FASIL | TEKSTİL | DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT | 225 | 150 |
54. FASIL | TEKSTİL | SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER | 225 | 150 |
55. FASIL | TEKSTİL | SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER | 225 | 150 |
56. FASIL | TEKSTİL | VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA | 225 | 150 |
58. FASIL | TEKSTİL | ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT; TUFTE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞİ MENSUCAT; DANTELA; DUVAR HALILARI; ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI; İŞLEMELER | 225 | 150 |
60. FASIL | TEKSTİL | ÖRME EŞYA | 225 | 150 |
61. FASIL | TEKSTİL | ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI | 225 | 150 |
62. FASIL | TEKSTİL | ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI | 225 | 150 |
63. FASIL | TEKSTİL | DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR | 225 | 150 |
68. FASIL | METAL | TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA | 390 | 260 |
69. FASIL | METAL | SERAMİK MAMULLERİ | 390 | 260 |
70. FASIL | METAL | CAM VE CAM EŞYA | 390 | 260 |
71.FASIL | METAL | TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERI, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR | 390 | 260 |
72.FASIL | METAL | ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA | 390 | 260 |
73.FASIL | METAL | DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA | 390 | 260 |
74.FASIL | METAL | BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA | 390 | 260 |
75. FASIL | METAL | NİKEL VE NİKELDEN EŞYA | 390 | 260 |
76. FASIL | METAL | ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA | 390 | 260 |
78. FASIL | METAL | KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA | 390 | 260 |
79. FASIL | METAL | ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA | 390 | 260 |
80. FASIL | METAL | KALAY VE KALAYDAN EŞYA | 390 | 260 |
81. FASIL | METAL | DİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA | 390 | 260 |
83. FASIL | METAL | ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA | 390 | 260 |
9018 | TEMEL KİMYA | POZİSYON METNİ | 390 | 260 |
9602 | TEMEL KİMYA | POZİSYON METNİ | 390 | 260 |
9503, 9505 | TEMEL KİMYA | POZİSYON METİNLERİ | 390 | 260 |
DİĞER FASILLAR | 225 | 150 |
Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.