07.12.2018 Tarihli 30618 Sayılı Resmi Gazete
KARAR
Karar Sayısı: 416
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
6 Aralık 2018
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1 –(1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.
MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranlan ekli tabloda gösterilmektedir.
(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.
(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
MADDE 3 –(1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.
(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.
(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.
(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplandır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.
(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
MADDE 4 –(1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
TABLO
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI *(%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||
6 | 7 | |||||||
8405.10.00.00.14 | Oksijen jenaratörleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
8405.10.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
8409.91.00.00.11 | Alüminyumdan silindir kapakları | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
8409.99.00.00.11 | Alüminyumdan silindir kapakları | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
8413.70.21.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8413.70.30.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
8413.70.35.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8413.70.45.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8413.70.51.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8413.70.59.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8413.70.65.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8413.70.75.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8413.70.89.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8414.51.00.20.00 | Evlerde kullanılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
8424.41.00.10.00 | Zirai mücadelede kullanılan türde olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | . 20 | 20 |
8424.41.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
8437.10.00.00.00 | Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
8437.80.00.10.11 | Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
8437.80.00.10.12 | Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
8437.80.00.10.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
8437.80.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
8437.90.00.10.00 | Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesi, ağırlığı ve büyüklüklerine göre tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlara ait olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8437.90.00.90.11 | Vals topları | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8437.90.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8465.10.90.00.00 | Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi otomatik olarak yapılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
8465.91.20.00.00 | Dairevi testereler | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
8465.91.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
8465.95.00.00.00 | Delik açma veya zıvanalama makinaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
8465.99.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
8476.21.00.00.00 | Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
8543.70.90.00.11 | Maden dedektörleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
…….. | ………. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
9105.11.00.00.00 | Elektrikle çalışanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
9105.19.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
9105.21.00.00.00 | Elektrikle çalışanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
9105.91.00.00.00 | Elektrikle çalışanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
9503.00.10.11.00 | Oyuncak bebekler için arabalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
9503.00.10.12.00 | Üç tekerlekli bisikletler | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
9503.00.10.19.11 | Skuterler | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
9503.00.10.19.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
9503.00.69.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
9506.29.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
*1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları; 2: Güney Kore,3: Malezya, 4: Singapur, 5: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu, 6: En Az Gelişmiş Ülkeler, 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler, 8: Diğer Ülkeler
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.