Search
Close this search box.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2018/11512

Kaydet
Lütfen kayıt yapmak için giriş yapınız.Kapat

11.04.2018 Tarihli 30388 Sayılı Resmi Gazete

KARAR

Karar Sayısı: 2018/11512

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 26/12/2017 tarihli ve 138658 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
EFTA,
F.ADA.
GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. D-8 D.Ü.
1101.00.11.00.00 Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
1101.00.15.00.00 Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
1101.00.90.00.00 Mahlut unu 82 82 82 82 82 82 82 82
1512.11.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 22,5 22,5 22,5 0 0 22,5 22,5 22,5
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 36 36 36 36 36 36 36 36
1512.11.99.00.00 Aspir yağı 36 36 36 36 36 36 36 36
1512.19.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 22,5 22,5 22,5 10,2 22,5 22,5 22,5 22,5
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1512.19.90.00.19 Aspir yağı 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1512.21.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 10 10 10 4,5 10 7,5 10 10
1512.21.90.00.00 Diğerleri 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1512.29.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 19,5 19,5 8,8 19,5 14,6 19,5 19,5
1512.29.90.00.00 Diğerleri 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1702.11.00.10.00 Laktoz 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
1702.11.00.20.00 Laktoz şurubu 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.19.00.10.00 Laktoz 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9(1)
1702.19.00.20.00 Laktoz şurubu 135 135 135 135 135 135 135 135(1)
1702 20.10.00.00 İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şekeri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702 20.90.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.30.10.00.00 İzoglikoz 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.30.50.00.00 Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.30.90.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.40.10.00.00 İzoglikoz 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.40.90.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.60.10.00.00 İzoglikoz 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.60.80.00.00 İnülin şurubu 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.60.95.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.30.00.00 İzoglikoz 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.50.00.11 Diyet mamaları 0 0 0 0 0 0 0 0
1702.90.50.00.19 Diğerleri 40 40 40 40 40 40 40 40
1702.90.71.00.00 Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.75.00.00 Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.79.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.80.00.00 İnülin şurubu 135 135 135 135 135 135 135 135
1702 90.95.00.11 Diabetik olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
1702.90.95.00.19 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.95.00.90 Diğerleri 135 135 135 135 135 135 135 135

GEÇİCİ MADDE l- Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu; Kararın amacı. 10/4/2003 tarihli ve 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 9 uncu maddesi uyarınca, Bosna ve Hersek menşeli bazı tarın ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları

MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (G. T.P.) ve isimleri belinden Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton) Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)
02.01 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) 8.000 0
02.02 Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş)
02.04 Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 2.000 0
02.06 Formun Üstü

Sığır, koyun, keçilerin yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

Formun Altı

2.000 0
02.07 01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 1.000 0
1101.00 Buğday unu veya mahlut unu 85.000 0
15.12 Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) 75.000 0
17.02 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları; suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın): karamel 20.000 0

Gümrük vergileri

MADDE 3- (1) Bu Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Usul ve esaslar

MADDE 5- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Kontenjan dönemleri

MADDE 6- (1) 2 nci madde kapsamındaki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden dağıtılır. Ancak, aynı tablodaki 02.01, 02.02, 02.04, 02.06 ve 02.07 gümrük tarife pozisyonlu maddeler için açılan tarife kontenjanları 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere her takvim yılında yeniden dağıtılır.

Diğer mevzuat

MADDE 7- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergisinin eski hali;

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
EFTA,
F.ADA.
GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. D-8 D.Ü.
1101.00.11.00.00 Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu 102,6 102,6 0 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
1101.00.15.00.00 Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu 102,6 102,6 0 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
1101.00.90.00.00 Mahlut unu 82 82 0 82 82 82 82 82
1512.11.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 22,5 22,5 0 0 0 22,5 22,5 22,5
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 36 36 0 36 36 36 36 36
1512.11.99.00.00 Aspir yağı 36 36 0 36 36 36 36 36
1512.19.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 22,5 22,5 0 10,2 22,5 22,5 22,5 22,5
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 67,5 67,5 0 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1512.19.90.00.19 Aspir yağı 67,5 67,5 0 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1512.21.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 10 10 0 4,5 10 7,5 10 10
1512.21.90.00.00 Diğerleri 31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1512.29.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 19,5 0 8,8 19,5 14,6 19,5 19,5
1512.29.90.00.00 Diğerleri 31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1702.11.00.10.00 Laktoz 18,9 18,9 0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
1702.11.00.20.00 Laktoz şurubu 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.19.00.10.00 Laktoz 18,9 18,9 0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9(1)
1702.19.00.20.00 Laktoz şurubu 135 135 0 135 135 135 135 135(1)
1702 20.10.00.00 İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şekeri 135 135 0 135 135 135 135 135
1702 20.90.00.00 Diğerleri 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.30.10.00.00 İzoglikoz 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.30.50.00.00 Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.30.90.00.00 Diğerleri 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.40.10.00.00 İzoglikoz 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.40.90.00.00 Diğerleri 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.60.10.00.00 İzoglikoz 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.60.80.00.00 İnülin şurubu 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.60.95.00.00 Diğerleri 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.90.30.00.00 İzoglikoz 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.90.50.00.11 Diyet mamaları 0 0 0 0 0 0 0 0
1702.90.50.00.19 Diğerleri 40 40 0 40 40 40 40 40
1702.90.71.00.00 Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.90.75.00.00 Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.90.79.00.00 Diğerleri 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.90.80.00.00 İnülin şurubu 135 135 0 135 135 135 135 135
1702 90.95.00.11 Diabetik olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
1702.90.95.00.19 Diğerleri 135 135 0 135 135 135 135 135
1702.90.95.00.90 Diğerleri 135 135 0 135 135 135 135 135

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top