31.08.2023 Tarihli 32295 Sayılı Resmi Gazete
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7543
Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7449 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
30 Ağustos 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- (1) 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli (I) sayılı listede yer alan ve ekli (1) sayılı tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTÎP) belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi uygulanır.
(2) Ekli (1) sayılı tabloda yer alan eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler de uygulanır.
MADDE 2- (1) Aynı Karara ekli (II) sayılı listede yer alan eşyanın ekli (2) sayılı tabloda GTİP’leri belirtilen eşya hariç olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır.
(3) Aynı Karara ekli (II) sayılı listede yer alan eşyadan ekli (2) sayılı tabloda GTİP’leri belirtilenlerin Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülük uygulanır.
(4) Aynı Karara ekli (II) sayılı listede yer alan dipnoT1ar (ülke bazlı olanlar hariç), bu Karar kapsamında gerçekleştirilecek Birleşik Arap Emirlikleri menşeli ithalat için de geçerlidir. Ancak, aynı Kararın eki (II) sayılı listede yer alan dipnoT1ar kapsamındaki gümrük vergisi oranı ile bu Karar kapsamındaki Birleşik Arap Emirlikleri menşeli ithalatta uygulanacak gümrük vergisi oranı karşılaştırılarak daha düşük olan gümrük vergisi oram uygulanır.
MADDE 3- (1) Aynı Karara ekli (III) sayılı listede yer alan ve ekli (3) sayılı tabloda GTİP’leri belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanır.
(2) Ekli (3) sayılı tabloda yer alan eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler de uygulanır.
MADDE 4- (1) Aynı Karara ekli (IV) sayılı listede yer alan ekli (4) sayılı tabloda GTÎP’leri belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanır.
MADDE 5- (1) Aynı Kararda, nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilen eşyaya uygulanan gümrük vergisi oranları, eşyanın bu Karara istinaden aynı kapsamda ithal edilmesi halinde aynı oranda uygulamr.
MADDE 6- (1) Bu Karar 1/9/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
1 Sayılı Tablo
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
0101.21.00.00.00 | 0 | |
0101.29.10.00.00 | 30 | |
0101.29.90.00.00 | 30 | |
0101.30.00.10.00 | 0 | |
0101.30.00.90.00 | 30 | |
0101.90.00.10.00 | 0 | |
0101.90.00.90.00 | 30 | |
0102.21.10.00.00 | 0 | |
0102.21.30.00.00 | 0 | |
0102.21.90.00.00 | 0 | |
0102.29.05.00.00 | 26 | |
0102.29.10.00.00 | 0 | |
0102.29.21.00.00 | 26 | |
0102.29.29.00.00 | 0 | |
0102.29.41.00.00 | 26 | |
0102.29.49.00.00 | 0 | |
0102.29.51.00.11 | 26 | |
0102.29.51.00.19 | 26 | |
0102.29.59.00.00 | 0 | |
0102.29.61.00.1 1 | 26 | |
0102.29.61.00.19 | 26 | |
0102.29.69.00.00 | 0 | |
0102.29.91.00.11 | 26 | |
0102.29.91.00.19 | 26 | |
0102.29.99.00.00 | 0 | |
0102.31.00.00.00 | 0 | |
0102.39.10.00.00 | 135 | |
0102.39.90.00.00 | 135 | |
0102,90.20.00.00 | 0 | |
0102.90.91.00.00 | 135 | |
0102.90.99.00.00 | 135 | |
0103.10.00.10.00 | 20 | |
0103.10.00.90.00 | 20 | |
0103.91.10.00.00 | 76,5 | |
0103.91.90.00.00 | 76,5 | |
0103.92.11.00.00 | 76,5 | |
0103.92.19.00.00 | 76,5 | |
0103.92.90.00.00 | 76,5 | |
0104.10.10.00.00 | 0 | |
0104.10.30.00.00 | 40 | |
0104.10.80.00.00 | 40 | |
0104.20.10.00.00 | 0 | |
0104.20.90.00.13 | 135 | |
0104.20.90.00.18 | 135 | |
0105.11.11.00.00 | 0 | |
0105.11.19.00.11 | 49 | |
0105.11.19.00.12 | 49 | |
0105.11.19.00.19 | 49 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
0105.11.91.00.11 | 0 | |
0105.11.91.00.12 | 0 | |
0105.11.91.00.19 | 0 | |
0105.11.99.00.11 | 49 | |
0105.11.99.00.12 | 49 | |
0105.11.99.00.19 | 49 | |
0105.12.00.10.11 | 0 | |
0105.12.00.10.19 | 0 | |
0105.12.00.90.00 | 49 | |
0105.13.00.00.11 | 0 | |
0105.13.00.00.12 | 49 | |
0105.14.00.00.11 | 0 | |
0105.14.00.00.12 | 49 | |
0105.15.00.00.11 | 0 | |
0105.15.00.00.12 | 49 | |
0105.94.00.10.00 | 0 | |
0105.94.00.90.11 | 49 | |
0105.94.00.90.12 | 49 | |
0105.94.00.90.19 | 49 | |
0105.99.10.10.00 | 0 | |
0105.99.10.90.00 | 49 | |
0105.99.20.10.00 | 0 | |
0105.99.20.90.00 | 49 | |
0105.99.30.10.00 | 0 | |
0105.99.30.90.00 | 49 | |
0105.99.50.10.00 | 0 | |
0105.99.50.90.00 | 49 | |
0106.11.00.00.00 | 20 | |
0106.12.00.00.00 | 20 | |
0106.13.00.00.00 | 20 | |
0106.14.10.10.00 | 0 | |
0106.14.10.90.00 | 20 | |
0106.14.90.00.00 | 3 | |
0106.19.00.10.00 | 3 | |
0106.19.00.90.00 | 20 | |
0106.20.00.00.1 1 | 20 | |
0106.20.00.00.19 | 20 | |
0106.31.00.00.00 | 20 | |
0106.32.00.00.00 | 20 | |
0106.33.00.10.00 | 0 | |
0106.33.00.90.00 | 20 | |
0106.39.10.10.00 | 0 | |
0106.39.10.90.00 | 20 | |
0106.39.80.10.00 | 0 | |
0106.39.80.90.00 | 20 | |
0106.41.00.10.00 | 0 | |
0106.41.00.90.00 | 5 | |
0106.49.00.00.11 | 0 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
0106.49.00.00.19 | 20 | |
0106.90.00.10.00 | 0 | |
0106.90.00.90.11 | 20 | |
0106.90.00.90.12 | 0 | |
0106.90.00.90.19 | 20 | |
0201.10.00.00.00 | 40 | |
0201.20.20.00.00 | 40 | |
0201.20.30.00.00 | 40 | |
0201.20.50.00.00 | 40 | |
0201.20.90.00.00 | 40 | |
0201.30.00.00.00 | 225 | |
0202.10.00.00.00 | 40 | |
0202.20.10.00.00 | 40 | |
0202.20.30.00.00 | 40 | |
0202.20.50.00.00 | 40 | |
0202.20.90.00.00 | 40 | |
0202.30.10.00.00 | 225 | |
0202.30.50.00.00 | 225 | |
0202.30.90.00.00 | 225 | |
0203.11.10.00.00 | 225 | |
0203.11.90.00.00 | 225 | |
0203.12.11.00.00 | 225 | |
0203.12.19.00.00 | 225 | |
0203.12.90.00.00 | 225 | |
0203.19.11.00.00 | 225 | |
0203.19.13.00.00 | 225 | |
0203.19.15.00.00 | 225 | |
0203.19.55.00.00 | 225 | |
0203.19.59.00.00 | 225 | |
0203.19.90.00.00 | 225 | |
0203.21.10.00.00 | 225 | |
0203.21.90.00.00 | 225 | |
0203.22.11.00.00 | 225 | |
0203.22.19.00.00 | 225 | |
0203.22.90.00.00 | 225 | |
0203.29.11.00.00 | 225 | |
0203.29.13.00.00 | 225 | |
0203.29.15.00.00 | 225 | |
0203.29.55.00.00 | 225 | |
0203.29.59.00.00 | 225 | |
0203.29.90.00.00 | 225 | |
0204.10.00.00.00 | 100 | |
0204.21.00.00.00 | 100 | |
0204.22.10.00.00 | 225 | |
0204.22.30.00.00 | 225 | |
0204.22.50.00.00 | 225 | |
0204.22.90.00.00 | 225 | |
0204.23.00.00.00 | 225 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
0204.30.00.00.00 | 100 | |
0204.41.00.00.00 | 100 | |
0204.42.10.00.00 | 225 | |
0204.42.30.00.00 | 225 | |
0204.42.50.00.00 | 225 | |
0204.42.90.00.00 | 225 | |
0204.43.10.00.00 | 225 | |
0204.43.90.00.00 | 225 | |
0204.50.11.00.00 | 225 | |
0204.50.13.00.00 | 225 | |
0204.50.15.00.00 | 225 | |
0204.50.19.00.00 | 225 | |
0204.50.31.00.00 | 225 | |
0204.50.39.00.00 | 225 | |
0204.50.51.00.00 | 225 | |
0204.50.53.00.00 | 225 | |
0204.50.55.00.00 | 225 | |
0204.50.59.00.00 | 225 | |
0204.50.71.00.00 | 225 | |
0204.50.79.00.00 | 225 | |
0205.00.20.00.11 | 225 | |
0205.00.20.00.19 | 225 | |
0205.00.80.00.11 | 225 | |
0205.00.80.00.19 | 225 | |
0206.10.10.00.00 | 225 | |
0206.10.95.00.00 | 225 | |
0206.10.98.00.00 | 225 | |
0206.21.00.00.00 | 225 | |
0206.22.00.00.00 | 225 | |
0206.29.10.00.00 | 225 | |
0206.29.91.00.00 | 225 | |
0206.29.99.00.00 | 225 | |
0206.30.00.00.00 | 225 | |
0206.41.00.00.00 | 225 | |
0206.49.00.00.00 | 225 | |
0206.80.10.00.00 | 225 | |
0206.80.91.00.00 | 225 | |
0206.80.99.00.11 | 225 | |
0206.80.99.00.12 | 225 | |
0206.80.99.00.19 | 225 | |
0206.90.10.00.00 | 225 | |
0206.90.91.00.00 | 225 | |
0206.90.99.00.11 | 225 | |
0206.90.99.00.12 | 225 | |
0206.90.99.00.19 | 225 | |
0207.11.10.00.00 | 65 | |
0207.11.30.00.00 | 65 | |
0207.11.90.00.00 | 65 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
0207.12.10.00.00 | 65 | |
0207.12.90.00.11 | 65 | |
0207.12.90.00.12 | 65 | |
0207.12.90.00.19 | 65 | |
0207.13.10.00.00 | 65 | |
0207.13.20.00.00 | 65 | |
0207.13.30.00.00 | 65 | |
0207.13.40.00.00 | 65 | |
0207.13.50.00.00 | 65 | |
0207.13.60.00.00 | 65 | |
0207.13.70.00.00 | 65 | |
0207.13.91.00.00 | 45 | |
0207.13.99.00.00 | 65 | |
0207.14.10.00.11 | 65 | |
0207.14.10.00.19 | 65 | |
0207.14.20.00.00 | 65 | |
0207.14.30.00.00 | 65 | |
0207.14.40.00.00 | 65 | |
0207.14.50.00.00 | 65 | |
0207.14.60.00.00 | 65 | |
0207.14.70.00.00 | 65 | |
0207.14.91.00.00 | 39 | |
0207.14.99.00.11 | 65 | |
0207.14.99.00.12 | 65 | |
0207.14.99.00.19 | 65 | |
0207.24.10.00.00 | 65 | |
0207.24.90.00.00 | 65 | |
0207.25.10.00.00 | 65 | |
0207.25.90.00.00 | 65 | |
0207.26.10.00.00 | 65 | |
0207.26.20.00.00 | 65 | |
0207.26.30.00.00 | 65 | |
0207.26.40.00.00 | 65 | |
0207.26.50.00.00 | 65 | |
0207.26.60.00.00 | 65 | |
0207.26.70.00.00 | 65 | |
0207.26.80.00.00 | 65 | |
0207.26.91.00.00 | 45 | |
0207.26.99.00.00 | 65 | |
0207.27.10.00.00 | 65 | |
0207.27.20.00.00 | 65 | |
0207.27.30.00.00 | 65 | |
0207.27.40.00.00 | 65 | |
0207.27.50.00.00 | 65 | |
0207.27.60.00.00 | 65 | |
0207.27.70.00.00 | 65 | |
0207.27.80.00.00 | 65 | |
0207.27.91.00.00 | 39 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
0207.27.99.00.00 | 65 | |
0207.41.20.00.00 | 65 | |
0207.41.30.00.00 | 65 | |
0207.41.80.00.00 | 65 | |
0207.42.30.00.00 | 65 | |
0207.42.80.00.00 | 65 | |
0207.43.00.00.00 | 39 | |
0207.44.10.00.00 | 65 | |
0207.44.21.00.00 | 65 | |
0207.44.31.00.00 | 65 | |
0207.44.41.00.00 | 65 | |
0207.44.51.00.00 | 65 | |
0207.44.61.00.00 | 65 | |
0207.44.71.00.00 | 65 | |
0207.44.81.00.00 | 65 | |
0207.44.91.00.00 | 45 | |
0207.44.99.00.00 | 65 | |
0207.45.10.00.11 | 65 | |
0207.45.10.00.19 | 65 | |
0207.45.21.00.00 | 65 | |
0207.45.31.00.00 | 65 | |
0207.45.41.00.00 | 65 | |
0207.45.51.00.00 | 65 | |
0207.45.61.00.00 | 65 | |
0207.45.71.00.00 | 65 | |
0207.45.81.00.00 | 65 | |
0207.45.93.00.00 | 39 | |
0207.45.95.00.00 | 39 | |
0207.45.99.00.00 | 65 | |
0207.51.10.00.00 | 65 | |
0207.51.90.00.00 | 65 | |
0207.52.10.00.00 | 65 | |
0207.52.90.00.00 | 65 | |
0207.53.00.00.00 | 23,4 | |
0207.54.10.00.00 | 65 | |
0207.54.21.00.00 | 65 | |
0207.54.31.00.00 | 65 | |
0207.54.41.00.00 | 65 | |
0207.54.51.00.00 | 65 | |
0207.54.61.00.00 | 65 | |
0207.54.71.00.00 | 65 | |
0207.54.81.00.00 | 65 | |
0207.54.91.00.00 | 45 | |
0207.54.99.00.00 | 65 | |
0207.55.10.00.00 | 65 | |
0207.55.21.00.00 | 65 | |
0207.55.31.00.00 | 65 | |
0207.55.41.00.00 | 65 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ
ORANI (%) |
0207.55.51.00.00 | 65 | |
0207.55.61.00.00 | 65 | |
0207.55.71.00.00 | 65 | |
0207.55.81.00.00 | 65 | |
0207.55.93.00.00 | 23,4 | |
0207.55.95.00.00 | 39 | |
0207.55.99.00.00 | 65 | |
0207.60.05.00.00 | 65 | |
0207.60.10.00.00 | 65 | |
0207.60.21.00.00 | 65 | |
0207.60.31.00.00 | 65 | |
0207.60.41.00.00 | 65 | |
0207.60.51.00.00 | 65 | |
0207.60.61.00.00 | 65 | |
0207.60.81.00.00 | 65 | |
0207.60.91.00.00 | 45 | |
0207.60.99.00.00 | 65 | |
0208.10.10.00.00 | 180 | |
0208.10.90.00.00 | 180 | |
0208.30.00.00.00 | 180 | |
0208.40.20.00.00 | 180 | |
0208.40.80.00.00 | 180 | |
0208.50.00.00.00 | 180 | |
0208.60.00.00.00 | 180 | |
0208.90.10.00.00 | 180 | |
0208.90.30.00.00 | 180 | |
0208.90.60.00.00 | 180 | |
0208.90.70.00.00 | 180 | |
0208.90.98.00.00 | 180 | |
0209.10.11.00.00 | 42,5 | |
0209.10.19.00.00 | 42,5 | |
0209.10.90.00.00 | 42,5 | |
0209.90.00.00.00 | 42,5 | |
0210.11.11.00.00 | 114,3 | |
0210.11.19.00.00 | 114,3 | |
0210.11.31.00.00 | 114,3 | |
0210.11.39.00.00 | 114,3 | |
0210.11.90.00.00 | 114,3 | |
0210.12.11.00.00 | 114,3 | |
0210.12.19.00.00 | 114,3 | |
0210.12.90.00.00 | 114,3 | |
0210.19.10.00.00 | 114,3 | |
0210.19.20.00.00 | 114,3 | |
0210.19.30.00.00 | 114,3 | |
0210.19.40.00.00 | 114,3 | |
0210.19.50.00.00 | 114,3 | |
0210.19.60.00.00 | 114,3 | |
0210.19.70.00.00 | 114,3 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
0210.19.81.00.00 | 114,3 | |
0210.19.89.00.00 | 114,3 | |
0210.19.90.00.00 | 114,3 | |
0210.20.10.00.00 | 114,3 | |
0210.20.90.00.00 | 114,3 | |
0210.91.00.00.00 | 114,3 | |
0210.92.10.00.00 | 114,3 | |
0210.92.91.00.00 | 114,3 | |
0210.92.92.00.00 | 114,3 | |
0210.92.99.00.00 | 114,3 | |
0210.93.00.00.00 | 114,3 | |
0210.99.10.00.00 | 114,3 | |
0210.99.21.00.00 | 114,3 | |
0210.99.29.00.00 | 114,3 | |
0210.99.31.00.00 | 114,3 | |
0210.99.39.00.00 | 114,3 | |
0210.99.41.00.00 | 114,3 | |
0210.99.49.00.00 | 114,3 | |
0210.99.51.00.00 | 114,3 | |
0210.99.59.00.00 | 114,3 | |
0210.99.71.10.00 | T1 | |
0210.99.71.20.00 | 114,3 | |
0210.99.79.00.00 | 114,3 | |
0210.99.85.00.00 | 114,3 | |
0210.99.90.00.00 | 114,3 | |
0401.10.10.00.00 | 1 | 150 |
0401.10.90.00.00 | 1 | 150 |
0401.20.11.00.00 | 1 | 150 |
0401.20.19.00.00 | 1 | 150 |
0401.20.91.00.00 | l | 150 |
0401.20.99.00.00 | 1 | 150 |
0401.40.10.00.11 | 1 | 150 |
0401.40.10.00.12 | 1 | 150 |
0401.40.90.00.11 | 1 | 150 |
0401.40.90.00.12 | 1 | 150 |
0401.50.11.00.00 | I | 150 |
0401.50.19.00.00 | 1 | 150 |
0401.50.31.00.00 | 1 | 150 |
0401.50.39.00.00 | 1 | 150 |
0401.50.91.00.00 | 1 | 150 |
0401.50.99.00.00 | 1 | 150 |
0402.10.11.00.00 | 180 | |
0402.10.19.00.00 | 180 | |
0402.10.91.00.00 | 180 | |
0402.10.99.00.00 | 180 | |
0402.21.11.00.00 | 180 | |
0402.21.18.00.00 | 180 | |
0402.21.91.00.00 | 180 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ
ORANI (%) |
0402.21.99.00.00 | 180 | |
0402.29.11.00.00 | 180 | |
0402.29.15.00.00 | 180 | |
0402.29.19.00.00 | 180 | |
0402.29.91.00.00 | 180 | |
0402.29.99.00.00 | 180 | |
0402.91.10.00.00 | 180 | |
0402.91.30.00.00 | 180 | |
0402.91.51.00.00 | 180 | |
0402.91.59.00.00 | 180 | |
0402.91.91.00.00 | 180 | |
0402.91.99.00.00 | 180 | |
0402.99.10.00.00 | 180 | |
0402.99.31.00.00 | 180 | |
0402.99.39.00.00 | 180 | |
0402.99.91.00.00 | 180 | |
0402.99.99.00.00 | 180 | |
0403.20.11.00.11 | 85 | |
0403.20.11.00.12 | 85 | |
0403.20.13.00.00 | 85 | |
0403.20.19.00.00 | 85 | |
0403.20.31.00.11 | 85 | |
0403.20.31.00.12 | 85 | |
0403.20.33.00.00 | 85 | |
0403.20.39.00.00 | 85 | |
0403.90.11.00.00 | 85 | |
0403.90.13.00.00 | 85 | |
0403.90.19.00.00 | 85 | |
0403.90.31.00.00 | 85 | |
0403.90.33.00.00 | 85 | |
0403.90.39.00.00 | 85 | |
0403.90.51.00.00 | 85 | |
0403.90.53.00.00 | 85 | |
0403.90.59.00.00 | 85 | |
0403.90.61.00.00 | 85 | |
0403.90.63.00.00 | 85 | |
0403.90.69.00.00 | 85 | |
0404.10.02.00.00 | 67 | |
0404.10.04.00.00 | 67 | |
0404.10.06.00.00 | 67 | |
0404.10.12.00.00 | 67 | |
0404.10.14.00.00 | 67 | |
0404.10.16.00.00 | 67 | |
0404.10.26.00.00 | 67 | |
0404.10.28.00.00 | 67 | |
0404.10.32.00.00 | 67 | |
0404.10.34.00.00 | 67 | |
0404.10.36.00.00 | 67 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
0404.10.38.00.00 | 67 | |
0404.10.48.00.00 | 67 | |
0404.10.52.00.00 | 67 | |
0404.10.54.00.00 | 67 | |
0404.10.56.00.00 | 67 | |
0404.10.58.00.00 | 67 | |
0404.10.62.00.00 | 67 | |
0404.10.72.00.00 | 67 | |
0404.10.74.00.00 | 67 | |
0404.10.76.00.00 | 67 | |
0404.10.78.00.00 | 67 | |
0404.10.82.00.00 | 67 | |
0404.10.84.00.00 | 67 | |
0404.90.21.00.00 | 67 | |
0404.90.23.00.00 | 67 | |
0404.90.29.00.00 | 67 | |
0404.90.81.00.00 | 67 | |
0404.90.83.00.00 | 67 | |
0404.90.89.00.00 | 67 | |
0405.10.11.00.00 | 90 | |
0405.10.19.00.00 | 90 | |
0405.10.30.00.00 | 90 | |
0405.10.50.00.00 | 90 | |
0405.10.90.00.00 | 90 | |
0405.20.90.00.00 | 140 | |
0405.90.10.00.00 | 70 | |
0405.90.90.00.00 | 70 | |
0406.10.30.00.00 | 70 | |
0406.10.50.00.11 | 70 | |
0406.10.50.00.12 | 70 | |
0406.10.50.00.13 | 70 | |
0406.10.50.00.18 | 70 | |
0406.10.80.00.00 | 70 | |
0406.20.00.10.00 | 36 | |
0406.20.00.20.00 | 36 | |
0406.20.00.90.00 | 70 | |
0406.30.10.00.00 | 70 | |
0406.30.31.00.00 | 70 | |
0406.30.39.00.00 | 70 | |
0406.30.90.00.00 | 70 | |
0406.40.10.00.00 | 36 | |
0406.40.50.00.00 | 36 | |
0406.40.90.00.00 | 36 | |
0406.90.01.00.00 | 70 | |
0406.90.13.00.00 | 70 | |
0406.90.15.00.11 | 36 | |
0406.90.15.00.12 | 36 | |
0406.90.17.00.00 | 70 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
0406.90.18.00.00 | 70 | |
0406.90.21.00.00 | 36 | |
0406.90.23.00.00 | 70 | |
0406.90.25.00.00 | 70 | |
0406.90.29.00.00 | 180 | |
0406.90.32.00.11 | 180 | |
0406.90.32.00.12 | 180 | |
0406.90.32.00.91 | 180 | |
0406.90.32.00.92 | 180 | |
0406.90.35.00.00 | 70 | |
0406.90.37.00.00 | 70 | |
0406.90.39.00.00 | 70 | |
0406.90.50.00.00 | 140 | |
0406.90.61.00.00 | 70 | |
0406.90.63.00.00 | 70 | |
0406.90.69.00.00 | 70 | |
0406.90.73.00.00 | 70 | |
0406.90.74.00.00 | 70 | |
0406.90.75.00.00 | 70 | |
0406.90.76.00.00 | 70 | |
0406.90.78.00.00 | 70 | |
0406.90.79.00.00 | 70 | |
0406.90.81.00.00 | 70 | |
0406.90.82.00.00 | 70 | |
0406.90.84.00.00 | 70 | |
0406.90.85.00.00 | 70 | |
0406.90.86.00.00 | 70 | |
0406.90.89.00.00 | 70 | |
0406.90.92.00.00 | 70 | |
0406.90.93.00.00 | 70 | |
0406.90.99.00.11 | 36 | |
0406.90.99.00.12 | 140 | |
0406.90.99.00.19 | 70 | |
0407.11.00.10.11 | 0 | |
0407.11.00.10.12 | 0 | |
0407.11.00.10.19 | 0 | |
0407.11.00.90.11 | 13 | |
0407.11.00.90.12 | 13 | |
0407.11.00.90.19 | 13 | |
0407.19.11.10.11 | 0 | |
0407.19.11.10.19 | 0 | |
0407.19.11.90.11 | 20 | |
0407.19.11.90.19 | 13 | |
0407.19.19.00.11 | 0 | |
0407.19.19.00.19 | 13 | |
0407.19.90.10.11 | 0 | |
0407.19.90.10.19 | 0 | |
0407.19.90.90.11 | 13 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
0407.19.90.90.19 | 13 | |
0407.21.00.00.00 | 76,5 | |
0407.29.10.00.00 | 76,5 | |
0407.29.90.00.00 | 76,5 | |
0407.90.10.00.00 | 76,5 | |
0407.90.90.00.00 | 76,5 | |
0408.11.20.00.00 | 53,1 | |
0408.11.80.00.00 | 53,1 | |
0408.19.20.00.00 | 53,1 | |
0408.19.81.00.00 | 53,1 | |
0408.19.89.00.00 | 53,1 | |
0408.91.20.00.00 | 53,1 | |
0408.91.80.00.00 | 53,1 | |
0408.99.20.00.00 | 53,1 | |
0408.99.80.00.00 | 53,1 | |
0409.00.00.00.11 | 38,5 | |
0409.00.00.00.12 | 38,5 | |
0410.10.10.00.00 | 23,1 | |
0410.10.91.00.00 | 23,1 | |
0410.10.99.00.00 | 23,1 | |
0410.90.00.00.11 | 23,1 | |
0410.90.00.00.12 | 23,1 | |
0410.90.00.00.13 | 23,1 | |
0410.90.00.00.19 | 23,1 | |
0504.00.00.10.11 | 0 | |
0504.00.00.10.19 | 3,9 | |
0504.00.00.90.10 | 10 | |
0504.00.00.90.30 | 0 | |
0504.00.00.90.90 | 10 | |
0511.10.00.00.00 | 0 | |
0511.91.90.00.11 | 0 | |
0511.91.90.00.19 | 0 | |
0511.99.10.00.00 | 0 | |
0511.99.85.10.00 | 0 | |
0511.99.85.90.11 | 20 | |
0511.99.85.90.12 | 20 | |
0511.99.85.90.13 | 20 | |
0511.99.85.90.18 | 0 | |
0601.10.10.00.00 | 0 | |
0601.10.20.00.00 | 0 | |
0601.10.30.00.00 | 0 | |
0601.10.40.00.00 | 0 | |
0601.10.90.10.00 | 0 | |
0601.10.90.90.00 | 0 | |
0601.20.10.00.11 | 0 | |
0601.20.10.00.12 | 0 | |
0601.20.30.00.11 | 0 | |
0601.20.30.00.12 | 0 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ
ORANI (%) |
0601.20.30.00.13 | 0 | |
0601.20.30.00.14 | 0 | |
0601.20.90.10.11 | 0 | |
0601.20.90.10.19 | 0 | |
0601.20.90.90.00 | 0 | |
0602.10.10.00.00 | 0 | |
0602.10.90.00.00 | 0 | |
0602.20.10.00.00 | 0 | |
0602.20.20.00.00 | 0 | |
0602.20.30.00.00 | 0 | |
0602.20.80.00.11 | 0 | |
0602.20.80.00.12 | 0 | |
0602.20.80.00.19 | 0 | |
0602.30.00.00.00 | 0 | |
0602.40.00.00.00 | 0 | |
0602.90.10.00.00 | 0 | |
0602.90.20.00.00 | 0 | |
0602.90.30.00.00 | 0 | |
0602.90.41.00.11 | 0 | |
0602.90.41.00.12 | 0 | |
0602.90.41.00.29 | 0 | |
0602.90.45.00.11 | 0 | |
0602.90.45.00.12 | 0 | |
0602.90.46.00.00 | 15,6 | |
0602.90.47.00.00 | 15,6 | |
0602.90.48.00.00 | 15,6 | |
0602.90.50.00.00 | 0 | |
0602.90.70.00.11 | 0 | |
0602.90.70.00.12 | 0 | |
0602.90.91.00.00 | 15,6 | |
0602.90.99.00.00 | 15,6 | |
0603.11.00.00.00 | 37,4 | |
0603.12.00.00.00 | 37,4 | |
0603.13.00.00.00 | 37,4 | |
0603.14.00.00.00 | 37,4 | |
0603.15.00.00.00 | 37,4 | |
0603.19.10.00.00 | 37,4 | |
0603.19.20.00.00 | 37,4 | |
0603.19.70.00.00 | 37,4 | |
0603.90.00.00.00 | 37,4 | |
0604.20.11.00.00 | 37,4 | |
0604.20.19.00.00 | 37,4 | |
0604.20.20.00.00 | 37,4 | |
0604.20.40.00.00 | 37,4 | |
0604.20.90.00.11 | 37,4 | |
0604.20.90.00.19 | 37,4 | |
0604.90.11.00.00 | 37,4 | |
0604.90.19.00.00 | 37,4 |
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
0604.90.91.00.00 | 37,4 | |
0604.90.99.00.00 | 37,4 | |
0701.10.00.00.00 | 2 | 9,7 |
0701.90.10.00.00 | 9,7 | |
0701.90.50.00.00 | 9,7 | |
0701.90.90.00.00 | 9,7 | |
0702.00.00.00.00 | 48,6 | |
0703.10.11.00.00 | 49,5 | |
0703.10.19.00.11 | 49,5 | |
0703.10.19.00.12 | 49,5 | |
0703.10.90.00.00 | 49,5 | |
