24.02.2022 Tarihli 31760 Sayılı Resmi Gazete
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 5207
Ekli “İthalatta ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
23 Şubat 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolardan, bu Kararın eki 1 ve 2 sayılı listelerde GTİP numaraları belirtilen eşyaya ait satırlar çıkarılmış ve mezkur Karara ilişik Ek-3 sayılı tablo, bu Kararın eki “Ek-3” sayılı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
1 SAYILI LİSTE
GTİP | GTİP | GTİP |
3213.10.00.00.00 | 4418.99.00.00.11 | 4601.93.10.00.00 |
3213.90.00.00.00 | 4418.99.00.00.12 | 4601.93.90.00.00 |
3604.10.00.00.00 | 4418.99.00.00.13 | 4601.94.05.00.00 |
3604.90.00.00.11 | 4418.99.00.00.14 | 4601.94.10.00.00 |
3604.90.00.00.12 | 4418.99.00.00.15 | 4601.94.90.00.00 |
3604.90.00.00.13 | 4418.99.00.00.19 | 4601.99.05.00.00 |
3604.90.00.00.19 | 4419.11.00.00.00 | 4601.99.10.00.00 |
3701.91.00.00.11 | 4419.12.00.00.00 | 4601.99.90.00.00 |
3701.91.00.00.12 | 4419.19.00.00.00 | 4602.11.00.10.00 |
3701.91.00.00.13 | 4419.20.10.10.00 | 4602.11.00.20.00 |
3701.91.00.00.19 | 4419.20.10.20.00 | 4602.11.00.90.00 |
3701.99.00.00.00 | 4419.20.10.90.00 | 4602.12.00.10.00 |
4414.10.10.00.00 | 4419.20.90.10.00 | 4602.12.00.20.00 |
4414.10.90.00.00 | 4419.20.90.20.00 | 4602.12.00.90.00 |
4414.90.00.00.00 | 4419.20.90.90.00 | 4602.19.10.00.00 |
4415.10.10.00.11 | 4419.90.00.10.00 | 4602.19.90.10.00 |
4415.10.10.00.19 | 4419.90.00.20.00 | 4602.19.90.90.00 |
4415.10.90.00.00 | 4419.90.00.90.00 | 4602.90.00.10.00 |
4415.20.20.00.00 | 4420.11.10.00.00 | 4602.90.00.90.00 |
4415.20.90.00.00 | 4420.11.90.00.00 | 4811.41.20.00.00 |
4416.00.00.10.00 | 4420.19.00.00.00 | 4811.41.90.10.00 |
4416.00.00.90.00 | 4420.90.10.00.00 | 4817.10.00.00.00 |
4418.11.00.00.00 | 4420.90.91.00.00 | 4817.20.00.00.00 |
4418.19.50.00.00 | 4420.90.99.00.00 | 4817.30.00.00.00 |
4418.19.90.00.00 | 4421.10.00.00.00 | 4818.10.10.10.00 |
4418.21.10.00.11 | 4502.00.00.00.00 | 4818.10.10.90.00 |
4418.21.10.00.19 | 4503.10.10.00.00 | 4818.10.90.10.00 |
4418.21.90.00.11 | 4503.10.90.00.00 | 4818.10.90.90.00 |
4418.21.90.00.19 | 4503.90.00.00.00 | 4818.20.10.00.00 |
4418.29.50.00.11 | 4504.10.11.00.00 | 4818.20.91.00.00 |
4418.29.50.00.19 | 4504.10.19.00.00 | 4818.20.99.00.00 |
4418.29.80.00.11 | 4504.10.91.00.00 | 4818.30.00.00.00 |
4418.29.80.00.19 | 4504.10.99.00.11 | 4818.90.10.00.00 |
4418.30.00.00.00 | 4504.10.99.00.12 | 4818.90.90.00.00 |
4418.40.00.00.00 | 4504.10.99.00.19 | 4909.00.00.11.00 |
4418.50.00.00.00 | 4504.90.20.00.00 | 4909.00.00.12.00 |
4418.73.10.00.00 | 4504.90.80.00.00 | 4909.00.00.19.00 |
4418.73.90.00.00 | 4601.21.10.00.00 | 4910.00.00.00.00 |
4418.74.00.00.00 | 4601.21.90.00.00 | 4911.10.10.00.00 |
4418.75.00.00.00 | 4601.22.10.00.00 | 4911.10.90.00.00 |
4418.79.00.00.00 | 4601.22.90.00.00 | 5901.10.00.00.00 |
4418.81.00.00.00 | 4601.29.10.00.00 | 6701.00.00.00.11 |
4418.82.00.00.00 | 4601.29.90.00.00 | 6701.00.00.00.12 |
4418.83.00.00.00 | 4601.92.05.00.00 | 6701.00.00.00.13 |
4418.89.00.00.00 | 4601.92.10.00.00 | 6703.00.00.00.11 |
4418.91.00.00.00 | 4601.92.90.00.00 | 6703.00.00.00.19 |
4418.92.00.00.00 | 4601.93.05.00.00 | 6704.11.00.00.00 |
GTİP | GTİP | GTİP |
6704.19.00.00.00 | 6904.90.00.00.19 | 7310.21.99.00.00 |
6704.20.00.00.11 | 6907.21.00.00.00 | 7310.29.10.00.00 |
6704.20.00.00.19 | 6907.22.00.00.00 | 7310.29.90.10.00 |
6704.90.00.00.11 | 6907.23.00.00.00 | 7310.29.90.90.00 |
6704.90.00.00.19 | 6907.30.00.00.00 | 7314.20.90.00.00 |
6801.00.00.00.00 | 6907.40.00.00.00 | 7314.31.00.00.00 |
6802.10.00.10.00 | 6910.10.00.00.00 | 7314.39.00.00.00 |
6802.10.00.90.11 | 6910.90.00.00.00 | 7314.41.00.00.00 |
6802.10.00.90.19 | 7016.10.00.00.00 | 7314.42.00.00.00 |
6802.21.00.00.11 | 7016.90.10.00.11 | 7314.49.00.00.00 |
6802.21.00.00.12 | 7016.90.10.00.19 | 7315.20.00.00.00 |
6802.21.00.00.13 | 7016.90.40.00.00 | 7319.40.00.00.11 |
6802.21.00.00.19 | 7016.90.70.00.00 | 7319.40.00.00.19 |
6802.29.00.10.00 | 7018.10.11.00.00 | 7319.90.10.00.00 |
6802.29.00.90.00 | 7018.10.19.00.00 | 7319.90.90.00.11 |
6802.91.00.00.11 | 7018.10.30.00.00 | 7319.90.90.00.12 |
6802.91.00.00.19 | 7018.10.51.00.00 | 7319.90.90.00.19 |
6802.92.00.00.00 | 7018.10.59.00.00 | 7320.10.11.00.00 |
6802.99.10.00.00 | 7018.10.90.00.00 | 7320.10.19.00.00 |
6802.99.90.00.00 | 7018.90.10.00.11 | 7320.10.90.00.00 |
6803.00.10.00.00 | 7018.90.10.00.12 | 7322.11.00.00.11 |
6803.00.90.00.00 | 7018.90.90.00.00 | 7322.11.00.00.12 |
6809.11.00.00.00 | 7101.10.00.00.11 | 7322.19.00.00.11 |
6809.19.00.00.00 | 7101.21.00.00.00 | 7322.19.00.00.12 |
6809.90.00.00.00 | 7103.10.00.00.11 | 7326.90.30.00.00 |
6810.11.10.00.00 | 7103.10.00.00.12 | 8207.40.10.10.00 |
6810.11.90.00.11 | 7103.10.00.00.13 | 8207.40.30.10.00 |
6810.11.90.00.19 | 7103.10.00.00.19 | 8212.10.90.10.11 |
6810.19.00.00.00 | 7308.10.00.00.00 | 8212.10.90.10.19 |
6810.91.00.00.00 | 7308.20.00.00.00 | 8212.10.90.20.11 |
6810.99.00.00.11 | 7308.30.00.00.11 | 8212.10.90.20.19 |
6810.99.00.00.19 | 7308.30.00.00.19 | 8212.90.00.00.00 |
6813.20.00.21.00 | 7308.40.00.00.00 | 8213.00.00.10.11 |
6813.20.00.29.00 | 7309.00.10.00.11 | 8213.00.00.10.12 |
6813.20.00.90.00 | 7309.00.10.00.12 | 8213.00.00.10.13 |
6813.81.00.10.00 | 7309.00.30.00.11 | 8213.00.00.10.19 |
6901.00.00.00.00 | 7309.00.30.00.12 | 8213.00.00.20.00 |
6902.10.00.90.11 | 7309.00.51.00.00 | 8214.10.00.00.11 |
6902.10.00.90.19 | 7309.00.59.00.11 | 8214.10.00.00.12 |
6902.20.10.00.00 | 7309.00.59.00.12 | 8214.10.00.00.19 |
6902.20.91.00.11 | 7309.00.90.00.11 | 8214.20.00.00.11 |
6902.20.91.00.19 | 7309.00.90.00.12 | 8214.20.00.00.19 |
6902.20.99.90.11 | 7310.10.00.10.00 | 8214.90.00.11.11 |
6902.90.00.00.19 | 7310.10.00.90.00 | 8214.90.00.11.12 |
6904.10.00.00.11 | 7310.21.11.00.00 | 8214.90.00.12.00 |
6904.10.00.00.19 | 7310.21.19.00.00 | 8214.90.00.15.00 |
6904.90.00.00.11 | 7310.21.91.00.00 | 8306.21.00.00.00 |
GTİP | GTİP | GTİP |
8306.29.00.10.00 | 8705.90.30.00.00 | 9602.00.00.10.00 |
8306.29.00.30.00 | 8705.90.80.10.11 | 9602.00.00.90.14 |
8306.29.00.90.00 | 8705.90.80.10.12 | 9602.00.00.90.18 |
8306.30.00.00.00 | 8716.39.30.00.00 | 9603.10.00.00.00 |
8310.00.00.00.00 | 8716.39.50.00.00 | 9603.21.00.00.11 |
8414.60.00.00.00 | 8716.39.80.00.00 | 9603.21.00.00.12 |
8419.90.85.90.12 | 8716.40.00.00.00 | 9604.00.00.00.00 |
8430.20.00.00.11 | 8716.80.00.10.00 | 9605.00.00.10.00 |
8430.20.00.00.12 | 8716.80.00.90.12 | 9605.00.00.20.00 |
8474.90.10.10.00 | 8716.80.00.90.18 | 9605.00.00.90.00 |
8474.90.10.90.11 | 8716.90.10.00.00 | 9612.10.80.10.00 |
8474.90.10.90.12 | 8716.90.30.00.00 | 9612.10.80.90.00 |
8474.90.90.10.00 | 8716.90.50.00.00 | 9612.20.00.00.00 |
8474.90.90.90.11 | 8716.90.90.00.11 | 9614.00.10.00.00 |
8474.90.90.90.12 | 8716.90.90.00.12 | 9614.00.90.00.00 |
8474.90.90.90.13 | 8716.90.90.00.21 | 9618.00.00.00.00 |
8479.10.00.00.19 | 8716.90.90.00.29 | 9619.00.30.10.00 |
8510.10.00.00.00 | 8907.10.00.00.00 | 9619.00.30.90.00 |
8510.20.00.00.11 | 8907.90.00.00.11 | 9619.00.40.10.00 |
8510.20.00.00.12 | 8907.90.00.00.16 | 9619.00.40.90.00 |
8510.30.00.00.00 | 9001.30.00.00.00 | 9619.00.50.10.00 |
8510.90.00.10.00 | 9001.40.20.00.00 | 9619.00.50.90.00 |
8510.90.00.20.00 | 9001.40.41.00.00 | 9619.00.71.10.00 |
8510.90.00.90.00 | 9001.40.49.00.00 | 9619.00.71.90.00 |
8511.10.00.90.00 | 9001.40.80.00.00 | 9619.00.75.10.00 |
8512.30.90.00.11 | 9010.60.00.00.00 | 9619.00.75.90.00 |
8512.30.90.00.12 | 9405.91.90.90.11 | 9619.00.79.10.00 |
8512.30.90.00.19 | 9505.10.10.00.00 | 9619.00.79.90.00 |
8516.50.00.00.00 | 9505.10.90.00.00 | 9619.00.81.10.00 |
8516.90.00.00.15 | 9505.90.00.00.00 | 9619.00.81.90.00 |
8518.21.00.00.00 | 9507.10.00.00.00 | 9619.00.89.10.00 |
8518.22.00.00.00 | 9507.20.10.00.00 | 9619.00.89.90.00 |
8518.29.00.90.00 | 9507.20.90.00.00 | 9620.00.10.00.00 |
8518.90.00.50.00 | 9507.30.00.00.00 | 9620.00.91.00.00 |
8528.71.19.00.11 | 9507.90.00.00.00 | 9620.00.99.00.00 |
8528.71.19.00.19 | 9508.10.00.00.00 | 9701.22.00.00.00 |
8528.71.99.00.00 | 9508.21.00.00.00 | 9701.29.00.00.00 |
8531.10.30.00.11 | 9508.22.00.00.00 | 9701.92.00.00.00 |
8539.21.30.00.00 | 9508.23.00.00.00 | 9701.99.00.05.00 |
8539.29.30.00.00 | 9508.24.00.00.00 | 9701.99.00.10.00 |
8704.60.00.00.00 | 9508.25.00.00.00 | 9701.99.00.20.00 |
8704.90.00.00.00 | 9508.26.00.00.00 | 9701.99.00.30.00 |
8705.10.00.00.11 | 9508.29.00.00.00 | 9701.99.00.40.00 |
8705.10.00.00.19 | 9508.30.00.00.00 | 9701.99.00.50.00 |
8705.20.00.00.00 | 9508.40.00.00.00 | 9701.99.00.60.00 |
8705.30.00.00.00 | 9601.10.00.00.00 | 9701.99.00.70.00 |
8705.40.00.00.00 | 9601.90.00.00.00 | 9701.99.00.90.00 |
2 SAYILI LİSTE
GTİP |
1704.90.10.00.00 |
1806.10.15.00.00 |
Ek-3
G.T.İ.P. | İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||||||
DİPNOT | AB, BK, B-HER, EFTA, F. ADA |
G.KORE | MLZ | SNG | KOS | İRAN | VNZ | GTS ÜLKELERİ | DÜ | |||
EAGÜ | ÖTDÜ | GYÜ | ||||||||||
1806.90.39.00.00 | 1,2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1905.31.91.00.00 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2102.10.31.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
2102.10.39.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
(1) Şili Cumhuriyeti için %0 olarak uygulanır.
(2) “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” kapsamında yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri için Sağlık Bakanlığınca düzenlenen kontrol belgesinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, ilave gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
(3) İsrail Devleti için yalnız snack çikolatalar ile kakaolu helvalarda %0 olarak uygulanır.
(4) Arnavutluk Cumhuriyeti için %0 olarak uygulanır.
Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.
3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-2 sayılı tabloda yer alan 1704.90.10.00.00 ve 1806.10.15.00.00 gtiplere ait satırların (eski) hali;
G.T.İ.P. |
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
||||||||
DİPNOT |
AB, B-HER, BK, |
KOS |
SNG |
VNZ |
GTS ÜLKELERİ |
DÜ |
|||
EAGÜ |
ÖTDÜ |
GYÜ |
|||||||
1704.90.10.00.00 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1806.10.15.00.00 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-3 sayılı tablonun (eski) hali;
EK-3
G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) DİPNOT AB, BK, B-HER, G.KORE MLZ SNG KOS İRAN VNZ GTS ÜLKELERİ DÜ EAGÜ ÖTDÜ GYÜ 1704.10.10.00.11 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.10.10.00.19 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.10.90.00.11 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.10.90.00.19 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.30.00.00 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.51.00.00 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.55.00.00 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.61.00.11 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.61.00.19 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.65.00.00 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.71.00.00 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.75.00.00 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.81.00.00 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.99.10.11 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.99.10.19 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.99.20.00 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.99.30.00 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.99.90.11 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.99.90.12 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1704.90.99.90.19 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.10.20.00.00 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.10.30.00.00 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.10.90.00.00 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.20.10.00.00 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.20.30.00.00 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.20.50.00.00 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.20.70.00.00 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.20.80.00.00 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.20.95.00.00 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.31.00.00.00 1,2,3 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.32.10.00.00 1,2,4 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.32.90.00.00 1,2,4 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.90.11.00.00 1,2,5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.90.19.00.00 1,2,5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.90.31.00.00 1,2,5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.90.39.00.00 1,2,5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.90.50.00.00 1,2,5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.90.60.00.00 1,2,5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.90.70.00.00 1,2,5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1806.90.90.00.00 1,2,5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1902.11.00.00.11 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1902.11.00.00.19 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1902.19.10.00.19 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1902.19.90.00.11 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1902.19.90.00.12 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1902.19.90.00.19 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1902.20.91.00.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1902.20.99.00.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1902.30.10.00.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1902.30.90.00.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1902.40.10.00.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1902.40.90.00.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.10.10.10.00 1,3 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.10.10.90.00 1,3 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.10.30.10.00 1,3 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.10.30.90.00 1,3 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.10.90.10.00 1,3 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.10.90.90.00 1,3 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.20.10.00.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.20.91.10.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.20.91.90.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.20.95.10.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.20.95.90.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.20.99.10.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.20.99.90.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.30.00.00.00 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.90.10.10.00 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.90.10.90.00 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.90.80.10.00 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1904.90.80.90.00 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1905.10.00.00.00 6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.20.10.00.00 6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.20.30.00.00 6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.20.90.00.00 6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.31.11.00.00 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.31.19.00.00 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.31.30.00.00 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.31.91.00.00 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.31.99.00.19 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.32.05.00.00 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.32.11.00.00 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.32.19.00.00 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.32.91.00.00 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.32.99.00.19 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.40.10.00.00 6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.40.90.00.00 6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.90.10.00.00 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.90.20.00.11 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.90.20.00.12 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.90.20.00.13 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.90.20.00.14 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.90.20.00.19 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.90.30.00.00 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.90.45.00.00 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.90.55.00.00 1,2,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.90.70.00.19 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1905.90.80.00.19 1,6 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 2102.10.31.00.00 1 0 0 0 0 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 2102.10.39.00.00 1 0 0 0 0 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 (2) “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” kapsamında yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri için Sağlık Bakanlığınca düzenlenen kontrol belgesinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, ilave gümrük vergisi %0 olarak uygulanır. (3) İsrail Devleti için %0 olarak uygulanır. (4) İsrail Devleti için yalnız çubuk çikolatalarda %0 olarak uygulanır. (5) İsrail Devleti için yalnız snack çikolatalar ile kakaolu helvalarda %0 olarak uygulanır. (6) Arnavutluk Cumhuriyeti için %0 olarak uygulanır.
EFTA, F. ADA
(1) Şili Cumhuriyeti için %0 olarak uygulanır.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-1 sayılı tablonun (eski) hali;
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.