27.12.2019 Tarihli 30991 Sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazete
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 52)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Vergileme ölçü ve hadleri
MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;
a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,
b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne,
yer verilmiştir.
(2) 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları % 12 (on iki) oranında artırılarak belirlenmiştir.
(3) Buna göre, 1/1/2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.
Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri
MADDE 4 – (1)
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Motor Silindir Hacmi (cm*) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | Taşıtların Yaylan ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 W | 4-6 | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukıın yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıttan w benzerleri | |||||||
1300 cm3 ve aşağısı | 51.800’0 aşmayanlar | 1 | 964 | 672 | 376 | 284 | 100 |
51.800 aşıp
90.800 aşmayanlar |
2 | 1.059 | 739 | 113 | 313 | 110 | |
90.800 aşanlar | 3 | 1.156 | 806 | 451 | 341 | 120 | |
1301 – 1600 cm3 e kadar | 51 800 aşmayanlar | 4 | 1.678 | 1.258 | 730 | 516 | 198 |
51.800’0 aşıp
90 800 aşmayanlar |
5 | 1.846 | 1.384 | 803 | 566 | 217 | |
90 800 aşanlar | 6 | 2.014 | 1.510 | 875 | 618 | 237 | |
1601 – 1800 cm3 e kadar | 129.800 aşmayanlar | 7 | 3.260 | 2.549 | 1.499 | 915 | 355 |
129.800 ajanlar | 8 | 3.557 | 2.779 | 1.637 | 999 | 387 | |
1801 – 2000 cm3 e kadar | 129 800 aşmayanlar | 9 | 5.136 | 3.955 | 2.325 | 1.384 | 545 |
129 800 aşanlar | 10 | 5.603 | 4.316 | 2.536 | 1.510 | 594 | |
2001 – 2500 cm3 e kadar | 162 100 aşmayanlar | II | 7.704 | 5.593 | 3.494 | 2.087 | 826 |
162.100 aşanlar | 12 | 8.405 | 6.101 | 3.811 | 2.278 | 90İ | |
2501 – 3000 cm3 e kadar | 324.400 aşmayanlar | 13 | 10.741 | 9 | 5.838 | 3.140 | 1 152 |
324.400 aşanlar | 14 | 11.719 | 10.194 | 6369 | 3.426 | 1.257 | |
3001 – 3500 cm3e kadar | 324.400 aşmayanlar | 15 | 16358 | 14.720 | 8.867 | 4.426 | 1.622 |
324.400 aşanlar | 16 | 17.847 | 16057 | 9.672 | 4.828 | 1.771 | |
3501 – 4000 cm3 e kadar | 519.200 aşmayanlar | 17 | 25.720 | 22 210 | 13 080 | 5.838 | 2.325 |
519.200’0 aşanlar | 18 | 28060 | 24 228 | 14.271 | 6 369 | 2.536 | |
4001 cm3 ve yukarısı | 616.500’0 aşmayanlar | 19 | 42097 | 31 568 | 18 696 | 8.403 | 3 260 |
616.500’0 ajanlar | 20 | 45.924 | 34.438 | 20.396 | 9.166 | 3.557 | |
Taşıt Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12- 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
2- Motosikletler | |||||||
100 – 250 cm3’e kadar | 180 | 135 | 99 | 62 | 24 | ||
251 -650cm3’e kadar | 372 | 282 | 180 | 99 | 62 | ||
651 – 1200 cm3’e kadar | 958 | 570 | 282 | 180 | 99 | ||
1201 cm3 ve yukarısı | 2.324 | 1 536 | 958 | 761 | 372 |
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşlan ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 -15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 1.152 | 761 | 372 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm3 ve aşağısı | 1.536 | 958 | 570 |
1901 cm3 ve yukarısı | 2.324 | 1.536 | 958 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 2.908 | 1.737 | 761 |
26-35 kişiye kadar | 3.487 | 2.908 | 1.152 |
36-45 kişiye kadar | 3.881 | 3.292 | 1.536 |
46 kişi ve yukarısı | 4.655 | 3.881 | 2.324 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 1.033 | 686 | 337 |
1.501-3.500 kg’a kadar | 2.091 | 1.212 | 686 |
3.501-5.000 kg’a kadar | 3.141 | 2.614 | 1.033 |
5.001-10.000 kg’a kadar | 3.487 | 2.962 | 1.389 |
10.001-20.000 kg’a kadar | 4.191 | 3.487 | 2.091 |
20.001 kg ve yukarısı | 5.242 | 4.191 | 2.436 |
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşlan İle ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler |
||||
1.150 kg’a kadar | 19.463 | 15.563 | 11.670 | 9.334 |
1.151 – 1.800 kg.’a kadar | 29.200 | 23.354 | 17.515 | 14.011 |
1.801 -3.000 kg.’a kadar | 38.940 | 31.150 | 23.354 | 18.684 |
3.001 -5.000 kg.’a kadar | 48.679 | 38.940 | 29.200 | 23.354 |
5.001 – 10.000 kg.’a kadar | 58.419 | 46.732 | 35.044 | 28.031 |
10.001 -20.000 kg.’a kadar | 68.157 | 54.522 | 40.886 | 32.700 |
20.001 kg. ve yukarısı | 77.893 | 62.308 | 46.732 | 37.384 |
D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtların Yaşlan ile ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi | taşıtları ve | benzerleri | |||
1300 cm’ ve aşağısı | 964 | 672 | 376 | 284 | 100 |
1301-1600 cm3 e kadar | 1.678 | 1.258 | 30 | 516 | 198 |
1601-1800 cm3 e kadar | 2.964 | 2.316 | 1.364 | 831 | 322 |
1801-2000 cm3 c kadar | 4.670 | 3.596 | 2.114 | 1.258 | 496 |
2001-2500 cm3 c kadar | 7.003 | 5.084 | 3.177 | 1.898 | 751 |
2501-3000 cm3 e kadar | 9.766 | 8.495 | 5.307 | 2.854 | 1.048 |
3001-3500 cm3 e kadar | 14.872 | 13.381 | 8.060 | 4.023 | 1.476 |
3501 -4000 cm3 e kadar | 23.383 | 20.191 | 11.891 | 5.307 | 2.114 |
4001 cm3 ve yukarısı | 38.270 | 28.698 | 16.996 | 7.638 | 2.964 |
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.
Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.