31.12.2018 Tarihli 30642 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete
CUMHURBAŞKANI KARARI
Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 536)
Karar Sayısı: 536
Bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarları ile özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
30 Aralık 2018
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
30/12/2018 TARİHLİ VE 536 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarları ile özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmesidir.
MADDE 2- (1) Bu Karar, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3- (1) 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “150 $/ton” ibaresi “0 $/ton” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) |
Asgari Maktu Vergi Tutarı(TL) |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 1,7694 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) | 0 | 8,6996 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 58,7753 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 88,7064 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 70,4431 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 241,7315 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 8,6996 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 0 | 241,7315 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 241,7315 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 241,7315 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 241,7315 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 241,7315 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 241,7315 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 241,7315 |
2208.70 | Likörler | 0 | 241,7315 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 241,7315 |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) |
0 | 241,7315 |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) |
0 | 241,7315 |
(2) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları hakkında 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.
MADDE 5- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının eski hali;
MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilenler dışındaki, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden 150 $/ton fon alınır.
4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarlarının eski hali;
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
20.09 | Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) | 10 | – |
22.02 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) | 10 | – |
2202.10.00.00.11 | Sade gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.12 | Meyvalı gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.13 | Kolalı gazozlar | 25 | – |
2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | 10 | – |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 1,5592 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) |
0 |
7,6662 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 51,7935 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) |
0 | 78,1692 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 62,0753 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 213,0168 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 7,6662 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 0 |
213,0168 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 |
213,0168 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 213,0168 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 213,0168 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 213,0168 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 213,0168 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45,4’den fazla olanlar) | 0 | 213,0168 |
2208.70 | Likörler | 0 | 213,0168 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 213,0168 |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) | 0 | 213,0168 |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) | 0 | 213,0168 |
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.