2019 | 2020 | ||
1901.90.95.00.00 | – – – Katı/sıvı yağ içeriği ağırlıkça %30’u geçmeyen, yağsız süt ve/veya peyniraltı suyu ve bitkisel katı/sıvı yağların karışımdan oluşan toz şeklinde gıda müstahzarları | ||
2208.20.27.00.00 | – – – Jerez brendisi | – – – – Brendi veya Weinbrand: | |
2208.20.29.00.00 | – – – Diğerleri | 2208.20.16.00.00 | – – – – – Jerez brendisi |
2208.20.40.00.00 | – – – Ham damıtılmış olanlar (işlenmemiş distilat) | 2208.20.18.00.00 | – – – – – Diğerleri |
2208.20.64.00.00 | – – – – Armanyak | 2208.20.19.00.00 | – – – – Diğerleri |
2208.20.87.00.00 | – – – – Jerez brendisi | 2208.20.28.00.00 | – – – – Diğerleri |
2208.20.89.00.00 | – – – – Diğerleri | 2208.20.66.00.00 | – – – – Brendi veya Weinbrand |
2208.20.69.00.00 | – – – – Diğerleri | ||
2208.20.88.00.00 | – – – – Diğerleri | ||
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler | – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 0,5’i geçmeyenler | ||
2710.19.64.00.10 | – – – – – – – Kalorifer Yakıtı | 2710.19.66.00.10 | – – – – – – – Kalorifer Yakıtı |
2710.19.64.00.11 | – – – – – – – Fuel oil | 2710.19.66.00.11 | – – – – – – – Fuel oil |
2710.19.64.00.31 | – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | 2710.19.66.00.31 | – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı |
2710.19.64.00.39 | – – – – – – – Diğerleri | 2710.19.66.00.39 | – – – – – – – Diğerleri |
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler | – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçenler | ||
2710.19.68.00.11 | – – – – – – – Yüksek Kükürtlü Fuel oil | 2710.19.67.00.11 | – – – – – – – Yüksek Kükürtlü Fuel oil |
2710.19.68.00.31 | – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı | 2710.19.67.00.31 | – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı |
2710.19.68.00.39 | – – – – – – – Diğerleri | 2710.19.67.00.39 | – – – – – – – Diğerleri |
2710.20.15.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler | 2710.20.16.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler |
2710.20.17.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002y’i geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler | ||
2710.20.31.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçmeyenler | 2710.20.32.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçmeyenler |
2710.20.35.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler | 2710.20.38.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçenler |
2710.20.39.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler | ||
2812.90.00.00.17 | – – Azot triflorür | ||
2903.39.24.00.00 | – – – – Pentafloretan (HFC-125) ve 1,1,1 – trifloretan (HFC-143a) | – – – – Pentafloretan (HFC-125) ve 1,1,1 – trifloretan (HFC-143a): | |
2903.39.24.00.11 | – – – – – Pentafloretan (HFC-125) | ||
2903.39.24.00.12 | – – – – – 1,1,1 – trifloretan (HFC-143a) | ||
2903.39.28.00.17 | – – – – – Perflorometan | ||
2903.39.29.00.13 | – – – – – Karbontetraflorür | 2903.39.29.00.18 | – – – – – 1,2-difloroetan (HFC-152) |
2903.39.29.00.19 | – – – – – Diğerleri | 2903.39.29.00.21 | – – – – – Floroetan (HFC-161) |
2903.39.29.00.29 | – – – – – Diğerleri | ||
2903.79.30.00.54 | – – – – 2-klor-3,3,3-triflorprop-1-en (HFC-1233xf) | ||
2903.89.80.00.12 | – – – – Perflorosiklopropan | ||
2905.59.98.90.12 | – – – – – – 2,2,3,3,3-pentafloropropanol | ||
2905.59.98.90.13 | – – – – – – Bis(triflorometil)-metanol | ||
2909.19.90.00.19 | – – – – Diğerleri | 2909.19.90.00.14 | – – – – Diflorometil triflorometil eter (HFE-125) |
2909.19.90.00.15 | – – – – bis(diflorometil) eter (HFE-134) | ||
2909.19.90.00.16 | – – – – Metil triflorometil eter (HFE-143a) | ||
2909.19.90.00.17 | – – – – İzofloran (HFE-235da2) | ||
2909.19.90.00.18 | – – – – Metil pentafloroetil eter (HFE-245cb2) | ||
2909.19.90.00.20 | – – – – 2,2-difloroetil triflorometil eter (HFE-245fa2) | ||
2909.19.90.00.21 | – – – – 1,1,2,2-tetrafloro-1-metoksi etan (HFE-254cb2) | ||
2909.19.90.00.22 | – – – – 1,1,1,2,2,3,3-heptafloro-3-metoksipropan (HFE-347mcc3) | ||
2909.19.90.00.23 | – – – – 1,1,2,2-tetrafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-347pcf2) | ||
2909.19.90.00.24 | – – – – 1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356pcc3) | ||
2909.19.90.00.25 | – – – – 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafloro-4-metoksibütan (HFE-449sl) | ||
2909.19.90.00.26 | – – – – 1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonaflorobütan etil nonaflorobütil eter (HFE-569sf2) | ||
2909.19.90.00.27 | – – – – 1,2-bis(diflorometoksi)-1,1,2,2-tetrafloro etan (HFE-338pcc13) | ||
2909.19.90.00.28 | – – – – 1,1,1,2,3,3,3-heptafloro-2-metoksipropan (HFE-347mmy1) | ||
2909.19.90.00.30 | – – – – 1,2,2,2-tetrafloroetil triflorometil eter (HFE-227ea) | ||
2909.19.90.00.31 | – – – – Desflurane (HFE-236ea2) | ||
2909.19.90.00.32 | – – – – 2,2,2-trifloroetil triflorometil eter (HFE-236fa) | ||
2909.19.90.00.33 | – – – – Diflorometil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-245fa1) | ||
2909.19.90.00.34 | – – – – 1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil triflorometil eter (HFE-329mcc2) | ||
2909.19.90.00.35 | – – – – Pentafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-338mcf2) | ||
2909.19.90.00.36 | – – – – Diflorometil 1,1,1,3,3,3-hekzafuoropropan-2-yl eter (HFE-338mmz1) | ||
2909.19.90.00.37 | – – – – 1,1,2,3,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356mec3) | ||
2909.19.90.00.38 | – – – – 1,1,1,3,3,3-hekzafloropropan-2-yl metil eter (HFE-356mm1) | ||
2909.19.90.00.40 | – – – – Diflorometil 2,2,3,3-tetrafloropropil eter (HFE-356pcf3) | ||
2909.19.90.00.41 | – – – – Metil 2,2,3,3,3-pentafloropropil eter (HFE-365mcf3) | ||
2909.19.90.00.42 | – – – – Etil 1,1,2,2-tetrafloroetil eter (HFE-374pc2) | ||
2909.19.90.00.49 | – – – – Diğerleri | ||
2911.00.00.90.00 | – Diğerleri | – Diğerleri: | |
2911.00.00.90.11 | – – bis(diflorometoksi) (difloro) metan (HFE-236ca12) | ||
2911.00.00.90.19 | – – Diğerleri | ||
2914.39.00.00.15 | – – – 1-phenyl-2-propanone | ||
2914.39.00.00.16 | – – – 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone | ||
2924.29.70.00.38 | – – – – – alfa-Fenilasetoasetamid (APAA) | ||
2930.90.98.90.63 | – – – – – Triflorometil kükürt pentaflorür | ||
2932.99.00.90.13 | – – – – 3,4-MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate) | ||
2932.99.00.90.14 | – – – – 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (PMK glycidic acid) | ||
– – Develope ediciler ve sabitleştiriciler: | 3707.90.20.00.00 | – – Develope ediciler ve sabitleştiriciler | |
3707.90.21.00.00 | – – – 8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki cihazlara takılacak | ||
hareketli parça içermeyen termoplastik veya elektrostatik toner kartuşları | |||
3707.90.29.00.00 | – – – Diğerleri | ||
3907.99.80.00.00 | – – – Diğerleri | – – – Diğerleri: | |
3907.99.80.00.11 | – – – – Doymuş poliester reçineleri | ||
3907.99.80.00.19 | – – – – Diğerleri | ||
3919.90.80.30.00 | – – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar | – – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar: | |
3919.90.80.30.11 | – – – – Genişliği 1 metre’yi geçen dijital baskı folyoları | ||
3919.90.80.30.19 | – – – – Diğerleri | ||
3924.10.00.00.11 | – – Silikondan | – – Silikondan: | |
3924.10.00.00.19 | – – Diğerleri | 3924.10.00.00.21 | – – – Biberonlar |
3924.10.00.00.22 | – – – Alıştırma bardakları | ||
3924.10.00.00.29 | – – – Diğerleri | ||
– – Diğerleri: | |||
3924.10.00.00.31 | – – – Biberonlar | ||
3924.10.00.00.32 | – – – Alıştırma bardakları | ||
3924.10.00.00.39 | – – – Diğerleri | ||
3924.90.00.00.13 | – – Çöp kovaları | ||
3926.90.92.00.11 | – – – – Fare altlığı (Mouse pad) | 3926.90.97.90.16 | – – – – Emzikler |
3926.90.92.00.19 | – – – – Diğerleri | 3926.90.97.90.17 | – – – – Diş kaşıyıcı |
7104.20.00.00.00 | – Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş) | 7104.20 | – Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş) |
– – Elmaslar: | |||
7104.20.10.00.11 | – – – Sentetik olanlar | ||
7104.20.10.00.19 | – – – Diğerleri | ||
7104.20.90.00.00 | – – Diğerleri | ||
7104.90 | – Diğerleri | 7104.90 | – Diğerleri |
7104.90.00.00.11 | – – Sanayide kullanılanlar | – – Elmaslar | |
7104.90.00.00.19 | – – Diğerleri | 7104.90.10.00.11 | – – – Sanayide kullanılanlar |
7104.90.10.00.19 | – – – Diğerleri | ||
– – Diğerleri: | |||
7104.90.90.00.11 | – – – Sanayide kullanılanlar | ||
7104.90.90.00.19 | – – – Diğerleri | ||
– – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | 7207.12.10.00.00 | – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | |
7207.12.10.00.11 | – – – – Haddelenmiş levha blokları | 7207.12.90.00.00 | – – – Dövülmüş |
7207.12.10.00.12 | – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları | ||
7207.12.10.00.13 | – – – – Haddelenmiş sac platinaları | ||
7207.12.10.00.14 | – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları | ||
– – – Dövülmüş | |||
7207.12.90.00.11 | – – – – Dövülmüş levha blokları | ||
7207.12.90.00.12 | – – – – Dövülmüş sac platinaları | ||
– – – – Otomat çeliğinden | – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş: | ||
7207.20.11.00.11 | – – – – – Haddelenmiş blumlar | 7207.20.11.00.00 | – – – – Otomat çeliğinden |
7207.20.11.00.12 | – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | ||
7207.20.11.00.13 | – – – – – Haddelenmiş kütükler | ||
7207.20.11.00.14 | – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | ||
– – – – Diğerleri: | – – – – Diğerleri: | ||
– – – – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6’dan az karbon | 7207.20.15.00.00 | – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6’dan az karbon içerenler | |
içerenler | |||
7207.20.15.00.11 | – – – – – – Haddelenmiş blumlar | ||
7207.20.15.00.12 | – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | ||
7207.20.15.00.13 | – – – – – – Haddelenmiş kütükler | ||
7207.20.15.00.14 | – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | ||
– – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 7207.20.17.00.00 | – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | |
7207.20.17.00.11 | – – – – – – Haddelenmiş blumlar | ||
7207.20.17.00.12 | – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | ||
7207.20.17.00.13 | – – – – – – Haddelenmiş kütükler | ||
7207.20.17.00.14 | – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | ||
– – – Dövülmüş | 7207.20.19.00.00 | – – – Dövülmüş | |
7207.20.19.00.11 | – – – – Dövülmüş blumlar | ||
7207.20.19.00.12 | – – – – Dövülmüş kütükler | ||
– – Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]: | – – Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]: | ||
– – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | 7207.20.32.00.00 | – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | |
7207.20.32.00.11 | – – – – Haddelenmiş levha blokları | ||
7207.20.32.00.12 | – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları | ||
7207.20.32.00.13 | – – – – Haddelenmiş sac platinaları | ||
7207.20.32.00.14 | – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları | ||
– – – Dövülmüş | 7207.20.39.00.00 | – – – Dövülmüş | |
7207.20.39.00.11 | – – – – Dövülmüş levha blokları | ||
7207.20.39.00.12 | – – – – Dövülmüş sac platinaları | ||
– – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | 7218.99.11.00.00 | – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | |
7218.99.11.00.11 | – – – – – Levha blokları | ||
7218.99.11.00.12 | – – – – – Sac platinaları | ||
7218.99.11.00.19 | – – – – – Diğerleri | ||
– – – – Dövülmüş: | 7218.99.80.00.00 | – – – – Dövülmüş | |
7218.99.80.00.11 | – – – – – Levha blokları | ||
7218.99.80.00.12 | – – – – – Sac platinaları | ||
7218.99.80.00.19 | – – – – – Diğerleri | ||
– – – – – -Yüksek hız çeliğinden olanlar | 7224.90.03.00.00 | – – – – – -Yüksek hız çeliğinden olanlar | |
7224.90.03.00.11 | – – – – – – – Blumlar | ||
7224.90.03.00.12 | – – – – – – – Kütükler | ||
– – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla | 7224.90.05.00.00 | – – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler;ağırlık itibariyle % 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler |
|
fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla | |||
fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler;ağırlık itibariyle | |||
% 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen | |||
minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi | |||
içerenler | |||
7224.90.05.00.11 | – – – – – – – Blumlar | ||
7224.90.05.00.12 | – – – – – – – Kütükler | ||
– – – – – – Diğerleri | 7224.90.07.00.00 | – – – – – – Diğerleri | |
7224.90.07.00.11 | – – – – – – – Blumlar | ||
7224.90.07.00.12 | – – – – – – – Kütükler | ||
– – – – – Diğerleri | 7224.90.14.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
7224.90.14.00.11 | – – – – – – Blumlar | ||
7224.90.14.00.12 | – – – – – – Kütükler | ||
– – – – Dövülmüş | 7224.90.18.00.00 | – – – – Dövülmüş | |
7224.90.18.00.11 | – – – – – Blumlar | ||
7224.90.18.00.12 | – – – – – Kütükler | ||
– – – Diğerleri: | – – – Diğerleri: | ||
– – – – Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş: | – – – – Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş: | ||
– – – – – Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en | 7224.90.31.00.00 | – – – – – Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en | |
fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler | fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler | ||
7224.90.31.00.11 | – – – – – – Levha blokları | ||
7224.90.31.00.12 | – – – – – – Sac platinaları | ||
7224.90.31.00.19 | – – – – – – Diğerleri | ||
– – – – – Diğerleri | 7224.90.38.00.00 | – – – – – Diğerleri | |
7224.90.38.00.11 | – – – – – – Levha blokları | ||
7224.90.38.00.12 | – – – – – – Sac platinaları | ||
7224.90.38.00.19 | – – – – – – Diğerleri | ||
– – – – Dövülmüş: | 7224.90.90.00.00 | – – – – Dövülmüş | |
– – – – – Enine kesiti daire veya çok kenarlı olanlar | |||
7224.90.90.00.11 | – – – – – – Dövme taslakları | ||
7224.90.90.00.19 | – – – – – – Diğerleri | ||
– – – – – Diğerleri | |||
7224.90.90.00.21 | – – – – – – Levha blokları | ||
7224.90.90.00.22 | – – – – – – Sac platinaları | ||
7224.90.90.00.23 | – – – – – – Dövme taslakları | ||
7224.90.90.00.29 | – – – – – – Diğerleri | ||
7307.19.10.00.00 | – – – Dövülebilen dökme demirden olanlar | 7307.19.10.00.00 | – – – Dökme demirden olanlar |
7308.90.98.00.14 | – – – Debi ayar damperi | ||
7325.99.10.00.00 | – – – Dövülmeye elverişli dökme demirden olanlar | 7325.99.10.00.00 | – – – Dökme demirden olanlar |
– – Diğer kilitler: | 8301.40.90.00.00 | – – Diğer kilitler | |
8301.40.90.00.11 | – – – Kasalar için şifreli kilitler | ||
8301.40.90.00.12 | – – – Diğer şifreli kilitler | ||
8301.40.90.00.19 | – – – Diğer kilitler | ||
8301.40.90.00.21 | – – – Asansörlerin, teleferik cihazlarının, gezer vinçlerin kilitleri | ||
8301.40.90.00.29 | – – – Diğerleri | ||
8409.91.00.00.12 | – – – Pistonlar | ||
8409.91.00.00.13 | – – – Segmanlar | ||
8409.91.00.00.14 | – – – Silindir gömlekleri | ||
8409.91.00.00.15 | – – – Sübaplar | ||
8409.91.00.00.16 | – – – Enjektörler | ||
8409.91.00.00.17 | – – – Biyeller | ||
8409.99.00.00.12 | – – – Pistonlar | ||
8409.99.00.00.13 | – – – Segmanlar | ||
8409.99.00.00.14 | – – – Silindir gömlekleri | ||
8409.99.00.00.15 | – – – Sübaplar | ||
8409.99.00.00.16 | – – – Enjektörler | ||
8409.99.00.00.17 | – – – Biyeller | ||
8414.80.22.90.00 | – – – – – Diğerleri | – – – – – Diğerleri: | |
8414.80.22.90.11 | – – – – – – Hava tankı ihtiva edenler | ||
8414.80.22.90.19 | – – – – – – Diğerleri | ||
8418.69.00.99.12 | – – – – – Buz yapma makineleri | ||
8421.99.90.00.12 | – – – – Ters ozmos filtre membranı | ||
8421.99.90.00.13 | – – – – Nano filtasyon filtre membranı | ||
8421.99.90.00.14 | – – – – Ultra ve mikro filtrasyon filtre membranı | ||
8431.41 | – – Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar: | 8431.41.00.00.00 | – – Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar |
– – – 84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar: | |||
8431.41.00.11.00 | – – – – 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve | ||
cihazlara ait olanlar | |||
8431.41.00.19.00 | – – – – Diğerleri | ||
– – – 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar: | |||
8431.41.00.21.00 | – – – – 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90 | ||
Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar | |||
8431.41.00.29.00 | – – – – Diğerleri | ||
– – – 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar: | |||
8431.41.00.31.00 | – – – – 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait | ||
olanlar | |||
8431.41.00.39.00 | – – – – Diğerleri | ||
– – – – 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar: | 8431.49.20.49.00 | – – – – Diğerleri | |
8431.49.20.31.00 | – – – – – 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait | ||
olanlar | |||
8431.49.20.39.00 | – – – – – Diğerleri | ||
– – – Diğerleri: | 8431.49.80.00.00 | – – – Diğerleri | |
– – – – 84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar: | |||
8431.49.80.11.00 | – – – – – 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve | ||
cihazlara ait olanlar | |||
8431.49.80.19.00 | – – – – – Diğerleri | ||
– – – – 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar: | |||
8431.49.80.21.00 | – – – – – 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt | ||
pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar | |||
8431.49.80.25.00 | – – – – – 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve | ||
cihazlara ait olanlar | |||
8431.49.80.29.00 | – – – – – Diğerleri | ||
– – – – 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar: | |||
8431.49.80.31.00 | – – – – – 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait | ||
olanlar | |||
8431.49.80.39.00 | – – – – – Diğerleri | ||
8462.29.91.00.00 | – – – – Hidrolik | 8462.29.91.00.11 | – – – – – Jant düzeltme makinaları |
8462.29.91.00.19 | – – – – – Diğerleri | ||
8472.90.30.00.00 | – – Otomatik vezne makinaları (ATM’ler) | – – Diğerleri: | |
8472.90.40.00.00 | – – Kelime işlem makinaları | 8472.90.80.10.00 | – – – Çek yazma makinaları |
– – Diğerleri: | 8472.90.80.20.00 | – – – Adres basma makinaları | |
8472.90.90.10.00 | – – – Çek yazma makinaları | 8472.90.80.30.00 | – – – Adres plakalarını stampa etme makinaları |
8472.90.90.20.00 | – – – Adres basma makinaları | – – – Diğerleri: | |
8472.90.90.30.00 | – – – Adres plakalarını stampa etme makinaları | 8472.90.80.90.11 | – – – – Kurşun kalem açma cihazları |
– – – Diğerleri | 8472.90.80.90.12 | – – – – Delgeç veya tel zımba makinaları | |
8472.90.90.90.11 | – – – – Kurşun kalem açma cihazları | 8472.90.80.90.13 | – – – – Banknot sayma makinası |
8472.90.90.90.12 | – – – – Delgeç veya tel zımba makinaları | 8472.90.80.90.19 | – – – – Diğerleri |
8472.90.90.90.13 | – – – – Banknot sayma makinası | ||
8472.90.90.90.19 | – – – – Diğerleri | ||
8479.89.97.90.00 | – – – – Diğerleri | – – – – Diğerleri: | |
8479.89.97.90.11 | – – – – – Lastik sökme ve takma makinaları | ||
8479.89.97.90.19 | – – – – – Diğerleri | ||
8483.40.51.90.11 | – – – – – Elle kumandalı olanlar | 8483.40.51.90.22 | – – – – – Sonsuz vidalı redüktörler |
8483.40.51.90.12 | – – – – – Otomatik kumandalı olanlar | 8483.40.51.90.29 | – – – – – Diğerleri |
8501.52.20.90.00 | – – – – Diğerleri | – – – – Diğerleri: | |
8501.52.20.90.11 | – – – – – Kontrol ünitesi ve sürücüsü ise birlikte bulunan servo motorlar | ||
8501.52.20.90.19 | – – – – – Diğerleri | ||
– – Telekomünikasyon cihazlarında ve otomatik bilgi işlem makinaları ile bunların | 8504.50.00.10.00 | – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | |
birimleri için güç kaynaklarında kullanılan türden olanlar: | 8504.50.00.90.00 | – – Diğerleri | |
8504.50.20.10.00 | – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | ||
8504.50.20.90.00 | – – – Diğerleri | ||
8504.50.95.00.00 | – – Diğerleri | ||
8504.90.05.00.00 | – – – 8504.50.20.00 alt pozisyonundaki makinalara mahsus elektronik montajlar | ||
– – – Diğerleri : | |||
8504.90.18.10.00 | – – – – – Oyuncaklara ait olanlar | 8504.90.19.10.00 | – – – – Oyuncaklara ait olanlar |
8504.90.18.90.00 | – – – – – Diğerleri | 8504.90.19.90.00 | – – – – Diğerleri |
– – Statik konvertörlere ait olanlar : | 8504.90.90.00.00 | – – Statik konvertörlere ait olanlar | |
8504.90.91.00.00 | – – – 8504.40.30 alt pozisyonundaki makinalara mahsus elektronik montajlar | ||
8504.90.99.00.00 | – – – Diğerleri | ||
8506.50.90.00.00 | – – Diğerleri | – – Diğerleri: | |
8506.50.90.00.11 | – – – Kese (Pouch) piller | ||
8506.50.90.00.12 | – – – Prizmatik piller | ||
8506.50.90.00.19 | – – – Diğerleri | ||
8507.60.00.00.00 | – Lityum iyonlu akümülatörler | 8507.60 | – Lityum iyonlu akümülatörler: |
8507.60.00.00.11 | – – Silindirik olanlar | ||
8507.60.00.00.12 | – – Prizmatik olanlar | ||
8507.60.00.00.13 | – – Kese (Pouch) olanlar | ||
8507.60.00.00.19 | – – Diğerleri | ||
8518.10 | – Mikrofonlar ve bunların mesnetleri: | 8518.10.00.00.00 | – Mikrofonlar ve bunların mesnetleri |
8518.10.30.00.00 | – – Telekomünikasyon kullanımına mahsus boyu 3 mm’yi , çapı 10 mm’yi geçmeyen, | ||
frekans aralığı 300 Hz’den 3,4 KHz’e kadar olan mikrofonlar | |||
– – Diğerleri : | |||
8518.10.95.10.00 | – – – Telli telefon cihazlarına mahsus mikrofonlar | ||
8518.10.95.90.00 | – – – Diğerleri | ||
– – – Telekomünikasyon kullanımına mahsus çapı 50 mm’yi geçmeyen frekans | 8518.29.00.10.00 | – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | |
aralığı 300 Hz’ den 3,4 KHz’e kadar olan hoparlörler: | 8518.29.00.90.00 | – – – Diğerleri | |
8518.29.30.10.00 | – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | ||
8518.29.30.90.00 | – – – – Diğerleri | ||
8518.29.95.00.00 | – – – Diğerleri | ||
8518.30.20.00.00 | – – Telli telefon ahizeleri | 8518.30.00.10.00 | – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar |
– – Diğerleri : | 8518.30.00.90.00 | – – Diğerleri | |
8518.30.95.10.00 | – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | ||
8518.30.95.20.00 | – – – Telli telefon cihazlarına ait olanlar | ||
8518.30.95.30.00 | – – – Telli telgraf cihazlarına ait olanlar | ||
8518.30.95.90.00 | – – – Diğerleri | ||
8518.40 | – ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer): | 8518.40.00.00.00 | – ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer) |
8518.40.30.00.00 | – – Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri | ||
8518.40.80.00.00 | – – DiğerIeri | ||
– – – Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (kaset çalarlar dahil) | 8519.81.00.00.00 | – – Manyetik,optik veya yarı iletken mesnetleri kullananlar | |
(ses kayıt cihazıyla mücehhez olmayanlar) | |||
8519.81.11.00.00 | – – – – Yazıya dönüştürme makinaları | ||
– – – – Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar | |||
8519.81.15.00.00 | – – – – – Cep tipi kaset çalarlar | ||
– – – – – Diğerleri, kaset tipi: | |||
8519.81.21.00.00 | – – – – – – Analog ve dijital okuma sistemli olanlar | ||
8519.81.25.00.00 | – – – – – – Diğerleri | ||
– – – – – Diğerleri: | |||
– – – – – -Lazer okuma sistemliler : | |||
8519.81.31.00.00 | – – – – – – – Motorlu taşıtlarda kullanılan tipte olup, çapı 6,5 cm.yi geçmeyen | ||
diskleri kullanılan tipte olanlar | |||
8519.81.35.00.00 | – – – – – – – Diğerleri | ||
