Search
Close this search box.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548)

Resmi Gazete Tebliğ-Yönetmelik (Milli Yas)
Kaydet
Lütfen kayıt yapmak için giriş yapınız. Kapat

08.02.2023 Tarihli 32098 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 548)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2022 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 213 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Esas alınacak kurlar

MADDE 3- (1) Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2022 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanır.

Değerleme günü itibarıyla kurların ilan edilmemesi

MADDE 4- (1) 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.

(2) Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.

(3) Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2022 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


EK

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları 18,6983
2 1 Arjantin Pesosu 0,10586
3 1 Arnavutluk Leki 0,17483
4 1 Avustralya Doları 12,6670
5 1 Azerbaycan Yeni Manatı 10,9373
6 1 B.A.E. Dirhemi 5,0627
7 1 Bahama Doları 18,71515
8 1 Bahreyn Dinarı 49,6416
9 1 Bangladeş Takası 0,18144
10 1 Barbados Doları 9,26906
11 1 Belarus Rublesi 7,41458
12 1 Bolivya Boliviyanosu 2,70842
13 1 Bosna Hersek Markı 10,1954
14 1 Botsvana Pulası 1,4673
15 1 Brezilya Reali 3,5402
16 1 Bulgar Levası 10,1354
17 1 Burundi Frangı 0,00903
18 1 Cezayir Dinarı 0,13641
19 1 Çek Korunası 0,82759
20 1 Çin Yuanı 2,6806
21 1 Danimarka Kronu 2,6766
22 1 Dominik Pesosu 0,33268
23 1 Endonezya Rupisi 0,00120
24 1 Etiyopya Birri 0,34920
25 1 Fas Dirhemi 1,7909
26 1 Filipin Pesosu 0,33646
27 1 Gana Yeni Sedisi 1,83482
28 1 Guatemala Quetzali 2,38486
29 1 Guyana Doları 0,08945
30 1 Güney Afrika Randı 1,1051
31 1 Güney Kore Wonu 0,01478
32 1 Güney Sudan Lirası 0,02793
33 1 Gürcistan Larisi 6,9444
34 1 Haiti Gourdesi 0,12645
35 1 Hırvatistan Kunası 2,6466
36 1 Hindistan Rupisi 0,22665
37 1 Honduras Lempirası 0,75844
38 1 Hong Kong Doları 2,4015
39 1 Irak Dinarı 0,01282
40 1 İngiliz Sterlini 22,4892
41 100 İran Riyali 0,04427
42 1 İsveç Kronu 1,7837
43 1 İsviçre Frangı 20,2019
44 1 İzlanda Kronu 0,13207
45 100 Japon Yeni 14,1301
46 1 Kanada Doları 13,7896
47 1 Katar Riyali 5,0845
48 1 Kazakistan Tengesi 0,04044
49 1 Kolombiya Pesosu 0,00386
50 1 Kosta Rika Kolonu 0,03163
51 1 Kuveyt Dinarı 60,7537
52 1 Laos Kipi 0,00108
53 1 Lesotho Lotisi 1,10528
54 1 Liberya Doları 0,12113
55 1 Libya Dinarı 3,8758
56 1 Lübnan Lirası 0,01238
57 1 Macar Forinti 0,04991
58 1 Makedonya Dinarı 0,32438
59 1 Malezya Ringgiti 4,2486
60 1 Meksika Pesosu 0,95681
61 1 Mısır Lirası 0,75601
62 1 Moldova Leyi 0,97678
63 1 Namibya Doları 1.1056
64 1 Nepal Rupisi 0,14140
65 1 Nijerya Nairası 0,04181
66 1 Nikaragua Kordobası 0,51260
67 1 Norveç Kronu 1,8900
68 1 Özbekistan Somu 0,00166
69 1 Pakistan Rupisi 0,08202
70 1 Panama Balboası 18,71515
71 1 Paraguay Guaranisi 0,00254
72 1 Peru Yeni Solu 4,9413
73 1 Polonya Zlotisi 4,2641
74 1 Rumen Leyi 4,0062
75 1 Rus Rublesi 0,25948
76 1 Sırp Dinarı 0,17039
77 1 Singapur Doları 13,9639
78 1 Somali Şilini 0,03292
79 1 Sri Lanka Rupisi 0,05093
80 1 Sudan Poundu 0,03302
81 1 Suriye Lirası 0,00745
82 1 Suudi Arabistan Riyali 4,9717
83 1 Svaziland Lilangenisi 1,1053
84 1 Şili Pesosu 0,02182
85 1 Tayland Bahtı 0,54176
86 1 Tunus Dinarı 6,0071
87 1 Türkmenistan Manatı 5,3548
88 1 Ukrayna Hryvnası 0,50924
89 1 Umman Riyali 48,6120
90 1 Uruguay Pesosu 0,46829
91 1 Ürdün Dinarı 26,3575
92 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,00008
93 1 Vietnam Dongu 0,00079
94 1 Yemen Riyali 0,07481
95 1 Yeni İsrail Şekeli 5,3207
96 1 Yeni Tayvan Doları 0,61099
97 1 Yeni Zelanda Doları 11,8776
98 1 Zambiya Kvaçası 1,03342
99 1 Euro 19,9349

 

SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları 18,6852
2 1 Avustralya Doları 12,6088
3 1 Danimarka Kronu 2,6747
4 1 Euro 19,9209
5 1 İngiliz Sterlini 22,4735
6 1 İsveç Kronu 1,7825
7 1 İsviçre Frangı 20,1716
8 100 Japon Yeni 14,0778
9 1 Kanada Doları 13,7386
10 1 Kuveyt Dinarı 59,8424
11 1 Norveç Kronu 1,8886
12 1 Suudi Arabistan Riyali 4,9344

 

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top