24.02.2022 Tarihli 31760 Sayılı Resmi Gazete
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 5209
Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.
23 Şubat 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak EK-8’de yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.”
“(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüz bin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüz bin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Ayrıca, hibrit ve/veya elektrikli olmak koşuluyla otomobil ve/veya ticari araç üretimine yönelik yatırımlarda asgari yüz bin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüz bin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara ilave kapasitenin yüzde 2,5’ine kadar ve motor silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan otomobil ve/veya brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus motorlu araç ithaline yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam araç sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde on beşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olmak üzere ilave otomobil ithaline izin verilebilir. Bu fıkra kapsamında izin verilen gümrük vergisine tabi olmaksızın yapılacak ithalat, otomobil üretimine yönelik teşvik belgesi için otomobil, elektrikli ya da hibrit ticari araç üretimine yönelik teşvik belgesi için ticari araç ithali ile sınırlıdır.”
MADDE 2- Aynı Karam 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, EK-l’de yer alan 3 üncü bölge illerinin EK-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-l’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1 ’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15- 37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan ve “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler ile TL cinsi finansal kiralama işlemleri kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.”
“(13) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kâr payı desteği tutarı, aracı kurum tarafından kredinin kullandırıldığı veya borçlanmanın yapıldığı tarihte uygulanan faiz veya kâr payı oranı uygulanmak suretiyle her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”
MADDE 3- Aynı Karaim 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat eder. Müracaat edilmemesi halinde, Bakanlıkça firmaya tamamlama vizesi müracaatında bulunulması için bildirimde bulunulur. Bildirim tarihini müteakip iki ay içerisinde tamamlama vizesi için müracaatta bulunulmaması halinde 28 inci madde hükümleri kapsamında yatırım teşvik belgesi iptal edilebilir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda geçen süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu yatırımcıya aittir. Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”
MADDE 4- Aynı Kararın 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar, söz konusu krediye bu Karar kapsamında yer alan faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”
MADDE 5- Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “ÎLLERÎN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 6. Bölgeye ait bölümünde yer alan “- Enerji üretimine yönelik yatırımlar.” ibaresi, “Enerji üretimine yönelik yatırımlar (Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları hariç).” şeklinde değiştirilmiş; söz konusu tablonun 9 numaralı dipnotuna aşağıdaki bent eklenmiş, 12 numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 13 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.
“(h) İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.”
“(13) İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.”
“(14) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kâr payı desteği sağlanmaksızın, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.”
MADDE 7- Aynı Kararın EK-8 sayılı ve “GÜMRÜK VERGÎSÎ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ” başlıklı tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8- Bu Kararın;
a) 1 inci maddesiyle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna eklenen cümle, 29/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 2 nci maddesiyle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin;
1. Üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yapılan değişiklik, 29/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
2. Sekizinci fıkrasında yapılan değişiklik, yatırım süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamında bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kullanılacak kredilere de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
c) 5 inci ve 7 nci maddeleri, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
EK-8
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ
G.T.İ.P No | 2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı | |
1 | 8405.10.00.00.14 | Oksijen jeneratörleri |
2 | 8413.40.00.00.00 | Beton pompaları |
3 | 8414.40.90.00.12 | Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi > 2 m3 |
4 | 8414.80.19.90.00 | Çok kademeli türbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
5 | 8414.80.22.90.11 | Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, monometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ |
6 | 8414.80.28.90.00 | Pistonlu kompresörler; monometre basıncı <= 15 bar, debisi > 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
7 | 8414.80.59.90.00 | Pistonlu kompresörler; monometre basıncı > 15 bar, debisi > 120 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
8 | 8414.80.73.90.00 | Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
9 | 8414.80.75.90.00 | Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
10 | 8415.82.00.90.00 | Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
11 | 8415.83.00.90.00 | Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
12 | 8417.10.00.00.12 | Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl işlem fırınları |
13 | 8417.20.10.00.00 | Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar |
14 | 8417.20.90.00.00 | Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARİÇ |
15 | 8419.35.00.00.00 | Diğerleri, ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar |
16 | 8419.39.00.00.00 | Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar |
17 | 8422.30.00.00.00 | Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme makinaları ve içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar |
18 | 8422.40.00.00.19 | Diğerleri |
19 | 8426.19.00.00.12 | Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri HARİÇ) |
20 | 8426.20.00.00.00 | Kule vinçler |
21 | 8427.10.10.00.00 | Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre |
22 | 8427.10.90.00.00 | Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre |
23 | 8427.20.11.00.00 | Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre |
24 | 8427.20.19.00.00 | Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre |
25 | 8427.20.90.00.00 | Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre |
26 | 8428.33.00.90.00 | Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARÎÇ |
27 | 8428.39.20.90.00 | Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rulolu veya makaralı konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARÎÇ |
28 | 8429.20.00.00.11 | Kendinden hareketli greyderler |
29 | 8429.51.99.10.11 | Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer küreyici yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar |
30 | 8429.52.10.00.00 | Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen, paletli ekskavatörler |
31 | 8429.52.90.00.11 | Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler |
32 | 8429.59.00.10.11 | Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder |
33 | 8434.20.00.00.11 | Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç) |
34 | 8434.20.00.00.12 | Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar |
35 | 8434.20.00.00.19 | Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar |
36 | 8437.10.00.00.00 | Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar |
37 | 8437.80.00.10.11 | Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar; değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar |
38 | 8451.40.00.00.11 | Tekstil sanayi için yıkama makinaları |
39 | 8456.11.90.00.00 | Lazerle çalışanlar, Diğerleri |
40 | 8456.40.00.00.00 | Plazma arkı yöntemi ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler |
41 | 8457.10.10.00.11 | Yatay olanlar,4 ve daha az hareketli eksenli olanlar |
42 | 8457.10.90.00.11 | Köprülü tip olmayanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar |
43 | 8457.10.90.00.13 | Köprülü tip olmayanlar, Hızlı delik delme ve kılavuz çekme merkezleri |
44 | 8457.10.90.00.14 | Köprülü tip olanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar |
45 | 8457.30.90.00.00 | Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ |
46 | 8458.11.20.00.11 | Tornalama merkezleri, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar |
47 | 8459.10.00.00.00 | Metalleri talaş kaldırmak suretiyle işleyen kızaklı işlem üniteleri |
48 | 8459.61.10.00.00 | Metaller için nümerik kontrollü takım freze tezgahları |
49 | 8459.61.90.00.00 | Metaller için nümerik kontrollü diğer freze tezgahları |
50 | 8459.69.90.00.00 | Metaller için diğer freze tezgahları |
51 | 8460.12.00.00.00 | Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar |
52 | 8460.19.00.00.00 | Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ |
53 | 8460.31.00.00.00 | Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar |
54 | 8460.39.00.00.00 | Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ |
55 | 8461.50.11.00.00 | Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları |
56 | 8461.50.19.00.00 | Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde OLMAYAN testere tezgahları |
57 | 8461.50.90.00.00 | Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen dilme tezgahları |
58 | 8462.22.10.00.00 | Profil şekillendirme makineleri: Nümerik kontrollü olanlar |
59 | 8462.23.00.00.00 | Nümerik kontrollü abkant presler |
60 | 8462.24.00.00.00 | Nümerik kontrollü panel bükücüler |
61 | 8462.25.00.00.00 | Nümerik kontrollü rulo şekillendirme makineleri |
62 | 8462.26.00.00.00 | Nümerik kontrollü diğer kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları |
63 | 8462.29.10.00.00 | Diğerleri, Nümerik kontrollü olanlar |
64 | 8462.33.00.00.00 | Nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları |
65 | 8462.42.00.00.11 | Nümerik kontrollü olanlar, Zımbalı kesme tezgahları |
66 | 8462.49.00.00.11 | Diğerleri, Zımbalı kesme makinaları |
67 | 8462.61.10.90.00 | Hidrolik presler, Nümerik Kontrollü olanlar, Diğerleri |
68 | 8462.69.10.90.00 | Soğuk metal işleme presleri, Diğerleri, Nümerik Kontrollü olanlar,Diğerleri |
69 | 8463.10.90.00.00 | Metal çubuk, boru, profil veya benzerlerini çekme makinaları; tel çekme makineleri HARİÇ |
70 | 8463.20.00.00.11 | Ezerek vida dişi açma makinaları |
71 | 8465.10.90.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. işlemeye mahsus, alet değiştirmeden fakat işlenecek parça otomatik yüklenerek iş yapan makinalar |
72 | 8465.20.00.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için işleme merkezleri |
73 | 8465.91.10.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için şerit testere makinaları |
74 | 8465.91.20.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için dairesel testere makinaları |
75 | 8465.92.00.00.11 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için planya makinaları |
76 | 8465.92.00.00.12 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için freze makinaları |
77 | 8465.93.00.00.13 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için parlatma makinaları |
78 | 8465.94.00.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için bükme veya birleştirme makinaları |
79 | 8465.95.00.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için delik açma veya zıvanalama makinaları |
80 | 8465.96.00.00.00 | Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları |
81 | 8468.20.00.00.19 | Gaz ile çalışan lehim ve kaynak yapmaya mahsus veya satıh tavlamaya mahsus diğer makine ve cihazlar |
82 | 8474.10.00.10.00 | Maden cevherlerini tasnif etmeye ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus makineler |
83 | 8474.10.00.90.00 | Toprak, taş, cevher (maden cevherleri HARİÇ) veya katı haldeki diğer mineral maddeleri tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar |
84 | 8474.20.00.10.00 | Taş kırma makinaları |
85 | 8474.20.00.90.00 | Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar; taş kırma makinaları HARİÇ |
86 | 8474.31.00.00.00 | Beton veya harç karıştırıcıları |
87 | 8474.32.00.00.00 | Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar |
88 | 8474.39.00.00.00 | Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar ve diğer maddeleri karıştırmaya mahsus makinalar |
89 | 8474.90.90.90.19 | 84.74 Pozisyonundaki diğer makinalar için aksam ve parçalar; dökme demir veya çelik dökümden olanlar HARİÇ |
90 | 8477.10.00.00.00 | Kauçuk veya plastik için enjeksiyon makinaları |
91 | 8479.30.10.00.00 | Ağaç veya diğer lifli maddelerden levha imaline mahsus presler |
92 | 8515.21.00.00.00 | Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar |
93 | 8515.29.00.00.00 | Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar |
94 | 8515.31.00.00.00 | Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar |
95 | 8603.10.00.00.00 | Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları |
96 | 8702.10.11.11.00 | Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3 |
97 | 8702.10.19.11.00 | Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3 |
98 | 8702.10.91.11.00 | Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3 |
99 | 8702.10.99.11.00 | Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3 |
100 | 8702.20.10.00.00 | Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500cm3 |
101 | 8702.20.90.00.00 | Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <=2500cm3 |
102 | 8702.30.10.00.00 | Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3 |
103 | 8702.30.90.00.00 | Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3 |
104 | 8702.40.00.00.00 | Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; sadece elektrik motorundan tahrikli; taşıma kapasitesi >=10 kişi |
105 | 8702.90.11.11.00 | Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3 |
106 | 8702.90.19.11.00 | Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3 |
107 | 8702.90.31.11.00 | Otobüs; YENÎ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3 |
108 | 8702.90.39.11.00 | Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3 |
109 | 8702.90.90.00.00 | 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) diğer motorlarla mücehhez taşıtlar |
110 | 8704.21.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton |
111 | 8704.21.31.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3 |
112 | 8704.21.39.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3 |
113 | 8704.21.91.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <- 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3 |
114 | 8704.21.99.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3 |
115 | 8704.22.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton |
116 | 8704.22.91.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton |
117 | 8704.22.99.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton |
118 | 8704.23.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 20 ton |
119 | 8704.23.91.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 20 ton |
120 | 8704.23.99.00.00 | Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 20 ton |
121 | 8704.31.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton |
122 | 8704.31.31.00.00 | Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3 |
123 | 8704.31.39.00.00 | Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3 |
124 | 8704.31.91.00.00 | Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3 |
125 | 8704.31.99.00.00 | Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3 |
126 | 8704.32.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 5 ton |
127 | 8704.32.91.00.00 | Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 5 ton |
128 | 8704.32.99.00.00 | Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 5 ton |
129 | 8704.41.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış |
