Fasıl No | Fasıl Açıklaması |
---|---|
19.01 | Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları ( içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5’den az olanlar ): |
1901.10 | – Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş): |
– – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler: | |
1901.10.00.11.00 | – – – Diyet mamaları |
1901.10.00.19.00 | – – – Diğerleri |
1901.10.00.20.00 | – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle %5’den az kakao içerenler |
1901.10.00.90.00 | – – Diğerleri |
1901.20 | – 19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin hazırlan masında kullanılan karışımlar ve hamurlar: |
1901.20.00.10.00 | – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler |
1901.20.00.20.00 | – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle % 5’den az kakao içerenler |
1901.20.00.90.00 | – – Diğerleri |
1901.90 | – Diğerleri: |
– – Malt hülasası: | |
1901.90.11.00.00 | – – – Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazla olanlar |
1901.90.19.00.00 | – – – Diğerleri |
– – Diğerleri: | |
1901.90.91.00.00 | – – – Katı süt yağı,sakkaroz, izoglikoz,glikoz veya nişasta içermeyen veya % 1,5’dan az katı süt yağı, % 5 sakkaroz ( invert şeker dahil) veya izoglikoz, % 5 glikoz veya nişasta içerenler (04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerin toz halindeki gıda müstahzarları hariç) |
1901.90.95.00.00 | – – – Katı/sıvı yağ içeriği ağırlıkça %30’u geçmeyen, yağsız süt ve/veya peyniraltı suyu ve bitkisel katı/sıvı yağların karışımdan oluşan toz şeklinde gıda müstahzarları |
– – – Diğerleri : | |
1901.90.99.10.00 | – – – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler |
1901.90.99.20.00 | – – – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle % 5’den az kakao tozu içerenler |
– – – – Diğerleri | |
1901.90.99.90.11 | – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un |
1901.90.99.90.12 | – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç |
1901.90.99.90.13 | – – – – – Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi |
1901.90.99.90.19 | – – – – – Diğerleri |
19.02 | Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın): |
– Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) : | |
1902.11 | – – Yumurta içerenler |
1902.11.00.00.11 | – – – Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum buğdayı) unu ve irmiği içerenler |
1902.11.00.00.19 | – – – Diğerleri |
1902.19 | – – Diğerleri : |
– – – Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler | |
1902.19.10.00.11 | – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna |
1902.19.10.00.19 | – – – – Diğerleri |
– – – Diğerleri | |
1902.19.90.00.11 | – – – – Sebzeli olanlar |
1902.19.90.00.12 | – – – – Sade olanlar |
1902.19.90.00.13 | – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna |
1902.19.90.00.19 | – – – – Diğerleri |
1902.20 | – Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın): |
1902.20.10.00.00 | – – Ağırlık itibariyle % 20’den fazla balık, yumuşakça, kabuklu hayvan ve diğer su omurgasızları içerenler |
– – Ağırlık itibariyle % 20’den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil): | |
1902.20.30.10.00 | – – – Et ve sakatat içerenler |
1902.20.30.90.00 | – – – Diğerleri |
– – Diğerleri: | |
1902.20.91.00.00 | – – – Pişirilmiş |
1902.20.99.00.00 | – – – Diğerleri |
1902.30 | – Diğer makarnalar: |
1902.30.10.00.00 | – – Kurutulmuş |
1902.30.90.00.00 | – – Diğerleri |
1902.40 | – Kuskus: |
1902.40.10.00.00 | – – Hazırlanmamış kuskus |
1902.40.90.00.00 | – – Diğerleri |
1903.00.00.00.00 | Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde) |
19.04 | Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme ya pılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç) : |
1904.10 | – Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrul ması suretiyle elde edilen gıda mamulleri: |
– – Mısırdan elde edilenler: | |
1904.10.10.10.00 | – – – Kakao içerenler |
1904.10.10.90.00 | – – – Diğerleri |
– – Pirinçten elde edilenler: | |
1904.10.30.10.00 | – – – Kakao içerenler |
1904.10.30.90.00 | – – – Diğerleri |
– – Diğerleri: | |
1904.10.90.10.00 | – – – Kakao içerenler |
1904.10.90.90.00 | – – – Diğerleri |
1904.20 | – Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hubu bat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar : |
1904.20.10.00.00 | – – Esası kavrulmamış hububat flokonları olan “Müsli” tipi müstahzarlar |
– – Diğerleri: | |
– – – Mısırdan elde edilenler : | |
1904.20.91.10.00 | – – – – Kakao içerenler |
1904.20.91.90.00 | – – – – Diğerleri |
– – – Pirinçten elde edilenler : | |
1904.20.95.10.00 | – – – – Kakao içerenler |
1904.20.95.90.00 | – – – – Diğerleri |
– – – Diğerleri : | |
1904.20.99.10.00 | – – – – Kakao içerenler |
1904.20.99.90.00 | – – – – Diğerleri |
1904.30.00.00.00 | – Bulgur |
1904.90 | – Diğerleri: |
– – Pirinç | |
1904.90.10.10.00 | – – – Kakao içerenler |
1904.90.10.90.00 | – – – Diğerleri |
– – Diğerleri | |
1904.90.80.10.00 | – – – Kakao içerenler |
1904.90.80.90.00 | – – – Diğerleri |
19.05 | Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler: |
1905.10.00.00.00 | – Gevrek ekmek |
1905.20 | – Zencefilli ekmek ve benzerleri: |
1905.20.10.00.00 | – – Ağırlık itibariyle % 30’dan az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler |
1905.20.30.00.00 | – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50’den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler |
1905.20.90.00.00 | – – Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler |
– Tatlı bisküviler, waffle ve gofretler : | |
1905.31 | – – Tatlı bisküviler: |
– – – Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar: | |
1905.31.11.00.00 | – – – – Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
1905.31.19.00.00 | – – – – Diğerleri |
– – – Diğerleri : | |
1905.31.30.00.00 | – – – – Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla katı süt yağı içerenler |
– – – – Diğerleri: | |
1905.31.91.00.00 | – – – – – Çift katlı doldurulmuş bisküviler |
– – – – – Diğerleri | |
1905.31.99.00.13 | – – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi |
1905.31.99.00.19 | – – – – – – Diğerleri |
1905.32 | – – Waffle ve gofretler: |
1905.32.05.00.00 | – – – Su muhteviyatı ağırlık itibariyle % 10’dan fazla olanlar |
– – – Diğerleri | |
– – – – Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar: | |
1905.32.11.00.00 | – – – – – Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
1905.32.19.00.00 | – – – – – Diğerleri |
– – – – Diğerleri | |
1905.32.91.00.00 | – – – – – Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın) |
– – – – – Diğerleri | |
1905.32.99.00.11 | – – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret |
1905.32.99.00.19 | – – – – – – Diğerleri |
1905.40 | – Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller: |
1905.40.10.00.00 | – – Gevrekler |
1905.40.90.00.00 | – – Diğerleri |
1905.90 | – Diğerleri: |
1905.90.10.00.00 | – – Mayasız ekmek (matzos) |
– – Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler | |
1905.90.20.00.11 | – – – Hosti |
1905.90.20.00.12 | – – – Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri |
1905.90.20.00.13 | – – – Mühür güllacı |
1905.90.20.00.14 | – – – Pirinç kağıdı |
1905.90.20.00.19 | – – – Diğerleri |
– – Diğerleri : | |
1905.90.30.00.00 | – – – Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve kuru madde üzerinden ağırlık itibariyle her biri % 5’i geçmeyen oranda şeker ve katı yağ içeren ekmekler |
1905.90.45.00.00 | – – – Bisküviler |
1905.90.55.00.00 | – – – Aromalı veya tuzlu ürünler |
– – – Diğerleri: | |
– – – – Ağırlıkça %5 veya daha fazla sukroz, invert şeker veya izoglikoz içerenler | |
1905.90.70.00.17 | – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ürünler |
1905.90.70.00.19 | – – – – – Diğerleri |
– – – – Diğerleri | |
1905.90.80.00.11 | – – – – – Şeker hastaları için gluten ekmeği |
1905.90.80.00.13 | – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ürünler |
1905.90.80.00.19 | – – – – – Diğerleri |
2021-2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Karşılaştırma Tablosu İçin Link’e Tıklayınız
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.