T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
(III) SAYILI LİSTE
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) Maddesi Uyarınca 03.01.2022 Tarihinde Güncellenen liste
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
20.09 | Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) | 10 | – |
22.02 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) | 10 | – |
2202.10.00.00.11 | Sade gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.12 | Meyvalı gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.13 | Kolalı gazozlar | 35 | – |
2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | 10 | – |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 3,5277 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) | 0 | 17,3457 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 117,1916 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 176,8713 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 140,4559 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 481,9875 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 17,3457 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 0 | 481,9875 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 481,9875 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 481,9875 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 481,9875 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 481,9875 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 481,9875 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 481,9875 |
2208.70 | Likörler | 0 | 481,9875 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 481,9875 |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) |
0 | 481,9875 |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) |
0 | 481,9875 |
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 45 | 0,6464 | 0,8642 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 45 | 0,6464 | 0,8642 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 45 | 0,6464 | 0,8642 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 63 | 0,7197 | 0,7150 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | |||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 45 | 0,6464 | 0,8642 | |
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 63 | 0,7197 | 0,7150 | |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, |
63 | 0,7197 | 0,7150 |
2403.11.00.00.00 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | 63 | 0,1450 | 0,8370 |
2403.19.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 40 | 0,0921 | 0,8370 |
2403.19.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) | 40 | 0,0921 | 0,8370 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 63 | 0,7197 | 0,7150 |
4813.10.00.80.00 | Diğerleri (Makaron) | 0 | 0,0994 | – |
Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu İçin Tıklayınız.
Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.