T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
BASIN AÇIKLAMASI;
Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır.
Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.
İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir.
Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV’nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı %4,58 iken 2022 yılında %2,80’e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında %26,23 iken 2022 yılında %17,84’e düşmüştür.
Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG’de, KDV dâhil satış fiyatındaki vergilerin oranı %50’lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır.
16.07.2023 | Önceki Pompa Fiyatı (TL)* | Yeni Pompa Fiyatı (TL)* | Önceki Vergi Yükü% |
Yeni Vergi Yükü% |
Benzin | 26,7 | 34,1 | 26,1 | 38,8 |
Motorin | 26,4 | 32,4 | 24,5 | 38,5 |
Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır. Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır.
Yapılan artışa rağmen Ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa’da en ucuz 4. ülke konumundadır.
Sınır komşumuz Yunanistan’da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası Ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır.
Ülke | Benzin (Dolar/Litre) | Ülke | Motorin (Dolar/Litre) |
|
İzlanda | 2,297 | İzlanda | 2.286 | |
Finlandiya | 2,231 | Finlandiya | 2,119 | |
Hollanda | 2,174 | İsveç | 2,096 | |
Danimarka | 2,121 | Danimarka | 1,965 | |
Norveç | 2,11 | Norveç | 1,884 | |
Yunanistan | 2,057 | Birleşik Krallık | 1,861 | |
İtalya | 2,035 | İtalya | 1,861 | |
Almanya | 1,974 | Almanya | 1,856 | |
Fransa | 1,969 | Arnavutluk | 1,849 | |
İsviçre | 1,896 | İsviçre | 1,833 | |
San Marino | 1,887 | San Marino | 1,808 | |
Arnavutluk | 1,880 | Arnavutluk | 1,793 | |
Estonya | 1,870 | Estonya | 1,742 | |
Belçika | 1,862 | Belçika | 1,738 | |
Portekiz | 1,85 | Sırbistan | 1,718 | |
Birleşik Krallık | 1,837 | Hırvatistan | 1,717 | |
İsveç | 1,826 | Avusturya | 1,685 | |
İrlanda | 1,803 | İrlanda | 1,677 | |
ispanya | 1,742 | Portekiz | 1,672 | |
Hırvatistan | 1,739 | Macaristan | 1,657 | |
Slovakya | 1,732 | Estonya | 1,65 | |
Letonya | 1,732 | G.Kıbrıs | 1,639 | |
Çek Cumhuriyeti | 1,72 | Slovenya | 1,628 | |
Avusturya | 1,713 | Letonya | 1,597 | |
Lüksemburg | 1,696 | Slovakya | 1,588 | |
Macaristan | 1,683 | Slovakya | 1,588 | |
Sırbistan | 1,643 | Lüksemburg | 1,585 | |
G.Kıbrıs | 1,61 | ispanya | 1,573 | |
Litvanya | 1,606 | Polonya | 1,53 | |
Polonya | 1,598 | Çek Cumhuriyeti | 1,503 | |
Slovenya | 1,587 | Romanya | 1,491 | |
Andorra | 1,563 | Litvanya | 1,485 | |
Romanya | 1,488 | Andorra | 1,405 | |
Malta | 1,475 | Bosna Hersek | 1,392 | |
Bosna Hersek | 1,434 | Bulgaristan | 1,369 | |
Kuzey Makedonya | 1,427 | Malta | 1,332 | |
Bulgaristan | 1,425 | Ukrayna | 1,269 | |
Moldavya | 1,323 | Kuzey Makedonya | 1,258 | |
Türkiye | 1,303 | Türkiye | 1,239 | |
Ukrayna | 1,297 | Moldavya | 1,102 | |
Beyaz Rusya | 0,935 | Beyaz Rusya | 0,935 | |
Rusya | 0,584 | Rusya | 0,655 |
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı İçin Tıklayınız.
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.