31.03.2010 Tarihli 27538 Sayılı Resmi Gazete
YÖNETMELİK
Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Eşyayı gönderenin adı, soyadı,
b) Türkiye’deki alıcısının adı, soyadı,
ç) Eşyanın cinsi, nev’i, daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri (litre, metreküp vb.),”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eşyanın başka bir geçici depolama yeri veya antrepoya nakli ve geçici depolama yerindeki eşyanın başkasına devri
MADDE 96 – (1) Başka bir gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yerine veya antrepoya nakli istenen eşya, transit rejimi hükümlerine göre taşınır.
(2) 333 üncü madde hükmü aynı zamanda geçici depolama işlemlerinde de uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesine, aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) 142, 143, 144 ve 146 ncı madde hükümleri duruma göre uyarlanarak uygulanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 163 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) 142, 143, 144 ve 146 ncı madde hükümleri duruma göre uyarlanarak uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya, ek-22’de yer alan Sözlü Beyan Formu kullanılarak beyan edilir. Söz konusu formun tescili, geçici ithalat rejimi kullanım izni hükmündedir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Dördüncü fıkra kapsamında ilgili kurumlarca yapılan kontroller sırasında yükümlüden talep edilebilecek diğer belgeler ile ithale konu eşyayı temsil etmeyen belgeler gümrük idarelerince ayrıca aranmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 196 – (1) Eşyanın,
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi,
b) (a) bendinde belirtilen eşya dışında, ek-23’te yer alan listede bulunması,
c) Gümrük vergilerinin tahakkuk ettirilmesi, muafiyet hükümlerinin uygulanması ya da uygulanacak ticaret politikası önlemlerinin belirlenmesi için eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunun muayene ile görevli memurca tespitinin mümkün olmaması,
ç) İşlenmiş tarım ürünlerinin bileşim tablosundaki yerinin belirlenmesinin gerekmesi,
hallerinden herhangi birinin varlığı durumunda laboratuvar tahlili yapılır.
(2) a) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyanın muayene ile görevli memura belge kontrolü için gelmesi halinde beyanname içeriği eşya laboratuvar tahliline gönderilmez. Ayrıca ek-23’te yer alan listede bulunan eşyanın niteliği itibarıyla gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespitinin mümkün olması halinde muayene ile görevli memurun eşyayı laboratuar tahliline göndermesine gerek yoktur.
b) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşya hariç, ithalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyanın, özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporunun tarih ve sayısının beyannamenin 44 no.lu kutusunda beyan edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilerek yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. Ancak bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlenmesi halinde, yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.
c) 39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında yer alıp dökme gelen ve (b) bendinde belirtilen özellikleri taşıyan eşyanın A veya B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi olanlar tarafından ithalinde, aynı bentte belirtilen özellikleri taşıyan ve beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilmesi halinde buna itibar edilir.
ç) Birinci fıkrada belirtilen eşya, laboratuvar tahliline tabi tutulduktan sonra gümrük gözetiminden çıkmamış ve başka eşya ile karıştırılmamış veya birleştirilmemiş ise yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez.
(3) Birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyanın muayene ile görevli memura belge kontrolü için gelmesi halinde ise, beyanname muhteviyatı eşyanın gümrük laboratuvarına gönderilmesi gerekliliği belge kontrolü ile görevli memur tarafından bilgisayar sistemi üzerinde bir müzekkere ile idare amirine bildirilir ve 183 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde memur değişikliği yapılır. İdare amiri oluru ile numune alınması sağlanarak eşya tahlile gönderilir ve kontrol işlemleri sonuçlandırılır.
(4) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kolaylığın suistimal edilmesinin önlenmesini teminen gerekli görülen durumlarda eşya tahlile gönderilebilir.
(5) Tahlile ilişkin işlemler, Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 247 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Beyana konu eşyanın gümrük vergilerinin tahsili için hareket gümrük idaresine bildirimde bulunulur.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddenin mükerrer ikinci fıkrası üçüncü fıkra olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 389 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “veya antrepo” ifadesi yürürlükten kaldırılmış ve “geçici depolama yeri” ifadesi “geçici depolama yerine” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 487 nci maddesine aşağıdaki şekilde dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(4) Gümrük idarelerinin izninden kaynaklanmayan hallerde, eşyanın telef olması veya kaybı mahkeme kararı ile kanıtlanır. Ancak;
a) Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen belge ile,
b) Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile,
kanıtlanır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 497 nci maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde üçüncü cümle eklenmiştir.
“Dâhilde işleme rejimi kapsamında indirimli teminat uygulamasından yararlanmak için ibraz edilmiş teminat mektupları ise, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek indirimli teminat tutarını karşılamaları ve ek-77/B’de yer alan örneğe uygun görülmeleri durumunda kabul edilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 527 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.
“(ç) 5000 m2 ile 100.000 m3’ü aşan kısımlar için ayrıca teminat aranmaz.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Dokuzuncu Kitap İkinci Kısım başlığı ve 560 ıncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gümrük Müdürlükleri ve Çalışma Zamanı”
“Gümrük müdürlükleri ve çalışma saatleri
MADDE 560 – (1) Müsteşarlık kurumsal internet sayfasında yer alan gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı gümrük müdürlükleri olarak iki sınıfa ayrılır. A sınıfı gümrükler, her türlü gümrük işlemlerini; B sınıfı gümrükler, yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Müsteşarlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.
(2) Her gümrükte günlük kanuni çalışma saatlerinin başlangıç ve sonu, iklim, mevsim ve o yerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Müsteşarlıkça belirlenir. Ancak, Müsteşarlıkça belirlenmeyen durumlarda ilgili Valilikçe yapılan düzenleme uygulanır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 561 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk paragrafı ile (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılabilmesi konusunda aşağıdaki hükümler uygulanır.
a) Gümrük idarelerinde özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak kanuni temsilcileri hariç diğer kişilerde, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) dışındaki bentlerinde sayılan şartlar aranır. Beyanname imzalanabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dahil, tüm gümrük işlemlerinin takibinde; çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu aylık sigorta primleri bordrosu, şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur. Özet beyan ve taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini yapacak kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcilerinde söz konusu şartlar aranmaz.
b) Doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapacak kişilerin gümrük işlemleri için gerekli BİLGE Kullanıcı Kodu taleplerinde (a) bendinde belirtilen belgeler ilgili gümrük idaresi tarafından aranır. Belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde ilgililere kullanıcı kodu verilmez veya bloke konulur.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir.”
1) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Kanunun 239 ve 240 ıncı maddeleri” ifadesi “Kanunun 239 uncu maddesi”,
2) 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “temsilcisi örneği ek-7’de” ifadesi “temsilcisi örneği ek-7.3’te”,
3) 97 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “intikal ettirilir” ifadesi “intikal ettirilmesi sağlanır.”,
4) 127 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “477” ifadesi “417”,
5) 130 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “175 inci” ifadesi “182 nci”,
6) 147 nci maddesinin başlığı “Özelliği olan eşyanın tesliminde basitleştirilmiş usul”,
7) 161 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “156 ncı” ifadesi “165 inci” ve “sertifikasına” ifadesi “sertifikası”,
8) 165 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “22” ifadesi “4”,
9) 169 uncu maddesinin başlığı “Serbest dolaşıma girişte sözlü beyana tabi eşya”,
10) 170 inci maddesinin başlığı “İhracatta sözlü beyana tabi eşya”,
11) 178 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “183 ila 185 inci” ifadesi “175 ila 177 nci”,
12) 181 inci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “Üçüncü ve dördüncü fıkralara” ifadesi “Dördüncü fıkraya”,
13) 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “veya fatura beyanı” ifadesi “, fatura beyanı, EUR.MED Dolaşım Sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı”,
14) 223 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü cümlesinde yer alan “olup olmadığının tespit edilmesi esastır.” ifadesi “olup olmadığı tespit edilir.” ve üçüncü fıkrasındaki “vagonlar” ifadesi “vagonlar,”
15) 226 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “diğerlerinin yüklenmemesi nedeni” ifadesi “kalan eşyanın yüklenmeme nedeni”,
16) 228 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “sınırlı geçerli” ifadesi ““sınırlı geçerli””,
17) 229 uncu maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde geçen “transit beyannamesi veya tamamlayıcı belgelerdeki” ifadesi “transit beyannamesinin veya transit refakat belgesinin”; yine aynı cümledeki “kutudaki” ifadesi “kutusundaki”,
18) 243 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “gerekli belgeler” ifadesi “transit refakat belgesi”,
19) 245 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “transit refakat belgesinin bir örneği” ifadesi “transit refakat belgesinin onaylı bir örneği”,
20) 247 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “sonlandırılmaz.” ifadesi “kapatılmaz.”; aynı bendin 4 üncü cümlesinde yer alan “edilerek beyanname kapatılır veya” ifadesi “edilerek beyanname kapatılır ve”,
21) 266 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “46 no.lu ekin” ifadesi “ek-46’nın”,
22) 292 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “251” ifadesi “231”,
23) 328 inci maddesinin başlığı “Gümrük antrepo rejimi için tanımlar”,
24) 339 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde geçen “165 inci” ifadesi “166 ncı”,
25) 393 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “476” ifadesi “376”,
26) 399 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “454 üncü” ifadesi “408 inci”,
27) 445 inci maddesinde yer alan “188 ila 208 inci” ifadesi “180 ila 195 inci”,
28) 499 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altıncı fıkrası” ifadesi “beşinci fıkrası”,
29) 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “gümrük başmüdürlüğüne” ifadesi “gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne”,
30) 580 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “meydana çıkarılan farklar” ifadesi “ortaya çıkarılan farklar”,
31) Geçici 1 inci maddesinde yer alan “fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde” ifadesi “ve üçüncü fıkralarında”, Geçici 2 nci maddesinde yer alan “yapılmasını teminen 1/4/2010” ifadesi “aşamalı olarak tamamlanacağı 1/1/2011”,
32) 14 no.lu Ek’inde yer alan “II. Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünün “A. İHRACAT” ve “B. İTHALAT” başlıkları altında yer alan “47 – Vergilerin hesaplanması:” kutusuna ilişkin açıklamalarda yer alan “(Ek 15 birinci bölüm)” ve “(Ek 15 ikinci bölüm)” ifadeleri “(Müsteşarlığın kurumsal internet sayfasından duyurulur.)”,
33) 16 no.lu Ek’inde yer alan formun 15 no.lu satırında yer alan “15. Royalti ve lisans ücretleri (Bkz. (a))” ifadesi “15. Royalti ve lisans ücretleri (Bkz. 9(a))”,
34) 17 no.lu Ek’inde yer alan “4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” ifadesi ile 75 no.lu Ek’inde yer alan “1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun” ifadesi, “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”,
35) 37 no.lu Ek’inin başlığı “TRANSİT REFAKAT BELGESİ ÖRNEĞİ VE TRANSİTTE KULLANILAN TRANSİT BEYANNAMESİ HARİÇ DİĞER BELGELER”, Yükleme Listeleri alt başlığı 1 inci maddesinde yer alan “59 no’lu” ifadesi “53 no’lu” ve “60 no’lu” ifadesi “54 no’lu”, Alındı alt başlığı 1 inci maddesinde yer alan “40 no’lu” ifadesi “35 no’lu”, Bireysel Teminat alt başlığı 1 inci maddesinde yer alan “44 no’lu” ifadesi “36 no’lu”, Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikaları alt başlığı 1 inci maddede yer alan “47 ve 48 no’lu” ifadesi “41 ve 42 no’lu” ve aynı maddede yer alan “53 no’lu” ifadesi “47 no’lu”,
36) 40 no.lu Ek’inde yer alan “referans tutarın %1’i olan” ifadesi “referans tutarın %100 / % 50 / %30 / %1’i olan”,
37) 55 no.lu Ek’inde yer alan Hariçte İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru Devam Formu ile 56 no.lu Ek’inde yer alan Hariçte İşleme Rejimi İzin Devam Formunda bulunan “20. Article 147(2) of the Code” başlığı “20. Kanunun 137 nci maddesi”, “21. Article 586(2)” başlığı ise “21. 398 inci madde”,
38) 82 no.lu Ek’inin 15 inci maddesinde yer alan “zorunlu haller” ifadesi “beklenmeyen haller”,
şeklinde değiştirilmiştir.
1) 38 inci maddesinin birinci fıkrasının başına “205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla”,
2) 131 inci maddesinin birinci fıkrasına “Déclaration en Douane” ifadesinden sonra gelmek üzere “CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu”,
3) 153 üncü maddesinin birinci fıkrasına “belgesi” ifadesinden sonra gelmek üzere “veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası”,
ifadesi eklenmiştir.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 21 no.lu Eki ile 14 no.lu Ekinin 15 ve 16 no.lu ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe Ek 77/A dan sonra gelmek üzere Ek-14’teki şekilde Ek 77/B eklenmiştir.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 82 no.lu Ek’inin 6, 11, 15, 23, 29 ve 31 no.lu satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 24 no.lu satırı yürürlükten kaldırılmış ve Ek’e aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
“Navlun faturası ve/veya sigorta poliçesinin mevcudiyetine rağmen ibraz edilmemesi”
“Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında yürütülen işlemler hariç olmak üzere, beyanın kontrolü sonucunda vergi farkı yaratmayan veya %5’i aşmayan vergi farkı yaratan durumların tespiti.”
“Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında transit beyannamesinde gümrük idaresi değişikliği.”,
“Geçici ithalata konu eşyanın Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formunda belirtilen gümrük idaresinden farklı bir gümrük idaresinden yeniden ihraç edilmesi ya da başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması”,
“Serbest bölgeye eşya girişinde ve çıkışında bilgilerin envanter defterlerine süresi içerisinde işlenmemesi.”
“Stajyerlerin ve gümrük müşavir yardımcılarının işe başlayış ve ayrılış bildirimlerinin öngörülen sürede yapılmaması.”
36 | TIR araçlarının denetim ve kontrollerinin sağlanması amacıyla TIR güzergâhı üzerinde belirlenen TIR denetleme ve konaklama noktalarına uğramamaları |
37 | Nihai kullanım izin hak sahibince izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz günlük sürenin geçirilerek izni veren gümrük idaresine müracaat edilmesi. |
38 | Nihai kullanım izin belgesinin iptali (yükümlünün hatasından kaynaklanması hali) |
39 | Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası uyarınca uygun bulunan Asgari Ücret Tarifesine uyulmaması (Her bir Asgari Ücret Tarifesi konusu itibariyle ayrı ayrı) |
40 | Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından düzenlenen raporların süresi içinde sunulmaması |
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 6 no.lu Eki ekteki Ek-1, 7 no.lu Eki ekteki Ek-2, 11 no.lu Eki ekteki Ek-3, 12 no.lu Eki ekteki Ek-4, 14 no.lu Ekinde bulunan Ek 7 ekteki Ek-5, 23 no.lu Eki ekteki Ek-6, 33 no.lu Eki ekteki Ek-7, 41 no.lu Eki ekteki Ek-8, 42 no.lu Eki ekteki Ek-9, 59 no.lu Eki ekteki Ek-10, , 65 no.lu Eki ekteki Ek-12 ve 75 no.lu Eki ekteki Ek-13’deki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EKLER
EK 6
MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE
(Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler)
Tarife Pozisyonu | Ürün Tanımı | Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler |
(1) | (2) | (3) |
0201 | Sığır eti (taze veya soğutulmuş) | En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1) |
0202 | Sığır Eti (dondurulmuş) | En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1) |
0203 | Domuz Eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | En az iki aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1) |
0204 | Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | En az iki aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1) |
0205 | At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1) |
0206 | Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim, domuz, koyun ve keçiler için en az iki aylık besi döneminden sonraki kesim(1). |
y 0408 | Kuş yumurtası, kabuksuz, kurutulmuş ve yumurta sarısı, kurutulmuş. | -y 0407 pozisyonunda sınıflandırılan kabuklu, taze veya dayanıklı hale getirilmiş kuş yumurtalarının,-y 0408 pozisyonunda sınıflandırılan kabuksuz, kurutulmuş olanlar hariç kuş yumurtalarının,
-y 0408 pozisyonunda sınıflandırılan kurutulmuş olanlar hariç yumurta akının, Kurutulması (uygun olduğu durumlarda kırma ve ayırmadan sonra) |
y 1404 | Linter pamuğu, beyazlatılmış | Kullanılan ham pamuğun kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat. |
Menşeli olmayan girdilerle uygulandığında menşe statüsü kazandırmayan işçilik veya işleme faaliyetleri | ||
y 2009 | Üzüm suyu, fermente edilmemiş ve alkol katılmamış, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın | Üzüm şırasından imalat |
y 2204 | İlave taze üzüm şırası (konsantre edilmiş olsun olmasın) veya alkol içeren, vermut hazırlamak için kullanılan taze üzüm şarabı | Taze üzüm şarabından imalat |
Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü kazandıran işçilik veya işlemler | ||
y 2205 | Vermut | Konsantre edilmiş olsun olmasın taze üzüm şırası veya alkol içeren, 2204 pozisyonunda sınıflandırılan taze üzüm şarabından imalat. |
y 3401 | Sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış keçe ve dokunmamış mensucat, | Keçe veya dokunmamış mensucattan imalat |
y 3405 | Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal temizleme pat veya tozları ve benzeri için boya ve cila emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış keçe ve dokunmamış mensucat. | Keçe veya dokunmamış mensucattan imalat |
y 3502 | Kurutulmuş yumurta albumini | -y 0407 pozisyonunda sınıflandırılan kabuklu, taze veya dayanıklı hale getirilmiş kuş yumurtalarının,-y 0408 pozisyonunda sınıflandırılan kabuksuz, kurutulmuş olanlar hariç kuş yumurtalarının,
-y 3502 pozisyonunda sınıflandırılan kurutulmuş olanlar hariç yumurta akının, Kurutulması (uygun olduğu durumlarda kırma ve ayırmadan sonra). |
y 4203 | Doğal veya bileşim yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası | İki veya daha fazla doğal veya bileşim yoluyla elde edilen deri ve kösele parçalarının dikilmesi veya birleştirilmesi |
y 4910 | Her türden seramik takvimler, baskılı, (takvim saat dahil), dekore edilmiş | İlgili seramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla |
6401 ila 6405 | Ayakkabılar | Herhangi bir pozisyondaki girdiden imalat, ayakkabı yüzlerinin 6406 pozisyonunda sınıflandırılan iç taban veya diğer taban parçaları ile birleştirilmesi hariç |
y 6911 ila y 6913 | Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyaları ve tuvalet eşyası, seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası, dekore edilmiş | İlgili seramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla |
y 7117 | Seramikten taklit mücevherci eşyası, dekore edilmiş. | İlgili seramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla |
y 8473.30.20 ve y 8473.50.20 | Dinamik Rasgele Erişimli Bellek (DRAMs) olarak bilinen elektronik entegre devreler | Çalışma ve işlemeden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, imalatın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az %45’ini oluşturduğu imalat%45 kuralının karşılanamaması halinde DRAM’lar, kıymet olarak en yüksek orana sahip girdi ile aynı ülke menşeli olur. |
y 8482 | Bilyalı makaralı veya iğneli rulmanlar, monte edilmiş(2) | İç ve dış halkaların parlatılması, yatak alıştırma ve ısıl işlemini takip eden montaj işlemi |
y 85.19 | Manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz içersin içermesin) | Montaj işleminden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, montajın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az % 45’ini oluşturduğu imalat% 45 kuralının karşılanamaması halinde, üretimde kullanılan herhangi bir ülke menşeli girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının en az % 35’ini oluşturması şartıyla o ülke menşeli kabul edilir.
% 35 kuralı iki ülke için sağlanıyorsa, eşya daha yüksek yüzdeye sahip ülke menşeli kabul edilir. |
y 8523.29.15.00.29 | Kayıt yapılmamış 3.5″ manyetik mikro disketler, önceden formatlanmış olsun olmasın ve diskin üzerine yapılan kaydın kalitesini kontrol amaçlı analog sinyal içersin içermesin | Disketin montajına ( manyetik diskin yerleştirilmesi ve kapakların montajı dahil) ek olarak manyetik diskin veya kapakların imalatı.Eğer ne disk ne de alt ve üst kapaklar montajın yapıldığı ülkede üretilmemişse; disketler, imalatta kullanılan ve kıymetleri toplamı fabrika çıkış fiyatının en yüksek yüzdesini teşkil eden girdiler menşeli olur. Disketin montajı (manyetik diskin yerleştirilmesi ve kapakların montajı dahil) ve paketlenmesi tek başına menşe kazandırmaz. |
y 8527 | Radyo yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabın içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın) | Montaj işleminden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, montajın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az % 45’ini oluşturduğu imalat % 45 kuralı karşılanamaması halinde, üretimde kullanılan herhangi bir ülke menşeli girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının en az % 35’ini oluşturması şartıyla o ülke menşeli kabul edilir.
