Search
Close this search box.

Türkiye ile Fas Arasında Ticarete Dair Karar 5521

Kaydet
Kapat

24.04.2022 Tarihli 31819 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5521

24 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan ve 7372 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma” nın ilişik Notalarla birlikte onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

23 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAS KRALLIĞI ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI TADİL EDEN ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı (bundan böyle uygun olduğu yerde “Taraflar”, “Türk Tarafı” veya “Fas Tarafı” olarak anılacaktır);

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasında Serbest Ticaret Alanı kuran, 7 Nisan 2004’te imzalanmış Serbest Ticaret Anlaşmasını (bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacaktır) göz önünde bulundurarak;

Anlaşmamın yönetimi için bir Ortak Komite kuran Anlaşmamın 30 ve 31 inci Maddelerini dikkate alarak;

Tarafları Anlaşma’yı değiştirmek için yetkilendiren Anlaşma’nın 36 ve 37 nci Maddelerini göz önünde bulundurarak;

Fas Tarafının, Fas Krallığı Tun Türkiye Cumhuriyeti ile olan ticaret açığını ve Fas Krallığımın bebek endüstrileri ile pazar bozulması riski altındaki endüstrilerinin daha fazla korunması ihtiyacım göz Önünde bulundurarak. Anlaşma’nın 4 üncü Maddesinden sapma olarak Türkiye Cumhuriyeti menşeli bazı sanayi ürünlerine yeniden gümrük vergisi konulması şeklinde sınırlı süreli önlemlere dair talebini dikkate alarak;

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Madde 1

Fas Tarafı, istisnai bir önlem ve Anlaşma’nın 1 ve 4 üncü Maddelerinden sapma olarak, işbu Anlaşma’nın 1 sayılı Ekinde listelenen Türkiye Cumhuriyeti menşeli sanayi ürünlerine işbu Anlaşma’nın 2 nci Maddesinde belirtilen gümrük vergilerini 5 yıllık bir dönem boyunca yeniden uygulayacaktır.

Madde 2

İşbu Anlaşma’nın 1 inci Maddesinde belirtilen gümrük vergileri, yürürlükteki En Çok Kayırdan Ülke (MFN) gümrük vergilerinin % 90’ı olacaktır.

Madde 3

  1. Fas Tarafı, işbu Anlaşma’nın I sayılı Ek’inde listelenen ürünler için Türkiye Cumhuriyeti menşeli ithalata gümrük vergileri ile eş etkili vergiler koymayacaktır.
  2. Fas Tarafı, bu Maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine halel getirmeksizin, işbu Anlaşmamın I sayılı Ek’inde listelenen ürünler de dahil olmak üzere. Türkiye Cumhuriyeti menşeli ithalata Anlaşmamın 18 ve 19 uncu Maddeleri doğrultusunda önlem uygulayabilir.

Madde 4

Fas Tarafı, Anlaşma’nın 7 nci Maddesi hükümlerine uygun olarak, işbu Anlaşmadım I sayılı Ek’inde listelenen ürünler için Türkiye Cumhuriyeti menşeli ithalata hiçbir miktar kısıtlaması uygulamayacaktır.

Madde 5

  1. Fas Tarafınca GATT 1994Tin XIX uncu Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması kapsamında korunma önlemlerine tabi tutulan işbu Anlaşmamın II sayılı Ek’inde listelenen ürünler, anılan korunma önlemlerinin sona ermesini müteakip işbu Anlaşmanın I sayılı Ek’ine dahil edilecek ve dolayısıyla işbu Anlaşma’nın 2 inci Maddesinde belirtilen gümrük vergilerine tabi olacaklardır.
  2. Fas Taralı, işbu Anlaşma’nın I sayılı Ekindeki ürünlerle ilgili korunma önlemlerinin sona ermesinden üç ay önce, korunma önlemlerinin sona ereceğine ilişkin olarak Türk Tarafına yazılı bildirimde bulunacaktır.

Madde 6

Ortak Komite, ilk 5 yıllık dönemin sona ermesinden üç ay önce, ikinci bir 5 yıllık döneme ihtiyaç olup olmadığım iyi niyetli bir şekilde değerlendirmek üzere toplanacaktır. Ortak Komite, karşılıklı mutabakat ile ilk 5 yıllık dönemi 5 yıl uzatabilir.

Madde 7

  1. İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesini takip eden altı ay sonrasında, Ortak Komite ikili ticaretin gelişimini yıllık olarak değerlendirecektir. Ortak Komite, karşılıklı mutabakat ile işbu Anlaşma’nın uygulanmasını. I sayılı Ek’indeki ürün kapsamının azaltılması veya uygun görüldüğünde, işbu Anlaşma’nın 2 nci Maddesinde belirtilen gümrük vergilerinin düşürülmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması açısından da gözden geçirecektir.
  2. Taraflar, ihtiyaç olduğunda, Ortak Komite Kararı ile işbu Anlaşma’nın I sayılı Ek’ine ilave ürünler eklemeye de karar verebilirler.

Madde 8

  1. Anlaşma’nın 17 nci Maddesi değiştirilmiş olup aşağıdaki şekilde okunur:

“MADDE 17”

GEÇİCİ UYUM ÖNLEMLERİ

  1. Taraflar, 4 ncü Madde hükümlerinden sapma olarak, sınırlı bir süre için, gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde geçici uyum önlemleri ihdas edebilir.
  2. Bu önlemler, ancak bebek endüstriler veya yeniden yapılanmakta olan veya ciddi güçlüklerle karşılaşan endüstriler bakımından söz konusu olabilecektir.
  3. Taraf ülkeler menşeli ürünlerin ithalatında, bu önlemler kapsamında uygulanabilecek gümrük vergileri, ad valorem %30 düzeyini geçemeyecek ve Taraf ülkeler menşeli ürünler için tercih unsurunu koruyacaktır. Bu önlemlere tabi ürünlerin toplam ithal kıymeti, 3 ncü Maddede tanımlanan sanayi ürünlerinin diğer Taraftan toplam ithalatının, istatistiklerin temin edilebildiği son yıl itibariyle %15’ini geçemeyecektir.
  4. Bu önlemler, Ortak Komite tarafından daha uzun bir süreye izin verilmedikçe 5 yılı aşmayacak bir dönem için uygulanacaktır.
  5. Bir ürüne ilişkin olarak bu Maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen önlemlerin kaldırılmasından itibaren üç yıldan fazla bir zamanın geçmiş olması halinde söz konusu ürüne karşı bu tür önlemler ihdas edilemeyecektir.
  6. Taraflar, almayı düşündükleri istisnai önlemler hakkında Ortak Komiteyi bilgilendirecekler ve Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, bu önlemler ve uygulanacakları sektörler konusunda. Önlemlerin uygulanmasından önce. Ortak Komite ’de danışmalarda bulunulacaktır. Taraflar söz konusu önlemleri alırken, Ortak Komite’ ye. bu Madde kapsamında ihdas edilen gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik bir takvim sunacaklardır. Söz konusu takvim, bu vergilerin, yürürlüğe konulmalarından en geç iki yıl sonra başlamak üzere, eşit oranlarda tedricen kaldırılmalarım sağlayacaktır. Ortak Komite farklı bir takvime karar verebilir

2. Anlaşma’ nın, işbu Anlaşma ile değiştirilen 17 nci Maddesinin 5 inci fıkrası. Taraflarca, Anlaşma’ nın 17 nci Maddesine bağlı olarak işbu Anlaşma’ nın yürürlüğe girmesinden önce uygulanan önlemleri kapsamamaktadır.

  1. İşbu Anlaşma, Tarafların birbirlerine, işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için iç yasal gereklerin yerine getirildiğini bildiren son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.
  2. İşbu Anlaşma, 7 Nisan 2004’te imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının tamamlayıcı bir parçasını oluşturmaktadır.

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

İşbu Anlaşma Rabat’ da,      /     /2020 tarihinde, bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha olarak yapılmıştır. İşbu Anlaşma’nın yorumunda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti                                                       Fas Krallığı
          Adına                                                                         Adına

   Ruhsar PEKCAN                                                   Moulay Hafıd ELALAMY
    Ticaret Bakam                                                 Sanayi, Ticaret ve Yeşil ve
                                                                                Dijital Ekonomi Bakam

FAS’IN AS Kodlarına Göre Fas Krallığına İthalatları Durumunda Yeniden Konulan Gümrük Vergileri Şeklinde Sınırlı Süreli Olarak İstisnai Önlemlere Tabi Olacak Türkiye Cumhuriyeti Menşeli Ürün Listesi İçin Tıklayınız.

Ek-I

3926909290 5702100000 5801271000 6104330000 6107990080
4202121092 5702320000 5801361000 6104390020 6108110010
4202199090 5702390010 5801362100 6104390090 6108110090
4202921091 5702390090 5801371000 6104410000 6108190010
4203109000 5702420000 5801901000 6104420000 6108190020
5407439930 5702490010 6001109929 6104430000 6108190090
5407539930 5702490090 6001929919 6104440000 6108210000
5407619970 5702500010 6101200000 6104490000 6108220020
5407699970 5702500020 6101300010 6104520000 6108220080
5407739730 5702500091 6101300090 6104530000 6108290020
5407839991 5702500099 6101900000 6104590000 6108310010
5408239931 5702910000 6102200000 6104610000 6108310090
5408339991 5702920000 6102300010 6104620000 6108320011
5512119010 5702990010 6102300090 6104630000 6108320019
5512219010 5702990090 6102900000 6104690000 6108320090
5512999010 5703100010 6103100000 6105100000 6108390010
5514119010 5703100091 6103220000 6105200010 6108390090
5514129010 5703100099 6103230000 6105200090 6108910000
5514198010 5703200010 6103290000 6105900010 6108920000
5514219010 5703200091 6103320000 6105900090 6108990010
5514239010 5703200099 6103330000 6106100000 6108990090
5514299010 5703300010 6103390090 6106200010 6109100010
5514301020 5703300091 6103410010 6106200090 6109100091
5514303020 5703900010 6103410090 6106900010 6109100099
5514419010 5703900091 6103420010 6106900020 6109900010
5514439010 5703900092 6103420090 6106900090 6109900092
5514499010 5703900099 6103430010 6107110000 6109900093
5515119010 5704100000 6103430090 6107120010 6109900099
5515129010 5704200000 6103490010 6107120090 6110110010
5515139010 5704900000 6103490091 6107190000 6110110020
5515199010 5705000010 6103490099 6107210010 6110110091
5515219010 5705000029 6104130000 6107210090 6110110099
5515229010 5705000030 6104190010 6107220011 6110120020
5515299010 5705000040 6104190080 6107220019 6110190010
5515919010 5705000051 6104220000 6107220090 6110190020
5515998010 5705000059 6104230000 6107290010 6110190091
5516239020 5705000060 6104290010 6107290090 6110190099
5701100090 5705000090 6104290080 6107910000 6110200010
5701900090 5801261000 6104320000 6107990010 6110200091
6110200099 6114900080 6203190020 6204510000 6208920098
6110300010 6115290013 6203190090 6204520000 6208990010
6110300021 6115300019 6203220000 6204530000 6208990080
6110300029 6115941010 6203230000 6204590010 6209200010
6110300091 6115941090 6203290010 6204590090 6209200020
6110300099 6115959090 6203290080 6204610010 6209300010
6110900010 6115961099 6203310000 6204620010 6209300020
6110900020 6115991000 6203320000 6204620090 6209900015
6110900099 6115999010 6203330000 6204630010 6209900025
6111200010 6116100010 6203390010 6204630090 6209900055
6111200030 6116100020 6203390090 6204690011 6210100011
6111200080 6116100094 6203410020 6204690019 6210100015
6111300010 6117100020 6203410090 6204690091 6210100017
6111300031 6117100090 6203420010 6204690099 6210100030
6111300039 6117801010 6203420020 6205200000 6210100041
6111300080 6117802100 6203420090 6205300010 6210100042
6111900040 6117802900 6203430010 6205300090 6210100049
6111900050 6117809100 6203430020 6205900000 6210100050
6111900060 6117809910 6203430090 6206300000 6210100061
6111900092 6117809990 6203490011 6206400000 6210100069
6111900098 6117900000 6203490013 6206900000 6210100071
6112110000 6201110000 6203490019 6207110000 6210100072
6112120000 6201120010 6203490091 6207190010 6210100073
6112190000 6201120090 6203490093 6207190090 6210100079
6112200010 6201130010 6203490099 6207210000 6210100081
6112200020 6201130090 6204110000 6207220010 6210100082
6112310010 6201190000 6204120000 6207220090 6210100089
6112310090 6201910000 6204130000 6207290000 6210100091
6112390019 6201920000 6204190010 6207910010 6210100092
6112390090 6201930000 6204190090 6207910090 6210100099
6112410090 6201990000 6204210000 6207990020 6210200010
6112490011 6202110000 6204220000 6207990080 6210200091
6112490019 6202120010 6204230000 6208110010 6210200092
6112490090 6202120090 6204290010 6208110090 6210200093
6113000015 6202130010 6204290090 6208190010 6210200099
6113000022 6202130090 6204310000 6208190090 6210300010
6113000024 6202190000 6204320000 6208210000 6210300092
6113000028 6202910000 6204330000 6208220010 6210300093
6113000080 6202920000 6204390010 6208220090 6210300099
6113000091 6202930000 6204390090 6208290000 6210401000
6113000099 6202990000 6204420000 6208910010 6210409011
6114200090 6203110000 6204430000 6208910080 6210409019
6114300090 6203120000 6204440000 6208920010 6210409030
6114900020 6203190010 6204490090 6208920092 6210409042
6210409043 6211390015 6214900090 6302910010 6306290000
6210409049 6211390017 6215100000 6302910090 6306300000
6210409091 6211390023 6216001000 6302939090 6306400010
6210409092 6211390027 6301300010 6303120000 6306400090
6210409099 6211390040 6301300090 6303190010 6306900010
6210501000 6211390080 6301401000 6303190080 6402200011
6210509010 6211420011 6301409010 6303910010 6402910094
6210509021 6211420012 6301409090 6303910020 6403400020
6210509029 6211420019 6301901000 6303910091 6404209012
6210509035 6211420020 6301909090 6303910099 6404209019
6210509036 6211420030 6302100010 6303920010 6405100029
6210509037 6211420040 6302100020 6303920020 6813810090
6210509038 6211420090 6302100090 6303920091 7007111000
6210509093 6211430011 6302210010 6303920099 7007193000
6210509095 6211430012 6302210090 6303990010 7320101000
6210509097 6211430019 6302229010 6303990020 7326909998
6211110010 6211430020 6302229090 6303990091 8409993010
6211110090 6211430030 6302290011 6303990099 8409995000
6211120010 6211430040 6302290019 6304110010 8418100011
6211120090 6211430091 6302290091 6304110020 8418100019
6211200011 6211430099 6302290099 6304110090 8418210010
6211200012 6211490013 6302310010 6304199010 8418210093
6211200013 6211490015 6302310090 6304199090 8418210099
6211200019 6211490017 6302329010 6304200000 8421239000
6211200092 6211490023 6302329090 6304910010 8421291000
6211200093 6211490027 6302390011 6304910040 8421310000
6211200099 6211490050 6302390019 6304910090 8484100000
6211320011 6211490080 6302390091 6304920010 8484200000
6211320012 6212100010 6302390099 6304920090 8484900000
6211320019 6212100090 6302400010 6304930010 8507100010
6211320021 6212200090 6302400020 6304930021 8507800500
6211320029 6212300000 6302400090 6304930029 8536501300
6211320030 6213200010 6302510011 6304930090 8536691000
6211320090 6213200091 6302510012 6304990011 8538100000
6211330011 6213900012 6302510019 6304990019 8708301000
6211330012 6213900018 6302510091 6304990091 8708309091
6211330019 6213900092 6302510092 6304990092 8708911020
6211330021 6214100000 6302510099 6304990093 8708939200
6211330029 6214200010 6302539010 6304990099 8708993000
6211330030 6214200090 6302539090 6306120000
6211330091 6214300000 6302590020 6306190010
6211330099 6214400000 6302590080 6306190080
6211390013 6214900010 6302600000 6306220000

Ek-II

4410112011 7208389010 7209250010 7211130021 7211290010
4410112019 7208389020 7209250090 7211130029 7211290031
4410112090 7208389031 7209260010 7211130030 7211290039
4410113011 7208389039 7209260091 7211130040 7211290040
4410113019 7208389090 7209260099 7211130051 7211290061
4410113090 7208391000 7209270010 7211130059 7211290062
4410199211 7208399010 7209270090 7211130090 7211290063
4410199219 7208399020 7209280010 7211140010 7211290064
4410199290 7208399031 7209280090 7211140021 7211290069
4410199311 7208399039 7209901000 7211140022 7211290090
4410199319 7208399090 7209902010 7211140029 7211901000
4410199390 7208400010 7209902090 7211140031 7211902010
7208100010 7208400091 7209909000 7211140039 7211902020
7208100091 7208400099 7210201000 7211140040 7211902090
7208100099 7208510010 7210202100 7211140050 7211909000
7208250010 7208510090 7210202200 7211140061 7212301000
7208250020 7208520010 7210202900 7211140069 7212302100
7208250031 7208520091 7210209000 7211140090 7212302900
7208250039 7208520099 7210411000 7211190010 7212309100
7208250090 7208530010 7210412000 7211190020 7212309200
7208260010 7208530020 7210419000 7211190031 7212309300
7208260020 7208530090 7210491000 7211190039 7212309400
7208260031 7208540010 7210492000 7211190041 7212309900
7208260039 7208540020 7210499000 7211190049 7212401000
7208260090 7208540030 7210611000 7211190051 7212403100
7208270010 7208540041 7210612000 7211190059 7212403990
7208270020 7208540049 7210619000 7211190060 7212409100
7208270031 7208540090 7210691000 7211190071 7212409900
7208270039 7208901000 7210692000 7211190072 7212501000
7208270090 7208902010 7210699000 7211190073 7212503100
7208360010 7208902090 7210701000 7211190074 7212503200
7208360020 7208909010 7210702100 7211190079 7212503300
7208360031 7208909090 7210702900 7211190090 7212503900
7208360039 7209150010 7210709000 7211230021 7212504000
7208360090 7209150090 7210901000 7211230029 7212505100
7208371000 7209160010 7210902911 7211230030 7212505200
7208379010 7209160091 7210902919 7211230051 7212505900
7208379020 7209160099 7210902999 7211230052 7212506100
7208379031 7209170010 7210909010 7211230053 7212506200
7208379039 7209170090 7210909020 7211230054 7212506900
7208379090 7209180010 7210909090 7211230059 7212509000
7208381000 7209180090 7211130010 7211230090 7212601000
7212602100 7225309900 7226110039 7226200051 7226999091
7212602900 7225401000 7226110040 7226200052 7226999099
7212603000 7225402000 7226110050 7226200059 7305311000
7212609110 7225409000 7226110091 7226200061 7305319900
7212609190 7225501000 7226110099 7226200069 7306191090
7212609900 7225509000 7226190010 7226200091 7306199900
7213919000 7225921000 7226190021 7226200099 7306301099
7214209000 7225929010 7226190029 7226910010 7306309900
7214999100 7225929091 7226190031 7226910020 7306501090
7225301100 7225929099 7226190039 7226910091 7306509900
7225301200 7225991010 7226190040 7226910092 7306611000
7225301900 7225991091 7226190050 7226910099 7306619000
7225302100 7225991099 7226190091 7226920010 7306691000
7225302200 7225999010 7226190099 7226920091 7306699000
7225302900 7225999091 7226200011 7226920099 7306901090
7225303100 7225999099 7226200019 7226992000 7306909900
7225303200 7226110010 7226200021 7226999011
7225303900 7226110021 7226200029 7226999019
7225309100 7226110029 7226200030 7226999020
7225309200 7226110031 7226200040 7226999030

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top