27.12.2019 Tarihli 30991 Sayılı Resmi Gazete
TEBLİĞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – (1) 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin EK 1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin |
||
Tarihi |
Sayısı |
|
24/4/2013 |
28627 |
|
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin |
||
Tarihi |
Sayısı |
|
1- |
29/6/2013 |
28692 |
2- |
5/6/2014 |
29021 |
3- |
28/12/2014 |
29219 |
4- |
18/3/2015 |
29299 |
5- |
31/12/2015 |
29579 |
6- |
1/7/2016 |
29759 |
7- |
31/12/2016 |
29935 (3. Mükerrer) |
8- |
10/3/2017 |
30003 |
9- |
8/9/2017 |
30174 |
10- |
22/2/2019 |
30694 |
EK-1
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-1
G.T.İ.P. Nosu | Tanımı |
2707.10.00.00.00 | Benzol(benzen) |
2707.20.00.00.00 | Toluol (toluen) |
2707.50.00.00.11 | Solvent nafta (çözücü nafta) |
2707.99.99.00.00 | Diğerleri |
2710.12.11.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
2710.12.15.00.19 | Diğerleri |
2710.12.21.00.00 | White spirit |
2710.12.25.00.00 | Diğerleri |
2710.12.41.00.00 | Oktanı (RON) 95’den az olanlar Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar |
2710.12.45.00.18 | Diğerleri Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar |
2710.12.49.00.18 | Diğerleri |
2710.12.90.00.11 | Diğer solventler (çözücüler) |
2710.12.90.00.19 | Diğerleri |
2710.19.11.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
2710.19.15.00.00 | 2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar |
2710.19.25.00.19 | Diğerleri |
2710.19.29.00.00 | Diğerleri |
2710.19.31.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
2710.19.35.00.00 | 2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar |
2710.19.43.00.29 | Diğerleri |
2710.19.46.00.29 | Diğerleri |
2710.19.47.00.19 | Diğerleri |
2710.19.48.00.18 | Diğerleri |
2710.19.51.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
2710.19.55.00.00 | 2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar |
2710.19.62.00.39 | Diğerleri |
2710.19.66.00.39 | Diğerleri |
2710.19.67.00.39 | Diğerleri |
2710.19.71.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
2710.19.75.00.00 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar |
2710.19.99.00.11 | Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock |
2710.19.99.00.98 | Diğerleri |
2710.20.11.00.19 | Diğerleri |
2710.20.16.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001 ’i geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler |
2710.20.19.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler |
2710.20.32.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,5’i geçmeyenler |
2710.20.38.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,5’i geçenler |
2710.20.90.00.00 | Diğer yağlar |
2901.10.00.90.11 | Hekzan |
2901.10.00.90.12 | Heptan |
2901.10.00.90.13 | Pentan |
2902.11.00.00.00 | Siklohekzan |
2902.20.00.00.00 | Benzen (benzol) |
2902.30.00.00.00 | Toluen (toluol) |
2902.41.00.00.00 | o-Ksilen |
2902.42.00.00.00 | m-Ksilen |
2902.44.00.00.00 | Ksilen izomerleri karışımları |
2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) |
24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin EK 1’i nin Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (Hali).
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-1
G.T.İ.P. Nosu | Tanımı |
2707.10.00.00.00 | Benzol(benzen) |
2707.20.00.00.00 | Toluol (toluen) |
2707.50.00.00.11 | Solvent nafta (çözücü nafta) |
2707.99.99.00.00 | Diğerleri |
2710.12.11.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
2710.12.15.00.19 | Diğerleri |
2710.12.21.00.00 | White spirit |
2710.12.25.00.00 | Diğerleri |
2710.12.41.00.00 | Oktanı (RON) 95’den az olanlar |
2710.12.45.00.18 | Diğerleri |
2710.12.49.00.18 | Diğerleri |
2710.12.51.00.00 | Oktanı (RON) 98’den az olanlar |
2710.12.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar |
2710.12.90.00.11 | Diğer solventler (çözücüler) |
2710.12.90.00.19 | Diğerleri |
2710.19.11.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
2710.19.15.00.00 | 2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar |
2710.19.25.00.19 | Diğerleri |
2710.19.29.00.00 | Diğerleri |
2710.19.31.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
2710.19.35.00.00 | 2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar |
2710.19.43.00.29 | Diğerleri |
2710.19.46.00.29 | Diğerleri |
2710.19.47.00.19 | Diğerleri |
2710.19.48.00.18 | Diğerleri |
2710.19.51.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
2710.19.55.00.00 | 2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar |
2710.19.62.00.39 | Diğerleri |
2710.19.64.00.39 | Diğerleri |
2710.19.68.00.39 | Diğerleri |
2710.19.71.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
2710.19.75.00.00 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar |
2710.19.99.00.11 | Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock |
2710.19.99.00.98 | Diğerleri |
2710.20.11.00.19 | Diğerleri |
2710.20.15.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001 ’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler |
2710.20.17.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler |
2710.20.19.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1 ’i geçenler |
2710.20.31.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçmeyenler |
2710.20.35.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçen fakat % l’i geçmeyenler |
2710.20.39.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 1′ i geçenler |
2710.20.90.00.00 | Diğer yağlar |
2901.10.00.90.11 | Hekzan |
2901.10.00.90.12 | Heptan |
2901.10.00.90.13 | Pentan |
2902.11.00.00.00 | Siklohekzan |
2902.20.00.00.00 | Benzen (benzol) |
2902.30.00.00.00 | Toluen (toluol) |
2902.41.00.00.00 | o-Ksilen |
2902.42.00.00.00 | m-Ksilen |
2902.44.00.00.00 | Ksilen izomerleri karışımları |
2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) |
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.