29.05.2023 Tarihli 32205 Sayılı Resmi Gazete
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Kapsam
MADDE 1- 22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
G.T.İ.P | Eşya Tanımı | Birim Gümrük Kıymeti* (ABD Doları/Ton) |
7013.10.00.10.00 | Sofra ve mutfak işleri için olanlar | 2500 |
7013.10.00.90.00 | Diğerleri | 2500 |
7013.22.10.00.00 | El imali olanlar | 5000 |
7013.22.90.00.00 | Makina imali olanlar | 4000 |
7013.28.10.00.00 | El imali olanlar | 1500 |
7013.28.90.00.00 | Makina imali olanlar | 1500 |
7013.33.11.00.00 | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | 6500 |
7013.33.19.00.00 | Diğerleri | 5000 |
7013.33.91.00.00 | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | 4500 |
7013.33.99.00.00 | Diğerleri | 4000 |
7013.37.10.00.00 | Sertleştirilmiş camdan olanlar | 1300 |
7013.37.51.00.00 | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | 1500 |
7013.37.59.00.00 | Diğerleri | 1500 |
7013.37.91.00.00 | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | 1500 |
Diğerleri | 1500 | |
7013.41.10.00.00 | El imali olanlar | 4500 |
7013.41.90.00.00 | Makina imali olanlar | 4000 |
7013.42.00.00.00 | 0o C ile 300oC’ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10 -6 /Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar | 1500 |
7013.49.10.00.00 | Sertleştirilmiş camdan olanlar | 1500 |
7013.49.91.00.00 | El imali olanlar | 1500 |
7013.49.99.00.00 | Makina imali olanlar | 1500 |
7013.91.10.00.00 | El imali olanlar | 5500 |
7013.91.90.00.00 | Makina imali olanlar | 4500 |
7013.99.00.00.00 | Diğerleri | 1500 |
*Ton: Brüt Ağırlık
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2017/9 ’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun (eski) hali;
G.T.İ.P | Eşya Tanımı | Birim Gümrük Kıymeti* (ABD Doları/Ton) |
7013.10.00.10.00 | Sofra ve mutfak işleri için olanlar | 2.500 |
7013.10.00.90.00 | Diğerleri | 2.500 |
7013.22.10.00.00 | El imali olanlar | 5.000 |
7013.22.90.00.00 | Makina imali olanlar | 4.000 |
7013.28.10.00.00 | El imali olanlar | 1.000 |
7013.28.90.00.00 | Makina imali olanlar | 700 |
7013.33.11.00.00 | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | 6.500 |
7013.33.19.00.00 | Diğerleri | 5.000 |
7013.33.91.00.00 | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | 4.500 |
7013.33.99.00.00 | Diğerleri | 4.000 |
7013.37.10.00.00 | Sertleştirilmiş camdan olanlar | 900 |
7013.37.51.00.00 | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | 1.200 |
7013.37.59.00.00 | Diğerleri | 1.000 |
7013.37.91.00.00 | Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | 800 |
Diğerleri | 1.000 | |
7013.41.10.00.00 | El imali olanlar | 4.500 |
7013.41.90.00.00 | Makina imali olanlar | 4.000 |
7013.42.00.00.00 | 00 C ile 300 0C’ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10 -6 /Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar | 1.500 |
7013.49.10.00.00 | Sertleştirilmiş camdan olanlar | 900 |
7013.49.91.00.00 | El imali olanlar | 1.200 |
7013.49.99.00.00 | Makina imali olanlar | 1000 |
7013.91.10.00.00 | El imali olanlar | 5.500 |
7013.91.90.00.00 | Makina imali olanlar | 4.500 |
7013.99.00.00.00 | Diğerleri | 700 |
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.