T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Sayı : 24838262-132.99
Konu : Dahilde İşleme İzni/ Geçici İthalat
İzni Taahhüt Hesaplarının Kapatılması Hk
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Bilindiği üzere; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlem gören eşyalara ilişkin 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği‘nin “Kapatma İçin Bilgi ve Belgelerin sunulması” başlıklı 37. maddesi; ” …b) Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, Ek-4’te belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili gümrük idaresine, sunmaları zorunludur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin süresi içerisinde yerine getirilmesi firma sorumluluğunda olup, bu süreler zarfında firmalara ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmaz.” hükmünü amir olup,
Diğer taraftan Geçici İthalat Rejimi kapsamında işlem gören eşyalara ilişkin olarak ise Gümrük Yönetmeliği’nin “Teminat Çözümü” başlıklı 388. maddesi; “Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın izin hak sahibi veya temsilcisi tarafından yeniden ihracından veya başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasından sonra teminatın çözülmesi için giriş işlemini yapan gümrük idaresine dilekçe ile başvurulması gerekir. Başvuru üzerine, ilgili gümrük beyannameleri incelenerek giren eşyanın şartlarına uygun olarak yeniden ihraç edildiğinin veya başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğunun anlaşılması durumunda teminat çözülür.” hükmünü amirdir.
Bahse konu mevzuat hükümleri çerçevesinde yazımız ekinde yer alan listelere konu Dahilde İşleme İzni ve Geçici İthalat İzni kapsamında işlem gören muhtelif tarih/sayılı geçici giriş beyannamesi muhteviyatı eşyalara ait taahhüt hesaplarının kapatılmasına ilişkin yükümlülerince Müdürlüğümüze herhangi bir müracaatın olmadığı tespit edilmiş olup, gerek açık olan kayıtların kapatılabilmesini gerekse de geçici ithal esnasında alman teminatların iadelerinde sıkıntılar yaşandığına ilişkin dönem dönem iletilen sorunların çözülebilmesini teminen yazımız ekinde yer alan beyan sahiplerine konunun iletilerek taahhüt hesaplarının kapatılabilmesi için Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması gerektiği zorunluluğunun hatırlatmaması hususunu;
Bilgilerine rica ederim.
Yücel TANÇ
Gümrük Müdürü
SIRA NO | BEYANNAME SAYISI | BEYANNAME TARİHİ | FİRMA VERGİ NUMARASI | FİRMA ADI |
1 | IM005119 | 27.01.2016 | 1780769689 | BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
2 | IM005118 | 27.01.2016 | 1780769689 | BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
3 | IMO 11237 | 23.02.2016 | 6090071948 | VERİFONE ELEKTRONİK VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ |
4 | IMO 19022 | 25.03.2016 | 7810228552 | UL VS LAB. HİZMETLERİ |
5 | IM026163 | 25.04.2016 | 6120514244 | MARMATEK MÜHENDİSLİK ENDÜSTİRİYEL TEST ÖLÇ. OTM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
6 | IM037219 | 09.06.2016 | 1910081120 | BÜHLER AG TÜRKİYE İRTİBAT BÜROSU |
7 | IM047082 | 26.07.2016 | 6160044079 | MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş. |
8 | IM052191 | 17.08.2016 | 5480430921 | KGB ÇORAP TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
9 | IM057343 | 09.09.2016 | 1800039350 | BOSCH SAN. VE TİC.A.Ş |
10 | IM063033 | 10.10.2016 | 7350404573 | ROMA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
11 | IM037639 | 09.06.2016 | 1910081120 | BÜHLER AG TÜRKİYE İRTİBAT BÜROSU |
12 | IM003579 | 18.01.2017 | 4810155010 | İSTEM TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. |
13 | IM022757 | 29.03.2017 | 5430078267 | ESİM TEST HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
14 | IM032821 | 05.05.2017 | 3940005616 | GENERAL ELEKTRİK TİC. VE SERVİS A.Ş. |
15 | IM032948 | 05.05.2017 | 8110145139 | VİDEOJET TECH. ÜRÜN. KOD. VE ETİK DAN. TİC.LTD.ŞTİ |
16 | IM033031 | 05.05.2017 | 4540511083 | H&M HENNES&MAURTZ TEKSTİL LTD.ŞTD. |
17 | IM034399 | 10.05.2017 | 3850536810 | FDB BİLGİSAYAR KIRT. İN. TUR. GIDA TEKS. TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
18 | IM038549 | 24.05.2017 | 9250354916 | HANON OTOMOTİV İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
19 | IM041681 | 05.06.2017 | 3520006426 | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FAB. A.Ş. |
20 | IM044444 | 14.06.2017 | 1670377889 | FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES SAN. VE TİC. A.Ş. |
21 | IM047332 | 23.06.2017 | 1800062148 | BORUSAN GÜÇ SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. |
22 | IM055161 | 29.08.2017 | 1800442731 | BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
23 | IM067781 | 26.10.2017 | 4590096003 | TURUNCU DİZAYN SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ |
24 | IM071259 | 10.11.2017 | 8130664838 | ŞİRA MOBİLYA İNŞAAT GIDA MAKİNA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. |
25 | IM072950 | 16.11.2017 | 8590558952 | TP VİSİON ELEKTRONİK TİC. AŞ. |
26 | IM074412 | 22.11.2017 | 3310337676 | ELDAŞ ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
27 | IM074503 | 22.11.2017 | 1790163086 | TERSAN TERSHANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
28 | IM076764 | 30.11.2017 | 3130585533 | DVA TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
29 | IM013507 | 22.02.2018 | 3330111023 | ELTESAN MOBİL TEK. SİS. SAN. VE TİC. A.Ş. |
30 | IMO 14865 | 27.02.2018 | 1800039350 | BOSCH SAN.VE TİC.A.Ş |
31 | IMO 15825 | 02.03.2018 | 0710429489 | ARAL OYUN KONSOL VE AKSESUAR TİC. A.Ş. |
32 | IM024134 | 02.04.2018 | 7340980621 | REBUNE GRUP KOZMETİK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. |
33 | IM028379 | 16.04.2018 | 9250412830 | VSY BİYOTEKNOLOJİ VE İLAÇ SAN. A.Ş. |
34 | IM031430 | 26.04.2018 | 3000280426 | DİNEX EGZOZ VE EMİSYON TEKNOLOJİLERİ |
35 | IM038458 | 22.05.2018 | 3310337676 | ELDAŞ ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
36 | IM038456 | 22.05.2018 | 3310337676 | ELDAŞ ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
37 | IM047046 | 21.06.2018 | 1800459103 | BOSKALIS OFFSHORE M.AR. SER. B.V. MERKEZİ |
38 | IM047442 | 22.06.2018 | 1800442731 | BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
39 | IM047469 | 22.06.2018 | 1800442731 | BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
40 | 1M053932 | 17.07.2018 | 4840032070 | JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
41 | IM060889 | 10.08.2018 | 1800459103 | BOSKALIS OFFSHORE MAR. SER. B.V. MERKEZİ |
42 | 1M066362 | 10.09.2018 | 0730018000 | ARÇELİK A.Ş. |
43 | IM075504 | 17.10.2018 | 1800442731 | BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
44 | IM076728 | 22.10.2018 | 4970344460 | KAPP MUTFAK VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ |
45 | İM078175 | 26.10.2018 | 1800442731 | BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
46 | IM087103 | 29.11.2018 | 3310337676 | ELDAŞ ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
47 | IM088769 | 05.12.2018 | 1800442731 | BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
48 | İM089158 | 06.12.2018 | 1800442731 | BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
49 | İM089433 | 07.12.2018 | 1800442731 | BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
50 | IM089934 | 10.12.2018 | 1830642976 | BOZANKAYA OTO MAK.İMALAT İTHALATA VE İHR. A.Ş |
51 | IM090878 | 13.12.2018 | 3310337676 | ELDAŞ ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
52 | IMO 12078 | 19.02.2019 | 1830642976 | BOZANKAYA OTO MAK.İMALAT İTHALATA VE İHR. A.Ş. |
53 | IMO 19725 | 19.03.2019 | 9130027411 | ÜNİTEKS TEKS. VE TİC. A.Ş. |
54 | IM022435 | 27.03.2019 | 1781288960 | BLUE CLEANTECH ÇEVRE VE SU ARITMA TEK MÜH MÜŞ DIŞ TİC LTD ŞTİ |
55 | IM024729 | 04.04.2019 | 1830642976 | BOZANKAYA OTO MAK.İMALAT İTHALATA VE İHR. A.Ş. |
56 | IM030442 | 25.04.2019 | 6490039840 | OYAK RENAULT OTO FABRİKALARI A.Ş. |
57 | IM030348 | 24.04.2019 | 0800099512 | ARROW ELEKTRONİK TİC.ARET A.Ş. |
58 | IM033213 | 6.05.2019 | 8590056437 | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
59 | IM033667 | 7.05.2019 | 0680065058 | HONDA TÜRKİYE A.Ş. |
60 | IM038373 | 23.05.2019 | 0680065058 | HONDA TÜRKİYE A.Ş. |
61 | IM038499 | 23.05.2019 | 6100360481 | COIL PARTNERS BOB. SAN. VE TİC. A.Ş. |
62 | IM040724 | 30.05.2019 | 0680065058 | HONDA TÜRKİYE A.Ş. |
63 | IM047043 | 26.06.2019 | 7700232731 | SİMTEKS TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ |
64 | IM053595 | 19.07.2019 | 3891295649 | GD GENÇDÖKÜM İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ |
65 | IM050817 | 10.07.2019 | 0080045200 | ALSTOM GRID ENERJİ ENDÜSTRİ A.Ş. |
66 | 1M064675 | 03.09.2019 | 6490020363 | FORD OTOMOTİV SAN.A.Ş. |
67 | 1M068607 | 18.09.2019 | 0680065058 | HONDA TÜRKİYE A.Ş. |
68 | IM072253 | 01.10.2019 | 7340772439 | ROTORK TURKEY AKIŞ KONT.SİS.TİC.LTD.ŞTİ. |
69 | 1M072934 | 02.10.2019 | 0680185008 | ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. |
70 | IM072935 | 02.10.2019 | 0680185008 | ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. |
71 | IM079669 | 25.10.2019 | 7330384762 | PRIMA POWER MAKİNA TİC. LTD. ŞTİ. |
72 | IM080343 | 30.10.2019 | 6490039840 | OYAK RENAULT OTO FABRİKALARI A.Ş. |
73 | IM084416 | 12.11.2019 | 0680065058 | HONDA TÜRKİYE A.Ş. |
74 | IM083961 | 11.11.2019 | 1790163086 | TERSAN TERSHANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
75 | 1M089700 | 28.11.2019 | 6620179491 | ÖZ.MAK PLASTİK MAK SAN VE TİC LTD ŞTİ |
76 | IM079114 | 24.10.2019 | 6830033791 | ÖZDİSAN ELEKTRONİKPAZ. SAN.TİC A.Ş. |
77 | IM091187 | 04.12.2019 | 7340019702 | RAFFİ PORTAKAL ANTİ. MÜZAYEDEORG. VE DAN. A.Ş. |
78 | IM092591 | 09.12.2019 | 0011855176 | ABB POWER GRİDS TURKEY ELEKTRİK SAN. A.Ş. |
79 | IM093011 | 10.12.2019 | 8760051212 | TÜRK PHİLİPS TİCARET A.Ş. |
80 | IM095761 | 18.12.2019 | 6490020363 | FORD OTOMOTİV SAN.A.Ş. |
81 | IM098527 | 26.12.2019 | 4810541642 | İSSE ULUS. TİC. VE LAZ TEK. SAN. LTD.ŞTİ |
82 | IM097967 | 24.12.2019 | 9780075301 | YILMAZLAR ÇELİK KONSTRİKSİYON VE MAKİNA İMALAT MONTAJ SAN. VE TİC. A.Ş. |
Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.