20.03.2021 Tarihli 31429 Sayılı Resmi Gazete
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3687
Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
19 Mart 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1– 31/12/2020 tarihli ve 3350 Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıda şekilde değiştirilmiştir.
GTİP | Dipnot | AB | GÜR | MLZ | SNG | KOS | VNZ | D-8 | DÜ | ||
EFTA | B- | G | |||||||||
F.ADA | HER | KORE | |||||||||
1205.10.90.00.00 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3,7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1205.90.00.00.00 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3,7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1207.60.00.00.00 | 8 | 23,4 | 0 | 0 | 23,4 | 23,4 | 1,5 | 0 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
MADDE 2– Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun (1) numaralı dip notu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GTİP | Dipnot | AB | GÜR | MLZ | SNG | KOS | VNZ | D-8 | DÜ | ||
EFTA | B- | G | |||||||||
F.ADA | HER | KORE | |||||||||
1512.11.10.00.00 | (a),1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0 | 0 | 22,5 | 0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
1512.11.91.00.00 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 |
1512.11.99.00.00 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 |
1512.19.10.00.00 | (a),1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
1512.19.90.00.11 | 1 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
1512.19.90.00.19 | 1 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
1514.11.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
1514.19.10.00.00 | (a),1 | 19,5 | 19,5 | 0 | 3,5 | 4,3 | 7,3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
1514.19.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
1514.91.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
1514.99.10.00.00 | (a),1 | 19,5 | 19,5 | 0 | 3,5 | 4,3 | 7,3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
1514.99.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
“(1) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.
ESKİ HALİ
31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırların Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.
G.T.İ.P. | Dipnot | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||||
AB, EFTA, F.ADA | GÜR | B- HER | G. KORE | MLZ | SNG | KOS | VNZ | D-8 | DÜ | ||
1205.10.90.00.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1205.90.00.00.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1207.60.00.00.00 | 23,4 | 0 | 0 | 23,4 | 23,4 | 1,5 | 0 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun (1) numaralı dipnotunun Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.
G.T.İ.P. | Dipnot | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||||
AB, EFTA, F.ADA | GÜR | B- HER | G. KORE | MLZ | SNG | KOS | VNZ | D-8 | DÜ | ||
1512.11.10.00.00 | (a) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0 | 0 | 22,5 | 0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
1512.11.91.00.00 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1512.11.99.00.00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | |
1512.19.10.00.00 | (a) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
1512.19.90.00.11 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |
1512.19.90.00.19 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |
1514.11.90.00.00 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | |
1514.19.10.00.00 | (a) | 19,5 | 19,5 | 0 | 3,5 | 4,3 | 7,3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
1514.19.90.00.00 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | |
1514.91.90.00.00 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | |
1514.99.10.00.00 | (a) | 19,5 | 19,5 | 0 | 3,5 | 4,3 | 7,3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
1514.99.90.00.00 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | |
1 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %10 olarak uygulanır
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.