Search
Close this search box.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2819

Kaydet
Lütfen kayıt yapmak için giriş yapınız. Kapat

05.08.2020 Tarihli 31204 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2818

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

4 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1 (II sayılı liste kapsamındaki ürünler) ve Ek-2’de (III sayılı liste kapsamındaki ürünler) yer alan tablolarda gösterilmiştir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı), 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır, İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(7) İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde gümrük vergisi uygulanmayan eşyaya, bu Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 5- (1) Bu Karar, yayımını izleyen 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Dipnot
AB, G.KORE, EFTA,
B-HER., MLZY., F.ADA.
KOS. SİNG. GTS ÜLKELERİ D.Ü.
E.A.G.Ü. Ö.T.D.Ü. G.Y.Ü.
0903.00.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
1704.90.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20 1
1806.10.15.00.00 0 0 0 20 20 20 20 1
2102.10.10.00.00 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 1
2102.10.90.10.00 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 1
2102.10.90.90.00 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 1
2102.20.11.10.00 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 2
2102.20.11.90.00 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 2
2102.20.19.10.00 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 2
2102.20.19.90.00 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 2
2102.20.90.10.00 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3
2102.20.90.90.00 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3
2102.30.00.00.00 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 2
2203.00.01.00.00 0 0 0 20 20 20 20
2203.00.09.00.00 0 0 0 20 20 20 20
2203.00.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20

(1) Şili Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti için %0 olarak uygulanır.
(2) Şili Cumhuriyeti için %0 olarak uygulanır.

Ek-2

G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Dipnot
AB, EFTA,
F. ADA., B-HER.
G.KORE MLZY. SİNG. KOS. İRAN G.T.S. ÜLKELERİ D.Ü.
E.A.G.Ü Ö.T.D.Ü G.Y.Ü
1704.10.10.00.11 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20
1704.10.10.00.19 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20
1704.10.90.00.11 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20
1704.10.90.00.19 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20
1704.90.30.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.51.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.55.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.61.00.11 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.61.00.19 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.65.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.71.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.75.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.81.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.99.10.11 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.99.10.19 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.99.20.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.99.30.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.99.90.11 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.99.90.12 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1704.90.99.90.19 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1
1806.10.20.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 6
1806.10.30.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 6
1806.10.90.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 6
1806.20.10.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 6
1806.20.30.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 6
1806.20.50.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 6
1806.20.70.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 6
1806.20.80.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 6
1806.20.95.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 6
1806.31.00.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1,2,6
1806.32.10.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1,3,6
1806.32.90.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1,3,6
1806.90.11.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1,4,6
1806.90.19.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1,4,6
1806.90.31.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1,4,6
1806.90.39.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1,4,6
1806.90.50.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1,4,6
1806.90.60.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1,4,6
1806.90.70.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1,4,6
1806.90.90.00.00 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 1,4,6
1902.11.00.00.11 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1902.11.00.00.19 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1902.19.10.00.19 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1
1902.19.90.00.11 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1
1902.19.90.00.12 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1
1902.19.90.00.19 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1
1902.20.91.00.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1902.20.99.00.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1902.30.10.00.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1902.30.90.00.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1902.40.10.00.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1902.40.90.00.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1904.10.10.10.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1,2
1904.10.10.90.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1,2
1904.10.30.10.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1,2
1904.10.30.90.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1,2
1904.10.90.10.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1,2
1904.10.90.90.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1,2
1904.20.10.00.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1904.20.91.10.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1904.20.91.90.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1904.20.95.10.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1904.20.95.90.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1904.20.99.10.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1904.20.99.90.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1904.30.00.00.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
1904.90.10.10.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1
1904.90.10.90.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1
1904.90.80.10.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1
1904.90.80.90.00 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 1
1905.10.00.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 5
1905.20.10.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 5
1905.20.30.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 5
1905.20.90.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 5
1905.31.11.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.31.19.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.31.30.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.31.91.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.31.99.00.19 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.32.05.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.32.11.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.32.19.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.32.91.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.32.99.00.19 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.40.10.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 5
1905.40.90.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 5
1905.90.10.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.90.20.00.11 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.90.20.00.12 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.90.20.00.13 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.90.20.00.14 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.90.20.00.19 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.90.30.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.90.45.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.90.55.00.00 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5,6
1905.90.70.00.19 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
1905.90.80.00.19 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 1,5
2102.10.31.00.00 0 0 0 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 1
2102.10.39.00.00 0 0 0 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 1

(1) Şili Cumhuriyeti için %0 olarak uygulanır.
(2) İsrail Devleti için %0 olarak uygulanır.
(3) İsrail Devleti için yalnız çubuk çikolatalarda %0 olarak uygulanır.
(4) İsrail Devleti için yalnız snack çikolatalar ile kakaolu helvalarda %0 olarak uygulanır.
(5) Arnavutluk Cumhuriyeti için %0 olarak uygulanır.
(6) “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” kapsamında yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri için Sağlık Bakanlığınca düzenlenen kontrol belgesinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, ilave gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top