28.04.2023 Tarihli 32174 Sayılı Resmi Gazete
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN VE FLORLU SERA GAZLARININ İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2023/4)
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te ve 4/3/2021 tarihli ve 7295 sayılı Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolüne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun çerçevesinde Ek-4’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesi ile 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik, 29/6/2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Başvuru: Hidroflorokarbon kontrol belgesi başvurularını,
c) Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET): Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün veya ekipman içerisinde veya dökme eşya olarak ithal eden, ihraç eden ya da bu gazları veya maddeleri kullanan, geri kazanan, geri dönüştüren, ıslah eden veya imha eden işletmeler tarafından sunulan yıllık raporları, kota tahsisi ve lisans modülünü içeren elektronik veri tabanını,
ç) GTİP : Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) GTP : Eşyanın gümrük tarife pozisyonunu,
e) Hidroflorokarbon: Ek-4’te listelenen maddeleri ve/veya bu maddelerden en az birini içeren karışımları,
f) Islah: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin kullanım amacı göz önünde bulundurularak, saf madde performans standardına geri döndürülmesi için işlenmesini ve işlevsellik niteliğinin yükseltilmesini,
ifade eder.
İhracat işlemleri
MADDE 4- (1) Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (Ek-A’da yer almayan) ülkelere Ek-1 ve Ek-2’de GTİP’leri ile tanımları belirtilen malların ihracatı yapılamaz.
(2) Ek-4’te listelenen kimyasalların ihracatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir. (Yürürlük; 10/5/2023)
(3) 10/5/2023 tarihinden itibaren Ek-4’te listelenen kimyasalların dökme olarak saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbon olarak ihracında, her bir sevkiyat için hidroflorokarbon kontrol belgesi aranır. (Yürürlük; 10/5/2023)
(4) Ek-4’te listelenen kimyasalları dökme halde kap içerisinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kontrol belgesi almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının FARAVET programına kayıt olmaları zorunludur. (Yürürlük; 10/5/2023)
(5) Ek-4’te listelenen kimyasalların dökme halde kap içerisinde ihracatına ilişkin düzenlenen her bir kontrol belgesi tek bir sevkiyat için geçerlidir. Kontrol belgesi, başvuru sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan fatura, eşyanın ihracatı dışında kullanılamaz ve gümrük beyannamesinin kapanmasını takiben geçerliliğini yitirir.(Yürürlük; 10/5/2023)
(6) Hidroflorokarbon ihracat kontrol belgesinin kapatma işlemi FARAVET üzerinden uygulama kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde ihracatçı firma tarafından sevkiyatın gerçekleşmesini müteakip en geç 15 takvim günü içerisinde yapılır. Sevkiyatın gerçekleşmemesi durumunda da ihracatçı, belge kapatmasını FARAVET üzerinden yapar. (Yürürlük; 10/5/2023)
(7) Hidroflorokarbon kontrol belgesinin geçerlilik süresi başvurunun yapıldığı takvim yılının bitmesiyle sona erer. (Yürürlük; 10/5/2023)
(8) Hidroflorokarbon kontrol belgesi devredilemez. (Yürürlük; 10/5/2023)
(9) Hidroflorokarbon kontrol belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. (Yürürlük; 10/5/2023)
(10) Ek-4’te yer alan kimyasalların ihracatında düzenlenen hidroflorokarbon kontrol belgesi birden fazla gümrük beyannamesi için kullanılamaz. Birden fazla kimyasalın aynı hidroflorokarbon kontrol belgesi ile ihracatı mümkündür. (Yürürlük; 10/5/2023)
İhracat kısıtlamaları
MADDE 5- (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve bu maddelerden herhangi birini içeren Ek-3/A’da GTİP ve tanımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen mallardan herhangi biri ile çalışan Ek-3/B’de GTİP ve tanımları belirtilen malların ihracatı yasaktır.
GTİP | MALLARIN TANIMI |
2903.14.00.00.00 | Karbon tetraklorür |
2903.19.10.00.00 | 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform) |
2903.73.00.00.00 | Diklorofloroetanlar |
2903.74.00.00.00 | Klorodifloroetanlar |
2903.76.10.00.00 | Bromoklorodiflorometan |
2903.76.20.00.00 | Bromotriflorometan |
2903.76.90.00.00 | Dibromotetrafloroetanlar |
2903.77.10.00.00 | Trikloroflorometan |
2903.77.20.00.00 | Diklorodiflorometan |
2903.77.30.00.00 | Triklorotrifloroetanlar |
2903.77.40.00.00 | Diklorotetrafloroetanlar |
2903.77.50.00.00 | Kloropentafloroetan |
2903.77.90.00.00 | Diğerleri |
3808.91.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
3824.71.00.00.11 | R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı |
3824.74.00.00.12 | 142B[(Klorodifloroetan) |
R-22 (klorodiflorometan)] karışımı |
(2) Birinci fıkradaki tabloda yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10 GTİP’li malların ihracatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir.
Tebliğde yer almayan hususlar
MADDE 6- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7- (1) 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Tebliğin;
a) 4 üncü maddesinin iki ila onuncu fıkraları 10/5/2023 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Ek-1
G.T.I.P. | Malın Tanımı |
2903.39.11.00.00 | Bromometan (metil bromür) |
2903.79.21.00.00 | Flordibrom metan |
Bromdiflor metan, | |
Florbrom metan, | |
Flortetrabrom metan, | |
Diflortribrom metan (tüm izomerleri), | |
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri), | |
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri), | |
Flortribrom etan (tüm izomerleri), | |
Diflordibrom etan (tüm izomerleri), | |
Bromtriflor etan (tüm izomerleri), | |
Flordibrom etan (tüm izomerleri), | |
Bromdiflor etan (tüm izomerleri), | |
Florbrom etan (tüm izomerleri), | |
Florhekzabrom propan (tüm izomerleri), | |
Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri), | |
Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri), | |
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri), | |
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri), | |
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri), | |
Florpentabrom propan (tüm izomerleri), | |
Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri), | |
Triflortribrom propan (tüm izomerleri), | |
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri), | |
Brompentaflor propan (tüm izomerleri), | |
Flortetrabrom propan (tüm izomerleri), | |
Diflortribrom propan (tüm izomerleri), | |
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri), | |
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri), | |
Flortribrom propan (tüm izomerleri), | |
Diflordibrom propan (tüm izomerleri), | |
Bromtriflor propan (tüm izomerleri), | |
Flordibrom propan (tüm izomerleri), | |
Bromdiflor propan (tüm izomerleri), | |
Florbrom propan (tüm izomerleri) | |
3808.92.20.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
3808.92.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
3808.93.27.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
3808.93.30.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
3808.93.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
3808.94.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
3808.99.10.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
3808.99.90.00.11 | Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
Ek-2
G.T.İ.P. | Malın Tanımı |
2903.71.00.00.00 | Klorodiflorometan |
2903.72.00.00.00 | Diklorotrifloroetanlar |
2903.75.00.00.00 | Dikloropentafloropropanlar |
2903.78.00.00.00 | Diğer perhalojenlenmiş türevler |
2903.79.11.00.11 | Flordiklormetan |
2903.79.11.00.13 | Klorflormetan |
2903.79.11.00.14 | Flortetrakloretan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.15 | Diflortrikloretan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.17 | Klortetrafloretan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.18 | Flortrikloretan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.21 | Diklordifloretan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.22 | Klortrifloretan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.25 | Klorfloretan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.26 | Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.27 | Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.28 | Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.31 | Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.33 | Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.34 | Florpentaklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.35 | Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.36 | Triklortriflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.37 | Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.38 | Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.41 | Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.42 | Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.43 | Diklortriflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.44 | Klortetraflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.45 | Flortriklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.46 | Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.47 | Klortriflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.48 | Flordiklorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.51 | Klordiflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.52 | Klorflorpropan (tüm izomerleri) |
2903.79.11.00.59 | Diğerleri |
2903.79.19.00.19 | Diğerleri |
2903.79.21.00.00 | Flordibrom metan |
Bromdiflor metan | |
Florbrom metan | |
Flortetrabrom metan | |
Diflortribrom metan (tüm izomerleri) | |
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri) | |
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri) | |
Flortribrom etan (tüm izomerleri) | |
Diflordibrom etan (tüm izomerleri) | |
Bromdiflor etan (tüm izomerleri), | |
Florbrom etan (tüm izomerleri), | |
Florhekzabrom propan (tüm izomerleri), | |
Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri), | |
Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri), | |
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri), | |
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri), | |
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri), | |
Florpentabrom propan (tüm izomerleri), | |
Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri), | |
Triflortribrom propan (tüm izomerleri), | |
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri), | |
Brompentaflor propan (tüm izomerleri), | |
Flortetrabrom propan (tüm izomerleri), | |
Diflortribrom propan (tüm izomerleri), | |
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri), | |
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri), | |
Flortribrom propan (tüm izomerleri), | |
Diflordibrom propan (tüm izomerleri), | |
Bromtriflor propan (tüm izomerleri), | |
Flordibrom propan (tüm izomerleri), | |
Bromdiflor propan (tüm izomerleri), | |
Florbrom propan (tüm izomerleri)) | |
2903.79.29.00.00 | Diğerleri |
2903.79.90.00.00 | Diğerleri |
3824.79.00.00.00 | Diğerleri |
Ek-3/A
G.T.İ.P. | Malın Tanımı |
3305.30.00.00.00 | Saç spreyleri |
3307.10.00.90.11 | Yalnız traş jelleri |
3307.10.00.90.19 | Yalnız traş köpükleri |
3307.20.00.00.00 | Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar |
3307.49.00.00.00 | Yalnız sprey şeklinde olanlar |
34.05 | Yalnız sprey boya ve cilalar |
38.08 | Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar) |
3910.00 | Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar) |
8424.10 | Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) |
Ek-3/B
G.T.İ.P. | Malın Tanımı |
84.15 | Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç) |
84.18 | Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç) |
Ek-4
Hidroflorokarbonlar ve hidroflorokarbon içeren karışımlar
HİDROFLOROKARBONLAR | ||
Sıra No | GTİP | MADDE İSMİ |
1 | 2903.41.00.00.00 | Triflormetan (HFC-23) |
2 | 2903.42.00.00.00 | Diflormetan (HFC-32) |
3 | 2903.43.00.00.11 | Flormetan (HFC-41) |
4 | 2903.43.00.00.12 | 1,2-difloroetan (HFC-152) |
5 | 2903.43.00.00.13 | 1,1 – Difloretan (HFC-152a) |
6 | 2903.44.00.00.11 | Pentafloretan (HFC-125) |
7 | 2903.44.00.00.12 | 1,1,1 – trifloretan (HFC-143a) |
8 | 2903.44.00.00.13 | 1,1,2 – trifloretan (HFC-143) |
9 | 2903.45.00.00.11 | 1,1,1,2 – tetrafloretan (HFC-134-a) |
10 | 2903.45.00.00.12 | 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134) |
11 | 2903.46.00.00.11 | 1,1,1,2,3,3,3 – heptaflorpropan (HFC-227ea) |
12 | 2903.46.00.00.12 | 1,1,1,2,2,3 – hekzaflorpropan (HFC-236cb) |
13 | 2903.46.00.00.13 | 1,1,1,2,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236ea) |
14 | 2903.46.00.00.14 | 1,1,1,3,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236fa) |
15 | 2903.47.00.00.11 | 1,1,1,3,3 – pentafloropropan (HFC-245fa) |
16 | 2903.47.00.00.12 | 1,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC-245ca) |
17 | 2903.48.00.00.11 | 1,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC-365mfc) |
18 | 2903.48.00.00.12 | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 – dekaflorpentan (HFC-43-10mee) |
19 | 2903.49.90.00.00 | Diğerleri (Yalnızca Floroetan (HFC-161)) |
HİDROFLOROKARBON İÇEREN KARIŞIMLAR | ||
20 | 3827.51.00.00.10 | R508A (%61 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %39 triflorometan (floroform) (HFC-23) içerenler) |
21 | 3827.51.00.00.20 | R508B (%54 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %46 triflorometan (floroform) (HFC-23) içerenler) |
22 | 3827.51.00.00.90 | Diğerleri |
23 | 3827.59.00.00.00 | Diğerleri |
24 | 3827.61.00.00.10 | R507A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler) |
25 | 3827.61.00.00.20 | R404A (%52 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a), %44 pentafloroetan (HFC-125) ve %4 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler |
26 | 3827.61.00.00.90 | Diğerleri |
27 | 3827.62.00.00.10 | Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler |
28 | 3827.62.00.00.20 | Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler |
29 | 3827.62.00.00.30 | Yalnızca diflorometan ve pentafloroetan içerenler |
30 | 3827.62.00.00.40 | Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler |
31 | 3827.62.00.00.50 | R422D (%65,1 pentafloroetan (HFC-125), %31,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %3,4 izobütan içerenler) |
32 | 3827.62.00.00.60 | R419A (%77 pentafloroetan (HFC-125), %19 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %4 dimetil eter (R-E170) içerenler) |
33 | 3827.62.00.00.90 | Diğerleri |
34 | 3827.63.00.00.10 | Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler |
35 | 3827.63.00.00.15 | Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler |
36 | 3827.63.00.00.20 | R410A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 diflorometan (HFC-32) içerenler |
37 | 3827.63.00.00.29 | Diğerleri |
38 | 3827.63.00.00.30 | R407A (%40 pentafloroetan (HFC-125), %40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %20 diflorometan (HFC-32) içerenler) |
39 | 3827.63.00.00.39 | Diğerleri |
40 | 3827.63.00.00.40 | R452A (%59 pentafloroetan (HFC-125), %30 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %11 diflorometan (HFC-32) içerenler) |
41 | 3827.63.00.00.49 | Diğerleri |
42 | 3827.63.00.00.90 | R417A (%50 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %46,6 pentafloroetan (HFC-125) ve %3,4 bütan içerenler) |
43 | 3827.63.00.00.99 | Diğerleri |
44 | 3827.64.00.00.10 | Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler |
45 | 3827.64.00.00.20 | R407C (%52 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25 pentafloroetan (HFC-125) ve %23 diflorometan (HFC-32) içerenler) |
46 | 3827.64.00.00.21 | R407F (%40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %30 diflorometan (HFC-32) ve %30 pentafloroetan (HFC-125) içerenler) |
47 | 3827.64.00.00.22 | R407H (%52,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %32,5 diflorometan (HFC-32) ve %15 pentafloroetan (HFC-125) içerenler) |
48 | 3827.64.00.00.29 | Diğerleri |
49 | 3827.64.00.00.90 | Diğerleri |
50 | 3827.65.00.00.10 | Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler |
51 | 3827.65.00.00.20 | R448A (%26 diflorometan (HFC-32), %26 pentafloroetan (HFC-125), %21 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %20 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) içerenler) |
52 | 3827.65.00.00.21 | R449A (%25,7 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25,3 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %24,7 pentafloroetan (HFC-125) ve %24,3 diflorometan (HFC-32) içerenler) |
53 | 3827.65.00.00.29 | Diğerleri |
54 | 3827.65.00.00.90 | Diğerleri |
55 | 3827.68.00.00.10 | R452B (%67 diflorometan (HFC-32), %26 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 pentafloroetan (HFC-125) içerenler) |
56 | 3827.68.00.00.20 | R455A (%75,5 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %21,5 diflorometan ( HFC-32) ve %3 karbondioksit içerenler) |
57 | 3827.68.00.00.30 | Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,2,3,3,3-heptafloropropan (HFC-227ea) içerenler |
58 | 3827.68.00.00.40 | Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,3,3-pentafloropropan (HFC-245fa) içerenler |
59 | 3827.68.00.00.50 | R450A (%58 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) ve % 42 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler) |
60 | 3827.68.00.00.60 | R513A (%56 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %44 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler) |
61 | 3827.68.00.00.90 | Diğerleri |
62 | 3827.69.00.00.12 | R514A (%74,7 1,1,1,4,4,4-heksafloro-2-büten (HFC-1336mzz) ve %25, 3 trans-1,2-dikloroetilen içerenler) |
63 | 3827.69.00.00.19 | Diğerleri |
64 | 3827.69.00.00.90 | Diğerleri |
65 | 3827.90.00.00.00 | Diğerleri |
Ek-A
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG, PEKİN VE KİGALİ DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCI LİSTESİ
AFGANİSTAN | HIRVATİSTAN | NİUE |
ALMANYA | HİNDİSTAN | NORVEÇ |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | HOLLANDA | ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ |
ANDORRA | HONDURAS | ÖZBEKİSTAN |
ANGOLA | IRAK | PAKİSTAN |
ANTİGUA VE BARBUDA | İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | PALAU |
ARJANTİN | İRLANDA | PANAMA |
ARNAVUTLUK | İSPANYA | PAPUA YENİ GİNE |
AVRUPA BİRLİĞİ | İSRAİL | PARAGUAY |
AVUSTRALYA | İSVEÇ | PERU |
AVUSTURYA | İSVİÇRE | POLONYA |
AZERBAYCAN | İTALYA | PORTEKİZ |
BAHAMALAR | İZLANDA | ROMANYA |
BAHREYN | JAMAİKA | RUANDA |
BANGLADEŞ | JAPONYA | RUSYA FEDERASYONU |
BARBADOS | KAMBOÇYA | SAMOA |
BELÇİKA | KAMERUN | SAN MARİNO |
BELİZE | KANADA | SAO TOME VE PRINCIPE |
BENİN | KARADAĞ | SENEGAL |
BEYAZ RUSYA | KATAR | SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI |
BHUTAN | KAZAKİSTAN | SIRBİSTAN |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | KENYA | SİERRA LEONE |
BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDA | KIRGIZİSTAN | SİNGAPUR |
BOLİVYA | KİRİBATİ | SLOVAKYA |
BOSNA-HERSEK | KOLOMBİYA | SLOVENYA |
BOTSVANA | KOMORLAR BİRLİĞİ | SOLOMON ADALARI |
BREZİLYA | KONGO CUMHURİYETİ | SOMALİ |
BRUNEİ | KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | SRİ LANKA |
BULGARİSTAN | KORE CUMHURİYETİ | ST VİNCENT VE GRENADİNLER |
BURKİNA FASO | KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | ST. KİTTS VE NEVİS |
BURUNDİ | KOSTA RİKA | ST. LUCİA |
CAPE VERDE | KUVEYT | SUDAN |
CEZAYİR | KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ | SURİNAM |
CİBUTİ | KÜBA | SURİYE |
COOK ADALARI | LAOS (HALK CUM.) | SUUDİ ARABİSTAN |
ÇAD | LESOTHO | ŞİLİ |
ÇEK CUMHURİYETİ | LETONYA | TACİKİSTAN |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | LİBERYA | TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ |
DANİMARKA | LİBYA | TAYLAND |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | LİHTENŞTAYN | TİMOR-LESTE |
DOMİNİKA | LİTVANYA | TOGO |
EKVATOR | LÜBNAN | TONGA |
EKVATOR GİNESİ | LÜKSEMBURG | TRİNİDAD VE TOBAGO |
EL SALVADOR | MACARİSTAN | TUNUS |
ENDONEZYA | MADAGASKAR | TUVALU |
ERİTRE | MALAVİ | TÜRKMENİSTAN |
ESTONYA | MALDİV ADALARI | UGANDA |
ESVATİNİ KRALLIĞI | MALEZYA | UKRAYNA |
ETİYOPYA | MALİ | UMMAN |
FAS | MALTA | URUGUAY |
FİJİ | MARSHALL ADALARI | ÜRDÜN |
FİLDİŞİ SAHİLİ | MAURİTİUS | VANUATU |
FİLİPİNLER | MEKSİKA | VATİKAN |
FİNLANDİYA | MISIR | VENEZUELA |
FRANSA | MİKRONEZYA | VİETNAM |
GABON | MOĞOLİSTAN | YEMEN |
GAMBİYA | MOLDOVA | YENİ ZELANDA |
GANA | MONAKO | YUNANİSTAN |
GİNE | MORİTANYA | ZAMBİA |
GRENADA | MOZAMBİK | ZİMBABVE |
GUATEMALA | MYANMAR | |
GUINEA BISSAU | NAMİBYA | |
GUYANA | NAURU | |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | NEPAL | |
GÜNEY SUDAN | NİJER | |
GÜRCİSTAN | NİJERYA | |
HAİTİ | NİKARAGUA |
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.