11.11.2022 Tarihli 32010 Sayılı Resmi Gazete
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Karar Sayısı: 6388
D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekini teşkil eden Bangladeş’e ait ilişik Taviz Listesinin onaylanmasına, 10/2/2015 tarihli ve 6628 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.
10 Kasım 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
SI.
No. |
AS Kodu | Ürün Tanımı | Baz Oranı (07-08 Yılları) | D-8 TTA Kapsamında Tercihli Oran | Notlar |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | 0502.10,00 | Evcil domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri: | 15 | 10 | |
2 | 0502.90.00 | Porsuk kılları ve diğer fırça kılları ve bunların döküntüleri | 15 | 10 | |
3 | 0505.10.00 | Doldurmada kullanılan tüyler; ince tüyler: | 15 | 10 | |
4 | 0505.90.00 | Kuşların tüylü kısımları (Doldurmada kullanılanlar hariç) | 15 | 10 | |
5 | 0506.10.00 | Asitle işlem görmüş kıkırdak ve kemikler | 15 | 10 | |
6 | 0510.00.90 | Farmasötik Ürünlerin Hazırlanmasında Kullanılan Diğer Hayvansal Ürünler | 15 | 10 | |
7 | 1008.10.10 | Kara buğday, Ambalaj lı/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 | |
8 | 1008.10.90 | Kara buğday, Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
9 | 1008.29.10 | Tohum dışı Darı, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 | |
10 | 1008.29.90 | Tohum dışı Darı, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar olanlar hariç | 15 | 10 | |
11 | 1008.30.10 | Kanarya Tohumu, Ambalaj h/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 | |
12 | 1008.90.10 | Diğer Hububat, Ambalaj lı/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 | |
13 | 1008.90.90 | Diğer hububat, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
14 | 1202.41.10 | Yer fıstığı, kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu olsun olmasın, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 |
15 | 1202.42.10 | Diğer yer fıstığı, kırılmış veya kabuklu olsun ya da olmasın, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 | |
16 | 1210.10.10 | Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş) | 15 | 10 | |
17 | 1210.10.90 | Şerbetçi kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş), taze veya kurutulmuş, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
18 | 1210.20.00 | Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmiş); Lüpülin | 15 | 10 | |
19 | 1211.30.10 | Koka yaprağı, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 | |
20 | 1211.30.90 | Koka yaprağı, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
21 | 1211.40.10 | Haşhaş kellesi, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 | |
22 | 1211.40.90 | Haşhaş kellesi, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
23 | 1211.90.11 | Bitki ya da bitki kısımları, parfüm sektöründe kullanılmak üzere, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 | |
24 | 1212.21.11 | Deniz otları ve diğer algler: İnsan tüketimine elverişli olanlar, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 | |
25 | 1212.29.11 | Deniz otları ve diğer algler: İnsan tüketimine elverişli olanlam dışındakiler, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 | |
26 | 1212.91.10 | Şeker Pancarı, Taze, Kurutulmuş, Soğutulmuş Veya Dondurulmuş, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 |
27 | 1212.91.90 | Şeker Pancarı, Taze, Kurutulmuş, Soğutulmuş Veya Dondurulmuş, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
28 | 1212.93.10 | Şeker kamışı Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar | 15 | 10 | |
29 | 1302.11.00 | İlaç Sanayiinde kullanılan afyon bitkisel özsu | 15 | 10 | |
30 | 1302.12.00 | Meyan kökü özü ve hülasası | 15 | 10 | |
31 | 1302.13.00 | Şerbetçi özü ve hülasası | 15 | 10 | |
32 | 1404.20.90 | Pamuk linteri, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
33 | 1504.30.00 | Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları | 15 | 10 | |
34 | 1506.00.00 | Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları | 15 | 10 | |
35 | 1508.10.00 | Ham Yer Fıstığı Yağı | 15 | 10 | |
36 | 1512.11.00 | Ham Ayçiçek Yağı ve Aspir Yağı | 15 | 10 | |
37 | 1512.21.00 | Ham Pamuk Tohumu Yağı, (gossypolu alınmış olsun olmasın) | 15 | 10 | |
38 | 1514.11.00 | Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza yağı ve fraksiyonları, ham yağ | 15 | 10 | |
39 | 1515.11.00 | Ham Keten Yağı | 15 | 10 | |
40 | 1515.21.00 | Mısır yağı ve fraksiyonları: Ham yağ | 15 | 10 | |
41 | 1522.00.00 | Degra; yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar: | 15 | 10 | |
42 | 1801.00.00 | Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık) | 15 | 10 | |
43 | 1802.00.00 | Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri | 15 | 10 | |
44 | 2511.20.00 | Tabii baryum karbonat (witherithe) | 15 | 10 | |
45 | 2525.30.00 | Mika döküntüleri | 15 | 10 |
46 | 2530.20.00 | Kieserit, epsomit (Tabii Magnezyum Sülfatlar) | 15 | 10 | |
47 | 2619.00.00 | Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), dövme demir kırıntıları ve demir veya çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler: | 15 | 10 | |
48 | 2621.90.10 | Pancar melasımn muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları | 15 | 10 | |
49 | 2701.20.00 | Taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar | 15 | 10 | |
50 | 2702.10.00 | Linyit, Aglomere Edilmemiş | 15 | 10 | |
51 | 2702.20.00 | Aglomere linyit | 15 | 10 | |
52 | 2703.00.00 | Turba (turba döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın) | 15 | 10 | |
53 | 2706.00.90 | Taşkömürü, linyit veya turbanın damıtılmasından elde edilen katranlar, ve diğer mineral katranlar, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen (ham hariç) | 15 | 10 | |
54 | 2707.10.00 | Benzol (benzen) | 15 | 10 | |
55 | 2708.20.00 | Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde edilen zift koku | 15 | 10 | |
56 | 2713.11.00 | Petrol koku: Kalsine edilmemiş | 15 | 10 | |
57 | 2714.10.00 | Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar | 15 | 10 | |
58 | 2805.30.00 | Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum | 15 | 10 | |
59 | 2806.20.00 | Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit) | 15 | 10 | |
60 | 2809.10.00 | Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit) | 15 | 10 | |
61 | 2813.10.00 | Karbonsülfür (karbondisülfür) | 15 | 10 | |
62 | 2813.90.00 | Ametallerin sülfürleri (karbondisülfür) ticari fosfortrisülfiir | 15 | 10 | |
63 | 2821.20.00 | İçinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla kombine demir içeren toprak boyalar | 15 | 10 |
64 | 2824.10.00 | Kurşun monoksit [litarge (mürdesenk),massicot] | 15 | 10 | |
65 | 2825.30.00 | Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri | 15 | 10 | |
66 | 2825.40.00 | Nikel oksitleri ve hidroksitleri | 15 | 10 | |
67 | 2825.60.00 | Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit | 15 | 10 | |
68 | 2826.12.00 | Alüminyum Florürleri | 15 | 10 | |
69 | 2826.30.00 | Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit) | 15 | 10 | |
70 | 2827.41.00 | Bakır Oksiklorürler ve hidroksiklorürleri | 15 | 10 | |
71 | 2836.92.00 | Stronsiyum karbonat | 15 | 10 | |
72 | 2840.11.00 | Anhidrit Disodyum Tetraborat (Rafine Boraks): | 15 | 10 | |
73 | 2841.80.00 | Tungstatlar (Volframatlar) | 15 | 10 | |
74 | 2844.10.00 | Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları | 15 | 10 | |
75 | 2844.20.00 | U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; plütonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plütonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar | 15 | 10 | |
76 | 2844.30.00 | U235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; toryum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum,toryum veya bu ürünlerin bileşiklerim içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları | 15 | 10 | |
77 | 2849.90.00 | Diğer Karbürler (Kalsiyum ve Silikon Hariç) | 15 | 10 | |
78 | 2901.21.00 | Etilen: | 15 | 10 | |
79 | 2901.22.00 | Propen (propilen): | 15 | 10 |
80 | 2901.24.00 | 1,3 – Butadien ve izopren | 15 | 10 | |
81 | 2902.11.00 | Siklohekzan | 15 | 10 | |
82 | 2902.20.00 | Benzen (benzol) | 15 | 10 | |
83 | 2902.60.00 | Etilbenzen | 15 | 10 | |
84 | 2902.70.00 | Kümen (izopropil benzen) | 15 | 10 | |
85 | 2903.11.00 | Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür): | 15 | 10 | |
86 | 2903.14.00 | Karbon tetraklorür | 15 | 10 | |
87 | 2903.15.00 | Etilen diklorür (ISO) (1,2 – Dikloroetan) | 15 | 10 | |
88 | 2903.62.00 | Etilen dibromür (ISO) 1,2 dibromoetan) | |||
89 | 2903.76.00 | Bromoklorodiflorometan,bromo triflorometan ve dibromotetrafloroetan: | 15 | 10 | |
90 | 2903.77.30 | Triklorotrifloroetanlar | 15 | 10 | |
91 | 2903.77.40 | Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan | 15 | 10 | |
92 | 2903.77.50 | Sadece florin ve klorin ile perhaloj enlenmiş diğer türevler | 15 | 10 | |
93 | 2903.78.00 | Diğer perhaloj enlenmiş türevler | 15 | 10 | |
94 | 2903.82.00 | Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO) | 15 | 10 | |
95 | 2903.89.00 | Diğer haloj enli türevler.. 1-6 Heksa., Aldrin, klordan (ISO) ve heptaklor hariç | 15 | 10 | |
96 | 2903.92.00 | Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro-2,2- bis (p- klorofenil)etan) | 15 | 10 | |
97 | 2904.20.00 | Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren hidrokarbon türevleri | 15 | 10 | |
98 | 2905.29.00 | Diğer Doymamış Monohidrik Alkoller, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
99 | 2905.51.00 | Etiklorvinol (INN) | 15 | 10 | |
100 | 2906.12.00 | Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekzanoller | 15 | 10 | |
101 | 2912.21.00 | Benzaldehit | 15 | 10 |
102 | 2912.49.00 | Diğer Aldehit-Eterler, Aldehit- Fenoller, Başka Oksijen Fonksiyonlu Grubu Olan Adehitler, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
103 | 2912.50.00 | Aldehitlerin siklik polimerleri | 15 | 10 | |
104 | 2914.19.00 | Diğer Oksijen Fonksiyonu Olmayan Asiklik Ketonlar, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
105 | 2914.23.00 | İyononlar ve metil iyononlar | 15 | 10 | |
106 | 2914.31.00 | Fenilaseton (fenilpropan-2-one) | 15 | 10 | |
107 | 2914.39.00 | Oksijen Fonksiyonu Olmayan Diğer Aromatik Ketonlar (Fenilaseton hariç) | 15 | 10 | |
108 | 2915.13.00 | Formik asitin esterleri | 15 | 10 | |
109 | 2915.36.00 | Dinoseb (ISO) asetat | 15 | 10 | |
110 | 2915.40.00 | Mono – di – veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri | 15 | 10 | |
111 | 2926.10.00 | Akrilonitril | 15 | 10 | |
112 | 2926.30.00 | Fenproporeks (INN) ve Tuzları; Methadone (INN) ara ürün (4- cyano-2-dimetilamino-4,4- difenilbutan) | 15 | 10 | |
113 | 2932.12.00 | 2 – furaldehit (furfuraldehit) | 15 | 10 | |
114 | 2932.91.00 | İzosafrol | 15 | 10 | |
115 | 2932.92.00 | l-(l,3-Benzodioksol-5- il)propan-2-one | 15 | 10 | |
116 | 2932.93.00 | Piperonal | 15 | 10 | |
117 | 2932.94.00 | Safrol | 15 | 10 | |
118 | 2932.95.00 | Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri) | 15 | 10 | |
119 | 2933.32.00 | Piperidin ve tuzları: | 15 | 10 | |
120 | 2933.41.00 | Levorfanol (INN) ve tuzları: | 15 | 10 | |
121 | 2939.20.90 | Kınakınanın Alkaloidleri ve Türevleri; Bunların Tuzları, Kinin Hariç | 15 | 10 | |
122 | 2939.41.00 | Efedrin ve Tuzları, Pseudoefedrin (INN) ve tuzları hariç | 15 | 10 | |
123 | 2939.42.00 | Pseudoefedrin (INN) ve tuzları: | 15 | 10 |
124 | 2939.43.00 | Katilin (INN) ve tuzları | 15 | 10 | |
125 | 2939.45.00 | Levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin rasemat ve tuzları | 15 | 10 | |
126 | 2939.49.00 | Diğer Efedrinler ve Bunların Tuzları, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
127 | 2939.62.00 | Ergotamin (INN) ve tuzları | 15 | 10 | |
128 | 2939.63.00 | Liserjik asit ve tuzları | 15 | 10 | |
129 | 2939.72.00 | Kokain, ekgonin, bunların tuzları, esterleri ve diğer türevleri | |||
130 | 3301.25.00 | Nanelerin Uçucu Yağları (konkret veya sıvı halde olanlar dahil), Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
131 | 3501.10.00 | Kazein | 15 | 10 | |
132 | 3502.19.00 | Yumurta albümini (kurutulmuş yumurta albümini hariç)) | 15 | 10 | |
133 | 3502.20.00 | Süt Albümini, iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil) | 15 | 10 | |
134 | 3502.90.00 | Albüminler (yumurta albümini ve süt albümini hariç), albüminatlar ve diğer türevleri | 15 | 10 | |
135 | 3701.20.00 | Anında develope olarak fotoğraf veren filmler | 15 | 10 | |
136 | 3702.31.00 | Renkli fotoğraf (polikrom) için filmler | 15 | 10 | |
137 | 3702.32.00 | Fotoğraf Filmi, Rulo halinde, Perfore edilmemiş, Gümüşlü.. .Emilsiyonlu, Eni 105 mm. yi geçmeyenler | 15 | 10 | |
138 | 3702.41.00 | Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yİ geçen renkli fotoğraf (polikrom) filmleri | 15 | 10 | |
139 | 3702.42.00 | Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen filmler (renkli fotoğraf filmleri hariç) | 15 | 10 |
140 | 3702.52.00 | Eni 16 mm. yi geçmeyen diğer filmler | 15 | 10 | |
141 | 3702.53.00 | Eni 16 mm. yi geçen, fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m. yi geçmeyen filmler (slaytlar için) | 15 | 10 | |
142 | 3702.54.00 | Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen diğer filmler (slaytlar için olanlar hariç) | 15 | 10 | |
143 | 3702.55.00 | Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen diğer filmler | 15 | 10 | |
144 | 3702.56.00 | Eni 35 mm. yi geçen diğer filmler | 15 | 10 | |
145 | 3702.96.00 | Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen diğer filmler: | 15 | 10 | |
146 | 3702.97.00 | Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen diğer filmler: | 15 | 10 | |
147 | 3702.98.00 | Eni 35 mm. yi geçen diğer filmler | 15 | 10 | |
148 | 3705.00.00 | Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope edilmiş) (sinemacılıkta kullanılan filmler hariç): | 15 | 10 | |
149 | 3801.20.00 | Kolloidal veya yarı-kolloidal grafit | 15 | 10 | |
150 | 3803.00.00 | Tali oil (sıvı reçine) (rafine edilmiş olsun olmasın) | 15 | 10 | |
151 | 3807.00.00 | Odun katranı; odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası; bitkisel zift; esası kolofan, reçine asitleri veya bitkisel zift olan biracılıkta kullanılan ziftler ve benzeri müstahzarlar: | 15 | 10 | Ex |
152 | 38.16.00.90 | Aglomere dolomit (katranlı dolomit dâhil) | |||
153 | 3823.13.00 | Tali oil sıvı yağ asitleri | 15 | 10 | |
154 | 3824.81.00 | Oksiran (etilenoksit) içerenler | 15 | 10 |
155 | 3824.82.00 | Poliklorine edilmiş bifeniller (PCBs),poliklorine edilmiş terpeniller (PCTs) veya polibromine edilmiş bifeniller (PBBs) içerenler | 15 | 10 | |
156 | 3824.83.00 | tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler | 15 | 10 | |
157 | 3827.11.00 | Sadece flor ve klor ile perhalojenatlı asiklik hidrokarbonlar içeren karışımlar | Ex | ||
158 | 3827.12.00 | Hidrobromoflorokarbonlar (hbfcs) içeren | |||
159 | 3827.13.00 | Karbon tetraklorür içeren | |||
160 | 3827.14.00 | l,l,ltrikloroetan (metil kloroform) içeren | |||
161 | 3827.31.00 | 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler | |||
162 | 3827.32.00 | Diğerleri, 2903.71 ila 2903.75 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler | |||
163 | 3827.39.00 | Diğerleri, hidrokloroflorokarbonlar (hcfcs) içeren, perflorokarbonlar (pfcs) içeren ya da içermeyen,veya… | |||
164 | 3827.40.00 | Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içeren | |||
165 | 4001.30.00 | Balata, güta -perka… ve benzeri tabii sakızlar, ilk şekillerde veya plaka halinde | 15 | 10 | |
166 | 4006.10.00 | Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller | 15 | 10 | |
167 | 4206.00.10 | Bağırsak | 15 | 10 | |
168 | 4206.00.90 | Bağırsak ürünleri (ipekböceği bağırsağı hariç), kuyumcu derisi, mesaneler, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 |
169 | 4302.11.00 | Dabaklanmış veya aprelenmiş bütün halindeki mink derileri, birleştirilmemiş, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
170 | 4302.19.00 | Dabaklanmış veya aprelenmiş bütün halindeki deriler, birleştirilmemiş, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
171 | 4302.20.00 | Dabaklanmış veya aprelenmiş başlar, kuyruklar, pençeler ve diğer parçalar ve kırpıntılar (birleştirilmemiş) | 15 | 10 | |
172 | 4302.30.00 | Dabaklanmış veya aprelenmiş bütün halindeki deriler ve parçaları ve bunların kırpıntıları (birleştirilmiş) | 15 | 10 | |
173 | 4403.12.00 | Boya, leke, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş yuvarlak ağaçlar: iğne yapraklı olmayan | 15 | 10 | |
174 | 4408.10.00 | Kontrplak, vs. için İğne yapraklı Kaplama Levhalar ve Levhalar, =<6mm Kalın | 15 | 10 | |
175 | 4408.31.00 | Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kımızı Meranti ve Meranti Bakau | 15 | 10 | |
176 | 4413.00.10 | 25.4 Cm X 0.29 Cm X 0.32 Cm Ebatlarında Ahşap Kaburga | 15 | 10 | |
177 | 4413.00.29 | İşlenmiş ahşap, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
178 | 4416.00.00 | Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları (fıçı tahtaları dahil) | 15 | 10 | |
179 | 4503.90.00 | Tabi mantardan eşya, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
180 | 4601.22.00 | Hint kamışının bitkisel maddelerinden hasırlar, paspaslar ve paravanlar | 15 | 10 |
181 | 4601.93.00 | Bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen hint kamışından | 15 | 10 | |
182 | 4601.94.00 | Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen diğer bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar | 15 | 10 | |
183 | 4602.12.00 | Sepetişi, Hasırişi ve Diğer eşyalar, Hint kamışından bitkisel eşyalar | 15 | 10 | |
184 | 5205.13.00 | 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43’ü geçen 52’yi geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği | 15 | 10 | |
185 | 5205.14.00 | 192,31 Desiteksten az,125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52’yi geçen 80’i geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği | 15 | 10 | |
186 | 5205.22.00 | 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği | 15 | 10 | |
187 | 5205.23.00 | 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar(metrik numarası 43’ü geçen 52′ yi geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği | 15 | 10 | |
188 | 5205.27.00 | 106,38 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazlaolanlar (metrik numarası 94 ‘ü geçen 120’yi geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği | 15 | 10 |
189 | 5205.28.00 | 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120’yi geçen) – Çok katlı bükülü (rotor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmemiş liflerden), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği | 15 | 10 | |
190 | 5205.31.00 | Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten(tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği | 15 | 10 | |
191 | 5205.32.00 | Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat için metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği | 15 | 10 | |
192 | 5205.34.00 | Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52’yi geçen 80’i geçmeyen):, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği | 15 | 10 | |
193 | 5205.35.00 | Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80’i geçen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği | 15 | 10 | |
194 | 5205.43.00 | Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43’ü geçen 52′ yi geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği | 15 | 10 |
195 | 5205.46.00 | Her biri 125 desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80’i geçen 94’ü geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği | 15 | 10 | |
196 | 5301.10.00 | Keten (ham veya suda ıslatılmış) | 15 | 10 | |
197 | 5301.30.00 | Keten kıtık ve döküntüleri: | 15 | 10 | |
198 | 5308.10.00 | Hindistan cevizi ipliği (koko) | 15 | 10 | |
199 | 5308.20.00 | Kendir ipliği: | 15 | 10 | |
200 | 5308.90.00 | Dokumaya elverişli bitkisel liflerden iplikler, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen | 15 | 10 | |
201 | 5402.11.00 | Aramidlerin naylon veya diğer poliamidlerinden yüksek mukavemetli sentetik filament iplikleri | 15 | 10 | |
202 | 5402.51.00 | Metrede 50 turdan fazla bükülmüş tek kat diğer iplikler: Naylondan veya diğer poliamidlerden, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş | 15 | 10 | |
203 | 5402.61.00 | Çok katlı bükülü (rotor) veya katlı bükülü (kable) diğer iplikler: Naylondan veya diğer poliamidlerden: Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş | 15 | 10 | |
204 | 5403.10.00 | Viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli iplik, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş | 15 | 10 | |
205 | 5404.11.00 | Elastomerlerden
Monofılamentler |
15 | 10 | |
206 | 5404.12.00 | Polipropilenden diğer monofılamentler | 15 | 10 | |
207 | 5406.00.00 | Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) | 15 | 10 | |
208 | 5508.20.00 | Suni devamsız liflerden | 15 | 10 |
209 | 5509.41.00 | Tek katlı iplikler, Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lifler, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş | 15 | 10 | |
210 | 5509.52.00 | İplikler, %85’den daha az devamsız polyester lifler, yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş | 15 | 10 | |
211 | 5509.61.00 | İplikler, %85’den daha az akrilik veya modakrilik devamsız lifler, yün ile karışık olanlar…, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş | 15 | 10 | |
212 | 5509.62.00 | İplikler, %85’den daha az akrilik veya modakrilik devamsız lifler, koton ile karışık olanlar, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş | 15 | 10 | |
213 | 5509.91.00 | Diğer İplikler: Esas itibarıyla veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş | 15 | 10 | |
214 | 5510.11.00 | Ağırlık itibarıyla %85 veya daha fazla suni devamsız lif içerenler: Tek kat iplikler, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş | 15 | 10 | |
215 | 5510.12.90 | Suni devamsız liflerden iplik, su tutan iplik hariç | 15 | 10 | |
216 | 5511.20.00 | İplikler, %85’den az sentetik devamsız lifler, Perakende satılacak hale getirilmiş | 15 | 10 |
217 | 5607.21.00 | Sisalden biçer veya bağlar sicim, vs., Agave cinsinden olanlar | 15 | 10 | |
218 | 6112.12.00 | Spor, kayak ve yüzme kıyafetleri (örme veya kroşe): Sentetik liflerden, örme veya kroşe | 15 | 10 | |
219 | 6112.31.00 | Erkekler ve erkek çocuklar için yüzme kıyafetleri: Sentetik liflerden, örme veya kroşe | 15 | 10 | |
220 | 6112.41.00 | Kadınlar ve kız çocuklar için yüzme kıyafetleri: Sentetik liflerden, örme veya kroşe | 15 | 10 | |
221 | 6112.49.00 | Kadınlar veya kız çocukları için diğer tekstil malzemesinden yüzücü kıyafeti | 15 | 10 | |
222 | 6211.12.00 | Kadınlar veya kız çocukları için yüzücü kıyafeti | 15 | 10 | |
223 | 6806.20.00 | Genleştirilmiş vermikülit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral maddeler (bunların birbirleriyle olan karışımları dâhil): | 15 | 10 | |
