Gümrük Yönetmeliğinin “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.05.2022” başlıklı yazıda ilgili maddelerinde değişiklik yapılırken Yönetmeliğinin Ek-24 de yer alan “Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi” de değişmiştir. Değişen Listenin güncel hali aşağıda belirtildiği gibidir;
GÜMRÜK LABORATUVARLARI TAHLİL ÜCRETLERİ LİSTESİ (EK-24)
| TARİFE POZİSYONU | TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR | EŞYANIN TANIMI 
 | TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) | ||
| 4. FASIL | GIDA | SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI, TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER | 270 | ||
| GIDA | YENİLEN MEYVELER VE YENİLEN SERT KABUKLU MEYVELER; TURUNÇGİLLERİN VE KAVUNLARIN VE KARPUZLARIN KABUKLARI | 270 | |||
| 9. FASIL | GIDA | KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT | 270 | ||
| GIDA | HUBUBAT | 270 | |||
| 11.FASIL | GIDA | DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ;MALT;NİŞASTA;İNÜLİN;BUĞDAY GULUTENİ | 270 | ||
| GIDA | YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM | 270 | |||
| 13. FASIL | GIDA | LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR | 270 | ||
| TEMEL KİMYA | ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER | 260 | |||
| GIDA | HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR | 270 | |||
| 16. FASIL | GIDA | ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI | 270 | ||
| GIDA | ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ | 270 | |||
| 18. FASIL | GIDA | KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI | 270 | ||
| GIDA | HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI; PASTACILIK ÜRÜNLERİ | 270 | |||
| 20. FASIL | GIDA | SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR | 270 | ||
| GIDA | YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI | 270 | |||
| 22. FASIL | GIDA | MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE | 270 | ||
| GIDA | GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER | 270 | |||
| 25. FASIL | METAL | TUZ; KÜKÜRT; TOPRAKLAR VE TAŞLAR; ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO | 260 | ||
| METAL | METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL | 260 | |||
| 27. FASIL | PETROL | MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLAR | 270 | ||
| TEMEL KİMYA | ANORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGANİK VEYA ANORGANİK BİLEŞİKLERİ | 260 | |||
| 29. FASIL | TEMEL KİMYA | ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER | 260 | ||
| TEMEL KİMYA | ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 100 | |||
| 3006.40 | TEMEL KİMYA | POZİSYON METNİ | 260 | ||
| TEMEL KİMYA | GÜBRELER | 260 | |||
| 32. FASIL | TEMEL KİMYA | DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER | 260 | ||
| TEMEL KİMYA | UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI | 260 | |||
| 3302 | GIDA | POZİSYON METNİ | 270 | ||
| TEMEL KİMYA | SABUNLAR, YÜZEYAKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, ” DİŞÇİ MUMLARI ” VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI | 260 | |||
| 3403 | PETROL | POZİSYON METNİ | 270 | ||
| TEMEL KİMYA | ALBÜMİNOİD MADDELER; DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER; TUTKALLAR; ENZİMLER | 260 | |||
| 3501,3502,3505 | GIDA | POZİSYON METİNLERİ | 270 | ||
| TEMEL KİMYA | BARUT VE PATLAYICI MADDELER; PİROTEKNİ MAMULLERİ; KİBRİTLER; PİROFORİK ALAŞIMLAR ; ATEŞ ALICI MADDELER | 260 | |||
| 3707 | TEMEL KİMYA | FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA | 100 | ||
| TEMEL KİMYA | MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 260 | |||
| 3811, 3814, 3819, 3826 | PETROL | POZİSYON METİNLERİ | 270 | ||
| TEMEL KİMYA | POZİSYON METİNLERİ | 100 | |||
| 39. FASIL | POLİMER | PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 230 | ||
| POLİMER | KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA | 230 | |||
| 41. FASIL | TEKSTİL | HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER | 150 | ||
| TEKSTİL | POSTLAR, KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ | 150 | |||
| 44.FASIL | TEMEL KİMYA | AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ | 260 | ||
| KAĞIT | ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON ( DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) | 125 | |||
| 48. FASIL | KAĞIT | 
 | 125 | ||
| TEKSTİL | DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA | 150 | |||
| 51. FASIL | TEKSTİL | YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT | 150 | ||
| TEKSTİL | PAMUK | 150 | |||
| 53. FASIL | TEKSTİL | DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT | 150 | ||
| TEKSTİL | SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER | 150 | |||
| 55. FASIL | TEKSTİL | SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER | 150 | ||
| TEKSTİL | VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA | 150 | |||
| 58. FASIL | TEKSTİL | ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT; TUFTE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞİ MENSUCAT; DANTELA; DUVAR HALILARI; ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI; İŞLEMELER | 150 | ||
| TEKSTİL | ÖRME EŞYA | 150 | |||
| 61. FASIL | TEKSTİL | ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI | 150 | ||
| TEKSTİL | ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI | 150 | |||
| 63. FASIL | TEKSTİL | DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR | 150 | ||
| METAL | TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA | 260 | |||
| 69. FASIL | METAL | SERAMİK MAMULLERİ | 260 | ||
| METAL | CAM VE CAM EŞYA | 260 | |||
| 71.FASIL | METAL | TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERI, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR | 260 | ||
| METAL | ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA | 260 | |||
| 73.FASIL | METAL | DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA | 260 | ||
| METAL | BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA | 260 | |||
| 75. FASIL | METAL | NİKEL VE NİKELDEN EŞYA | 260 | ||
| METAL | ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA | 260 | |||
| 78. FASIL | METAL | KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA | 260 | ||
| METAL | ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA | 260 | |||
| 80. FASIL | METAL | KALAY VE KALAYDAN EŞYA | 260 | ||
| METAL | DİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA | 260 | |||
| 83. FASIL | METAL | ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA | 260 | ||
| TEMEL KİMYA | POZİSYON METNİ | 260 | |||
| 9602 | TEMEL KİMYA | POZİSYON METNİ | 260 | ||
| TEMEL KİMYA | POZİSYON METİNLERİ | 260 | |||
| DİĞER FASILLAR | 150 | 
Resmi Gazetedeki Ek-24 İçin Tıklayınız.
Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.
 
															



